Номер по порядку НИК на форуме 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 Сумма
26 Юра Буковина 5,239 13,249 15,546 15,737 13,852 63,622
27 abuelo 4,616 24,710 18,301 13,439 1,689 62,754
28 Digor 7,411 8,976 29,507 14,717 0,719 61,330
29 mr. Lordi 31,595 17,234 7,546 0,896 0,000 57,271
30 Amstel 22,381 22,538 2,119 7,662 0,825340737 55,524
31 Footbalist 29,103 22,277 0,047 0,000 0,000 51,427
32 MPAK 17,888 1,585 0,000 10,793 18,912 49,178
33 slajk2 21,913 19,726 6,071 0,600 0,000 48,311
34 ОДЕССА-76 17,839 1,657 9,281 7,568 6,464 42,809
35 Олененок 0,902 15,310 10,917 7,540 6,666 41,335
36 PaVLY 27,734 10,978 1,162 0,752 0,187 40,814
37 MACLAUD 13,756 4,012 6,222 7,006 7,839 38,835
38
maksat.ks@mail.ru 15,207 14,690 3,407 3,467 0,661 37,433
39 Predator 24,922 10,404 0,087 0,000 0,374 35,787
40 S3k 2,869 10,411 8,522 8,193 5,765 35,761
41 andrey 66 15,027 8,539 7,510 3,924 0,623422514 35,624
42 BULAN 13,953 3,242 5,696 6,315 6,09540636 35,302
43 Vjazmitsch 0,000 0,000 16,269 17,373 0,843 34,485
44 7000$ 0,541 6,575 24,764 1,639 0,578 34,097
45 Vadimkyr 13,773 4,260 5,775 2,901 7,181 33,889
46 budaken 3,566 11,944 8,166 5,927 3,780918728 33,384
47 SAXAR 9,329 8,819 3,605 8,837 1,338 31,928
48 DFB 28,521 3,033 0,000 0,000 0,000 31,554
49 Віктор 0,000 0,476 5,348 17,792 7,314 30,931
50 Bergkamp 28,144 2,707 0,000 0,003 0,000 30,854