Фигурное катание

  • Автор темы Автор темы Юлия F.
  • Дата начала Дата начала
Насколько я знаю правила- на крупных международных соревнованиях можно участвовать только после 16-ти лет:)
 
Хохлова/Новицкий — чемпионы страны по фигурному катанию

В субботу в Казани завершились последние соревнования обязательной программы чемпионата России по фигурному катанию. Свои выступления завершили пары в танцах на льду: победу после произвольного танца праздновали Яна Хохлова и Сергей Новицкий, набравшие в итоге 194,78 балла. Второе место заняли Екатерина Рублева и Иван Шеффер, а третью позицию завоевали Кристина Горшкова и Виталий Бутиков.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду.
Общий зачёт фигуристов после произвольного танца

1. Яна Хохлова / Сергей Новицкий — 194,78 балла
2. Екатерина Рублева / Иван Шефер — 176,31 балла
3. Кристина Горшкова / Виталий Бутиков — 172,8 балла
4. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев — 169,24 балла
5. Анастасия Платонова / Александр Грачев — 164,33 балла
6. Наталья Михайлова / Аркадий Сергеев — 150,04 балла
7. Юлия Злобина / Алексей Ситников —144,3 балла
8. Александра Чистякова / Владимир Курочкин — 131,31 балла
9. Ольга Колотилина / Александр Борцов — 129,79 балла
10. Дарья Чупикова / Павел Гуляев (Пермь) — 99,91 балла.
 
Плющенко вернулся.
Сейчас к Олимпиаде готовится.:sthumbsup:
 
Короткая
Ladies - Short Program

Result Details

Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Deduction
- StN.
1 Kiira KORPI FIN 58.96 34.00 24.96 6.30 5.85 6.25 6.40 6.40 0.00 #12
2 Nana TAKEDA JPN 53.20 30.80 22.40 5.70 5.25 5.75 5.60 5.70 0.00 #17
3 Elena GLEBOVA EST 52.90 30.30 22.60 5.65 5.40 5.65 5.70 5.85 0.00 #16
4 Yukari NAKANO JPN 52.70 28.58 24.12 6.15 5.65 6.10 6.10 6.15 0.00 #4
5 Katarina GERBOLDT RUS 51.88 30.40 21.48 5.45 5.05 5.40 5.50 5.45 0.00 #14
6 Chae-Hwa KIM KOR 48.30 27.50 20.80 5.40 4.95 5.20 5.30 5.15 0.00 #20
7 Tugba KARADEMIR TUR 47.24 27.00 20.24 5.15 4.75 5.00 5.15 5.25 0.00 #2
8 Arina MARTINOVA RUS 46.80 26.32 20.48 5.30 4.85 5.30 5.05 5.10 0.00 #1
9 Gwendoline DIDIER FRA 46.26 26.50 19.76 4.95 4.70 5.00 5.00 5.05 0.00 #23
10 Ayumi MIYAMOTO JPN 46.00 26.20 19.80 5.20 4.65 5.05 5.05 4.80 0.00 #22
11 Binshu XU CHN 45.86 26.18 19.68 5.05 4.70 5.05 5.00 4.80 0.00 #3
12 Na-Young KIM KOR 45.42 24.90 20.52 5.40 4.85 5.00 5.30 5.10 0.00 #9
13 Alexandra IEVLEVA RUS 44.82 23.66 21.16 5.45 5.15 5.30 5.25 5.30 0.00 #18
14 Yan LIU CHN 44.62 23.94 20.68 5.35 4.90 5.25 5.20 5.15 0.00 #5
15 Nella SIMAOVA CZE 43.30 24.94 18.36 4.60 4.40 4.65 4.65 4.65 0.00 #19
16 Nicole GRAF SUI 43.00 25.04 17.96 4.60 4.30 4.45 4.65 4.45 0.00 #13
17 Denise KOEGL AUT 40.84 21.40 20.44 5.20 4.95 5.10 5.10 5.20 1.00 #25
18 Teodora POSTIC SLO 40.12 22.60 18.52 4.80 4.50 4.75 4.65 4.45 1.00 #11
19 Viktoria PAVUK HUN 39.90 22.90 17.00 4.35 4.15 4.25 4.30 4.20 0.00 #7
20 Constanze PAULINUS GER 38.76 21.20 18.56 4.80 4.50 4.55 4.75 4.60 1.00 #8
21 Amy NUNN USA 36.98 18.14 18.84 4.60 4.50 4.85 4.65 4.95 0.00 #26
22 Linnea MELLGREN SWE 36.50 19.82 17.68 4.60 4.30 4.40 4.50 4.30 1.00 #6
23 Na-Hee SIN KOR 35.82 16.90 18.92 4.80 4.60 4.85 4.80 4.60 0.00 #24
24 Yueren WANG CHN 35.08 17.36 17.72 4.55 4.20 4.45 4.45 4.50 0.00 #21
25 Ekaterina PROYDA UKR 34.86 17.70 18.16 4.70 4.40 4.45 4.60 4.55 1.00 #15
26 Charissa TANSOMBOON THA 33.72 16.44 17.28 4.45 4.15 4.20 4.35 4.45 0.00 #27
27 Minna PARVIAINEN FIN 26.08 11.08 17.00 4.45 4.20 4.00 4.40 4.20 2.00 #28
28 Dora STRABIC CRO 24.42 11.70 13.72 3.50 3.30 3.50 3.55 3.30 1.00 #10
 
Произвольная
Ladies

Result

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yukari NAKANO JPN
154.63 4 1
2 Nana TAKEDA JPN
152.91 2 2
3 Kiira KORPI FIN
148.22 1 4
4 Elena GLEBOVA EST
146.42 3 3
5 Katarina GERBOLDT RUS
138.40 5 8
6 Gwendoline DIDIER FRA
135.52 9 5
7 Na-Young KIM KOR
132.43 12 7
8 Binshu XU CHN
129.81 11 9
9 Linnea MELLGREN SWE
125.28 22 6
10 Alexandra IEVLEVA RUS
123.93 13 11
11 Tugba KARADEMIR TUR
122.89 7 14
12 Chae-Hwa KIM KOR
122.07 6 17
13 Constanze PAULINUS GER
121.97 20 10
14 Yan LIU CHN
121.54 14 12
15 Arina MARTINOVA RUS
121.09 8 16
16 Nicole GRAF SUI
116.05 16 18
17 Teodora POSTIC SLO
115.84 18 13
18 Ayumi MIYAMOTO JPN
115.35 10 21
19 Viktoria PAVUK HUN
114.63 19 15
20 Nella SIMAOVA CZE
113.99 15 20
21 Na-Hee SIN KOR
107.82 23 19
22 Amy NUNN USA
99.90 21 23
23 Yueren WANG CHN
99.47 24 22
24 Denise KOEGL AUT
98.63 17 25
25 Ekaterina PROYDA UKR
92.15 25 26
26 Charissa TANSOMBOON THA
90.63 26 27
27 Minna PARVIAINEN FIN
87.12 27 24
28 Dora STRABIC CRO
72.61 28 28
 
Фигурное катание: Шансы для одиночников

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Лос-Анджелесе стартуют соревнования мужчин. Претендентов на награды много и Sportbox.ru рассуждает, есть ли хоть какие-то шансы у россиян.

Русские надежды

Россию на этом турнире представляют Сергей Воронов и Андрей Лутай. Как известно, российское мужское одиночное катание сильно сдало после ухода из спорта олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Уже года три СМИ неустанно трубят о его возвращении, однако пока болельщикам обрадовать себя решительно нечем: результаты россиян на мировой арене оставляют желать лучшего.

Казалось, в прошлом сезоне мы начали выбираться из этой ямы: дебютировав на чемпионате Европы, Сергей Воронов занял четвертое место, а на мировом первенстве стал седьмым. В условиях жесткой конкуренции это достойный результат, и многие тогда возложили надежды на ученика олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Однако лучше не стало. В этом году Сергей выиграл чемпионат страны, однако на европейском первенстве в Хельсинки стал лишь девятым.

- Сергей, безусловно, талантливый фигурист, и тренер у него очень талантливый, но то, что мне удалось увидеть в Хельсинки, наводит на мысль, что Воронов просто мало работает, - считает известнейший тренер Татьяна Тарасова. – Мало катает программы. Никто из ведущих фигуристов давно уже не делает один прокат в неделю. Все отрабатывают программы постоянно: утром - короткую, вечером - произвольную… Воронов оказался просто не готов к этому сезону. В Хельсинки он не делал никаких элементов ни на тренировках, на которых присутствовали судьи, ни на разминке. Впечатление от этого было ужасное. Совершенно непонятно, то ли у человека нервы сдали, то ли ему нужен такой сильный стресс, как соревнования, чтобы он начал прыгать.

Также специалисты высказывали нарекания в адрес физической формы спортсмена.

- У него не проработаны мышцы - это видно по их состоянию, он не в том весе, в котором, на мой взгляд, должен быть, - продолжила Тарасова. – У него постоянно побаливает нога, но она и будет болеть. Потому что Воронов не готов к нагрузкам.

Наверняка спортсмен тоже слышал эту критику, так как после чемпионата Европы увеличил количество тренировок. Однако претендовать на что-то серьезное в Америке он вряд ли сможет.

Мало шансов и у второго номера сборной Андрея Лутая. Пока подопечный Алексея Мишина не готов брать мировые вершины. Правда, в этом году он обошел Воронова на чемпионате Европы, заняв седьмое место, но чемпионат страны ему проиграл.

Заграничная уверенность

Шансы россиян на место в пятерке – ведь речь идет лишь об этом, не о медалях, - становятся еще более призрачными, если вспомнить, сколько претендентов толпится в очереди на эти места. Даже несмотря на то, что сразу несколько фигуристов завершили карьеру. Большой спорт покинули американец Джеффри Баттл и двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель. Взял отгул из-за травмы японец Дайсуке Такахаши, не смог отобраться на чемпионат американец Джонни Вейр.

Но остался неугомонный француз Бриан Жубер, который в этом году твердо намерен избежать прошлогодних ошибок и исполнить четверные прыжки. Американцы Джереми Абботт и Эван Лисачек также имеют хорошие шансы на пьедестал, ведь соревнования проходят у них дома, что всегда служило спортсменам хорошим подспорьем.

На самые высокие места претендует и канадец Патрик Чан. Хоть на финале Гран-При он занял лишь пятое место, но зато выиграл чемпионат Четырех Континентов. Его, в свою очередь, могут потеснить японцы Такахико Козука и Нобунари Ода, а им на пятки наступают европейцы - прогрессирующий чех Томаш Вернер и упорный бельгиец Кевин ван дер Перрен.
 
Ice Dance - Compulsory Dance

1 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 40.77 = 21.10 + 19.67
2 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 39.65 = 20.26 + 19.39
3 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 39.37 = 20.48 + 18.89
4 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 37.73 = 19.30 + 18.43
5 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 37.34 = 19.02 + 18.32
6 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 36.54 = 18.92 + 17.62
7 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 36.30 = 18.58 + 17.72
8 Sinead KERR / John KERR GBR 35.30 = 18.12 + 17.18
9 Pernelle CARRON / Matthieu JOST FRA 34.39 = 18.22 + 16.17
10 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 33.33 = 17.46 + 15.87
11 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 33.30 = 17.28 + 16.02
12 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 32.85 = 17.42 + 15.43
13 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 32.51 = 16.90 + 15.
14 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 30.35 = 16.02 + 14.33
15 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 30.34 = 15.54 + 14.80
16 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 28.46 = 15.26 + 13.
17 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 28.29 = 15.38 + 12.91
18 Cathy REED / Chris REED JPN 27.24 = 14.60 + 12.64
19 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET FRA 27.16 = 14.86 + 12.
20 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 26.65 = 13.90 + 12.
21 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE GBR 26.38 = 14.84 + 11.54
22 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 26.11 = 14.30 + 11.81
23 Caitlin MALLORY / Kristian RAND EST 25.11 = 13.76 + 11.35
24 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI POL 23.43 = 12.70 + 10.73
25 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 22.32 = 12.38 + 9.94
26 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 21.51 = 12.24 + 9.27
27 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS 19.81 = 10.94 + 8.87
28 Ina DEMIREVA / Juri KURAKIN BUL 19.75 = 10.98 + 8.77
29 Emese LASZLO / Mate FEJES HUN 18.95 = 10.46 + 8.49
30 Ksenia SHMIRINA / Yahor MAISTROV BLR 17.96 = 9.72 + 8.24
 
Pairs - Short Program

1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 72.30 = 41.26 + 31.04
2 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 68.94 = 38.94 + 30.00
3 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 67.42 = 38.66 + 28.76
4 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 66.88 = 38.16 + 28.72
5 Qing PANG / Jian TONG CHN 65.18 = 35.78 + 29.40
6 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 64.10 = 37.06 + 27.04
7 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 61.80 = 34.28 + 27.52
8 Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN CAN 61.28 = 35.92 + 25.36
9 Keauna MCLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER USA 53.62 = 30.10 + 24.52
10 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 52.74 = 32.78 + 19.96
11 Mylene BRODEUR / John MATTATALL CAN 50.44 = 29.80 + 21.64
12 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 48.50 = 30.94 + 17.56
13 Stacey KEMP / David KING GBR 47.74 = 30.26 + 17.48
14 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 46.68 = 26.56 + 20.12
15 Maylin HAUSCH / Daniel WENDE GER 46.58 = 28.98 + 17.60
16 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 46.14 = 26.98 + 19.16
17 Vanessa JAMES / Yannick BONHEUR FRA 44.10 = 27.02 + 17.08
18 Nicole DELLA MONICA / Yannick KOCON ITA 41.18 = 24.62 + 17.56
19 Joanna SULEJ / Mateusz CHRUSCINSKI POL 40.88 = 24.40 + 16.48
20 Jessica CRENSHAW / Chad TSAGRIS GRE 39.70 = 23.66 + 16.04
21 Ekaterina SOKOLOVA / Fedor SOKOLOV ISR 39.62 = 23.06 + 16.56
22 Amanda SUNYOTO-YANG / Darryll SULINDRO-YANG TPE 37.04 = 23.12 + 15.92
23 Nina IVANOVA / Filip ZALEVSKI BUL 34.58 = 21.18 + 13.40
24 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS 34.06 = 20.46 + 16.60
25 Marina AGANINA / Dmitri ZOBNIN UZB 33.00 = 19.08 + 14.92
 
Men - Short Program

Result Details

1 Brian JOUBERT FRA 84.40 = 46.00 + 38.40
2 Evan LYSACEK USA 82.70 = 44.40 + 38.30
3 Patrick CHAN CAN 82.55 = 45.60 + 36.95
4 Tomas VERNER CZE 80.36 = 44.06 + 36.30
5 Takahiko KOZUKA JPN 79.35 = 44.20 + 35.15
6 Samuel CONTESTI ITA 78.50 = 44.50 + 34.00
7 Nobunari ODA JPN 76.49 = 41.94 + 35.55
8 Brandon MROZ USA 76.10 = 42.30 + 33.80
9 Sergei VORONOV RUS 72.15 = 40.40 + 31.75
10 Jeremy ABBOTT USA 72.15 = 35.70 + 36.45
11 Yannick PONSERO FRA 71.83 = 38.28 + 33.55
12 Vaughn CHIPEUR CAN 70.45 = 38.20 + 32.25
13 Takahito MURA JPN 70.35 = 39.10 + 31.25
14 Kevin VAN DER PERREN BEL 70.15 = 36.60 + 33.55
15 Andrei LUTAI RUS 68.95 = 39.10 + 29.85
16 Kristoffer BERNTSSON SWE 68.61 = 36.66 + 31.95
17 Denis TEN KAZ 68.54 = 38.24 + 30.30
18 Adrian SCHULTHEISS SWE 65.20 = 35.90 + 29.30
19 Anton KOVALEVSKI UKR 64.28 = 39.48 + 25.80
20 Javier FERNANDEZ ESP 63.75 = 35.40 + 28.35
21 Jeremy TEN CAN 60.90 = 31.10 + 30.80
22 Gregor URBAS SLO 58.70 = 32.80 + 25.90
23 Igor MACYPURA SVK 58.30 = 32.50 + 26.80
24 Przemyslaw DOMANSKI POL 57.00 = 33.80 + 23.20
25 Peter LIEBERS GER 56.73 = 30.88 + 25.85
26 Jamal OTHMAN SUI 56.32 = 29.12 + 27.20
27 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 55.60 = 31.50 + 24.10
28 Jialiang WU CHN 55.43 = 29.28 + 27.15
29 Viktor PFEIFER AUT 54.01 = 28.86 + 25.15
30 Elliot HILTON GBR 53.35 = 30.70 + 22.65
31 Tigran VARDANJAN HUN 53.15 = 31.30 + 21.85
32 Zoltan KELEMEN ROU 49.34 = 29.94 + 20.40
33 Damjan OSTOJIC BIH 47.27 = 27.12 + 20.15
34 Luis HERNANDEZ MEX 46.11 = 24.86 + 21.25
35 Alper UCAR TUR 45.57 = 25.02 + 20.55
36 Maxim SHIPOV ISR 44.85 = 25.20 + 20.65
37 Kevin ALVES BRA 44.51 = 24.26 + 21.25
38 Charles Shou-San PAO TPE 43.89 = 25.64 + 19.25
39 Min-Seok KIM KOR 43.28 = 24.88 + 19.40
40 Beka SHANKULASHVILI GEO 42.80 = 25.60 + 17.20
41 Boris MARTINEC CRO 42.37 = 21.82 + 20.55
42 Mikael REDIN SUI 42.29 = 23.84 + 19.45
43 Alexandr KAZAKOV BLR 40.74 = 19.04 + 22.70
44 Justin PIETERSEN RSA 40.39 = 23.14 + 17.25
45 Georgi KENCHADZE BUL 39.90 = 21.30 + 18.60
46 Mark WEBSTER AUS 37.35 = 18.40 + 18.95
47 Andrew HUERTAS PUR 36.91 = 19.26 + 17.65
48 Gegham VARDANYAN ARM 34.87 = 17.32 + 17.55
49 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 34.68 = 17.28 + 17.40
50 Michael DIMALANTA PHI 27.53 = 11.98 + 15.55
 
Результаты оригинального танца

1 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 65.16 = 33.90 + 31.26 ( 8.20 8.05 8.35 8.25 8.30 ) 0.00 #26
2 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 64.68 = 33.40 + 31.28 ( 8.25 8.10 8.25 8.25 8.30 ) 0.00 #24
3 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 62.60 = 33.30 + 29.30 ( 7.65 7.60 7.75 7.75 7.80 ) 0.00 #27
4 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 61.83 = 33.50 + 28.33 ( 7.40 7.25 7.55 7.55 7.55 ) 0.00 #22
5 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 61.68 = 32.30 + 29.38 ( 7.70 7.60 7.85 7.80 7.75 ) 0.00 #25
6 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 61.05 = 31.90 + 29.15 ( 7.75 7.55 7.60 7.75 7.70 ) 0.00 #28
7 Sinead KERR / John KERR GBR 60.13 = 32.10 + 28.03 ( 7.25 7.30 7.50 7.40 7.45 ) 0.00 #29
8 Pernelle CARRON / Matthieu JOST FRA 57.68 = 30.90 + 26.78 ( 6.95 6.95 7.00 7.10 7.20 ) 0.00 #23
9 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 56.33 = 30.80 + 25.53 ( 6.60 6.55 6.75 6.85 6.85 ) 0.00 #13
10 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 55.92 = 30.80 + 27.12 ( 6.90 7.10 7.20 7.25 7.25 ) 2.00 #30
11 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 54.97 = 30.90 + 24.07 ( 6.35 6.05 6.30 6.45 6.50 ) 0.00 #17
12 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 54.75 = 30.30 + 24.45 ( 6.45 6.30 6.45 6.55 6.45 ) 0.00 #21
13 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 54.19 = 30.20 + 23.99 ( 6.35 6.20 6.40 6.35 6.30 ) 0.00 #20
14 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 49.79 = 28.10 + 21.69 ( 5.70 5.40 5.80 5.80 5.85 ) 0.00 #15
15 Cathy REED / Chris REED JPN 49.58 = 27.60 + 21.98 ( 5.85 5.60 5.80 5.90 5.80 ) 0.00 #19
16 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 48.89 = 27.70 + 21.19 ( 5.50 5.30 5.65 5.60 5.80 ) 0.00 #11
17 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET FRA 48.24 = 27.50 + 20.74 ( 5.55 5.35 5.55 5.40 5.45 ) 0.00 #12
18 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 48.06 = 26.00 + 22.06 ( 5.85 5.60 5.90 5.85 5.85 ) 0.00 #14
19 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 46.94 = 25.10 + 21.84 ( 5.70 5.55 5.80 5.85 5.85 ) 0.00 #16
20 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 46.35 = 26.00 + 20.35 ( 5.35 5.20 5.30 5.55 5.40 ) 0.00 #18
21 Caitlin MALLORY / Kristian RAND EST 45.69 = 26.50 + 19.19 ( 4.95 4.80 5.20 5.20 5.15 ) 0.00 #9
22 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE GBR 43.70 = 25.90 + 17.80 ( 4.80 4.35 4.80 4.75 4.75 ) 0.00 #3
23 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 43.48 = 26.20 + 17.28 ( 4.70 4.45 4.55 4.55 4.50 ) 0.00 #2
24 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS 39.70 = 24.00 + 15.70 ( 4.20 3.90 4.25 4.20 4.15 ) 0.00 #10
25 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI POL 39.25 = 22.40 + 16.85 ( 4.55 4.30 4.50 4.45 4.40 ) 0.00 #6
26 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 37.10 = 22.20 + 14.90 ( 4.05 3.70 4.05 3.95 3.90 ) 0.00 #7
27 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 34.46 = 20.24 + 15.22 ( 4.05 3.90 3.95 4.15 4.00 ) 1.00 #1
28 Emese LASZLO / Mate FEJES HUN 34.44 = 20.30 + 14.14 ( 3.85 3.70 3.70 3.80 3.60 ) 0.00 #8
29 Ksenia SHMIRINA / Yahor MAISTROV BLR 33.93 = 20.40 + 13.53 ( 3.65 3.35 3.60 3.70 3.55 ) 0.00 #4
30 Ina DEMIREVA / Juri KURAKIN BUL 33.14 = 19.50 + 13.64 ( 3.60 3.40 3.70 3.70 3.60 ) 0.00 #5
 
Положение после двух танцев

1 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 105.45 1 2
2 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 104.81 2 1
3 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 100.42 3 6
4 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 100.33 4 3
5 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 99.02 5 5
6 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 98.37 6 4
7 Sinead KERR / John KERR GBR 95.43 8 7
8 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 92.22 7 10
9 Pernelle CARRON / Matthieu JOST FRA 92.07 9 8
10 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 89.63 11 9
11 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 88.08 10 12
12 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 87.48 13 11
13 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 87.04 12 13
14 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 78.41 14 18
15 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 78.25 16 14
16 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 77.28 15 19
17 Cathy REED / Chris REED JPN 76.82 18 15
18 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 75.54 20 16
19 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET FRA 75.4 19 17
20 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 74.64 17 20
21 Caitlin MALLORY / Kristian RAND EST 70.8 23 21
22 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE GBR 70.08 21 22
23 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 69.59 22 23
24 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI POL 62.68 24 25
25 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS 59.51 27 24
26 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 58.61 26 26
27 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 56.78 25 27
28 Emese LASZLO / Mate FEJES HUN 53.39 29 28
29 Ina DEMIREVA / Juri KURAKIN BUL 52.89 28 30
30 Ksenia SHMIRINA / Yahor MAISTROV BLR 51.89 30 29
 
Men - Free Skating
Result Details

1 Evan LYSACEK USA 159.53 = 80.53 + 79.00
2 Patrick CHAN CAN 155.03 = 78.93 + 76.10
3 Brian JOUBERT FRA 151.57 = 75.77 + 76.80

4 Tomas VERNER CZE 151.35 = 75.35 + 76.00
5 Samuel CONTESTI ITA 148.47 = 73.67 + 74.80
6 Denis TEN KAZ 142.89 = 77.89 + 65.00
7 Takahiko KOZUKA JPN 142.83 = 72.23 + 70.60
8 Nobunari ODA JPN 141.67 = 72.27 + 69.40
9 Andrei LUTAI RUS 136.04 = 75.14 + 61.90
10 Jeremy ABBOTT USA 132.52 = 60.02 + 72.50
11 Jeremy TEN CAN 132.26 = 71.46 + 60.80
12 Vaughn CHIPEUR CAN 131.63 = 66.73 + 64.90
13 Brandon MROZ USA 131.09 = 65.89 + 65.20
14 Sergei VORONOV RUS 129.89 = 66.09 + 63.80
15 Kevin VAN DER PERREN BEL 128.20 = 64.50 + 63.70
16 Takahito MURA JPN 124.62 = 65.62 + 60.00
17 Yannick PONSERO FRA 122.01 = 58.71 + 64.30
18 Adrian SCHULTHEISS SWE 121.23 = 63.63 + 57.60
19 Javier FERNANDEZ ESP 119.80 = 64.10 + 55.70
20 Kristoffer BERNTSSON SWE 113.70 = 55.90 + 58.80
21 Gregor URBAS SLO 109.01 = 58.81 + 51.20
22 Przemyslaw DOMANSKI POL 104.66 = 55.56 + 50.10
23 Anton KOVALEVSKI UKR 101.45 = 49.55 + 52.90
24 Igor MACYPURA SVK 100.56 = 51.96 + 49.60
 
Стик, ты не фигурист случаем? Так все детально описываешь?
 
Назад
Верх