БИАТЛОН. WorldCup 2008/09. Обсуждение и результаты

Женская гонка преследования. Результаты.

1 4 BOULYGINA Anna 0+1+0+1 2 32:49.87 0.0:sbravo:
2 6 MAKARAINEN Kaisa 0+0+0+1 1 32:52.17 +2.3
3 2 DOMRACHEVA Darya 1+0+1+0 2 32:52.18 +2.3
4 22 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin 1+0+0+0 1 32:59.39 +9.5
5 3 WILHELM Kati 1+0+1+1 3 32:59.40 +9.6
6 12 HENKEL Andrea 0+1+1+0 2 33:01.50 +11.7
7 5 AKHATOVA Albina 0+0+0+0 0 33:19.35 +29.5
8 29 IOURIEVA Ekaterina 0+0+1+0 1 33:38.67 +48.8
9 23 LIU Xianying 0+0+1+0 1 33:39.25 +49.4
10 15 NEUNER Magdalena 0+0+2+3 5 33:41.45 +51.6


11 10 BECK Martina 0+0+0+0 0 33:47.28 +57.4
12 20 BECAERT Sylvie 1+0+0+1 2 33:53.68 +1:03.8
13 16 HITZER Kathrin 0+1+1+0 2 34:01.07 +1:11.2
14 8 KUDRASHOVA Olga 1+0+0+1 2 34:01.12 +1:11.3
15 1 BERGER Tora 2+1+2+0 5 34:08.04 +1:18.2
16 19 DOLL Juliane 0+1+1+0 2 34:16.06 +1:26.2
17 7 SAUE Eveli 0+0+0+0 0 34:18.62 +1:28.8
18 18 LEVCHENKOVA Natalia 0+0+1+0 1 34:19.06 +1:29.2
19 11 KHVOSTENKO Oksana 0+0+1+0 1 34:38.09 +1:48.2
20 14 ROMANOVA Iana 1+0+0+2 3 34:59.37 +2:09.5
21 43 GREGORIN Teja 1+0+1+1 3 35:01.65 +2:11.8
22 25 JONSSON Helena 1+1+1+1 4 35:07.39 +2:17.5
23 32 TOFALVI Eva 1+0+2+0 3 35:15.98 +2:26.1
24 28 ZAITSEVA Olga 1+1+0+3 5 35:21.00 +2:31.2
25 21 ANISIMOVA Olga 0+0+1+2 3 35:21.68 +2:31.8
26 9 PONZA Michela 0+0+1+3 4 35:26.71 +2:36.9
27 31 BRUNET Marie Laure 0+0+3+0 3 35:32.06 +2:42.2
28 37 HAUSWALD Simone 0+1+2+1 4 35:36.01 +2:46.2
29 24 KOCHER Zina 0+1+1+3 5 35:41.68 +2:51.8
30 45 SONG Chaoqing 0+0+1+0 1 35:42.23 +2:52.4
31 33 KALINCHIK Liudmila 1+0+0+2 3 35:45.57 +2:55.7
32 54 VEJNAROVA Zdenka 2+0+0+0 2 35:49.26 +2:59.4
33 41 PLOTOGEA Dana 0+0+0+1 1 35:50.82 +3:01.0
34 56 FILIPOVA Pavlina 0+0+0+1 1 35:51.46 +3:01.6
35 55 PALKA Krystyna 1+0+0+0 1 35:52.37 +3:02.5
36 13 EIKELAND Liv Kjersti 2+0+0+2 4 36:01.48 +3:11.6
37 39 WANG Chunli 1+2+2+0 5 36:04.45 +3:14.6
38 42 INGSTADBJOERG Anne 2+0+0+0 2 36:06.25 +3:16.4
39 49 NILSSON Anna Maria 1+1+0+0 2 36:08.57 +3:18.7
40 27 GRZYBEK Agnieszka 0+1+1+1 3 36:12.18 +3:22.3
41 36 DORIN Marie 2+0+1+0 3 36:22.17 +3:32.3
42 44 KUZMINA Anastasiya 0+3+1+2 6 36:24.53 +3:34.7
43 17 FIANDINO Roberta 0+0+2+1 3 36:33.14 +3:43.3
44 58 HALLER Katja 0+0+2+0 2 36:45.95 +3:56.1
45 34 PERATHONER Christa 0+0+3+0 3 36:47.54 +3:57.7
46 26 DOMEIJ Sofia 1+3+3+2 9 36:56.28 +4:06.4
47 38 MALI Andreja 0+3+1+2 6 37:14.56 +4:24.7
48 35 GWIZDON Magdalena 2+0+3+1 6 37:16.04 +4:26.2
49 51 ERTL Barbara 1+0+0+0 1 37:16.68 +4:26.8
50 50 BOBAK Paulina 0+0+0+2 2 37:25.92 +4:36.1
51 53 GASPARIN Selina 1+1+1+1 4 37:33.67 +4:43.8
52 52 LIDUMA Madara 1+1+3+1 6 37:45.82 +4:56.0
53 40 HALINAROVA Martina 1+2+2+1 6 37:48.51 +4:58.7
54 59 KUNTOLA Teija 0+1+2+1 4 37:56.46 +5:06.6
55 30 REZLEROVA Magda 1+1+2+3 7 38:08.96 +5:19.1
56 57 LIU Yuan-Yuan 1+0+3+2 6 38:40.06 +5:50.2
57 47 NOVAKOWSKA Weronika 3+1+1+3 8 39:30.56 +6:40.7
 
Мужская гонка преследования. Результаты.

1 2 FERRY Bjorn 0+0+1+0 1 33:19.40 0.0
2 19 EDER Simon 0+0+0+0 0 33:37.09 +17.6
3 1 SVENDSEN Emil Hegle 1+0+1+1 3 33:44.17 +24.7
4 3 SIKORA Tomasz 2+0+1+1 4 33:49.92 +30.5
5 26 SEDNEV Serguei 0+0+0+0 0 33:59.18 +39.7
6 7 GREIS Michael 0+2+1+0 3 34:03.81 +44.4
7 21 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0+0+0 0 34:08.40 +49.0
8 16 TCHEREZOV Ivan 1+0+0+1 2 34:19.62 +1:00.2
9 6 SUMANN Christoph 2+0+2+0 4 34:24.92 +1:05.5
10 28 ROESCH Michael 0+1+0+1 2 34:27.48 +1:08.0


11 15 BURKE Tim 0+1+1+1 3 34:31.32 +1:11.9
12 18 VUILLERMOZ Rene Laurent 1+0+1+1 3 34:38.54 +1:19.1
13 11 MESOTITSCH Daniel 1+1+0+2 4 34:39.20 +1:19.8
14 9 SLESINGR Michal 1+0+0+1 2 34:49.45 +1:30.0
15 13 TCHOUDOV Maxim 0+1+0+3 4 34:54.54 +1:35.1
16 22 LANDERTINGER Dominik 1+0+1+2 4 35:04.42 +1:45.0
17 5 HANEVOLD Halvard 0+2+1+2 5 35:07.40 +1:48.0
18 4 BERGMAN Carl Johan 0+2+1+1 4 35:07.58 +1:48.1
19 27 FOURCADE Simon 1+0+0+0 1 35:09.57 +1:50.1
20 10 EBERHARD Tobias 2+2+0+3 7 35:12.82 +1:53.4
21 45 WOLF Alexander 0+0+1+0 1 35:13.89 +1:54.4
22 8 USTYUGOV Evgeny 3+0+1+2 6 35:15.54 +1:56.1
23 30 BILANENKO Olexander 0+0+1+0 1 35:16.31 +1:56.9
24 43 SOUKUP Jaroslav 1+0+0+0 1 35:19.39 +1:59.9
25 44 FOURCADE Martin 0+1+1+1 3 35:32.18 +2:12.7
26 12 STEPHAN Christoph 3+1+1+1 6 35:34.03 +2:14.6
27 20 DERKACH Vyacheslav 0+0+1+2 3 35:34.21 +2:14.8
28 38 JAY Vincent 0+2+0+0 2 35:44.81 +2:25.4
29 23 GJEDREM Hans Martin 0+2+1+2 5 35:46.75 +2:27.3
30 31 OS Alexander 2+2+0+1 5 35:48.70 +2:29.3
31 47 ZHANG Chengye 0+0+3+1 4 35:49.59 +2:30.1
32 25 PEIFFER Arnd 0+3+0+0 3 35:50.78 +2:31.3
33 49 KRUGLOV Nikolay 1+0+1+2 4 36:08.90 +2:49.5
34 35 SIMMEN Matthias 0+2+1+1 4 36:10.95 +2:51.5
35 40 ISA Hidenori 0+1+0+1 2 36:17.09 +2:57.6
36 54 LESSING Roland 1+0+1+0 2 36:17.35 +2:57.9
37 60 HOLUBEC Tomas 0+0+1+0 1 36:18.18 +2:58.7
38 41 HABERT Lois 2+0+1+0 3 36:18.29 +2:58.8
39 17 PINTER Friedrich 2+1+2+1 6 36:22.06 +3:02.6
40 29 DEFRASNE Vincent 0+1+1+2 4 36:33.03 +3:13.6
41 53 MAKOVEEV Andrei 1+2+2+0 5 36:42.59 +3:23.1
42 36 JONSSON Magnus 2+0+2+1 5 36:46.84 +3:27.4
43 32 HALLENBARTER Simon 2+2+1+0 5 36:53.67 +3:34.2
44 37 NILSSON Mattias 1+2+0+1 4 36:58.84 +3:39.4
45 51 MORAVEC Ondrej 0+3+1+0 4 37:01.20 +3:41.8
46 42 YAROSHENKO Dmitri 3+0+1+0 4 37:09.23 +3:49.8
47 59 CLEGG Robin 0+1+1+0 2 37:20.84 +4:01.4
48 57 GREEN Brendan 3+0+1+0 4 37:21.21 +4:01.8
49 46 NOVIKOV Sergey 1+1+1+2 5 37:35.62 +4:16.2
50 50 MAKSIMOV Maxim 2+1+1+2 6 37:47.31 +4:27.9
51 24 BAUER Klemen 1+3+3+2 9 38:09.09 +4:49.6
52 33 SADOVNIKOV Sergey 2+2+1+1 6 38:09.12 +4:49.7
53 55 DE LORENZI Christian 1+1+1+3 6 38:13.89 +4:54.4
54 39 KOIV Kauri 1+3+0+3 7 38:27.17 +5:07.7
55 58 PRYMA Roman 1+3+2+1 7 38:28.42 +5:09.0
56 14 EKHOLM David 1+1+3+2 7 38:29.64 +5:10.2
57 48 ABRAMENKO Evgeny 2+0+3+1 6 38:55.34 +5:35.9
58 56 JOLLER Ivan 1+1+1+1 4 39:48.10 +6:28.7
59 52 BOCKLI Claudio 2+2+2+2 8 39:58.84 +6:39.4
 
Я не понял, где мой прогноз на мужчин?
Вчера ещё был!!!
 
На спринт я делал прогноз 21.01.09 г., а 23 - одновременно на женщин и мужчин!!!
 
Пусть будет так! Хотя у меня большие сомнения!!!
Буду теперь записывать номер сообщения и время прогноза.
 
Последнее редактирование:
Составы сборных на чемпионат мира

Украина

Лилия-Вайгина Ефремова
Оксана Хвостенко
Валя Семеренко
Вита Семеренко
Елена Пидгрушная
Оксана Яковлева

Александр Беланенко
Вячеслав Деркач
Андрей Дериземля
Алексей Коробейников
Роман Прима
Сергей Седнев

Норвегия

Тора Бергер
Анн-Кристин Флатланд
Лив-Кьерсти Ейкланд
Юлие Бонневи-Свенссен
Анн Ингстадбьорг
Сольвейг Рогстад

Ларс Бергер
Уле-Айнар Бьорндален
Ронни Хафсас
Халвард Ханеволд
Александр Ос
Эмил Свендсен

Россия

Иван Черезов
Николай Круглов
Дмитрий Ярошенко
Максим Чудов
Максим Максимов
Андрей Маковеев
Антон Шипулин
Евгений Устюгов

Беларусь
Ольга Кудряшова
Дарья Домрачева
Ольга Назарова
Людмила Калинчик
Надежда Скардино

Сергей Садовников
Сергей Новиков
Александр Сыман
Рустам Валиуллин
Евгений Абраменко

Германия

Михаэль Грайс
Михаэль Реш
Александр Вольф
Андреас Бирнбахер
Кристоф Штефан
Арнд Пайфер

Швеция
София Домей
Элизабет Хогберг
Хелена Йонссон
Анна-Мария Нильссон
Анна-Карин Олофссон

Карл-Йохан Бергман
Давид Экхольм
Бьорн Ферри
Магнус Йонссон
Маттиас Нильссон

Италия

Микела Понца
Катя Халлер
Роберта Фиандино
Барбара Эртл
Криста Ператонер

Рене-Лоран Виллермо
Кристиан де Лоренци
Маркус Виндиш
Кристиан Мартинелли
Никола Поцци
 
Слепцова пройдёт курс лечения от бронхита в Ханты-Мансийске

Российская биатлонистка Светлана Слепцова, занимающая второе место в общем зачёте Кубка мира, покинула итальянский Антхольц из-за бронхита. В настоящий момент спортсменка находится в Москве, однако в ближайшее время она намерена покинуть российскую столицу и отправиться в родной Ханты-Манcийск. Там она пройдёт курс восстановительных процедур, после чего вернётся в расположение женской национальной команды.

"Нельзя сказать, что сейчас я хорошо себя чувствую. Болезнь ещё не прошла. В ближайшее время отправлюсь в Ханты-Мансийск, чтобы полностью восстановиться, а затем приступить к занятиям в составе сборной страны.

Естественно, я знаю об успехе Анны Булыгиной, которая стала первой по итогам субботней гонки преследования. Я очень рада за неё — она показала прекрасный результат", — сказала россиянка в эфире телеканала "Спорт".
 
Women 12.5 km Mass Start

1 IOURIEVA Ekaterina RUS
2 WILHELM Kati GER
3 NEUNER Magdalena GER
4 JONSSON Helena SWE
5 AKHATOVA Albina RUS
6 DOMRACHEVA Darya BLR
7 HENKEL Andrea GER
8 LIU Xianying CHN
9 BECK Martina GER
10 TOFALVI Eva ROU
11 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN
12 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE
13 ZAITSEVA Olga RUS
14 LEVCHENKOVA Natalia MDA
15 WANG Chunli CHN
16 KHVOSTENKO Oksana UKR
17 HITZER Kathrin GER
18 HAUSWALD Simone GER
19 SEMERENKO Vita UKR
20 KUDRASHOVA Olga BLR
21 PONZA Michela ITA
22 BOULYGINA Anna RUS
23 BRUNET Marie Laure FRA
24 SEMERENKO Valj UKR
25 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR
26 MALI Andreja SLO
27 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR
28 BECAERT Sylvie FRA
29 SKARDINO Nadezhda BLR
30 DONG Xue CHN
 
Men 15 km Mass Start

1 SIKORA Tomasz POL
2 BERGMAN Carl Johan SWE
3 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
4 TCHOUDOV Maxim RUS
5 FERRY Björn SWE
6 GREIS Michael GER
7 SUMANN Christoph AUT
8 TCHEREZOV Ivan RUS
9 OS Alexander NOR
10 HANEVOLD Halvard NOR
11 MESOTITSCH Daniel AUT
12 ROESCH Michael GER
13 FOURCADE Simon FRA
14 KRUGLOV Nikolay RUS
15 WOLF Alexander GER
16 DE LORENZI Christian ITA
17 STEPHAN Christoph GER
18 LANDERTINGER Dominik AUT
19 YAROSHENKO Dmitri RUS
20 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
21 WINDISCH Markus ITA
22 SLESINGR Michal CZE
23 BERGER Lars NOR
24 DEFRASNE Vincent FRA
25 PINTER Friedrich AUT
26 VALIULLIN Rustam BLR
27 DERYZEMLYA Andriy UKR
28 HAKKINEN Jay USA
29 EDER Simon AUT
30 EBERHARD Tobias AUT
31 MAKOVEEV Andrei RUS
32 DERKACH Vyacheslav UKR
33 JAY Vincent FRA
34 SEDNEV Serguei UKR
 
НОЙНЕР 5 промахов на последней стрельбе, а Юрьева без промахов и убегает!!!
 
Назад
Верх