ТАБЛИЦЫ конкурса прогнозов- Франция

Общий зачёт после 36-го тура

0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 46 00 61 00 63 0 323 0 (170) 0 mateka
02 00 49 00 45 00 82 0 319 0 (176) 0 viperdafox
03 00 47 00 60 00 54 0 315 0 (161) 0 nikan62
04 00 49 00 47 00 71 0 312 0 (167) 0 denice
05 00 42 00 58 00 60 0 302 0 (160) 0 Europa
06 00 47 00 52 00 56 0 301 0 (155) 0 akula0892
07 00 45 00 54 00 57 0 300 0 (156) 0 Минхерц
08 00 46 00 46 00 69 0 299 0 (161) 0 Олич
09 00 46 00 57 00 44 0 296 0 (147) 0 СТЕПАНЫЧ
10 00 38 00 53 00 73 0 293 0 (164) 0 Seregamamenov23
11 00 41 00 47 00 75 0 292 0 (163) 0 шериф
12 00 36 00 59 00 65 0 291 0 (160) 0 Ходаков Андрей
13 00 42 00 47 00 69 0 289 0 (158) 0 Vasek
14 00 44 00 43 00 69 0 287 0 (156) 0 Феликс
15 00 37 00 49 00 77 0 286 0 (163) 0 whitedevil
16 00 35 00 45 00 89 0 284 0 (169) 0 Khan
17 00 44 00 44 00 64 0 284 0 (152) 0 копейкин
18 00 37 00 53 00 66 0 283 0 (156) 0 Rubik
19 00 46 00 34 00 75 0 281 0 (155) 0 S@HёK
20 00 41 00 53 00 51 0 280 0 (145) 0 SERG85
21 00 37 00 38 00 91 0 278 0 (166) 0 SuperVlad
22 00 42 00 43 00 62 0 274 0 (147) 0 ОДЕССА-76
23 00 32 00 55 00 67 0 273 0 (154) 0 USB
24 00 37 00 50 00 62 0 273 0 (149) 0 Amstel
25 00 33 00 53 00 65 0 270 0 (151) 0 andrey 66
26 00 38 00 39 00 77 0 269 0 (154) 0 SpartakБарнаул
27 00 32 00 56 00 58 0 266 0 (146) 0 Bishop
28 00 34 00 47 00 65 0 261 0 (146) 0 Predator
29 00 41 00 39 00 60 0 261 0 (140) 0 Чёзанафик
30 00 31 00 58 00 48 0 257 0 (137) 0 SAXAR
31 00 39 00 44 00 50 0 255 0 (133) 0 DeathGar
32 00 38 00 40 00 60 0 254 0 (138) 0 VasKahn
33 00 32 00 40 00 75 0 251 0 (147) 0 Орлитто
34 00 32 00 50 00 52 0 248 0 (134) 0 FC Loko
35 00 33 00 43 00 61 0 246 0 (137) 0 booblik
36 00 35 00 40 00 54 0 239 0 (129) 0 mr. Lordi
37 00 33 00 40 00 54 0 233 0 (127) 0 den_fan
38 00 26 00 41 00 57 0 217 0 (124) 0 Stinger
39 00 27 00 31 00 62 0 205 0 (120) 0 cska5
40 00 30 00 28 00 51 0 197 0 (109) 0 SpartaK
41 00 27 00 31 00 50 0 193 0 (108) 0 AND P
42 00 24 00 33 00 26 0 164 0 (83) 00 JIROBAS
43 00 27 00 26 00 30 0 163 0 (83) 00 Atrium
44 00 23 00 26 00 26 0 147 0 (75) 00 Legioner
45 00 24 00 21 00 32 0 146 0 (77) 00 KAKTUS
46 00 23 00 21 00 30 0 141 0 (74) 00 forza07
47 00 15 00 23 00 42 0 133 0 (80) 00 fruits19
48 00 21 00 19 00 31 0 132 0 (71) 00 алексей74
49 00 16 00 23 00 34 0 128 0 (73) 00 OLEGIN13
50 00 17 00 18 00 25 0 112 0 (60) 00 Volf 666
 
51 00 13 00 17 00 24 00 97 0 (54) 00 Teerax
52 00 10 00 18 00 17 00 83 0 (45) 00 Rifle
53 00 12 00 11 00 24 00 82 0 (47) 00 pavelkyr
54 00 13 000 7 00 23 00 76 0 (43) 00 pokerman
55 00 10 000 9 00 19 00 67 0 (38) 00 vaval
56 00 13 000 6 00 14 00 65 0 (33) 00 Нина47
57 000 8 00 12 00 13 00 61 0 (33) 00 serg22
58 00 11 000 9 00 10 00 61 0 (30) 00 Galad
59 000 7 00 11 00 12 00 55 0 (30) 00 Степан
60 000 8 000 4 00 15 00 47 0 (27) 00 ВасИл
61 000 6 000 9 000 9 00 45 0 (24) 00 Mertesacker
62 000 7 000 5 00 11 00 42 0 (23) 00 LegO
63 000 4 00 11 000 8 00 42 0 (23) 00 Dennis Volya
64 000 3 00 10 00 12 00 41 0 (25) 00 grif
65 000 4 000 6 00 15 00 39 0 (25) 00 Топик Стартер
66 000 2 00 11 00 11 00 39 0 (24) 00 vik2007
67 000 4 000 8 00 11 00 39 0 (23) 00 Эдди Мерфи
68 000 7 000 2 00 12 00 37 0 (21) 00 Spartakfan
69 000 5 000 5 000 9 00 34 0 (19) 00 Alex17
70 000 2 000 9 000 9 00 33 0 (20) 00 ACMilan
71 000 5 000 6 000 5 00 32 0 (16) 00 Forvard77
72 000 3 000 6 000 9 00 30 0 (18) 00 Юрец99
73 000 5 000 6 000 3 00 30 0 (14) 00 Ibra
74 000 3 000 5 000 7 00 26 0 (15) 00 Uri-geller1
75 000 3 000 4 000 6 00 23 0 (13) 00 winslow
76 000 3 000 5 000 3 00 22 0 (11) 00 СпАрТаЧ
77 000 2 000 4 000 5 00 19 0 (11) 00 Cassano
78 000 3 000 4 000 2 00 19 00 (9) 00 Athlet
79 000 4 000 1 000 4 00 18 00 (9) 00 Юлия F
80 000 2 000 2 000 7 00 17 0 (11) 00 Учитель
81 000 2 000 4 000 2 00 16 00 (8) 00 demon91
82 000 4 000 0 000 3 00 15 00 (7) 00 BaDBo_Y_ or simply BB
83 000 3 000 1 000 2 00 13 00 (6) 00 oleg aleks.
84 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 TiFFoZZi
85 000 1 000 1 000 5 00 10 00 (7) 00 @KIMMI
86 000 1 000 2 000 3 00 10 00 (6) 00 gvozdev13
86 000 1 000 2 000 3 00 10 00 (6) 00 Maxon
88 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Рама
89 000 0 000 3 000 3 000 9 00 (6) 00 Лёха
90 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Bradly
91 000 2 000 1 000 1 000 9 00 (4) 00 Antik
92 000 0 000 1 000 6 000 8 00 (7) 00 Долженко Артемий /Bolt/
93 000 2 000 0 000 2 000 8 00 (4) 00 misha10
94 000 1 000 2 000 1 000 8 00 (4) 00 SOKOL
95 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 zirkov18
96 000 2 000 0 000 1 000 7 00 (3) 00 MEHMAN_KAPAZ
97 000 0 000 1 000 4 000 6 00 (5) 00 STEPA
98 000 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 buriy
99 000 0 000 2 000 2 000 6 00 (4) 00 colonist
100 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 naro
100 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 The GREAT TIKO
100 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 VadikLyon
100 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Чемп
104 00 2 000 0 000 0 000 6 00 (2) 00 ANTIGER
105 00 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 00 ARHANGEL
105 00 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 00 Iwwwan
105 00 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 00 Overt.tюр
108 00 0 000 2 000 1 000 5 00 (3) 00 Lesnik
109 00 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 Dauren
109 00 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 LILIAM4er
111 00 0 000 1 000 2 000 4 00 (3) 00 -MaX_43-
112 00 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 Be$t
113 00 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 Илья777
114 00 1 000 0 000 0 000 3 00 (1) 00 Петр Чех
115 00 0 000 0 000 2 000 2 00 (2) 00 kotlomoy
 
37-й тур

0М00030002000100Очки0Исх
01 00 3 00 3 00 3 0 18 0 (9) 0 Seregamamenov23
02 00 4 00 2 00 2 0 18 0 (8) 0 Олич
03 00 3 00 3 00 2 0 17 0 (8) 0 Орлитто
04 00 4 00 1 00 2 0 16 0 (7) 0 Vasek
05 00 3 00 3 00 1 0 16 0 (7) 0 Europa
05 00 3 00 3 00 1 0 16 0 (7) 0 Amstel
07 00 3 00 1 00 4 0 15 0 (8) 0 Predator
08 00 3 00 2 00 2 0 15 0 (7) 0 S@HёK
09 00 4 00 1 00 1 0 15 0 (6) 0 vaval
10 00 3 00 0 00 5 0 14 0 (8) 0 colonist
11 00 2 00 2 00 4 0 14 0 (8) 0 USB
12 00 3 00 1 00 3 0 14 0 (7) 0 AND P
12 00 3 00 1 00 3 0 14 0 (7) 0 Rubik
14 00 2 00 3 00 2 0 14 0 (7) 0 ОДЕССА-76
14 00 2 00 3 00 2 0 14 0 (7) 0 andrey 66
14 00 2 00 3 00 2 0 14 0 (7) 0 winslow
17 00 1 00 5 00 1 0 14 0 (7) 0 шериф
18 00 3 00 2 00 1 0 14 0 (6) 0 Степан
19 00 2 00 2 00 3 0 13 0 (7) 0 копейкин
20 00 1 00 4 00 2 0 13 0 (7) 0 mateka
21 00 2 00 3 00 1 0 13 0 (6) 0 DeathGar
22 00 2 00 2 00 2 0 12 0 (6) 0 Khan
23 00 2 00 0 00 5 0 11 0 (7) 0 SuperVlad
24 00 1 00 2 00 4 0 11 0 (7) 0 Ходаков Андрей
24 00 1 00 2 00 4 0 11 0 (7) 0 Volf 666
26 00 2 00 1 00 3 0 11 0 (6) 0 pavelkyr
26 00 2 00 1 00 3 0 11 0 (6) 0 Stinger
28 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 Чёзанафик
28 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 denice
28 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 SpartakБарнаул
31 00 0 00 3 00 4 0 10 0 (7) 0 kotlomoy
32 00 2 00 0 00 4 0 10 0 (6) 0 whitedevil
33 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 SpartaK
33 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 VasKahn
33 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 FC Loko
33 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 СТЕПАНЫЧ
33 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 viperdafox
33 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 nikan62
39 00 0 00 3 00 3 00 9 0 (6) 0 den_fan
39 00 0 00 3 00 3 00 9 0 (6) 0 Топик Стартер
39 00 0 00 3 00 3 00 9 0 (6) 0 booblik
42 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 0 Феликс
43 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 SERG85
44 00 0 00 3 00 2 00 8 0 (5) 0 Bishop
45 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 0 akula0892
46 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 cska5
47 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 0 mr. Lordi
48 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 SAXAR
48 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 Никополь
 
Общий зачёт после 37-го тура

0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 47 00 65 00 65 0 336 0 (177) 0 mateka
02 00 50 00 47 00 85 0 329 0 (182) 0 viperdafox
03 00 48 00 62 00 57 0 325 0 (167) 0 nikan62
04 00 50 00 50 00 73 0 323 0 (173) 0 denice
05 00 45 00 61 00 61 0 318 0 (167) 0 Europa
06 00 50 00 48 00 71 0 317 0 (169) 0 Олич
07 00 41 00 56 00 76 0 311 0 (173) 0 Seregamamenov23
08 00 48 00 53 00 57 0 307 0 (158) 0 akula0892
09 00 42 00 52 00 76 0 306 0 (170) 0 шериф
10 00 47 00 59 00 47 0 306 0 (153) 0 СТЕПАНЫЧ
11 00 46 00 48 00 71 0 305 0 (165) 0 Vasek
12 00 37 00 61 00 69 0 302 0 (167) 0 Ходаков Андрей
13 00 45 00 54 00 57 0 300 0 (156) 0 Минхерц
14 00 40 00 54 00 69 0 297 0 (163) 0 Rubik
15 00 46 00 46 00 67 0 297 0 (159) 0 копейкин
16 00 37 00 47 00 91 0 296 0 (175) 0 Khan
17 00 39 00 49 00 81 0 296 0 (169) 0 whitedevil
18 00 49 00 36 00 77 0 296 0 (162) 0 S@HёK
19 00 45 00 45 00 71 0 296 0 (161) 0 Феликс
20 00 39 00 38 00 96 0 289 0 (173) 0 SuperVlad
21 00 40 00 53 00 63 0 289 0 (156) 0 Amstel
22 00 44 00 46 00 64 0 288 0 (154) 0 ОДЕССА-76
23 00 42 00 54 00 54 0 288 0 (150) 0 SERG85
24 00 34 00 57 00 71 0 287 0 (162) 0 USB
25 00 35 00 56 00 67 0 284 0 (158) 0 andrey 66
26 00 39 00 42 00 79 0 280 0 (160) 0 SpartakБарнаул
27 00 37 00 48 00 69 0 276 0 (154) 0 Predator
28 00 32 00 59 00 60 0 274 0 (151) 0 Bishop
29 00 42 00 42 00 62 0 272 0 (146) 0 Чёзанафик
30 00 35 00 43 00 77 0 268 0 (155) 0 Орлитто
31 00 41 00 47 00 51 0 268 0 (139) 0 DeathGar
32 00 39 00 42 00 63 0 264 0 (144) 0 VasKahn
33 00 31 00 59 00 50 0 261 0 (140) 0 SAXAR
34 00 33 00 52 00 55 0 258 0 (140) 0 FC Loko
35 00 33 00 46 00 64 0 255 0 (143) 0 booblik
36 00 35 00 42 00 55 0 244 0 (132) 0 mr. Lordi
37 00 33 00 43 00 57 0 242 0 (133) 0 den_fan
38 00 28 00 42 00 60 0 228 0 (130) 0 Stinger
39 00 27 00 32 00 65 0 210 0 (124) 0 cska5
40 00 31 00 30 00 54 0 207 0 (115) 0 SpartaK
41 00 30 00 32 00 53 0 207 0 (115) 0 AND P
42 00 24 00 33 00 26 0 164 0 (83) 00 JIROBAS
43 00 27 00 26 00 30 0 163 0 (83) 00 Atrium
44 00 23 00 26 00 26 0 147 0 (75) 00 Legioner
45 00 24 00 21 00 32 0 146 0 (77) 00 KAKTUS
46 00 23 00 21 00 30 0 141 0 (74) 00 forza07
47 00 15 00 23 00 42 0 133 0 (80) 00 fruits19
48 00 21 00 19 00 31 0 132 0 (71) 00 алексей74
49 00 16 00 23 00 34 0 128 0 (73) 00 OLEGIN13
50 00 18 00 20 00 29 0 123 0 (67) 00 Volf 666
 
51 00 13 00 17 00 24 00 97 0 (54) 00 Teerax
52 00 14 00 12 00 27 00 93 0 (53) 00 pavelkyr
53 00 10 00 18 00 17 00 83 0 (45) 00 Rifle
54 00 14 00 10 00 20 00 82 0 (44) 00 vaval
55 00 13 000 7 00 23 00 76 0 (43) 00 pokerman
56 00 10 00 13 00 13 00 69 0 (36) 00 Степан
57 00 13 000 6 00 14 00 65 0 (33) 00 Нина47
58 000 8 00 12 00 13 00 61 0 (33) 00 serg22
59 00 11 000 9 00 10 00 61 0 (30) 00 Galad
60 000 4 000 9 00 18 00 48 0 (31) 00 Топик Стартер
61 000 8 000 4 00 15 00 47 0 (27) 00 ВасИл
62 000 6 000 9 000 9 00 45 0 (24) 00 Mertesacker
63 000 7 000 5 00 11 00 42 0 (23) 00 LegO
64 000 4 00 11 000 8 00 42 0 (23) 00 Dennis Volya
65 000 3 00 10 00 12 00 41 0 (25) 00 grif
66 000 2 00 11 00 11 00 39 0 (24) 00 vik2007
67 000 4 000 8 00 11 00 39 0 (23) 00 Эдди Мерфи
68 000 7 000 2 00 12 00 37 0 (21) 00 Spartakfan
69 000 5 000 7 000 8 00 37 0 (20) 00 winslow
70 000 5 000 5 000 9 00 34 0 (19) 00 Alex17
71 000 2 000 9 000 9 00 33 0 (20) 00 ACMilan
72 000 5 000 6 000 5 00 32 0 (16) 00 Forvard77
73 000 3 000 6 000 9 00 30 0 (18) 00 Юрец99
74 000 5 000 6 000 3 00 30 0 (14) 00 Ibra
75 000 3 000 5 000 7 00 26 0 (15) 00 Uri-geller1
76 000 3 000 5 000 3 00 22 0 (11) 00 СпАрТаЧ
77 000 3 000 2 000 7 00 20 0 (12) 00 colonist
78 000 2 000 4 000 5 00 19 0 (11) 00 Cassano
79 000 3 000 4 000 2 00 19 00 (9) 00 Athlet
80 000 4 000 1 000 4 00 18 00 (9) 00 Юлия F
81 000 2 000 2 000 7 00 17 0 (11) 00 Учитель
82 000 2 000 4 000 2 00 16 00 (8) 00 demon91
83 000 4 000 0 000 3 00 15 00 (7) 00 BaDBo_Y_ or simply BB
84 000 3 000 1 000 2 00 13 00 (6) 00 oleg aleks.
85 000 0 000 3 000 6 00 12 00 (9) 00 kotlomoy
86 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 TiFFoZZi
87 000 1 000 1 000 5 00 10 00 (7) 00 @KIMMI
88 000 1 000 2 000 3 00 10 00 (6) 00 gvozdev13
88 000 1 000 2 000 3 00 10 00 (6) 00 Maxon
90 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Рама
91 000 0 000 3 000 3 000 9 00 (6) 00 Лёха
92 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Bradly
93 000 2 000 1 000 1 000 9 00 (4) 00 Antik
94 000 0 000 1 000 6 000 8 00 (7) 00 Долженко Артемий /Bolt/
95 000 2 000 0 000 2 000 8 00 (4) 00 misha10
96 000 1 000 2 000 1 000 8 00 (4) 00 SOKOL
97 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 zirkov18
98 000 2 000 0 000 1 000 7 00 (3) 00 MEHMAN_KAPAZ
99 000 0 000 1 000 4 000 6 00 (5) 00 STEPA
100 00 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 buriy
101 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 naro
101 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 The GREAT TIKO
101 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 VadikLyon
101 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Чемп
105 00 2 000 0 000 0 000 6 00 (2) 00 ANTIGER
106 00 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 00 ARHANGEL
106 00 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 00 Iwwwan
106 00 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 00 Overt.tюр
109 00 0 000 2 000 1 000 5 00 (3) 00 Lesnik
110 00 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 Dauren
110 00 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 LILIAM4er
112 00 0 000 1 000 2 000 4 00 (3) 00 -MaX_43-
112 00 0 000 1 000 2 000 4 00 (3) 00 Никополь
114 00 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 Be$t
115 00 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 Илья777
116 00 1 000 0 000 0 000 3 00 (1) 00 Петр Чех
 
38-й тур

0М00030002000100Очки0Исх
01 00 2 00 4 00 2 0 16 0 (8) 0 vik2007
02 00 3 00 2 00 2 0 15 0 (7) 0 Stinger
03 00 2 00 2 00 3 0 13 0 (7) 0 Орлитто
04 00 1 00 3 00 3 0 12 0 (7) 0 Топик Стартер
05 00 1 00 4 00 1 0 12 0 (6) 0 mr. Lordi
06 00 0 00 4 00 3 0 11 0 (7) 0 ОДЕССА-76
07 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 Степан
07 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 Europa
07 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 SERG85
10 00 3 00 0 00 2 0 11 0 (5) 0 den_fan
11 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 FC Loko
11 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 Defence
11 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 USB
14 00 2 00 1 00 2 0 10 0 (5) 0 Олич
15 00 1 00 3 00 1 0 10 0 (5) 0 akula0892
16 00 1 00 1 00 4 00 9 0 (6) 0 Rubik
17 00 2 00 0 00 3 00 9 0 (5) 0 Ходаков Андрей
17 00 2 00 0 00 3 00 9 0 (5) 0 nikan62
19 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 0 Феликс
19 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 0 viperdafox
19 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 0 mateka
19 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 0 СТЕПАНЫЧ
19 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 0 denice
24 00 0 00 4 00 1 00 9 0 (5) 0 Чёзанафик
25 00 2 00 1 00 1 00 9 0 (4) 0 SAXAR
26 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 winslow
26 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 Никополь
26 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 Khan
29 00 0 00 3 00 2 00 8 0 (5) 0 S@HёK
30 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 0 Predator
31 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 0 Vasek
31 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 0 шериф
33 00 0 00 1 00 4 00 6 0 (5) 0 cska5
34 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 0 копейкин
34 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 0 Seregamamenov23
34 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 0 AND P
37 00 0 00 0 00 5 00 5 0 (5) 0 SuperVlad
38 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 pavelkyr
38 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 andrey 66
38 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 booblik
41 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 0 Bishop
42 00 0 00 0 00 4 00 4 0 (4) 0 SpartakБарнаул
43 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 Volf 666
43 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 whitedevil
45 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 0 VasKahn
46 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 0 SpartaK
 
Итоговая таблица

0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 48 00 67 00 67 0 345 0 (182) 0 mateka
02 00 51 00 49 00 87 0 338 0 (187) 0 viperdafox
03 00 50 00 62 00 60 0 334 0 (172) 0 nikan62
04 00 51 00 52 00 75 0 332 0 (178) 0 denice
05 00 46 00 64 00 63 0 329 0 (173) 0 Europa
06 00 52 00 49 00 73 0 327 0 (174) 0 Олич
07 00 41 00 58 00 78 0 317 0 (177) 0 Seregamamenov23
08 00 49 00 56 00 58 0 317 0 (163) 0 akula0892
09 00 48 00 61 00 49 0 315 0 (158) 0 СТЕПАНЫЧ
10 00 43 00 53 00 78 0 313 0 (174) 0 шериф
11 00 47 00 49 00 73 0 312 0 (169) 0 Vasek
12 00 39 00 61 00 72 0 311 0 (172) 0 Ходаков Андрей
13 00 41 00 55 00 73 0 306 0 (169) 0 Rubik
14 00 46 00 47 00 73 0 305 0 (166) 0 Феликс
15 00 38 00 48 00 94 0 304 0 (180) 0 Khan
16 00 49 00 39 00 79 0 304 0 (167) 0 S@HёK
17 00 46 00 48 00 69 0 303 0 (163) 0 копейкин
18 00 39 00 50 00 83 0 300 0 (172) 0 whitedevil
19 00 45 00 54 00 57 0 300 0 (156) 0 Минхерц
20 00 44 00 50 00 67 0 299 0 (161) 0 ОДЕССА-76
21 00 43 00 57 00 56 0 299 0 (156) 0 SERG85
22 00 35 00 59 00 74 0 297 0 (168) 0 USB
23 00 39 00 38 0 101 0 294 0 (178) 0 SuperVlad
24 00 35 00 57 00 70 0 289 0 (162) 0 andrey 66
25 00 40 00 53 00 63 0 289 0 (156) 0 Amstel
26 00 39 00 42 00 83 0 284 0 (164) 0 SpartakБарнаул
27 00 38 00 50 00 70 0 284 0 (158) 0 Predator
28 00 37 00 45 00 80 0 281 0 (162) 0 Орлитто
29 00 42 00 46 00 63 0 281 0 (151) 0 Чёзанафик
30 00 33 00 59 00 62 0 279 0 (154) 0 Bishop
31 00 33 00 60 00 51 0 270 0 (144) 0 SAXAR
32 00 39 00 44 00 63 0 268 0 (146) 0 VasKahn
33 00 34 00 54 00 58 0 268 0 (146) 0 FC Loko
34 00 41 00 47 00 51 0 268 0 (139) 0 DeathGar
35 00 33 00 47 00 67 0 260 0 (147) 0 booblik
36 00 36 00 46 00 56 0 256 0 (138) 0 mr. Lordi
37 00 36 00 43 00 59 0 253 0 (138) 0 den_fan
38 00 31 00 44 00 62 0 243 0 (137) 0 Stinger
39 00 27 00 33 00 69 0 216 0 (129) 0 cska5
40 00 30 00 34 00 55 0 213 0 (119) 0 AND P
41 00 31 00 31 00 55 0 210 0 (117) 0 SpartaK
42 00 24 00 33 00 26 0 164 0 (83) 00 JIROBAS
43 00 27 00 26 00 30 0 163 0 (83) 00 Atrium
44 00 23 00 26 00 26 0 147 0 (75) 00 Legioner
45 00 24 00 21 00 32 0 146 0 (77) 00 KAKTUS
46 00 23 00 21 00 30 0 141 0 (74) 00 forza07
47 00 15 00 23 00 42 0 133 0 (80) 00 fruits19
48 00 21 00 19 00 31 0 132 0 (71) 00 алексей74
49 00 16 00 23 00 34 0 128 0 (73) 00 OLEGIN13
50 00 18 00 21 00 31 0 127 0 (70) 00 Volf 666
 
51 00 14 00 13 00 30 00 98 0 (57) 00 pavelkyr
52 00 13 00 17 00 24 00 97 0 (54) 00 Teerax
53 00 10 00 18 00 17 00 83 0 (45) 00 Rifle
54 00 14 00 10 00 20 00 82 0 (44) 00 vaval
55 00 11 00 16 00 15 00 80 0 (42) 00 Степан
56 00 13 000 7 00 23 00 76 0 (43) 00 pokerman
57 00 13 000 6 00 14 00 65 0 (33) 00 Нина47
58 000 8 00 12 00 13 00 61 0 (33) 00 serg22
59 00 11 000 9 00 10 00 61 0 (30) 00 Galad
60 000 5 00 12 00 21 00 60 0 (38) 00 Топик Стартер
61 000 4 00 15 00 13 00 55 0 (32) 00 vik2007
62 000 8 000 4 00 15 00 47 0 (27) 00 ВасИл
63 000 6 000 8 00 11 00 45 0 (25) 00 winslow
64 000 6 000 9 000 9 00 45 0 (24) 00 Mertesacker
65 000 7 000 5 00 11 00 42 0 (23) 00 LegO
66 000 4 00 11 000 8 00 42 0 (23) 00 Dennis Volya
67 000 3 00 10 00 12 00 41 0 (25) 00 grif
68 000 4 000 8 00 11 00 39 0 (23) 00 Эдди Мерфи
69 000 7 000 2 00 12 00 37 0 (21) 00 Spartakfan
70 000 5 000 5 000 9 00 34 0 (19) 00 Alex17
71 000 2 000 9 000 9 00 33 0 (20) 00 ACMilan
72 000 5 000 6 000 5 00 32 0 (16) 00 Forvard77
73 000 3 000 6 000 9 00 30 0 (18) 00 Юрец99
74 000 5 000 6 000 3 00 30 0 (14) 00 Ibra
75 000 3 000 5 000 7 00 26 0 (15) 00 Uri-geller1
76 000 3 000 5 000 3 00 22 0 (11) 00 СпАрТаЧ
77 000 3 000 2 000 7 00 20 0 (12) 00 colonist
78 000 2 000 4 000 5 00 19 0 (11) 00 Cassano
79 000 3 000 4 000 2 00 19 00 (9) 00 Athlet
80 000 4 000 1 000 4 00 18 00 (9) 00 Юлия F
81 000 2 000 2 000 7 00 17 0 (11) 00 Учитель
82 000 2 000 4 000 2 00 16 00 (8) 00 demon91
83 000 4 000 0 000 3 00 15 00 (7) 00 BaDBo_Y_ or simply BB
84 000 3 000 1 000 2 00 13 00 (6) 00 oleg aleks.
85 000 0 000 3 000 6 00 12 00 (9) 00 kotlomoy
86 000 1 000 2 000 5 00 12 00 (8) 00 Никополь
87 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 TiFFoZZi
88 000 1 000 1 000 5 00 10 00 (7) 00 @KIMMI
89 000 1 000 2 000 3 00 10 00 (6) 00 Defence
89 000 1 000 2 000 3 00 10 00 (6) 00 gvozdev13
89 000 1 000 2 000 3 00 10 00 (6) 00 Maxon
92 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Рама
93 000 0 000 3 000 3 000 9 00 (6) 00 Лёха
94 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Bradly
95 000 2 000 1 000 1 000 9 00 (4) 00 Antik
96 000 0 000 1 000 6 000 8 00 (7) 00 Долженко Артемий /Bolt/
97 000 2 000 0 000 2 000 8 00 (4) 00 misha10
98 000 1 000 2 000 1 000 8 00 (4) 00 SOKOL
99 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 zirkov18
100 00 2 000 0 000 1 000 7 00 (3) 00 MEHMAN_KAPAZ
101 00 0 000 1 000 4 000 6 00 (5) 00 STEPA
102 00 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 buriy
103 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 naro
103 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 The GREAT TIKO
103 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 VadikLyon
103 00 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Чемп
