ИЮЛЬ 2011. ЧАСТЬ 2


Результаты первого этапа в Висле




1. 50 Morgenstern, Thomas 119.5 129.0 236.7
2. 39 Karelin, Pavel 128.5 129.5 235.3
3. 46 Schlierenzauer, Gregor 121.5 129.0 231.4
4. 47 Freund, Severin 128.0 128.5 231.2
5. 49 Hilde, Tom 128.0 128.0 226.0
6. 25 Takeuchi, Taku 121.0 126.5 224.2
7. 40 Kranjec, Robert 132.0 122.5 222.8
8. 29 Freitag, Richard 121.5 124.0 222.7
9. 45 Stoch, Kamil 124.5 125.5 216.8
10. 26 Yumoto, Fumihisa 122.0 119.0 207.2
11. 20 Hayboeck, Michael 120.0 121.5 204.4
12. 5 Kot, Maciej 119.0 120.0 202.2
13. 44 Evensen, Johan Remen 118.5 117.5 202.1
14. 23 Hlava, Lukas 120.0 119.0 201.7
15. 3 Mietus, Krzysztof 121.0 118.0 196.8
16. 48 Koch, Martin 113.0 124.0 194.8
17. 42 Bardal, Anders 113.0 121.5 191.9
17. 4 Kubacki, Dawid 119.0 116.0 191.9
19. 43 Loitzl, Wolfgang 119.0 111.0 191.0
20. 34 Hocke, Stephan 118.5 115.0 190.8
21. 12 Vaculik, Ondrej 113.5 125.0 190.2
22. 28 Hula, Stefan 112.5 115.5 187.9
23. 7 Sinkovec, Jure 116.5 115.5 187.7
24. 1 Klusek, Bartlomiej 114.0 120.5 186.8
25. 8 Cikl, Martin 122.0 114.5 186.1
25. 31 Janda, Jakub 123.5 109.5 186.1
27. 38 Prevc, Peter 111.0 113.5 173.1
28. 35 Schmitt, Martin 121.5 97.0 171.8
29. 2 Mietus, Grzegorz 119.5 103.0 166.5
30. 30 Kornilov, Denis 114.5 106.0 165.5
31. 17 Keituri, Kalle 112.5 89.7
32. 24 Sedlak, Borek 115.5 89.6
33. 41 Romoeren, Bjoern Einar 110.5 88.8
34. 36 Tochimoto, Shohhei 113.0 88.2
35. 32 Tepes, Jurij 111.0 86.8
36. 9 Ziobro, Jan 110.5 86.6
37. 22 Zografski, Vladimir 108.0 86.1
38. 16 Sliz, Rafal 106.5 81.9
39. 37 Kasai, Noriaki 106.5 81.4
40. 18 Mechler, Maximilian 105.0 79.3
41. 13 Maeaettae, Jarkko 104.5 78.9
42. 10 Korolev, Alex 109.5 75.2
43. 19 Meznar, Mitja 104.5 74.5
44. 33 Bodmer, Pascal 103.0 72.0
45. 14 Rosliakov, Ilja 101.0 69.3
46. 21 Zyla, Piotr 97.0 64.7
47. 27 Koivuranta, Anssi 96.5 61.6
48. Dejan Judez
Впечатления от первого этапа.....
Сразу пришло на ум одно изречение"В футбол играют все,а выигрывают немцы"В нашем случае австрийцы. Вот и опять Моргенштерн выйграл этап,а Шлиренцауэр занял третье место.А вот вторую ступеньку занял.....Пашка Карелин! Немножко ему не хватило.Для победы.Да,именно для победы.Как было бы здорово.Пашка удивил и техникой,вернее рисунком прыжка в обойх попытках.Просто великолепно все сделал.Какой бы праздник был!Но.... Норвеги сегодня не очень,Том Хильде лучший на пятом месте.Борьба все же получилась.Все очень эмоционально было.




Финнский кубок

Финляндии прошел первый этап национального кубка.Победу одержал молодой спортсмен Микко Юлипулли,второе место занял Кай Ковальефф,а третье Матти Хаутамяки.
Вилле Ларинто принял решение пока не выступать,есть определенные проблемы с коленом.Решил поберечь



Квалификация к второму этапу ЛГП

Результаты:

Maciej Kot
104.5
132.0
2
Vladimir Zografski
100.5
125.9
3
Bartłomiej Kłusek
99.5
125.0
4
Lukas Hlava
101.0
122.0
5
Junshiroh Kobayashi
98.5
121.3
6
Stephan Hocke
98.0
120.9
7
Stefan Hula
98.0
118.9
8
Krzysztof Miętus
99.0
118.4
9
Andreas Stjernen
96.0
117.1
10
Jure Sinkovec
96.0
117.0
11
Wolfgang Loitzl
96.5
116.9
12
Michael Hayboeck
98.5
116.7
13
Jakub Janda
95.5
116.3
14
Denis Kornilov
97.5
115.8
15
Ondrej Vaculik
97.0
115.7

Alexey Korolev
95.5
115.7
17
Maximilian Mechler
96.0
115.3
18
Ilja Rosliakov
95.0
115.2
19
Dejan Judez
96.5
115.1
20
Anders Bardal
97.0
115.0
21
Martin Cikl
95.5
114.7
22
Martin Schmitt
96.0
114.1

Mitja Meznar
94.5
114.1
24
Noriaki Kasai
97.0
113.1
25
Johan Remen Evensen
95.5
112.9
26
Anssi Koivuranta
94.5
112.7
27
Rune Velta
96.0
112.3

Borek Sedlak
95.0
112.3

Olli Muotka
94.5
112.3
30
Dawid Kubacki
94.0
111.8
31
Peter Prevc
94.5
110.7
32
Jarkko Määttä
94.5
110.5
33
Martin Koch
95.0
110.0

Shohei Tochimoto
94.0
110.0
35
Tomas Zmoray
93.5
109.3
36
Kalle Keituri
94.5
109.2
37
Jurij Tepes
94.0
107.5
38
Sami Niemi
90.0
102.5
39
Pascal Bodmer
90.5
101.8
40
Juha-Matti Ruuskanen
90.0
100.8
41
Roman Sergeevich Trofimov
89.0
99.1
42
Ole Marius Ingvaldsen
87.0
95.4
43
Evgeni Levkin
81.5
78.8
44
Pavel Karelin
DNS
0.0

Thomas Morgenstern
100.5
0.0

Gregor Schlierenzauer
103.5
0.0

Severin Freund
101.0
0.0

Tom Hilde
102.0
0.0

Taku Takeuchi
101.0
0.0

Robert Kranjec
96.5
0.0

Richard Freitag
93.0
0.0

Kamil Stoch
103.0
0.0

Fumihisa Ymoto
102.0



Второй этап финнского кубка

Второй этап в Куопио выйграл Матти Хаутамяки,а вчерашний победитель Микко Юлипулли не смог показать достойный результат.Теперь Хаутамяки делит лидерство в общем зачете кубка напару с Каем Кавальефом




Результаты этапа в Щирке

Как и накануне победили австрийцы.Вобщем дежа-вю


1. 50 Morgenstern, Thomas 101.5 103.0 268.0
2. 48 Schlierenzauer, Gregor 97.5 101.5 261.4
3. 42 Stoch, Kamil 100.0 103.5 258.2
4. 44 Kranjec, Robert 104.5 99.0 249.0
5. 45 Takeuchi, Taku 101.5 97.5 242.5
5. 2 Zografski, Vladimir 105.5 96.0 242.5
7. 46 Hilde, Tom 100.0 99.0 240.9
8. 47 Freund, Severin 98.5 96.0 238.7
9. 43 Freitag, Richard 96.5 95.5 238.0
10. 7 Kobayashi, Junshiro 105.0 89.0 237.8
11. 49 Karelin, Pavel 100.0 91.0 237.3
12. 39 Kot, Maciej 106.0 96.0 234.0
13. 9 Stjernen, Andreas 100.5 94.0 228.5
14. 31 Hocke, Stephan 96.0 93.0 228.2
15. 32 Loitzl, Wolfgang 92.0 95.0 224.3
16. 41 Yumoto, Fumihisa 95.0 94.5 222.8
17. 23 Schmitt, Martin 98.0 90.0 221.4
18. 28 Sinkovec, Jure 95.5 90.5 219.2
19. 37 Hlava, Lukas 95.5 91.5 218.4
20. 38 Evensen, Johan Remen 94.5 91.5 216.4
21. 35 Koch, Martin 92.0 95.0 215.8
22. 26 Cikl, Martin 93.5 91.5 214.9
23. 24 Prevc, Peter 92.0 90.5 213.6
24. 30 Vaculik, Ondrej 93.5 91.5 212.9
25. 27 Klusek, Bartlomiej 94.0 89.5 212.7
26. 12 Maeaettae, Jarkko 91.0 89.0 211.2
27. 3 Mechler, Maximilian 98.5 87.0 211.0
28. 1 Meznar, Mitja 97.5 89.0 208.6
29. 36 Mietus, Krzysztof 91.5 87.0 208.4
30. 8 Rosliakov, Ilja 95.5 82.5 201.0
31. 10 Koivuranta, Anssi 94.0 104.3
32. 33 Kubacki, Dawid 91.5 104.0
33. 18 Sedlak, Borek 90.0 103.7
34. 11 Zmoray, Tomas 91.0 103.3
35. 4 Keituri, Kalle 92.0 103.0
36. 34 Bardal, Anders 90.5 102.8
37. 40 Hayboeck, Michael 88.0 102.2
38. 5 Judez, Dejan 93.5 101.5
39. 15 Tochimoto, Shohhei 88.5 100.1
40. 25 Janda, Jakub 89.5 99.5
41. 13 Korolev, Alex 86.0 96.9
42. 22 Kornilov, Denis 89.5 96.7
43. 20 Kasai, Noriaki 86.0 95.5
44. 6 Muotka, Olli 87.5 93.3
45. 16 Tepes, Jurij 86.5 93.1
46. 29 Hula, Stefan 86.0 92.1
47. 21 Velta, Rune 84.5 90.5
48. 14 Bodmer, Pascal 85.5 90.1
49. 17 Ruuskanen, Juha Matti



Кстати о птичках.
На спортс.ру намечается организация фэнтэзи турнира по прыжкам с трамплина.Почитать об этом и вообще о прыжках можно тут:
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/skijumping/
и тут:
http://www.sports.ru/tribuna/forums/skijumping/




Результаты квалификации к этапу в Закопане

Krzysztof Miętus
129.5
131.2
2
Lukas Hlava
128.5
129.4
3
Maciej Kot
126.0
127.7
4
Jakub Janda
128.5
126.6
5
Bartłomiej Kłusek
128.0
125.8
6
Stephan Hocke
124.0
124.0
7
Martin Schmitt
127.0
122.4
8
Denis Kornilov
125.0
120.8
9
Junshiroh Kobayashi
124.5
120.5
10
Maximilian Mechler
126.5
120.1
11
Dawid Kubacki
126.0
118.7
12
Jarkko Määttä
124.0
118.2
13
Peter Prevc
123.5
117.7
14
Anders Bardal
124.5
116.9
15
Wolfgang Loitzl
121.5
116.2
16
Jurij Tepes
121.5
116.1
17
Shohei Tochimoto
123.0
116.0
18
Martin Koch
122.0
115.2
19
Fumihisa Yumoto
120.5
115.0

Davide Bresadola
122.0
115.0
21
Martin Cikl
122.5
114.9
22
Dejan Judez
122.0
114.7
23
Michael Hayboeck
120.5
114.1
24
Ondrej Vaculik
122.5
112.9
25
Sebastian Colloredo
122.0
112.8
26
Ole Marius Ingvaldsen
121.0
111.3
27
Alexey Korolev
121.0
111.1
28
Ilja Rosliakov
121.0
110.4
29
Rune Velta
118.0
109.8
30
Borek Sedlak
118.5
108.7
31
Anssi Koivuranta
120.0
108.6
32
Jure Sinkovec
119.5
107.7
33
Johan Remen Evensen
116.5
106.3
34
Kalle Keituri
117.0
106.0

Noriaki Kasai
117.0
106.0
36
Mitja Meznar
118.5
104.0
37
Andrea Morassi
115.5
101.3
38
Olli Muotka
113.5
100.2
39
Andreas Stjernen
115.5
99.9
40
Pascal Bodmer
114.5
99.6
41
Dimitry Ipatov
113.0
96.8
42
Vitaliy Shumbarets
111.5
94.9
43
Tomas Zmoray
112.0
92.5
44
Diego Dellasega
108.0
88.2
45
Juha-Matti Ruuskanen
107.5
85.6
46
Evgeni Levkin
100.0
73.7
47
Thomas Morgenstern
DNS
0.0

Gregor Schlierenzauer
DNS
0.0

Pavel Karelin
DNS
0.0

Kamil Stoch
DNS
0.0

Robert Kranjec
123.0
0.0

Taku Takeuchi
125.0
0.0

Severin Freund
124.0
0.0

Tom Hilde
121.5
0.0

Richard Freitag
131.5
0.0

Vladimir Zografski
128.5
0.0



Третии этап финнского кубка

Хаутамяки выносит всех и на третьем этапе местного кубка.Помогла ему гроза с градом из-за которой вторую попытку отменили)Сюрпризом стало второе место почетного гостя эстонца Каарла Нурмсалу.Экс двоеборец показал не плохой результат.Третьим стал Лорри Осикайнен.Янне Хаппонен стал на один день тренером.Проводился конкурс среди детишек.И он тренеровал одну из команд.Свидетили говорят,что ему очень понравилось быть тренером.Кто знает может в будущем.....



Результаты командных соревнований в Закопане

1.Austria
2.Germany
3.Russia
4.Chech rep
5.Slovenia
6.Poland
Норвежские прыгуны заняли низкое для себя седьмое место.Причин несколько.Это и слабая форма и трагедия в Осло случившаяся буквально за несколько часов до соревнований.



Результаты индивидуальных соревнований в Закопане

1. 50 Morgenstern, Thomas 125.5 128.0 262.1
2. 49 Schlierenzauer, Gregor 126.0 128.5 261.4
3. 47 Stoch, Kamil 127.0 123.5 251.3
4. 40 Kot, Maciej 132.5 123.5 246.1
5. 41 Zografski, Vladimir 132.5 124.0 245.5
6. 42 Freitag, Richard 129.5 124.0 245.3
7. 29 Mietus, Krzysztof 133.5 117.5 243.2
8. 44 Freund, Severin 126.0 122.0 240.8
9. 35 Loitzl, Wolfgang 125.0 119.5 231.6
10. 48 Karelin, Pavel 116.0 127.0 228.7
11. 21 Janda, Jakub 126.0 117.0 225.1
12. 43 Hilde, Tom 121.5 116.0 221.3
13. 37 Hlava, Lukas 122.5 115.5 221.0
14. 45 Takeuchi, Taku 120.5 113.0 215.6
15. 24 Kubacki, Dawid 123.5 113.0 214.4
16. 34 Kobayashi, Junshiro 121.0 109.5 212.1
17. 32 Hayboeck, Michael 121.5 111.5 211.3
18. 46 Kranjec, Robert 118.0 111.5 211.0
19. 19 Mechler, Maximilian 124.0 110.0 210.6
20. 7 Colloredo, Sebastian 117.5 111.5 209.9
21. 38 Evensen, Johan Remen 123.0 109.5 208.8
22. 28 Schmitt, Martin 121.0 111.5 208.6
22. 22 Prevc, Peter 118.5 110.5 208.6
24. 16 Kornilov, Denis 122.0 111.5 204.9
25. 13 Tepes, Jurij 117.5 110.0 204.0
26. 23 Klusek, Bartlomiej 119.5 110.0 203.5
27. 39 Yumoto, Fumihisa 121.5 109.0 202.2
28. 30 Stjernen, Andreas 118.5 106.5 199.9
29. 25 Bardal, Anders 121.0 106.5 198.7
30. 17 Rosliakov, Ilja 116.0 108.5 194.2
31. 5 Bresadola, Davide 113.5 103.5
32. 18 Meznar, Mitja 119.0 102.9
33. 26 Cikl, Martin 115.5 102.3
34. 33 Koch, Martin 113.0 98.5
34. 12 Sedlak, Borek 114.5 98.5
36. 4 Keituri, Kalle 112.0 97.7
37. 8 Koivuranta, Anssi 114.5 97.6
37. 27 Vaculik, Ondrej 115.5 97.6
39. 36 Hocke, Stephan 111.0 96.8
40. 14 Bodmer, Pascal 114.0 96.7
41. 2 Kasai, Noriaki 110.0 96.1
42. 3 Judez, Dejan 109.0 95.2
43. 31 Sinkovec, Jure 108.0 93.0
44. 15 Korolev, Alex 110.5 92.6
45. 20 Maeaettae, Jarkko 113.0 91.3
46. 11 Morassi, Andrea 109.0 87.8
47. 9 Tochimoto, Shohhei 104.5 82.0
48. 6 Muotka, Olli 102.0 81.1
49. 1 Velta, Rune 100.0

Австрийцы продолжают доминировать.Остальные прыгуны выступили откровенно без желания.



Любопытно

Харри Олли возвращается в прыжки в качестве личного тренера бывшего товарища по сборной Киммо Илиристо.Что бы помочь в возвращении Илиристо в кубок мира и попробовать себя в новом качестве



Этап КОК в Куршавеле

1. 52 WANK, Andreas 128.5 129.8 128.0 128.4 258.2
2. 63 KRAFT, Stefan 129.5 133.1 122.0 117.1 250.2
3. 57 POPPINGER, Manuel 123.5 117.8 125.5 123.9 241.7
4. 30 BOYD-CLOWES, Mackenzie 119.5 112.1 125.0 123.0 235.1
5. 56 WINKLER, David 130.0 133.0 113.5 99.8 232.8
6. 50 IPATOV, Dimitry 123.0 118.4 115.5 104.4 222.8
7. 64 ZNISZCZOL, Aleksander 128.5 126.8 112.0 95.6 222.4
8. 26 ZYLA, Piotr 119.0 110.2 118.5 108.3 218.5
9. 8 LAMY CHAPPUIS, Jason 120.0 111.0 116.5 105.7 216.7
10. 41 KRAMARSIC, Matic 116.5 104.7 119.0 109.7 214.4
11. 49 VACULIK, Ondrej 123.0 118.9 111.0 94.3 213.2
12. 48 SPAETH, Georg 113.0 97.4 119.0 110.7 208.1
13. 62 MIETUS, Grzegorz 120.5 112.9 110.5 92.9 205.8
14. 55 EISENBICHLER, Markus 120.5 111.9 109.5 91.1 203.0
14. 33 CHOI, Yong-Jik 117.5 106.0 112.5 97.0 203.0
16. 51 HAJEK, Antonin 118.5 108.8 110.0 92.0 200.8
17. 28 HRGOTA, Robert 113.5 97.8 116.0 102.8 200.6
18. 43 PIKL, Primoz 115.5 101.4 111.5 94.7 196.1
19. 61 HUBER, Daniel 110.5 91.9 110.5 93.4 185.3
20. 24 SCHOFT, Felix 110.0 91.5 111.0 92.3 183.8
21. 5 LACROIX, Sebastien 113.5 98.8 104.5 82.1 180.9
22. 59 KLUSEK, Bartlomiej 110.5 91.4 106.0 83.8 175.2
23. 60 PUNGERTAR, Matjaz 116.0 103.8 99.0 70.2 174.0
24. 44 CIKL, Martin 116.0 103.8 97.5 68.0 171.8
25. 42 URBANC, Rok 116.0 103.8 95.0 61.5 165.3
26. 19 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 111.0 92.8 98.0 67.9 160.7
27. 6 BRAUD, Francois 112.5 96.5 95.0 62.5 159.0
28. 40 LACKNER, Thomas 111.0 93.3 95.0 62.0 155.3
29. 32 BOGNER, Tobias 111.0 94.3 93.5 58.8 153.1
30. 39 POGRAJC, Andraz



Второй этап в Куршевеле

1. 62 Wank, Andreas 134.5 128.0 271.5
2. 52 Boyd-Clowes, Mackenzie 131.5 122.5 254.2
3. 41 Naglic, Tomaz 124.5 130.0 253.1
4. 58 Pungertar, Matjaz 125.5 128.5 252.2
5. 64 Zniszczol, Aleksander 136.5 122.5 251.7
6. 46 Zyla, Piotr 124.0 128.0 249.1
7. 35 Schoft, Felix 126.0 125.5 248.2
8. 32 Descombes Sevoie, Vincent 126.0 123.0 243.7
9. 59 Poppinger, Manuel 130.5 118.0 243.3
10. 63 Kraft, Stefan 130.5 117.5 242.4
11. 16 Byrt, Tomasz 118.5 127.5 236.8
12. 39 Hrgota, Robert 126.5 120.0 236.2
13. 42 Cikl, Martin 123.0 122.5 235.9
14. 51 Vaculik, Ondrej 120.0 124.5 234.1
15. 36 Urbanc, Rok 126.0 115.5 226.7
16. 60 Huber, Daniel 122.5 118.0 226.4
17. 38 Zima, Rok 121.0 119.0 224.0
18. 54 Ipatov, Dimitry 125.5 113.5 222.7
19. 48 Kalinitschenko, Anton 121.0 116.5 221.0
20. 40 Choi, Yong-Jik 127.0 111.0 220.4
21. 57 Winkler, David 121.5 115.0 217.2
22. 47 Sardyko, Alexander 124.0 113.0 217.1
23. 53 Ziobro, Jan 124.5 110.0 210.6
24. 29 Bogner, Tobias 121.5 111.5 210.4
25. 9 Choi, Heung-Chul 118.5 113.5 207.6
26. 30 Braud, Francois 119.5 112.5 206.6
27. 43 Pikl, Primoz 118.0 113.0 203.3
28. 55 Eisenbichler, Markus 129.5 101,5 199.8

Снова Ванк победитель.Так же канадец Клауз неплохо выступает второй день подряд