БИАТЛОН. Кубок Мира 2009-2010 гг. Обсуждение и результаты

Не хрена себе вот это погодка экстремальная гонка будет.
 
Мужской спринт от 9.01.10

1 24 USTYUGOV Evgeny 0+3 3 28:45.0 0.0 :sbravo:
2 42 GREIS Michael 0+2 2 28:47.8 +2.8
3 31 BERGMAN Carl Johan 0+0 0 28:53.2 +8.2
4 85 HANEVOLD Halvard 0+1 1 28:55.4 +10.4
5 27 SVENDSEN Emil Hegle 0+2 2 28:59.1 +14.1
6 13 SHIPULIN Anton 2+1 3 29:11.3 +26.3:sbravo:
7 54 KALDVEE Martten 0+1 1 29:12.6 +27.6
8 15 TCHEREZOV Ivan 1+2 3 29:19.2 +34.2 :sthumbsup:
9 47 KRUGLOV Nikolay 0+2 2 29:27.4 +42.4 :sthumbsup:
10 41 OS Alexander 0+2 2 29:28.8 +43.8

11 45 NOVIKOV Sergey 1+1 2 29:32.8 +47.8
12 29 BAUER Klemen 0+3 3 29:35.1 +50.1
13 55 BERGER Lars 0+3 3 29:38.4 +53.4
14 16 BJOERNDALEN Ole Einar 0+4 4 29:38.6 +53.6
15 35 VALIULLIN Rustam 0+4 4 29:43.8 +58.8
16 40 SEMENOV Serhiy 2+0 2 29:47.5 +1:02.5
17 90 BEATRIX Jean Guillaume 0+2 2 29:55.7 +1:10.7
18 34 TEELA Jeremy 1+2 3 30:01.5 +1:16.5
19 20 BURKE Tim 3+1 4 30:02.8 +1:17.8
20 17 SUMANN Christoph 2+2 4 30:06.2 +1:21.2
21 25 DERYZEMLYA Andriy 2+1 3 30:08.9 +1:23.9
22 23 FOURCADE Simon 1+4 5 30:16.3 +1:31.3
23 59 ANTILA Timo 0+3 3 30:18.7 +1:33.7
24 22 DEFRASNE Vincent 0+3 3 30:20.0 +1:35.0
25 12 BOE Tarjei 3+1 4 30:24.6 +1:39.6
26 105 ARMGREN Ted 1+2 3 30:26.8 +1:41.8
27 8 ABRAMENKO Evgeny 1+2 3 30:27.3 +1:42.3
28 61 SYMAN Alexandr 2+0 2 30:28.6 +1:43.6
29 109 HALLENBARTER Simon 0+3 3 30:29.1 +1:44.1
30 14 SIKORA Tomasz 3+2 5 30:29.8 +1:44.8
31 100 SIAMIONAU Mikhail 3+3 6 30:30.4 +1:45.4
32 28 CHERVYHKOV Alexsandr 0+3 3 30:35.9 +1:50.9
33 88 NARUSK Priit 3+1 4 30:37.8 +1:52.8
34 1 SEDNEV Serguei 0+3 3 30:37.9 +1:52.9
35 9 EBERHARD Tobias 2+1 3 30:38.2 +1:53.2
36 65 NAGAI Junji 1+2 3 30:41.8 +1:56.8
37 5 JAY Vincent 1+1 2 30:43.2 +1:58.2
38 21 PEIFFER Arnd 2+3 5 30:43.3 +1:58.3
39 39 EDER Simon 2+3 5 30:43.5 +1:58.5
40 80 MESOTITSCH Daniel 1+3 4 30:45.7 +2:00.7
41 75 KOIV Kauri 0+3 3 30:50.1 +2:05.1
42 74 FREI Thomas 0+3 3 30:57.0 +2:12.0
43 11 BIRNBACHER Andreas 3+2 5 30:59.8 +2:14.8
43 48 DERKACH Vyacheslav 1+3 4 30:59.8 +2:14.8
45 66 EKHOLM David 1+2 3 31:12.5 +2:27.5
46 91 LIBIETIS Kristaps 2+1 3 31:16.8 +2:31.8
47 37 TCHOUDOV Maxim 3+4 7 31:17.7 +2:32.7
48 92 VASILYEV Victor 1+4 5 31:21.6 +2:36.6
49 10 MARIC Janez 1+3 4 31:25.4 +2:40.4
49 26 NILSSON Mattias 1+3 4 31:25.4 +2:40.4
51 87 BOHM Daniel 1+4 5 31:25.6 +2:40.6
52 2 KLETCHEROV Michail 1+2 3 31:29.4 +2:44.4
53 19 PINTER Friedrich 2+3 5 31:31.2 +2:46.2
54 30 ANEV Krasimir 3+2 5 31:36.4 +2:51.4
55 32 SIMMEN Matthias 1+2 3 31:38.9 +2:53.9
56 69 SCHEMPP Simon 2+2 4 31:40.6 +2:55.6
57 18 BRICIS Ilmars 1+4 5 31:41.2 +2:56.2
58 64 HABERT Lois 2+2 4 31:47.5 +3:02.5
59 51 KENESHEV Dias 1+2 3 31:48.1 +3:03.1
60 73 ISA Hidenori 2+2 4 31:51.3 +3:06.3
61 7 WOLF Alexander 2+3 5 31:54.8 +3:09.8
62 70 PRYMA Roman 1+4 5 31:55.0 +3:10.0
63 98 HAUSER Michael 2+4 6 31:57.1 +3:12.1
64 6 HAKKINEN Jay 2+4 6 31:57.4 +3:12.4
65 62 LANDERTINGER Dominik 2+5 7 31:58.1 +3:13.1
66 57 RUPNIK Vasja 2+4 6 32:01.8 +3:16.8
67 97 BATIUK Oleksandr 2+2 4 32:02.0 +3:17.0
68 3 BOCKLI Claudio 2+3 5 32:05.7 +3:20.7
69 50 KOBUS Miroslaw 2+3 5 32:19.8 +3:34.8
70 81 JACKSON Lee-Steve 3+2 5 32:21.8 +3:36.8
71 43 HURAJT Pavol 5+0 5 32:23.4 +3:38.4
72 36 STEPHAN Christoph 4+3 7 32:24.2 +3:39.2
73 38 ZHANG Chengye 3+4 7 32:27.4 +3:42.4
74 76 LEE In-Bok 0+1 1 32:29.6 +3:44.6
75 102 OTCENAS Martin 2+4 6 32:30.4 +3:45.4
76 96 KINNUNEN Jouni 3+1 4 32:31.3 +3:46.3
76 107 ABE Satoru 3+3 6 32:31.3 +3:46.3
78 44 JOLLER Ivan 4+1 5 32:36.4 +3:51.4
79 52 PIKSONS Edgars 1+3 4 32:36.6 +3:51.6
80 93 KASAHARA Tatsumi 1+4 5 32:41.7 +3:56.7
81 49 KAZAR Matej 3+3 6 32:42.0 +3:57.0
82 67 RASTORGUJEVS Andrejs 3+3 6 32:55.3 +4:10.3
83 56 KANTANEN Janne 2+3 5 32:59.0 +4:14.0
84 33 FOURCADE Martin 2+4 6 33:01.2 +4:16.2
85 53 ALMOUKOV Alexei 1+2 3 33:03.4 +4:18.4
86 68 ILIEV Vladimir 3+4 7 33:03.8 +4:18.8
87 60 KANE Kevin 2+3 5 33:10.6 +4:25.6
88 106 RASTIC Damir 2+3 5 33:12.2 +4:27.2
89 86 GOMBOS Karoly 0+3 3 33:14.1 +4:29.1
90 82 SZCZUREK Lukasz 1+3 4 33:14.2 +4:29.2
91 104 DOKL Peter 3+3 6 33:18.9 +4:33.9
92 108 JUN Je-Uk 2+2 4 33:19.8 +4:34.8
93 101 KENANOV Miroslav 3+2 5 33:25.7 +4:40.7
94 77 KAUKENAS Tomas 4+3 7 33:36.5 +4:51.5
95 112 LANGER Thorsten 0+2 2 33:46.3 +5:01.3
96 4 LINDSTROM Fredrik 3+4 7 33:52.8 +5:07.8
97 84 KWAK Adam 3+3 6 33:59.5 +5:14.5
98 103 ALLANSON Simon 3+3 6 34:33.6 +5:48.6
99 63 SLETTEMARK Oystein 3+2 5 34:36.0 +5:51.0
100 111 LAPONDER Marcel 1+3 4 34:53.9 +6:08.9
101 71 TAGSCHERER Imre 1+4 5 35:02.0 +6:17.0
102 83 KOVOLIUNAS Mindaugas 2+4 6 35:17.3 +6:32.3
103 46 GERBACEA Roland 3+4 7 35:26.9 +6:41.9
104 72 BALAN Sergiu 2+2 4 35:35.3 +6:50.3
105 89 GAVRILA Stefan 4+4 8 35:37.8 +6:52.8
106 99 PINZARU Victor 3+4 7 35:46.1 +7:01.1
107 110 RAYMOND Mark 1+4 5 35:52.5 +7:07.5
108 79 KOSARAC Nemanja 0+3 3 36:00.5 +7:15.5
109 58 LANGER Thierry 3+4 7 36:13.8 +7:28.8
110 78 PETROVIC Milanko 4+5 9 37:32.4 +8:47.4
DNS 94 KAUPPINEN Jarkko 0
DNS 95 VIKS Priit 0
 
Результаты мужского спринта

1 24 USTYUGOV Evgeny RUS 0+3 3 28:45.0 0.0:sbravo:
2 42 GREIS Michael GER 0+2 2 28:47.8 +2.8
3 31 BERGMAN Carl Johan SWE 0+0 0 28:53.2 +8.2
4 85 HANEVOLD Halvard NOR 0+1 1 28:55.4 +10.4
5 27 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2 2 28:59.1 +14.1
6 13 SHIPULIN Anton RUS 2+1 3 29:11.3 +26.3:cool:
7 54 KALDVEE Martten EST 0+1 1 29:12.6 +27.6
8 15 TCHEREZOV Ivan RUS 1+2 3 29:19.2 +34.2
9 47 KRUGLOV Nikolay RUS 0+2 2 29:27.4 +42.4

10 41 OS Alexander NOR 0+2 2 29:28.8 +43.8

Ух!Ну и гонка!andru69 сделал всех в том числе и погодные условия))!Браво!:sbravo: Вторым, за счет точной стрельбы, пришел ветеран копейкин!Бронзу в Оберхофе в мужском спринте выигрывает Степан!

303bc55334d4.png

http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/showbia.pl?comp=bia22
 
Нойнер из-за травмы спины пропустит масс-старт в Оберхофе

Немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер пропустит масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Вчера во время разминки шестикратная чемпионка мира упала и из-за травмы спины отказалась от выступления в спринте. В понедельник Нойнер пройдет MRI-сканирование. Ожидается, что спортсменка сможет выступить на следующем этапе в Рупольдинге, сообщает ARD со ссылкой на Ассоциацию лыжных видов спорта Германии.

Из-за отказа Нойнер место в масс-старте займет француженка Мари Дорен, которая идет первой среди запасных.
 
Нойнер из-за травмы спины пропустит масс-старт в Оберхофе

Немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер пропустит масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Вчера во время разминки шестикратная чемпионка мира упала и из-за травмы спины отказалась от выступления в спринте. В понедельник Нойнер пройдет MRI-сканирование. Ожидается, что спортсменка сможет выступить на следующем этапе в Рупольдинге, сообщает ARD со ссылкой на Ассоциацию лыжных видов спорта Германии.

Из-за отказа Нойнер место в масс-старте займет француженка Мари Дорен, которая идет первой среди запасных.
По ходу на ОИ Нойнер не увидим.
 
Перед последним днем соревнований в Оберхофе пятеро участников набрали одинаковое количество очков.Но и преследователи рядом...Ох завтра нас и ждем борьба в масс стартах, друзья!
 
Итоги женского масс старта

1 11 HENKEL Andrea GER 1+1+0+0 2 40:53.6 0.0
2 1 y JONSSON Helena SWE 0+1+0+1 2 41:17.0 +23.4
3 13 BERGER Tora NOR 0+0+0+2 2 41:33.9 +40.3
4 19 BECK Martina GER 0+2+1+0 3 41:45.0 +51.4
5 18 SEMERENKO Vita UKR 0+1+1+0 2 41:47.9 +54.3
6 21 ZAITSEVA Olga RUS 0+2+0+2 4 42:08.9 +1:15.3;)
7 6 HAUSWALD Simone GER 1+1+2+2 6 42:16.4 +1:22.8
8 12 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 2+0+0+2 4 42:18.4 +1:24.8:cool:
9 7 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0+4+2 7 42:31.4 +1:37.8
10 5 WILHELM Kati GER 3+2+0+0 5 42:45.0 +1:51.4

Опередив двух представительниц прекрасной половины человечества, победителем женского масс старта становится лидер общего зачета S@HёK!:sthumbsup: Катя96 не смогла угнаться за победителем гонки и заняла 2-ое место!:sbravo: Борьба за бронзу велась до финиша!В итоге Таня70 в финишном створе была быстрее denice!

a18dfb8c3f31.png

http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/showbia.pl?comp=bia23
 
Перед последней гонкой этапа первая 10-ка выглядит следующим образом:

198 S@HёK
193 СТЕПАНЫЧ
192 Катя96
191 andru69
191 cska5
188 шериф
188 denice
185 ХАНТ
185 Таня70
184 Kriotiff
 
Назад
Верх