Чемпионат Испании по футболу 2025/2026

← Назад к турниру

Итоговая таблица
Готово туров 27 / 38  — Последний пересчёт:
Место Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Итог Рейтинг
1 S3k 10 8 9 6 12 7 13 8 13 8 8 19 7 11 4 13 0 10 9 14 13 13 5 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 33
2 yeliseeva.37 6 10 7 10 14 10 8 14 8 4 13 10 10 7 5 6 5 13 7 9 17 7 14 4 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 26
3 rencis 15 8 7 7 10 6 10 11 5 4 12 13 9 5 13 4 8 10 3 6 9 12 9 14 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 20
4 Фаворит 13 11 6 5 9 10 2 7 14 6 7 5 1 13 9 5 5 13 9 10 17 12 9 10 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 23
5 RedFireDracon 4 10 5 7 9 7 7 9 3 13 9 16 4 8 9 4 6 6 7 4 12 16 9 14 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 16
6 Pegasus 12 12 5 5 10 12 13 7 6 8 12 11 0 10 5 4 11 8 9 7 13 8 10 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 14
7 ХАНТ 13 11 4 10 8 9 2 8 14 6 7 5 0 0 0 6 7 13 9 13 17 12 9 10 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 17
8 Фокс 12 10 6 6 9 9 4 11 4 6 14 18 0 11 0 6 8 11 8 7 10 7 10 8 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 6
9 СТЕПАНЫЧ 11 9 5 5 10 10 6 7 12 3 10 11 0 12 0 6 7 11 9 8 7 13 9 9 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0
10 Олененок 5 9 5 6 15 10 8 4 13 13 7 7 0 21 0 10 8 7 4 9 6 11 6 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 13
11 MACLAUD 10 10 9 7 6 6 11 6 8 7 7 9 9 0 0 7 6 10 5 9 10 12 9 8 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 3
12 кошмар 6 10 5 10 7 12 12 5 10 10 6 14 2 0 0 5 9 3 12 5 1 14 11 8 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 12
13 Ауди2017 4 5 7 6 9 3 4 8 6 5 13 11 0 18 10 0 9 1 7 4 19 12 10 9 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 6
14 SuperVlad 11 8 5 3 9 13 7 7 7 5 8 11 5 7 4 9 7 6 14 0 8 7 5 8 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 6
15 vadimkyr 6 9 1 10 10 11 4 2 11 3 20 10 5 0 0 7 7 6 9 7 12 11 8 11 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 3
16 GEK 8 4 4 7 11 3 4 8 5 5 10 13 3 10 0 6 6 3 11 4 6 12 13 7 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 3
17 Piter Brok 0 4 8 10 9 6 6 3 10 7 9 11 0 16 6 6 9 5 15 8 3 0 6 3 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 9
18 Mihus 11 11 7 10 0 2 11 7 12 2 16 12 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 4
19 Валерий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 0 7 0 8 7 9 4 16 5 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 5
20 Grizlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
Назад
Верх