Лига конференций УЕФА 2026/2027

← Назад к турниру

Итоговая таблица
Готово туров 11 / 23  — Последний пересчёт:
Место Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Итог Рейтинг
1 MACLAUD 32 22 52 39 34 40 26 32 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 19
2 RedFireDracon 31 23 39 69 47 19 17 26 23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 16
3 Фаворит 30 26 38 63 29 22 18 32 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 9
4 yeliseeva.37 23 31 43 39 35 27 30 19 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 11
5 SuperVlad 22 15 49 52 36 25 17 24 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 4
6 vadimkyr 23 32 50 52 32 20 10 19 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 3
7 Pegasus 26 14 48 43 31 19 19 24 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 3
8 S3k 22 10 46 36 29 44 14 32 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 5
9 ХАНТ 29 18 32 56 27 27 17 18 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 1
10 Валерий 20 20 47 41 30 21 21 27 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0
11 GEK 23 18 45 39 39 19 17 19 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 1
12 rencis 18 16 37 23 40 29 22 19 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 3
13 Олененок 22 24 47 32 35 0 14 19 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0
14 Альба топ 0 0 0 65 29 33 14 24 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 2
15 Piter Brok 0 0 27 48 30 17 16 21 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0
16 coly 21 20 51 45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 2
17 Oscar91 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
Назад
Верх