Форум про спорт. Спортивный форум: футбол, хоккей, биатлон, теннис. Конкурс прогнозов

· 1-й квалификационный раунд 2-й тур

← Назад к турниру  —  Итоговая таблица

Результаты тура
Место Участник
Кайрат - Олимпия Л - 2:0
Линкольн - Викингур Г - 1:0
Мальмё - Иберия 1999 - 3:1
Хамрун Спартанс - Жальгирис - 2:0
Милсами - КуПС - 0:0
РФШ - Левадия - 1:0
Шкендия - ТНС - 2:1
Дифферданж - Дрита - 2:3
Интер Клуб Эскальдес - ФКСБ - 2:1
Будучность - Ноа - 2:2
Зриньски - Виртус - 2:1
Брейдаблик - Эгнатия - 5:0
Динамо Мн - Лудогорец - 2:1
Линфилд - Шелбурн - 1:1
Итог
1 yeliseeva.37 2:3(0) 3:2(2) 3:1(5) 2:2(0) 2:2(2) 3:2(2) 2:2(0) 1:3(1) 1:3(0) 2:2(5) 3:0(1) 2:3(0) 2:3(0) 2:3(0) 18
2 vadimkyr 2:1(1) 3:1(1) 2:0(2) 2:2(0) 2:2(2) 3:1(1) 3:1(1) 3:2(0) 2:2(0) 2:2(5) 4:0(1) 3:2(1) 2:2(0) 2:2(2) 17
3 rencis 3:1(2) 3:1(1) 3:0(1) 1:2(0) 2:2(2) 3:1(1) 1:0(2) 2:2(0) 2:3(0) 2:2(5) 3:0(1) 2:2(0) 2:2(0) 2:2(2) 17
4 SuperVlad 1:2(0) 2:2(0) 3:1(5) 2:0(3) 0:2(0) 1:0(3) 1:0(2) 1:1(0) 0:3(0) 1:1(2) 2:0(1) 2:1(1) 1:2(0) 1:0(0) 17
5 Фаворит 2:2(0) 3:1(1) 4:1(1) 2:2(0) 2:2(2) 3:1(1) 1:0(2) 2:2(0) 1:3(0) 2:2(5) 5:1(1) 1:0(1) 0:1(0) 2:2(2) 16
6 ХАНТ 2:2(0) 3:1(1) 4:1(1) 2:2(0) 2:2(2) 3:1(1) 3:1(1) 2:2(0) 1:3(0) 2:2(5) 5:1(1) 2:2(0) 1:0(2) 2:2(2) 16
7 Piter Brok 1:1(0) 3:0(1) 2:1(1) 1:1(0) 2:0(0) 3:0(1) 2:0(1) 2:1(0) 0:4(0) 1:1(2) 8:0(1) 2:0(1) 2:1(3) 1:1(3) 14
8 Mihus 2:1(1) 2:0(1) 2:0(2) 0:1(0) 1:1(2) 2:1(2) 2:0(1) 1:2(2) 1:2(0) 2:1(0) 2:1(3) 1:2(0) 1:2(0) 2:1(0) 14
9 Pegasus 2:1(1) 2:1(2) 2:0(2) 1:1(0) 0:2(0) 2:1(2) 2:1(3) 1:0(0) 0:2(0) 2:1(0) 2:1(3) 2:1(1) 1:2(0) 1:0(0) 14
10 MACLAUD 2:2(0) 2:1(2) 3:0(1) 1:2(0) 2:3(0) 2:1(2) 2:1(3) 2:2(0) 2:3(0) 1:2(0) 3:0(1) 3:1(1) 2:1(3) 1:2(0) 13
11 RedFireDracon 1:0(1) 3:1(1) 3:1(5) 2:1(1) 1:2(0) 3:1(1) 2:0(1) 2:2(0) 1:3(0) 1:2(0) 3:0(1) 2:1(1) 0:2(0) 1:0(0) 12
12 GEK 2:1(1) 2:1(2) 3:0(1) 1:2(0) 1:2(0) 2:0(1) 1:0(2) 1:1(0) 1:2(0) 1:2(0) 3:0(1) 2:1(1) 1:1(0) 2:1(0) 9
13 S3k 1:0(1) 4:1(1) 2:0(2) 1:1(0) 1:0(0) 0:0(0) 1:0(2) 0:0(0) 2:2(0) 1:0(0) 2:0(1) 0:0(0) 0:0(0) 0:0(2) 9
14 Vert 1:1(0) 0:2(0) 2:0(2) 1:2(0) 1:1(2) 2:1(2) 1:1(0) 0:1(2) 0:3(0) 1:0(0) 3:0(1) 2:2(0) 1:2(0) 1:0(0) 9
15 Ауди2017 2:1(1) 3:1(1) 4:1(1) 1:2(0) 1:2(0) 3:1(1) 2:0(1) 2:2(0) 1:2(0) 1:2(0) 4:0(1) 2:1(1) 0:2(0) 2:1(0) 7
16 Олененок (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2:1(3) 0:1(0) 3
Назад
Верх