Форум про спорт. Спортивный форум: футбол, хоккей, биатлон, теннис. Конкурс прогнозов

· Тур 9

← Назад к турниру  —  Итоговая таблица

Результаты тура
Место Участник
Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс - 1:3
Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингз - 5:2
Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз - 2:1
Виннипег Джетс - Питтсбург Пингвинз - 5:2
Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз - 4:2
Сан-Хосе Шаркс - Колорадо Эвеланш - 3:2
Флорида Пантерз - Даллас Старз - 3:3
Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс - 5:2
Коламбус Блю Джекетс - Сент-Луис Блюз - 3:2
Филадельфия Флайерз - Торонто Мэйпл Лифс - 2:5
Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз - 3:3
Монреаль Канадиенс - Оттава Сенаторз - 4:3
Лос-Анджелес Кингз - Нью-Джерси Дэвилз - 1:4
Эдмонтон Ойлерз - Чикаго Блэкхоукс - 3:2
Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс - 2:3
Юта Мамонт - Тампа-Бэй Лайтнинг - 2:4
Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блю Джекетс - 3:2
Филадельфия Флайерз - Калгари Флэймз - 1:2
Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингз - 2:2
Анахайм Дакс - Нью-Джерси Дэвилз - 4:1
Итог
1 RedFireDracon 5:2(0) 4:1(4) 1:4(0) 4:1(4) 4:1(1) 2:5(0) 4:1(0) 4:1(4) 4:1(1) 1:4(4) 1:4(0) 4:1(1) 1:4(7) 5:2(1) 1:4(1) 1:4(1) 5:2(1) 4:1(0) 2:5(0) 2:5(0) 30
2 yeliseeva.37 (0) (0) 2:5(0) 4:1(4) 4:1(1) 2:5(0) 1:4(0) 5:2(7) 1:4(0) 1:4(4) 2:5(0) 5:2(1) 1:4(7) 5:2(1) 4:1(0) 4:1(0) 2:5(0) 4:1(0) 1:4(0) 1:4(0) 25
3 ХАНТ 4:5(1) 4:3(1) 3:4(0) 4:3(1) 4:2(5) 1:4(0) 2:3(0) 4:3(1) 5:2(1) 4:3(0) 1:4(0) 4:2(1) 3:4(1) 5:2(1) 2:3(5) 3:4(1) 4:3(2) 5:2(0) 4:3(0) 2:4(0) 21
4 rencis 4:1(0) 4:3(1) 3:4(0) 4:3(1) 4:2(5) 1:4(0) 2:3(0) 4:3(1) 5:2(1) 4:3(0) 1:4(0) 4:2(1) 3:4(1) 5:2(1) 2:3(5) 3:4(1) 4:3(2) 5:2(0) 4:3(0) 2:4(0) 20
5 SuperVlad 5:2(0) 2:4(0) 1:4(0) 3:2(1) 5:2(1) 2:3(0) 4:2(0) 3:2(1) 3:1(1) 2:4(1) 4:1(0) 3:2(2) 2:4(1) 4:1(1) 1:3(1) 4:2(0) 4:2(1) 4:1(0) 1:4(0) 2:3(0) 11
6 Mihus (0) (0) 3:5(0) 2:4(0) 5:2(1) 1:5(0) 3:2(0) 3:2(1) 4:2(1) 3:4(1) 2:4(0) 4:2(1) 3:5(1) 4:2(1) 4:5(2) 3:5(2) 4:4(0) 5:3(0) 4:2(0) 3:4(0) 11
7 Pegasus (0) (0) 2:4(0) 5:3(1) 4:3(1) 1:4(0) 4:2(0) 3:2(1) 4:2(1) 3:5(1) 2:4(0) 4:2(1) 2:4(1) 4:1(1) 2:4(1) 4:3(0) 2:5(0) 3:1(0) 2:4(0) 2:5(0) 9
Назад
Верх