Форум про спорт. Спортивный форум: футбол, хоккей, биатлон, теннис. Конкурс прогнозов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) 2026/2027 · Тур 16

← Назад к турниру  —  Матчи тура  —  Итоговая таблица

Результаты тура
Место Участник
Бостон - Монреаль - 2:5
Коламбус - Тампа-Бэй - 1:3
Нью-Джерси - Вашингтон - 5:2
Оттава - Колорадо - 4:3
Торонто - Миннесота - 2:5
Флорида - Детройт - 5:4
Даллас - Виннипег - 3:8
Чикаго - Баффало - 3:2
Юта Маммот - Сент-Луис - 0:0
Лос-Анджелес - Айлендерс - 2:5
Ванкувер - Рейнджерс - 1:5
Вегас - Нэшвилл - 2:2
Каролина - Сиэтл - 5:1
Чикаго - Виннипег - 4:4
Бостон - Миннесота - 2:6
Вашингтон - Нью-Джерси - 4:7
Коламбус - Филадельфия - 3:4
Монреаль - Колорадо - 1:4
Питтсбург - Оттава - 1:4
Сент-Луис - Флорида - 1:4
Тампа-Бэй - Детройт - 0:2
Торонто - Эдмонтон - 0:1
Даллас - Баффало - 2:0
Юта Маммот - Сан-Хосе - 5:5
Анахайм - Айлендерс - 2:6
Лос-Анджелес - Калгари - 2:3
Итог
1 yeliseeva.37 4:1(0) 1:4(1) 4:1(4) 2:5(0) 1:4(4) 4:1(1) 4:1(0) 1:4(0) 4:1(0) 4:1(0) 2:5(1) 4:1(0) 4:1(1) 1:4(0) 3:4(1) 2:5(4) 5:2(0) 2:5(4) 1:4(7) 1:4(7) 4:1(0) 1:4(1) 4:1(1) 4:1(0) 4:1(0) 4:1(0) 37
2 RedFireDracon 4:1(0) 2:5(1) 4:1(4) 2:5(0) 2:5(7) 4:1(1) 4:1(0) 2:5(0) 4:1(0) 4:1(0) 1:4(1) 4:1(0) 5:2(1) 1:4(0) 5:2(0) 4:1(0) 4:1(0) 2:5(4) 1:4(7) 1:4(7) 5:2(0) 2:5(1) 4:1(1) 4:1(0) 4:1(0) 4:1(0) 35
3 SuperVlad 5:2(0) 2:4(2) 4:2(1) 2:3(0) 1:4(4) 5:2(1) 3:1(0) 2:3(0) 2:4(0) 5:2(0) 2:3(1) 5:2(0) 4:1(1) 2:4(0) 2:3(1) 3:1(0) 5:2(0) 2:4(1) 1:3(1) 2:3(1) 4:1(0) 1:4(1) 3:1(2) 4:2(0) 3:2(0) 3:1(0) 17
4 ХАНТ 2:3(1) 2:3(1) 4:2(1) 4:1(1) 1:3(1) 3:2(2) 3:1(0) 1:4(0) 4:1(0) 3:2(0) 1:3(1) 5:3(0) 4:1(1) 2:3(0) 4:2(0) 4:1(0) 2:3(2) 3:2(0) 1:3(1) 1:3(1) 4:2(0) 2:3(2) 3:2(1) 3:1(0) 3:1(0) 5:1(0) 16
5 Валерий 2:3(1) 2:3(1) 4:2(1) 2:1(2) 1:3(1) 3:2(2) 3:1(0) 1:2(0) 4:1(0) 1:2(1) 1:3(1) 5:3(0) 4:1(1) 2:3(0) 4:2(0) 2:1(0) 2:2(0) 3:2(0) 1:3(1) 1:3(1) 4:2(0) (0) 3:2(1) 3:1(0) 2:1(0) 5:1(0) 14
6 Pegasus 5:3(0) 4:2(0) 4:3(1) 3:5(0) 3:4(1) 5:2(1) 3:2(0) 4:3(2) 3:2(0) 4:2(0) 1:3(1) 5:3(0) 5:2(1) 2:4(0) 2:4(1) 3:2(0) 2:5(1) 4:3(0) 4:3(0) 2:4(1) 4:1(0) 4:2(0) 3:1(2) 6:3(0) 4:2(0) 3:2(0) 12
7 Alex-14 3:2(0) 2:3(1) 3:2(1) 2:3(0) 2:3(1) 3:2(2) 3:2(0) 2:3(0) 3:2(0) 3:2(0) 2:3(1) 3:2(0) 4:1(1) 2:3(0) 3:2(0) 3:2(0) 3:2(0) 3:2(0) 2:3(1) 3:2(0) 4:1(0) 1:4(1) 3:2(1) 3:2(0) 3:2(0) 3:2(0) 10
Назад
Верх