Форум про спорт. Спортивный форум: футбол, хоккей, биатлон, теннис. Конкурс прогнозов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) 2026/2027 · Тур 4

← Назад к турниру  —  Матчи тура  —  Итоговая таблица

Результаты тура
Место Участник
Баффало - Даллас - 0:4
Бостон - Юта Маммот - 6:1
Каролина - Ванкувер - 7:2
Монреаль - Нэшвилл - 2:5
Оттава - Филадельфия - 2:1
Тампа-Бэй - Миннесота - 3:2
Айлендерс - Чикаго - 4:1
Сент-Луис - Сан-Хосе - 2:3
Калгари - Колорадо - 3:7
Вегас - Торонто - 3:3
Вашингтон - Рейнджерс - 3:1
Детройт - Сиэтл - 3:6
Коламбус - Питтсбург - 2:2
Виннипег - Анахайм - 1:5
Бостон - Филадельфия - 5:1
Нью-Джерси - Ванкувер - 4:1
Сан-Хосе - Эдмонтон - 1:3
Флорида - Миннесота - 1:4
Баффало - Юта Маммот - 1:4
Колорадо - Торонто - 3:6
Монреаль - Детройт - 0:0
Оттава - Нэшвилл - 2:2
Питтсбург - Даллас - 1:1
Сент-Луис - Коламбус - 5:3
Чикаго - Каролина - 2:5
Айлендерс - Тампа-Бэй - 3:5
Вегас - Лос-Анджелес - 2:1
Калгари - Анахайм - 2:4
Итог
1 yeliseeva.37 1:4(1) 4:3(1) 5:2(1) 5:2(0) 4:1(1) 1:4(0) 4:1(7) 5:2(0) 1:4(1) 4:1(0) 5:2(1) 1:4(4) 1:4(0) 1:4(1) 5:2(1) 4:1(7) 2:5(1) 4:1(0) 3:4(1) 4:1(0) 5:2(0) 4:1(0) 1:4(0) 5:2(1) 2:5(7) 5:2(0) 4:2(1) 1:4(1) 38
2 RedFireDracon 1:4(1) 1:4(0) 5:2(1) 4:1(0) 4:1(1) 4:1(1) 4:1(7) 4:1(0) 2:5(1) 5:2(0) 4:1(1) 5:2(0) 5:2(0) 5:2(0) 4:1(1) 1:4(0) 2:5(1) 4:1(0) 1:4(7) 5:2(0) 4:1(0) 4:1(0) 1:4(0) 4:1(1) 2:5(7) 1:4(1) 5:2(1) 1:4(1) 33
3 rencis 3:4(1) 3:2(1) 5:2(1) 4:1(0) 4:1(1) 4:3(2) 5:2(4) 3:2(0) 2:5(1) 4:3(0) 3:4(0) 5:3(0) 2:5(0) 4:3(0) 4:1(1) 3:4(0) 2:5(1) 4:3(0) 3:4(1) 5:2(0) 4:2(0) 4:1(0) 5:2(0) 3:2(1) 2:5(7) 1:4(1) 5:2(1) 2:4(5) 29
4 ХАНТ 3:5(1) 5:2(1) 5:3(1) 4:1(0) 4:1(1) 4:3(2) 5:4(1) 3:2(0) 4:5(1) 4:3(0) 3:4(0) 5:3(0) 2:5(0) 4:3(0) 4:1(1) 3:4(0) 2:5(1) 4:3(0) 3:4(1) 5:2(0) 4:2(0) 4:1(0) 5:2(0) 3:2(1) 2:5(7) 1:4(1) 5:2(1) 2:4(5) 26
5 Pegasus 2:4(1) 3:2(1) 5:3(1) 3:1(0) 4:2(1) 2:3(0) 4:2(1) 3:2(0) 3:5(1) 4:2(0) 4:2(2) 4:3(0) 2:3(0) 2:4(1) 3:2(1) 5:3(1) 2:4(2) 3:4(1) 2:3(1) 5:3(0) 4:3(0) 3:2(0) 3:4(0) 4:2(2) 1:3(1) 2:3(1) 4:2(1) 1:3(2) 22
6 Alex-14 2:3(1) 2:3(0) 4:1(1) 3:2(0) 3:2(2) 3:2(5) 3:2(1) 3:2(0) 2:3(1) 3:2(0) 3:2(1) 3:2(0) 3:2(0) 3:2(0) 3:2(1) 3:2(1) 2:3(1) 3:2(0) 2:3(1) 3:2(0) 3:2(0) 3:2(0) 3:2(0) 3:2(1) 2:3(1) 2:3(1) 3:2(2) 2:3(1) 22
7 SuperVlad 2:4(1) 2:5(0) 4:1(1) 3:2(0) 5:2(1) 4:2(1) 3:1(1) 2:3(5) 1:4(1) 4:2(0) 5:2(1) 4:1(0) 3:2(0) 2:4(1) 5:2(1) 3:1(1) 2:6(1) 4:2(0) 3:2(0) 4:1(0) 3:1(0) 3:2(0) 4:1(0) 5:2(1) 1:3(1) 2:4(2) 3:1(1) 3:2(0) 21
8 Валерий (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 3:1(1) 3:4(0) 5:4(0) 3:2(0) 1:3(1) 4:1(0) 5:4(0) 3:2(0) 1:3(0) 2:1(1) 1:4(4) 3:2(0) 5:2(1) 2:5(1) 9
Назад
Верх