..опять немка(((..оттаяли совсем...молодец, Катя!
НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
Где был, что смотрел и заснял, чтобы другие посмот... Piter Brok 28/07 01:53 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов RedFireDra... 24/07 04:21 Fantasy Football на Sports.ru. Чемпионат России 20... GEK 22/07 20:44 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/07 13:28 Ведущие конкурсов прогнозов - 2025/2026. Обсуждени... rencis 12/07 10:05 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Серебряная пятерка 2025/2026 Anykey 09/07 22:55 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Вторые лиги Большой пятерки 2025/2026 Anykey 04/07 17:41 |
..опять немка(((..оттаяли совсем...молодец, Катя!
От команды Китая в гонке выступали LIU Xianying и LIU Yuan-Yuan.Интересно кого имели в виду прогнозисты,которые поставили в свой прогноз биатлонистку LIU?![]()
![]()
Помнится,что-то подобное было с сёстрами Семеренко,я не помню как там "разрулилась" ситуация и какие решения принял ведущий.Если нетрудно,просьба напомнить.
Бьерндален первый, Свендсен второй!
Черезов красавец!!За 5ое место в борьбе с Решем одержал победу!Фотофиниш определил обладателя 5ого места))
Женская гонка преследования. Результаты.
1 1 NEUNER Magdalena 1+1+1+1 4 32:56.57 0.0
2 7 IOURIEVA Ekaterina 0+0+0+1 1 33:05.40 +8.9
3 2 WILHELM Kati 1+0+0+2 3 33:18.23 +21.7
4 13 BERGER Tora 1+0+0+1 2 33:25.56 +29.0
5 5 SLEPTSOVA Svetlana 1+0+3+0 4 33:29.03 +32.5
6 11 LIU Xianying 1+0+0+0 1 33:29.71 +33.2
7 10 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin 0+0+0+2 2 33:31.35 +34.8
8 9 JONSSON Helena 0+1+0+0 1 33:37.50 +41.0
9 8 ZAITSEVA Olga 0+2+0+1 3 34:02.67 +1:06.1
10 3 DOMRACHEVA Darya 0+0+3+1 4 34:07.65 +1:11.1
11 15 AKHATOVA Albina 0+0+0+0 0 34:20.01 +1:23.5
12 4 WANG Chunli 1+1+0+3 5 34:36.29 +1:39.7
13 30 TOFALVI Eva 1+0+0+0 1 34:37.56 +1:41.0
14 18 HENKEL Andrea 0+0+1+1 2 34:47.37 +1:50.8
15 14 MEDVEDTSEVA Olga 1+1+1+1 4 34:54.59 +1:58.0
16 6 MAKARAINEN Kaisa 1+1+1+1 4 34:55.39 +1:58.8
17 38 SEMERENKO Valj 1+0+0+0 1 34:56.96 +2:00.4
18 24 NAZAROVA Olga 0+0+0+0 0 35:04.18 +2:07.6
19 17 DORIN Marie 0+0+1+1 2 35:09.92 +2:13.4
20 12 SONG Chaoqing 0+0+2+1 3 35:17.56 +2:21.0
21 25 HITZER Kathrin 1+2+0+0 3 35:32.40 +2:35.9
22 22 KUDRASHOVA Olga 1+0+0+0 1 35:39.23 +2:42.7
23 37 BECK Martina 0+0+1+0 1 35:42.60 +2:46.1
24 35 KOCHER Zina 0+0+1+2 3 35:49.18 +2:52.6
25 16 BONNEVIE-SVENDSEN Julie 1+0+1+1 3 35:49.32 +2:52.8
26 40 LIU Yuan-Yuan 1+1+1+1 4 35:49.48 +2:52.9
27 33 KUZMINA Anastasiya 1+1+0+1 3 35:50.17 +2:53.6
28 19 DOMEIJ Sofia 2+2+1+0 5 35:59.56 +3:03.0
29 48 REZLEROVA Magda 1+0+2+0 3 36:06.10 +3:09.6
30 46 NOVAKOWSKA Weronika 1+0+0+1 2 36:11.81 +3:15.3
31 45 PONZA Michela 1+0+1+1 3 36:20.51 +3:24.0
32 27 GREGORIN Teja 0+0+2+1 3 36:20.85 +3:24.3
33 43 PIDHRUSHNA Olena 0+0+1+0 1 36:21.14 +3:24.6
34 50 BECAERT Sylvie 1+0+1+1 3 36:22.07 +3:25.5
35 20 LEVCHENKOVA Natalia 1+0+0+2 3 36:28.98 +3:32.4
36 29 SEMERENKO Vita 0+0+2+2 4 36:32.89 +3:36.3
37 39 KALINCHIK Liudmila 0+0+1+1 2 36:33.56 +3:37.0
38 31 GWIZDON Magdalena 1+0+3+0 4 36:33.57 +3:37.0
39 21 BAILLY Sandrine 0+2+1+1 4 36:38.78 +3:42.2
40 34 GRZYBEK Agnieszka 0+3+1+0 4 36:39.90 +3:43.4
41 55 LEBEDEVA Anna 0+0+1+0 1 36:42.34 +3:45.8
42 26 BOULYGINA Anna 3+1+0+1 5 36:43.29 +3:46.7
43 23 NILSSON Anna Maria 1+1+0+3 5 36:53.43 +3:56.9
44 44 CARRAZ-COLLIN Julie 1+1+1+1 4 36:57.04 +4:00.5
45 54 SKARDINO Nadezhda 0+1+0+0 1 36:58.14 +4:01.6
46 56 GASPARIN Selina 1+1+0+1 3 36:59.87 +4:03.3
47 28 VEJNAROVA Zdenka 1+0+2+2 5 37:00.46 +4:03.9
48 53 PALKA Krystyna 0+1+0+1 2 37:06.98 +4:10.4
49 52 HOGBERG Elisabeth 0+0+0+1 1 37:10.03 +4:13.5
50 41 RASIMOVICIUTE Diana 1+1+1+0 3 37:15.92 +4:19.4
51 51 PLOTOGEA Dana 0+1+1+1 3 37:34.67 +4:38.1
52 32 EIKELAND Liv Kjersti 0+0+2+2 4 37:45.45 +4:48.9
53 47 DONG Xue 1+1+3+2 7 38:10.89 +5:14.3
54 57 FIANDINO Roberta 1+0+2+0 3 38:24.90 +5:28.4
55 58 ANISIMOVA Olga 1+2+2+0 5 38:41.64 +5:45.1
В женском пасьюте вновь впереди представитель славной Мафии-akula0892, отличный результат-50 баллов!
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia78
Мужская гонка преследования. Результаты.
1 1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+1+0+0 1 36:17.45 0.0
2 3 SVENDSEN Emil Hegle 1+0+0+0 1 36:51.85 +34.4
3 2 LANDERTINGER Dominik 1+1+0+0 2 37:03.93 +46.5
4 5 BERGMAN Carl Johan 0+0+0+0 0 37:24.01 +1:06.6
5 18 TCHEREZOV Ivan 0+0+0+0 0 37:36.85 +1:19.4
6 7 ROESCH Michael 0+0+1+2 3 37:36.90 +1:19.5
7 34 BERGER Lars 0+0+0+2 2 37:52.39 +1:34.9
8 13 SIKORA Tomasz 0+0+2+0 2 37:58.89 +1:41.4
9 11 SUMANN Christoph 1+1+0+1 3 38:10.20 +1:52.8
10 8 PINTER Friedrich 1+2+1+0 4 38:20.98 +2:03.5
11 17 SLESINGR Michal 1+0+0+0 1 38:22.25 +2:04.8
12 26 FOURCADE Simon 0+0+1+0 1 38:26.87 +2:09.4
13 15 DEFRASNE Vincent 0+2+0+1 3 38:29.43 +2:12.0
14 40 GREIS Michael 1+0+0+1 2 38:29.84 +2:12.4
15 23 FOURCADE Martin 0+2+1+0 3 38:46.68 +2:29.2
16 16 WINDISCH Markus 1+1+2+0 4 38:46.69 +2:29.2
17 4 DE LORENZI Christian 2+0+2+1 5 38:48.00 +2:30.6
18 32 EDER Simon 0+0+0+2 2 38:49.35 +2:31.9
19 21 MAKSIMOV Maxim 0+0+0+2 2 38:49.81 +2:32.4
20 10 TCHOUDOV Maxim 1+2+1+2 6 38:52.03 +2:34.6
21 9 BIRNBACHER Andreas 1+1+2+0 4 38:52.39 +2:34.9
22 28 USTYUGOV Evgeny 1+1+0+0 2 39:05.29 +2:47.8
23 43 LEGUELLEC Jean Philippe 0+1+0+1 2 39:07.48 +2:50.0
24 19 VITEK Zdenek 0+0+1+1 2 39:10.96 +2:53.5
25 29 JONSSON Magnus 1+0+2+1 4 39:14.82 +2:57.4
26 14 HAFSAS Ronny 1+2+2+3 8 39:16.93 +2:59.5
27 6 MARIC Janez 0+0+2+3 5 39:18.90 +3:01.5
28 24 MESOTITSCH Daniel 0+1+1+2 4 39:20.34 +3:02.9
29 48 CLEGG Robin 0+1+1+0 2 39:21.43 +3:04.0
30 27 ANDRESEN Frode 2+0+2+1 5 39:24.04 +3:06.6
31 22 HAKKINEN Jay 2+0+0+1 3 39:24.51 +3:07.1
32 52 EBERHARD Tobias 0+1+1+1 3 39:26.28 +3:08.8
33 30 PEIFFER Arnd 2+1+0+1 4 39:27.51 +3:10.1
34 25 FERRY Bjorn 1+2+1+0 4 39:53.07 +3:35.6
35 50 WOLF Alexander 0+1+1+2 4 39:54.56 +3:37.1
36 47 HURAJT Pavol 1+1+0+1 3 39:55.17 +3:37.7
37 56 ZHANG Chengye 0+0+1+3 4 40:21.56 +4:04.1
38 59 SIMOCKO Dusan 0+0+2+1 3 40:26.45 +4:09.0
39 42 SOUKUP Jaroslav 1+1+1+0 3 40:30.56 +4:13.1
40 55 MAKOVEEV Andrei 1+2+2+0 5 40:32.20 +4:14.8
41 46 PUURUNEN Paavo 0+0+3+1 4 40:36.89 +4:19.4
42 37 STEPHAN Christoph 3+0+1+1 5 40:40.04 +4:22.6
43 36 LESSING Roland 0+1+1+2 4 40:41.00 +4:23.6
44 58 PERRAS Scott 0+0+2+0 2 40:41.70 +4:24.3
45 53 KOIV Kauri 0+1+1+1 3 40:45.89 +4:28.4
46 35 HALLENBARTER Simon 0+4+2+1 7 40:52.68 +4:35.2
47 49 LANG Toni 1+2+1+3 7 40:57.15 +4:39.7
48 41 NILSSON Mattias 3+1+0+2 6 41:00.64 +4:43.2
49 60 ANEV Krasimir 1+1+1+0 3 41:03.81 +4:46.4
50 38 VIKS Priit 1+2+0+2 5 41:04.71 +4:47.3
51 33 ISA Hidenori 1+2+3+1 7 41:40.59 +5:23.1
52 44 BILANENKO Olexander 0+2+1+2 5 41:48.17 +5:30.7
53 51 EKHOLM David 2+0+2+1 5 41:50.81 +5:33.4
54 54 MATIASKO Marek 0+1+1+2 4 42:31.40 +6:14.0
55 57 ANTILA Timo 4+1+1+1 7 43:59.12 +7:41.7
В мужском пасьюте не оставил шансов никому denice-50 баллов!
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia79
Я так понял результат LIU нам не засчитали? Я лично о второй LIU вообще первый раз услышал сегодня.Главное,что в предыдущих прогнозах ее результат учитывали без имени,или что там у них.
Вот ссылка,там доказательства моих слов http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia63
А вот ссылка,где товарищи,которым засчитали LIU делали прогнозы,тоже без имени:
http://www.forumprosport.ru/showthread.php?t=4269
Последний раз редактировалось Semblacks; 18.01.2009 в 17:55.
А где об этом написано в правилах?
Раз появилась вторая ,значит ты как ведущий должен всех об этом предупредить и сказать,что вместе с фамилией писать и имя.......
А пока мы выполнили твое требование.......ПИСАТЬ ТОЛЬКО ФАМИЛИИ.......И девушка с фамилией LIU попала в очки-5 очков.......
Эд,так вторая LIU была и в те разы,пример которых я привел.Посмотри-там тоже две LIU. Тем не мение ты засчитал прогнозы всем кто написал одну фамилию.Мне лично все равно,засчитаешь ты или нет,но должна быть справедлиость и последовательность. А о второй LIU вспомнили уже после гонки.Чтоб не быть голословным,вот ссылка,http://www.forumprosport.ru/showthre...t=4152&page=16 с результатами той гонки. 93-й финишировала вторая LIU. Получается тогда можно было на нее не обращать внимания,а сейчас все изменилось? Я же говорю,дело не в баллах,отнятых у нас,а в правде.А она на нашей стороне.
Последний раз редактировалось Semblacks; 18.01.2009 в 19:18.
Должен сразу сказать,что когда я задавал вопрос,у меня не было желания поставить под сомнение,какую LIU имели ввиду те,кто поставил её в прогнозы.Я просто помнил,что уже возникали проблемы с сестрами Семеренко и хотел,чтобы была проявлена последовательность в решениях,чтобы как раз не было споров в дальнейшем.
Не всегда возможно предусмотреть внештатные ситуации,но если они возникают,то последнее слово всегда должно оставаться за ведущим.Так что,каково будет решение Эда,с тем и придётся согласиться.
..не повторяйся, я всё сказал выше, и закончим на этом.