НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
ФК "Фрайбург" Ауди2017 18/03 14:57
ФК "Боруссия" Дортмунд Ауди2017 18/03 14:56
Кубок Мира по биатлону А.В. 18/03 11:20
Кубок ФПС 2023/2024. Правила, запись участников, п... А.В. 18/03 06:52
КТ5-241. с 20.01.24 Борис01 18/03 06:06
ФК "Хоффенхайм" Ауди2017 17/03 13:46
ФК Хайденхайм. Ауди2017 17/03 13:44
ФК Майнц 05. Ауди2017 17/03 13:41
Показано с 1 по 11 из 11

Тема: ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Continent Cup - 2019

  1. #1
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Continent Cup - 2019

    ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Copa America 2019 + Africa Cup of Nations 2019

  2. #2
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 26.06.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.ХАНТ.....................26 + 11 = 37 (3-5-10-4)
    02.cska5....................21 + 15 = 36 (6-3-10-1)
    03.VIVA.....................23 + 13 = 36 (4-5-10-2)
    04.Pegasus..................20 + 13 = 33 (4-4-11-1)
    05.vadimkyr.................15 + 16 = 31 (3-4-12-1)
    06.rencis...................15 + 15 = 30 (1-6-13-1)
    07.dima1869.................19 + 11 = 30 (3-3-13-1)
    08.pavelkyr.................13 + 15 = 28 (3-3-13-0)
    09.ОДЕССА-76................18 + 10 = 28 (3-4-9-1)
    10.Sergsv...................14 + 13 = 27 (1-4-14-1)
    11.allik68..................14 + 13 = 27 (3-4-10-0)
    12.Ауди2017.................19 + .8 = 27 (2-3-11-2)
    13.Юра Україна..............11 + 14 = 25 (1-1-16-2)
    14.Piter Brok...............14 + 10 = 24 (1-4-13-0)
    15.МИТЯ.....................17 + .7 = 24 (2-2-12-1)
    16.SAXAR....................13 + 10 = 23 (2-1-15-0)
    17.фёдор....................11 + 12 = 23 (1-3-12-1)
    18.MPAK.....................13 + .8 = 21 (1-3-12-0)
    19.MACLAUD..................12 + .9 = 21 (2-0-13-1)
    20.admin....................20 + .0 = 20 (3-2-7-0)
    21.Илья Джаич...............20 + .0 = 20 (3-3-3-1)
    22.кошмар....................9 + 10 = 19 (0-2-15-0)
    23.Фокс.....................19 + .0 = 19 (2-3-7-0)
    24.7000$....................19 + .0 = 19 (2-2-7-1)
    25.SuperVlad................12 + .6 = 18 (1-0-15-0)
    26.DOCTOR...................18 + .0 = 18 (2-2-8-0)
    27.Tatyana..................18 + .0 = 18 (1-4-5-1)
    28.Alsidesh..................0 + 16 = 16 (2-1-6-1)
    29.Саул.....................16 + .0 = 16 (2-1-6-1)
    30.L Z......................13 + .0 = 13 (0-2-9-0)
    31.Базанов..................13 + .0 = 13 (2-0-7-0)
    32.СЛОН.....................13 + .0 = 13 (2-2-3-0)
    33.Sany36....................0 + .3 = .3 (1-0-0-0)

  3. #3
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 30.06.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.VIVA.....................26 + 24 = 50 (6-8-12-2)
    02.cska5....................21 + 26 = 47 (8-4-13-1)
    03.dima1869.................22 + 24 = 46 (5-6-17-1)
    04.ХАНТ.....................28 + 18 = 46 (3-9-11-4)
    05.pavelkyr.................17 + 28 = 45 (6-6-15-0)
    06.Pegasus..................21 + 23 = 44 (5-6-15-1)
    07.allik68..................14 + 29 = 43 (7-5-12-0)
    08.ОДЕССА-76................21 + 22 = 43 (5-7-12-1)
    09.rencis...................18 + 24 = 42 (4-7-14-1)
    10.vadimkyr.................16 + 23 = 39 (3-6-16-1)
    11.Ауди2017.................24 + 15 = 39 (3-6-14-2)
    12.Sergsv...................17 + 21 = 38 (3-5-17-1)
    13.Piter Brok...............17 + 21 = 38 (5-5-13-0)
    14.МИТЯ.....................20 + 17 = 37 (3-6-14-1)
    15.фёдор....................12 + 23 = 35 (2-5-17-1)
    16.MACLAUD..................13 + 22 = 35 (4-2-17-1)
    17.SAXAR....................13 + 21 = 34 (3-5-15-0)
    18.Юра Україна..............15 + 19 = 34 (1-5-17-2)
    19.MPAK.....................13 + 15 = 28 (1-4-17-0)
    20.SuperVlad................12 + 14 = 26 (1-4-15-0)
    21.Alsidesh..................0 + 26 = 26 (3-3-9-1)
    22.admin....................23 + .0 = 23 (3-3-8-0)
    23.7000$....................22 + .0 = 22 (3-2-7-1)
    24.Tatyana..................21 + .0 = 21 (2-4-5-1)
    25.Илья Джаич...............21 + .0 = 21 (3-3-4-1)
    26.кошмар...................10 + 10 = 20 (0-2-16-0)
    27.Фокс.....................20 + .0 = 20 (2-3-8-0)
    28.DOCTOR...................18 + .0 = 18 (2-2-8-0)
    29.Саул.....................16 + .0 = 16 (2-1-6-1)
    30.L Z......................15 + .0 = 15 (0-3-9-0)
    31.Sany36....................0 + 15 = 15 (3-3-0-0)
    32.СЛОН.....................14 + .0 = 14 (2-2-4-0)
    33.Базанов..................13 + .0 = 13 (2-0-7-0)
    34.скиталец..................1 + .0 = .1 (0-0-1-0)

  4. #4
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 03.07.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.ХАНТ.....................28 + 37 = 65 (5-12-12-7)
    02.rencis...................18 + 46 = 64 (7-10-17-3)
    03.dima1869.................22 + 37 = 59 (7-7-22-1)
    04.VIVA.....................26 + 33 = 59 (7-9-16-2)
    05.pavelkyr.................17 + 41 = 58 (8-7-20-0)
    06.Sergsv...................17 + 41 = 58 (5-8-19-4)
    07.cska5....................21 + 36 = 57 (10-4-17-1)
    08.ОДЕССА-76................21 + 36 = 57 (7-8-16-2)
    09.Piter Brok...............17 + 38 = 55 (8-6-17-1)
    10.vadimkyr.................16 + 35 = 51 (5-7-20-1)
    11.Pegasus..................21 + 30 = 51 (5-7-20-1)
    12.Юра Україна..............15 + 36 = 51 (2-8-19-5)
    13.MACLAUD..................13 + 37 = 50 (6-3-22-2)
    14.allik68..................14 + 35 = 49 (8-5-15-0)
    15.Ауди2017.................24 + 24 = 48 (4-6-18-3)
    16.фёдор....................12 + 33 = 45 (4-5-21-1)
    17.МИТЯ.....................20 + 24 = 44 (3-7-19-1)
    18.SAXAR....................13 + 30 = 43 (4-6-19-0)
    19.SuperVlad................12 + 31 = 43 (3-6-20-1)
    20.MPAK.....................13 + 28 = 41 (3-4-20-2)
    21.Alsidesh..................0 + 35 = 35 (4-4-13-1)
    22.Илья Джаич...............21 + 10 = 31 (4-4-7-2)
    23.Sany36....................0 + 29 = 29 (4-5-5-1)
    24.admin....................23 + .0 = 23 (3-3-8-0)
    25.7000$....................22 + .0 = 22 (3-2-7-1)
    26.Tatyana..................21 + .0 = 21 (2-4-5-1)
    27.кошмар...................10 + 10 = 20 (0-2-16-0)
    28.Фокс.....................20 + .0 = 20 (2-3-8-0)
    29.DOCTOR...................18 + .0 = 18 (2-2-8-0)
    30.Саул.....................16 + .0 = 16 (2-1-6-1)
    31.L Z......................15 + .0 = 15 (0-3-9-0)
    32.СЛОН.....................14 + .0 = 14 (2-2-4-0)
    33.Базанов..................13 + .0 = 13 (2-0-7-0)
    34.скиталец..................1 + .0 = .1 (0-0-1-0)

  5. #5
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 05.07.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.rencis...................21 + 46 = 67 (7-11-18-3)
    02.cska5....................30 + 36 = 66 (13-4-17-1)
    03.Sergsv...................24 + 41 = 65 (6-10-19-4)
    04.ХАНТ.....................28 + 37 = 65 (5-12-12-7)
    05.ОДЕССА-76................25 + 36 = 61 (8-8-17-2)
    06.dima1869.................22 + 37 = 59 (7-7-22-1)
    07.Piter Brok...............21 + 38 = 59 (9-6-18-1)
    08.VIVA.....................26 + 33 = 59 (7-9-16-2)
    09.pavelkyr.................17 + 41 = 58 (8-7-20-0)
    10.Pegasus..................25 + 30 = 55 (6-7-21-1)
    11.Юра Україна..............18 + 36 = 54 (2-9-20-5)
    12.фёдор....................19 + 33 = 52 (6-5-22-1)
    13.allik68..................17 + 35 = 52 (9-5-15-0)
    14.vadimkyr.................16 + 35 = 51 (5-7-20-1)
    15.Ауди2017.................27 + 24 = 51 (5-6-18-3)
    16.SuperVlad................19 + 31 = 50 (4-8-20-1)
    17.MACLAUD..................13 + 37 = 50 (6-3-22-2)
    18.SAXAR....................16 + 30 = 46 (5-6-19-0)
    19.MPAK.....................16 + 28 = 44 (3-5-21-2)
    20.МИТЯ.....................20 + 24 = 44 (3-7-19-1)
    21.Alsidesh..................0 + 35 = 35 (4-4-13-1)
    22.Илья Джаич...............24 + 10 = 34 (5-4-7-2)
    23.7000$....................31 + .0 = 31 (6-2-7-1)
    24.Sany36....................0 + 29 = 29 (4-5-5-1)
    25.DOCTOR...................28 + .0 = 28 (4-4-8-0)
    26.Tatyana..................25 + .0 = 25 (3-4-6-1)
    27.Саул.....................25 + .0 = 25 (5-1-6-1)
    28.Фокс.....................24 + .0 = 24 (3-3-9-0)
    29.admin....................23 + .0 = 23 (3-3-8-0)
    30.кошмар...................10 + 10 = 20 (0-2-16-0)
    31.СЛОН.....................18 + .0 = 18 (3-2-5-0)
    32.Базанов..................17 + .0 = 17 (3-0-8-0)
    33.L Z......................15 + .0 = 15 (0-3-9-0)
    34.скиталец..................4 + .0 = .4 (0-1-2-0)

  6. #6
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 08.07.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.rencis...................30 + 46 = 76 (8-14-18-3)
    02.ХАНТ.....................32 + 37 = 69 (6-12-13-7)
    03.ОДЕССА-76................31 + 36 = 67 (9-8-20-2)
    04.Piter Brok...............28 + 38 = 66 (10-6-22-1)
    05.cska5....................30 + 36 = 66 (13-4-17-1)
    06.Pegasus..................35 + 30 = 65 (8-7-23-2)
    07.фёдор....................32 + 33 = 65 (9-6-22-2)
    08.Sergsv...................24 + 41 = 65 (6-10-19-4)
    09.dima1869.................22 + 37 = 59 (7-7-22-1)
    10.allik68..................24 + 35 = 59 (10-6-17-0)
    11.VIVA.....................26 + 33 = 59 (7-9-16-2)
    12.pavelkyr.................17 + 41 = 58 (8-7-20-0)
    13.Юра Україна..............18 + 36 = 54 (2-9-20-5)
    14.SAXAR....................22 + 30 = 52 (6-6-20-1)
    15.vadimkyr.................16 + 35 = 51 (5-7-20-1)
    16.Ауди2017.................27 + 24 = 51 (5-6-18-3)
    17.SuperVlad................19 + 31 = 50 (4-8-20-1)
    18.MACLAUD..................13 + 37 = 50 (6-3-22-2)
    19.MPAK.....................22 + 28 = 50 (4-5-22-3)
    20.МИТЯ.....................23 + 24 = 47 (3-7-22-1)
    21.7000$....................44 + .0 = 44 (8-4-8-2)
    22.Илья Джаич...............32 + 10 = 42 (7-4-9-2)
    23.Alsidesh..................0 + 35 = 35 (4-4-13-1)
    24.Саул.....................33 + .0 = 33 (6-2-9-1)
    25.Tatyana..................31 + .0 = 31 (3-5-10-1)
    26.DOCTOR...................30 + .0 = 30 (4-4-10-0)
    27.Фокс.....................29 + .0 = 29 (3-4-12-0)
    28.Sany36....................0 + 29 = 29 (4-5-5-1)
    29.Базанов..................26 + .0 = 26 (4-2-8-1)
    30.admin....................23 + .0 = 23 (3-3-8-0)
    31.СЛОН.....................23 + .0 = 23 (4-3-5-0)
    32.L Z......................21 + .0 = 21 (0-4-13-0)
    33.кошмар...................10 + 10 = 20 (0-2-16-0)
    34.karas.....................8 + .0 = .8 (2-0-2-0)
    35.скиталец..................4 + .0 = .4 (0-1-2-0)

  7. #7
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 10.07.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.rencis...................30 + 57 = 87 (10-14-19-5)
    02.ХАНТ.....................32 + 41 = 73 (6-14-13-7)
    03.Pegasus..................35 + 37 = 72 (8-10-24-2)
    04.Piter Brok...............28 + 44 = 72 (11-7-23-1)
    05.ОДЕССА-76................31 + 39 = 70 (10-8-20-2)
    06.cska5....................30 + 40 = 70 (13-5-19-1)
    07.pavelkyr.................17 + 52 = 69 (10-8-21-1)
    08.фёдор....................32 + 36 = 68 (9-7-23-2)
    09.dima1869.................22 + 43 = 65 (8-8-23-1)
    10.Sergsv...................24 + 41 = 65 (6-10-19-4)
    11.MPAK.....................22 + 41 = 63 (6-6-23-5)
    12.Юра Україна..............18 + 45 = 63 (3-11-20-6)
    13.Ауди2017.................27 + 34 = 61 (6-8-19-4)
    14.vadimkyr.................16 + 44 = 60 (6-9-22-1)
    15.allik68..................24 + 35 = 59 (10-6-17-0)
    16.VIVA.....................26 + 33 = 59 (7-9-16-2)
    17.МИТЯ.....................23 + 33 = 56 (5-8-23-1)
    18.SuperVlad................19 + 37 = 56 (5-9-21-1)
    19.SAXAR....................22 + 33 = 55 (6-7-21-1)
    20.Илья Джаич...............32 + 23 = 55 (8-7-9-4)
    21.MACLAUD..................13 + 41 = 54 (6-4-24-2)
    22.7000$....................44 + .0 = 44 (8-4-8-2)
    23.Alsidesh..................0 + 39 = 39 (5-4-14-1)
    24.Саул.....................33 + .0 = 33 (6-2-9-1)
    25.Tatyana..................31 + .0 = 31 (3-5-10-1)
    26.DOCTOR...................30 + .0 = 30 (4-4-10-0)
    27.Фокс.....................29 + .0 = 29 (3-4-12-0)
    28.Sany36....................0 + 29 = 29 (4-5-5-1)
    29.Базанов..................26 + .0 = 26 (4-2-8-1)
    30.admin....................23 + .0 = 23 (3-3-8-0)
    31.СЛОН.....................23 + .0 = 23 (4-3-5-0)
    32.L Z......................21 + .0 = 21 (0-4-13-0)
    33.кошмар...................10 + 10 = 20 (0-2-16-0)
    34.karas.....................8 + .0 = .8 (2-0-2-0)
    35.скиталец..................4 + .0 = .4 (0-1-2-0)

  8. #8
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 12.07.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.rencis...................30 + 70 = 100 (11-18-21-5)
    02.Pegasus..................35 + 52 = .87 (11-11-28-2)
    03.dima1869.................22 + 65 = .87 (15-8-24-1)
    04.Piter Brok...............28 + 57 = .85 (15-7-24-1)
    05.ХАНТ.....................32 + 51 = .83 (7-16-16-7)
    06.фёдор....................32 + 50 = .82 (11-10-25-2)
    07.MPAK.....................22 + 60 = .82 (10-9-24-5)
    08.pavelkyr.................17 + 62 = .79 (12-10-21-1)
    09.Sergsv...................24 + 55 = .79 (9-11-22-4)
    10.Илья Джаич...............32 + 45 = .77 (13-8-10-6)
    11.ОДЕССА-76................31 + 45 = .76 (11-8-21-3)
    12.Ауди2017.................27 + 49 = .76 (9-10-21-4)
    13.Юра Україна..............18 + 57 = .75 (4-14-23-6)
    14.cska5....................30 + 45 = .75 (14-5-21-1)
    15.SuperVlad................19 + 55 = .74 (10-9-24-1)
    16.МИТЯ.....................23 + 47 = .70 (8-10-24-1)
    17.allik68..................24 + 45 = .69 (11-9-18-0)
    18.vadimkyr.................16 + 50 = .66 (7-10-23-1)
    19.MACLAUD..................13 + 47 = .60 (6-7-24-2)
    20.VIVA.....................26 + 33 = .59 (7-9-16-2)
    21.SAXAR....................22 + 33 = .55 (6-7-21-1)
    22.Alsidesh..................0 + 52 = .52 (7-6-17-1)
    23.7000$....................44 + .0 = .44 (8-4-8-2)
    24.Саул.....................33 + .0 = .33 (6-2-9-1)
    25.Tatyana..................31 + .0 = .31 (3-5-10-1)
    26.DOCTOR...................30 + .0 = .30 (4-4-10-0)
    27.Фокс.....................29 + .0 = .29 (3-4-12-0)
    28.Sany36....................0 + 29 = .29 (4-5-5-1)
    29.Базанов..................26 + .0 = .26 (4-2-8-1)
    30.admin....................23 + .0 = .23 (3-3-8-0)
    31.СЛОН.....................23 + .0 = .23 (4-3-5-0)
    32.L Z......................21 + .0 = .21 (0-4-13-0)
    33.кошмар...................10 + 10 = .20 (0-2-16-0)
    34.karas.....................8 + .0 = ..8 (2-0-2-0)
    35.скиталец..................4 + .0 = ..4 (0-1-2-0)

  9. #9
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 16.07.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.rencis...................30 + 79 = 109 (14-18-21-5)
    02.Piter Brok...............28 + 64 = .92 (16-9-24-1)
    03.pavelkyr.................17 + 75 = .92 (15-12-21-1)
    04.Pegasus..................35 + 56 = .91 (11-13-28-2)
    05.dima1869.................22 + 68 = .90 (16-8-24-1)
    06.ХАНТ.....................32 + 58 = .90 (8-18-16-7)
    07.MPAK.....................22 + 66 = .88 (11-10-25-5)
    08.фёдор....................32 + 53 = .85 (12-10-25-2)
    09.Юра Україна..............18 + 66 = .84 (7-14-23-6)
    10.Sergsv...................24 + 59 = .83 (9-12-24-4)
    11.ОДЕССА-76................31 + 51 = .82 (12-9-22-3)
    12.Ауди2017.................27 + 52 = .79 (9-11-22-4)
    13.SuperVlad................19 + 59 = .78 (10-11-24-1)
    14.МИТЯ.....................23 + 55 = .78 (10-11-24-1)
    15.vadimkyr.................16 + 61 = .77 (9-12-24-1)
    16.Илья Джаич...............32 + 45 = .77 (13-8-10-6)
    17.cska5....................30 + 45 = .75 (14-5-21-1)
    18.allik68..................24 + 51 = .75 (13-9-18-0)
    19.MACLAUD..................13 + 52 = .65 (7-7-26-2)
    20.VIVA.....................26 + 33 = .59 (7-9-16-2)
    21.SAXAR....................22 + 33 = .55 (6-7-21-1)
    22.Alsidesh..................0 + 52 = .52 (7-6-17-1)
    23.7000$....................44 + .0 = .44 (8-4-8-2)
    24.Саул.....................33 + .0 = .33 (6-2-9-1)
    25.Tatyana..................31 + .0 = .31 (3-5-10-1)
    26.DOCTOR...................30 + .0 = .30 (4-4-10-0)
    27.Фокс.....................29 + .0 = .29 (3-4-12-0)
    28.Sany36....................0 + 29 = .29 (4-5-5-1)
    29.Базанов..................26 + .0 = .26 (4-2-8-1)
    30.admin....................23 + .0 = .23 (3-3-8-0)
    31.СЛОН.....................23 + .0 = .23 (4-3-5-0)
    32.L Z......................21 + .0 = .21 (0-4-13-0)
    33.кошмар...................10 + 10 = .20 (0-2-16-0)
    34.karas.....................8 + .0 = ..8 (2-0-2-0)
    35.скиталец..................4 + .0 = ..4 (0-1-2-0)

  10. #10
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Continent Cup - 2019 по состоянию на 20.07.2019 г.

    №№.Ник......................Co + Af = Сумма
    01.rencis...................30 + 84 = 114 (15-19-21-5)
    02.pavelkyr.................17 + 84 = 101 (18-12-21-1)
    03.ХАНТ.....................32 + 67 = .99 (9-21-16-7)
    04.dima1869.................22 + 75 = .97 (17-10-24-1)
    05.Pegasus..................35 + 61 = .96 (12-14-28-2)
    06.Piter Brok...............28 + 67 = .95 (17-9-24-1)
    07.Sergsv...................24 + 68 = .92 (10-15-24-4)
    08.MPAK.....................22 + 69 = .91 (12-10-25-5)
    09.фёдор....................32 + 56 = .88 (13-10-25-2)
    10.ОДЕССА-76................31 + 57 = .88 (12-12-22-3)
    11.Юра Україна..............18 + 70 = .88 (7-16-23-6)
    12.vadimkyr.................16 + 68 = .84 (10-14-24-1)
    13.Ауди2017.................27 + 56 = .83 (9-13-22-4)
    14.SuperVlad................19 + 63 = .82 (10-13-24-1)
    15.МИТЯ.....................23 + 59 = .82 (10-13-24-1)
    16.cska5....................30 + 51 = .81 (16-5-21-1)
    17.allik68..................24 + 56 = .80 (14-10-18-0)
    18.Илья Джаич...............32 + 45 = .77 (13-8-10-6)
    19.MACLAUD..................13 + 61 = .74 (9-8-27-2)
    20.VIVA.....................26 + 33 = .59 (7-9-16-2)
    21.SAXAR....................22 + 33 = .55 (6-7-21-1)
    22.Alsidesh..................0 + 52 = .52 (7-6-17-1)
    23.7000$....................44 + .0 = .44 (8-4-8-2)
    24.Саул.....................33 + .0 = .33 (6-2-9-1)
    25.Tatyana..................31 + .0 = .31 (3-5-10-1)
    26.DOCTOR...................30 + .0 = .30 (4-4-10-0)
    27.Фокс.....................29 + .0 = .29 (3-4-12-0)
    28.Sany36....................0 + 29 = .29 (4-5-5-1)
    29.Базанов..................26 + .0 = .26 (4-2-8-1)
    30.admin....................23 + .0 = .23 (3-3-8-0)
    31.СЛОН.....................23 + .0 = .23 (4-3-5-0)
    32.L Z......................21 + .0 = .21 (0-4-13-0)
    33.кошмар...................10 + 10 = .20 (0-2-16-0)
    34.karas.....................8 + .0 = ..8 (2-0-2-0)
    35.скиталец..................4 + .0 = ..4 (0-1-2-0)

  11. #11
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,789
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Итоги Общий зачет Continent Cup - 2019
    1.rencis...................30 + 84 = 114 (15-19-21-5) +20 очков
    2.pavelkyr.................17 + 84 = 101 (18-12-21-1) +10 очков
    3.ХАНТ.....................32 + 67 = .99 (9-21-16-7) +10 очков
    4.dima1869.................22 + 75 = .97 (17-10-24-1) +5 очков
    5.Pegasus..................35 + 61 = .96 (12-14-28-2) +5 очков

    Мои поздравления победителям.


    Репутация добавлена
    Последний раз редактировалось Anykey; 20.07.2019 в 13:25.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Реклама на сайте