НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
КТР-241. с 1.03.2024 cska5 28/03 13:50
КТ5-241. с 20.01.24 cska5 28/03 13:48
Что я слушаю в данный момент А.В. 23/03 23:00
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 23/03 14:58
Мысли вслух...! Piter Brok 23/03 02:42
Где был, что смотрел Piter Brok 21/03 21:01
ФК "Фрайбург" Ауди2017 18/03 14:57
ФК "Боруссия" Дортмунд Ауди2017 18/03 14:56
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33

Тема: SBFM_Stat

  1. #1
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию SBFM_Stat



    SBFM_Stat - сводный файл статистики игроков и клубов СБФМ

    SBFM_History - сводный файл истории выступления клубов и менеджеров после перезагрузки (с 14 сезона)
    Последний раз редактировалось SportBelarus; 09.06.2021 в 13:21.

  2. #2
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    в сводный файл загружены данный за 1 тур

  3. #3
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    добавлен 2 тур

  4. #4
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    добавлены 3-4 туры

  5. #5
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    добавлен 5 тур

  6. #6
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СБФМ [XIV сезон | 5 тур |1-50]
    ПОЗИЦИЯ ИГРОК КЛУБ БАЛЛЫ ИГР СР.БАЛЛ ГОЛЫ
    1 НАПАДАЮЩИЙ Роберт Левандовски БАВАРИЯ 96,0 5 19,2 11
    2 НАПАДАЮЩИЙ Томас Мюллер БАВАРИЯ 66,0 5 13,2 2
    3 НАПАДАЮЩИЙ Эрлинг Холанд БОРУССИЯ 63,0 5 12,6 11
    4 НАПАДАЮЩИЙ Садьо Мане ЛИВЕРПУЛЬ 62,0 4 15,5 8
    5 ПОЛУЗАЩИТНИК Бруну Фернандеш МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 61,0 5 12,2 8
    6 НАПАДАЮЩИЙ Криштиану Роналду ЮВЕНТУС 51,0 4 12,8 7
    7 НАПАДАЮЩИЙ Маркус Рэшфорд МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 49,0 5 9,8 9
    8 НАПАДАЮЩИЙ Серж Гнабри ЧЕЛСИ 46,0 5 9,2 8
    9 НАПАДАЮЩИЙ Анхель Корреа АРСЕНАЛ 45,0 5 9,0 3
    10 НАПАДАЮЩИЙ Златан Ибрагимович БАРСЕЛОНА 45,0 2 22,5 3
    11 НАПАДАЮЩИЙ Рияд Марез МАНЧЕСТЕР СИТИ 42,0 4 10,5 3
    12 НАПАДАЮЩИЙ Мохамед Салах МАНЧЕСТЕР СИТИ 42,0 5 8,4 1
    13 ЗАЩИТНИК Йозуа Киммих БАВАРИЯ 41,0 5 8,2 5
    14 ПОЛУЗАЩИТНИК Джованни Рейна АРСЕНАЛ 38,0 5 7,6 3
    15 НАПАДАЮЩИЙ Луис Суарес БАРСЕЛОНА 37,0 4 9,3 3
    16 ЗАЩИТНИК Эндрю Робертсон БОРУССИЯ 37,0 5 7,4 3
    17 НАПАДАЮЩИЙ Рахим Стерлинг МАНЧЕСТЕР СИТИ 34,0 5 6,8 6
    18 ЗАЩИТНИК Анхелиньо БАВАРИЯ 33,0 3 11,0 2
    19 НАПАДАЮЩИЙ Тимо Вернер ЧЕЛСИ 32,0 5 6,4 5
    20 НАПАДАЮЩИЙ Лионель Месси БАРСЕЛОНА 31,0 5 6,2 5
    21 НАПАДАЮЩИЙ Тэмми Абрахам ЛИВЕРПУЛЬ 28,0 4 7,0 2
    22 ЗАЩИТНИК Данило Д`Амброзио ЮВЕНТУС 28,0 5 5,6 0
    23 НАПАДАЮЩИЙ Деян Кулусевски БОРУССИЯ 27,0 5 5,4 1
    24 ПОЛУЗАЩИТНИК Кай Хавертц ЛИВЕРПУЛЬ 27,0 5 5,4 2
    25 НАПАДАЮЩИЙ Анссумане Фати БОРУССИЯ 26,0 4 6,5 3
    26 ЗАЩИТНИК Бен Чилуэлл ЧЕЛСИ 26,0 2 13,0 5
    27 НАПАДАЮЩИЙ Лерой Сане ЛИВЕРПУЛЬ 25,0 3 8,3 1
    28 ПОЛУЗАЩИТНИК Браим Диас МАНЧЕСТЕР СИТИ 25,0 3 8,3 1
    29 ЗАЩИТНИК Натан Аке РЕАЛ 25,0 3 8,3 4
    30 ЗАЩИТНИК Серхио Рамос ЛИВЕРПУЛЬ 24,0 5 4,8 2
    31 ПОЛУЗАЩИТНИК Леон Горетцка БАВАРИЯ 23,0 4 5,8 2
    32 НАПАДАЮЩИЙ Марко Ройс ЛИВЕРПУЛЬ 23,0 5 4,6 2
    33 ПОЛУЗАЩИТНИК Исмаэль Беннасер МАНЧЕСТЕР СИТИ 23,0 5 4,6 0
    34 ЗАЩИТНИК Давиде Калабрия МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23,0 5 4,6 3
    35 ПОЛУЗАЩИТНИК Мэйсон Маунт ЧЕЛСИ 23,0 3 7,7 1
    36 НАПАДАЮЩИЙ Роберто Фирмино АРСЕНАЛ 22,0 5 4,4 1
    37 ЗАЩИТНИК Жорди Альба БАРСЕЛОНА 22,0 4 5,5 0
    38 НАПАДАЮЩИЙ Карим Бензема РЕАЛ 22,0 5 4,4 7
    39 НАПАДАЮЩИЙ Диего Коста ЮВЕНТУС 22,0 4 5,5 0
    40 ПОЛУЗАЩИТНИК Янник Карраско ЧЕЛСИ 21,0 3 7,0 1
    41 ПОЛУЗАЩИТНИК Алексис Салемакерс БАВАРИЯ 20,0 4 5,0 1
    42 ПОЛУЗАЩИТНИК Донни Ван де Бек БАРСЕЛОНА 19,0 5 3,8 1
    43 ПОЛУЗАЩИТНИК Кевин де Брюйне ЛИВЕРПУЛЬ 19,0 4 4,8 1
    44 ЗАЩИТНИК Симон Кьер БАВАРИЯ 18,0 4 4,5 0
    45 ПОЛУЗАЩИТНИК Николо Барелла МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18,0 5 3,6 1
    46 ВРАТАРЬ Войчех Шченсны ЮВЕНТУС 18,0 5 3,6 -21
    47 ПОЛУЗАЩИТНИК Эмре Джан ЮВЕНТУС 18,0 4 4,5 2
    48 ЗАЩИТНИК Трент Александер-Арнолд ЛИВЕРПУЛЬ 17,0 4 4,3 0
    49 ЗАЩИТНИК Леонардо Бонуччи ЛИВЕРПУЛЬ 16,0 2 8,0 1
    50 ЗАЩИТНИК Сесар Аспиликуэта РЕАЛ 16,0 5 3,2 0

  7. #7
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СБФМ [XIV сезон | 5 тур |51-100]
    ПОЗИЦИЯ ИГРОК КЛУБ БАЛЛЫ ИГР СР.БАЛЛ ГОЛЫ
    51 НАПАДАЮЩИЙ Винисиус Жуниор РЕАЛ 16,0 3 5,3 2
    52 ПОЛУЗАЩИТНИК Джуд Беллингем ЧЕЛСИ 16,0 5 3,2 1
    53 ЗАЩИТНИК Киран Триппьер АРСЕНАЛ 15,0 5 3,0 2
    54 ПОЛУЗАЩИТНИК Франк Кессиэ БОРУССИЯ 15,0 2 7,5 0
    55 ПОЛУЗАЩИТНИК Аарон Рэмзи ЛИВЕРПУЛЬ 15,0 2 7,5 0
    56 ВРАТАРЬ Тибо Куртуа РЕАЛ 15,0 5 3,0 -17
    57 НАПАДАЮЩИЙ Усман Дембеле РЕАЛ 15,0 4 3,8 3
    58 ЗАЩИТНИК Норди Мукиеле ЧЕЛСИ 15,0 5 3,0 0
    59 ЗАЩИТНИК Стефан Савич ЮВЕНТУС 15,0 5 3,0 1
    60 ЗАЩИТНИК Ферлан Менди БОРУССИЯ 13,0 5 2,6 0
    61 ПОЛУЗАЩИТНИК Джейдон Санчо БОРУССИЯ 13,0 4 3,3 2
    62 ЗАЩИТНИК Матс Хуммельс МАНЧЕСТЕР СИТИ 13,0 5 2,6 1
    63 НАПАДАЮЩИЙ Габриэл Жезус МАНЧЕСТЕР СИТИ 13,0 1 13,0 1
    64 НАПАДАЮЩИЙ Юлиан Брандт ЮВЕНТУС 13,0 5 2,6 0
    65 ЗАЩИТНИК Вирджил ван Дейк БАРСЕЛОНА 12,0 5 2,4 0
    66 ПОЛУЗАЩИТНИК Миралем Пьянич БАРСЕЛОНА 12,0 4 3,0 1
    67 ПОЛУЗАЩИТНИК Джорджиньо Вейналдум БАРСЕЛОНА 12,0 5 2,4 0
    68 ЗАЩИТНИК Рафаэль Варан РЕАЛ 12,0 5 2,4 0
    69 ПОЛУЗАЩИТНИК Артур ЮВЕНТУС 12,0 4 3,0 0
    70 ПОЛУЗАЩИТНИК Букайо Сака АРСЕНАЛ 11,0 5 2,2 0
    71 ПОЛУЗАЩИТНИК Уэстон Маккенни БАВАРИЯ 11,0 3 3,7 0
    72 НАПАДАЮЩИЙ Антуан Гризманн БАРСЕЛОНА 11,0 5 2,2 0
    73 ЗАЩИТНИК Жерар Пике БОРУССИЯ 11,0 5 2,2 0
    74 ПОЛУЗАЩИТНИК Франсишку Тринкау БОРУССИЯ 11,0 5 2,2 0
    75 ЗАЩИТНИК Бенжамен Павар МАНЧЕСТЕР СИТИ 11,0 5 2,2 0
    76 ПОЛУЗАЩИТНИК Фабиньо ЮВЕНТУС 11,0 3 3,7 0
    77 НАПАДАЮЩИЙ Пьер-Эмерик Обамеянг АРСЕНАЛ 10,0 5 2,0 1
    78 ПОЛУЗАЩИТНИК Родриго Бентанкур МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 10,0 4 2,5 0
    79 ЗАЩИТНИК Кайл Уокер РЕАЛ 9,0 5 1,8 0
    80 ПОЛУЗАЩИТНИК Родри РЕАЛ 9,0 5 1,8 0
    81 НАПАДАЮЩИЙ Марко Асенсио ЧЕЛСИ 9,0 3 3,0 1
    82 НАПАДАЮЩИЙ Ферран Торрес ЧЕЛСИ 9,0 4 2,3 0
    83 ПОЛУЗАЩИТНИК Каземиро ЮВЕНТУС 9,0 4 2,3 1
    84 ЗАЩИТНИК Лукас Клостерманн БАВАРИЯ 8,0 2 4,0 0
    85 ЗАЩИТНИК Рафаэл Геррейру БОРУССИЯ 8,0 4 2,0 0
    86 ЗАЩИТНИК Тома Менье ЛИВЕРПУЛЬ 8,0 4 2,0 0
    87 ЗАЩИТНИК Эшли Янг МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 8,0 4 2,0 0
    88 ВРАТАРЬ Эдуар Менди ЧЕЛСИ 8,0 1 8,0 0
    89 ЗАЩИТНИК Тиаго Силва БАВАРИЯ 7,0 3 2,3 0
    90 ЗАЩИТНИК Серджи Роберто ЛИВЕРПУЛЬ 7,0 4 1,8 0
    91 ПОЛУЗАЩИТНИК Мартин Эдегор ЛИВЕРПУЛЬ 7,0 2 3,5 0
    92 ЗАЩИТНИК Виктор Линделеф МАНЧЕСТЕР СИТИ 7,0 5 1,4 0
    93 ПОЛУЗАЩИТНИК Артуро Видаль РЕАЛ 7,0 4 1,8 0
    94 ПОЛУЗАЩИТНИК Хуан Куадрадо РЕАЛ 7,0 3 2,3 1
    95 ЗАЩИТНИК Никлас Зюле ЧЕЛСИ 7,0 5 1,4 1
    96 ЗАЩИТНИК Эрик Байи БАВАРИЯ 6,0 2 3,0 0
    97 ПОЛУЗАЩИТНИК Виллиан БАВАРИЯ 6,0 2 3,0 0
    98 ПОЛУЗАЩИТНИК Кристиан Эриксен МАНЧЕСТЕР СИТИ 6,0 3 2,0 0
    99 ПОЛУЗАЩИТНИК Бернарду Силва РЕАЛ 6,0 2 3,0 1
    100 НАПАДАЮЩИЙ Такуми Минамино РЕАЛ 6,0 3 2,0 0

  8. #8
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    добавлен 6 тур

  9. #9
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    добавлены туры 7-8

  10. #10
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    добавлен 9 тур

  11. #11
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СБФМ [XIV сезон | 9 тур |1-50]
    ПОЗИЦИЯ ИГРОК КЛУБ БАЛЛЫ ИГР СР.БАЛЛ ГОЛЫ
    1 НАПАДАЮЩИЙ Роберт Левандовски БАВАРИЯ 182,0 9 20,2 26
    2 НАПАДАЮЩИЙ Златан Ибрагимович БАРСЕЛОНА 110,0 6 18,3 11
    3 НАПАДАЮЩИЙ Эрлинг Холанд БОРУССИЯ 101,0 9 11,2 18
    4 НАПАДАЮЩИЙ Томас Мюллер БАВАРИЯ 97,0 9 10,8 5
    5 НАПАДАЮЩИЙ Карим Бензема РЕАЛ 96,0 9 10,7 16
    6 ПОЛУЗАЩИТНИК Бруну Фернандеш МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 92,0 9 10,2 11
    7 НАПАДАЮЩИЙ Криштиану Роналду ЮВЕНТУС 85,0 6 14,2 15
    8 НАПАДАЮЩИЙ Садьо Мане ЛИВЕРПУЛЬ 82,0 8 10,3 10
    9 НАПАДАЮЩИЙ Анхель Корреа АРСЕНАЛ 76,0 9 8,4 4
    10 НАПАДАЮЩИЙ Мохамед Салах МАНЧЕСТЕР СИТИ 72,0 9 8,0 7
    11 ЗАЩИТНИК Йозуа Киммих БАВАРИЯ 72,0 9 8,0 8
    12 НАПАДАЮЩИЙ Лерой Сане ЛИВЕРПУЛЬ 71,0 7 10,1 6
    13 НАПАДАЮЩИЙ Луис Суарес БАРСЕЛОНА 67,0 6 11,2 4
    14 НАПАДАЮЩИЙ Тимо Вернер ЧЕЛСИ 64,0 9 7,1 10
    15 НАПАДАЮЩИЙ Серж Гнабри ЧЕЛСИ 62,0 7 8,9 9
    16 НАПАДАЮЩИЙ Маркус Рэшфорд МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 60,0 9 6,7 10
    17 ЗАЩИТНИК Матс Хуммельс МАНЧЕСТЕР СИТИ 58,0 9 6,4 8
    18 НАПАДАЮЩИЙ Лионель Месси БАРСЕЛОНА 56,0 9 6,2 8
    19 ПОЛУЗАЩИТНИК Джованни Рейна АРСЕНАЛ 53,0 9 5,9 4
    20 ЗАЩИТНИК Анхелиньо БАВАРИЯ 53,0 7 7,6 2
    21 НАПАДАЮЩИЙ Роберто Фирмино АРСЕНАЛ 52,0 9 5,8 7
    22 НАПАДАЮЩИЙ Тэмми Абрахам ЛИВЕРПУЛЬ 51,0 6 8,5 6
    23 НАПАДАЮЩИЙ Рияд Марез МАНЧЕСТЕР СИТИ 49,0 7 7,0 3
    24 ЗАЩИТНИК Бен Чилуэлл ЧЕЛСИ 48,0 6 8,0 5
    25 ЗАЩИТНИК Эндрю Робертсон БОРУССИЯ 47,0 9 5,2 3
    26 НАПАДАЮЩИЙ Деян Кулусевски БОРУССИЯ 45,0 9 5,0 2
    27 ЗАЩИТНИК Данило Д`Амброзио ЮВЕНТУС 44,0 7 6,3 1
    28 ЗАЩИТНИК Рафаэл Геррейру БОРУССИЯ 43,0 8 5,4 2
    29 НАПАДАЮЩИЙ Рахим Стерлинг МАНЧЕСТЕР СИТИ 42,0 9 4,7 6
    30 НАПАДАЮЩИЙ Анссумане Фати БОРУССИЯ 41,0 8 5,1 3
    31 ПОЛУЗАЩИТНИК Николо Барелла МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 41,0 9 4,6 5
    32 ЗАЩИТНИК Киран Триппьер АРСЕНАЛ 41,0 9 4,6 4
    33 ПОЛУЗАЩИТНИК Диогу Жота БОРУССИЯ 41,0 5 8,2 6
    34 ПОЛУЗАЩИТНИК Мэйсон Маунт ЧЕЛСИ 38,0 6 6,3 1
    35 ПОЛУЗАЩИТНИК Алексис Салемакерс БАВАРИЯ 38,0 8 4,8 2
    36 ПОЛУЗАЩИТНИК Джейдон Санчо БОРУССИЯ 38,0 8 4,8 2
    37 ПОЛУЗАЩИТНИК Хаким Зиеш БАВАРИЯ 38,0 5 7,6 4
    38 ПОЛУЗАЩИТНИК Леон Горетцка БАВАРИЯ 36,0 7 5,1 2
    39 ПОЛУЗАЩИТНИК Кевин де Брюйне ЛИВЕРПУЛЬ 34,0 8 4,3 2
    40 НАПАДАЮЩИЙ Марко Ройс ЛИВЕРПУЛЬ 33,0 7 4,7 2
    41 НАПАДАЮЩИЙ Антуан Гризманн БАРСЕЛОНА 33,0 7 4,7 0
    42 ПОЛУЗАЩИТНИК Кай Хавертц ЛИВЕРПУЛЬ 32,0 6 5,3 2
    43 ЗАЩИТНИК Жорди Альба БАРСЕЛОНА 32,0 7 4,6 0
    44 ПОЛУЗАЩИТНИК Браим Диас МАНЧЕСТЕР СИТИ 31,0 5 6,2 1
    45 ПОЛУЗАЩИТНИК Исмаэль Беннасер МАНЧЕСТЕР СИТИ 31,0 9 3,4 0
    46 ЗАЩИТНИК Давиде Калабрия МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 31,0 9 3,4 3
    47 ЗАЩИТНИК Норди Мукиеле ЧЕЛСИ 31,0 8 3,9 1
    48 ЗАЩИТНИК Стефан Савич ЮВЕНТУС 31,0 9 3,4 1
    49 НАПАДАЮЩИЙ Усман Дембеле РЕАЛ 30,0 8 3,8 4
    50 ВРАТАРЬ Эдуар Менди ЧЕЛСИ 30,0 5 6,0 -16

  12. #12
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СБФМ [XIV сезон | 9 тур |51-100]
    ПОЗИЦИЯ ИГРОК КЛУБ БАЛЛЫ ИГР СР.БАЛЛ ГОЛЫ
    51 НАПАДАЮЩИЙ Юлиан Брандт ЮВЕНТУС 28,0 8 3,5 0
    52 ЗАЩИТНИК Тома Менье ЛИВЕРПУЛЬ 28,0 7 4,0 1
    53 ПОЛУЗАЩИТНИК Филип Фоден БОРУССИЯ 28,0 6 4,7 0
    54 ЗАЩИТНИК Серхио Рамос ЛИВЕРПУЛЬ 27,0 7 3,9 2
    55 ЗАЩИТНИК Трент Александер-Арнолд ЛИВЕРПУЛЬ 27,0 8 3,4 0
    56 ЗАЩИТНИК Кайл Уокер РЕАЛ 27,0 9 3,0 0
    57 ПОЛУЗАЩИТНИК Янник Карраско ЧЕЛСИ 26,0 4 6,5 2
    58 НАПАДАЮЩИЙ Кингсли Коман ЮВЕНТУС 26,0 4 6,5 3
    59 НАПАДАЮЩИЙ Винисиус Жуниор РЕАЛ 25,0 7 3,6 2
    60 ЗАЩИТНИК Тиаго Силва БАВАРИЯ 25,0 5 5,0 0
    61 НАПАДАЮЩИЙ Габриэл Жезус МАНЧЕСТЕР СИТИ 24,0 2 12,0 1
    62 ЗАЩИТНИК Симон Кьер БАВАРИЯ 23,0 7 3,3 0
    63 НАПАДАЮЩИЙ Диего Коста ЮВЕНТУС 22,0 4 5,5 0
    64 ПОЛУЗАЩИТНИК Аарон Рэмзи ЛИВЕРПУЛЬ 22,0 5 4,4 0
    65 ПОЛУЗАЩИТНИК Джорджиньо Вейналдум БАРСЕЛОНА 22,0 9 2,4 0
    66 НАПАДАЮЩИЙ Пьер-Эмерик Обамеянг АРСЕНАЛ 22,0 9 2,4 3
    67 ВРАТАРЬ Мануэль Нойер БАВАРИЯ 21,0 9 2,3 -11
    68 ЗАЩИТНИК Натан Аке РЕАЛ 20,0 7 2,9 4
    69 ЗАЩИТНИК Леонардо Бонуччи ЛИВЕРПУЛЬ 20,0 4 5,0 1
    70 ЗАЩИТНИК Сесар Аспиликуэта РЕАЛ 20,0 7 2,9 0
    71 ЗАЩИТНИК Серджи Роберто ЛИВЕРПУЛЬ 20,0 5 4,0 2
    72 НАПАДАЮЩИЙ Иван Перишич ЧЕЛСИ 20,0 4 5,0 2
    73 ПОЛУЗАЩИТНИК Джуд Беллингем ЧЕЛСИ 19,0 8 2,4 1
    74 ПОЛУЗАЩИТНИК Лука Модрич БАРСЕЛОНА 19,0 4 4,8 1
    75 ПОЛУЗАЩИТНИК Донни Ван де Бек БАРСЕЛОНА 18,0 6 3,0 1
    76 ЗАЩИТНИК Александр Коларов БАРСЕЛОНА 18,0 6 3,0 0
    77 ЗАЩИТНИК Курт Зума БАРСЕЛОНА 18,0 6 3,0 1
    78 ПОЛУЗАЩИТНИК Франк Кессиэ БОРУССИЯ 17,0 4 4,3 0
    79 ПОЛУЗАЩИТНИК Артур ЮВЕНТУС 17,0 8 2,1 1
    80 НАПАДАЮЩИЙ Марко Асенсио ЧЕЛСИ 17,0 6 2,8 1
    81 ВРАТАРЬ Тибо Куртуа РЕАЛ 16,0 9 1,8 -36
    82 ЗАЩИТНИК Жерар Пике БОРУССИЯ 16,0 9 1,8 0
    83 ПОЛУЗАЩИТНИК Франсишку Тринкау БОРУССИЯ 16,0 8 2,0 1
    84 ЗАЩИТНИК Люк Шоу ЧЕЛСИ 16,0 6 2,7 0
    85 ПОЛУЗАЩИТНИК Миралем Пьянич БАРСЕЛОНА 15,0 5 3,0 2
    86 ПОЛУЗАЩИТНИК Артуро Видаль РЕАЛ 15,0 8 1,9 0
    87 ВРАТАРЬ Роман Бюрки БОРУССИЯ 15,0 9 1,7 -26
    88 ПОЛУЗАЩИТНИК Родриго Бентанкур МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14,0 7 2,0 0
    89 НАПАДАЮЩИЙ Ферран Торрес ЧЕЛСИ 14,0 5 2,8 0
    90 ЗАЩИТНИК Эшли Янг МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14,0 8 1,8 0
    91 ПОЛУЗАЩИТНИК Бернарду Силва РЕАЛ 14,0 6 2,3 1
    92 ЗАЩИТНИК Джанлука Фработта ЮВЕНТУС 14,0 6 2,3 1
    93 ЗАЩИТНИК Ферлан Менди БОРУССИЯ 13,0 5 2,6 0
    94 ПОЛУЗАЩИТНИК Кристиан Эриксен МАНЧЕСТЕР СИТИ 13,0 6 2,2 0
    95 ПОЛУЗАЩИТНИК Эмре Джан ЮВЕНТУС 12,0 7 1,7 2
    96 ЗАЩИТНИК Вирджил ван Дейк БАРСЕЛОНА 12,0 5 2,4 0
    97 ПОЛУЗАЩИТНИК Илкай Гюндоган БАВАРИЯ 12,0 4 3,0 0
    98 ЗАЩИТНИК Рис Джеймс АРСЕНАЛ 12,0 9 1,3 0
    99 НАПАДАЮЩИЙ Федерико Кьеза РЕАЛ 12,0 4 3,0 0
    100 ЗАЩИТНИК Рафаэль Варан РЕАЛ 11,0 9 1,2 0

  13. #13
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    добавлены 10-12 туры

  14. #14
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    добавлены 13-16 туры

  15. #15
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    загружены данные за весь сезон

  16. #16
    Игрок сборной
    Репутация: 10
    Аватар для SportBelarus
    Имя
    ЮРА
    Болельщик
    ЧЕЛСИ
    Регистрация
    06.10.2014
    Адрес
    МИНСК/ЛИДА
    Сообщений
    638

    По умолчанию

    ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СБФМ [XIV сезон | 18 тур |1-50]
    ПОЗИЦИЯ ИГРОК КЛУБ БАЛЛЫ ИГР СР.БАЛЛ ГОЛЫ
    1 НАПАДАЮЩИЙ Роберт Левандовски БАВАРИЯ 289,0 18 16,1 48
    2 ПОЛУЗАЩИТНИК Бруну Фернандеш МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 194,0 18 10,8 30
    3 НАПАДАЮЩИЙ Эрлинг Холанд БОРУССИЯ 187,0 12 15,6 24
    4 НАПАДАЮЩИЙ Криштиану Роналду ЮВЕНТУС 161,0 13 12,4 28
    5 НАПАДАЮЩИЙ Томас Мюллер БАВАРИЯ 149,0 18 8,3 8
    6 НАПАДАЮЩИЙ Садьо Мане ЛИВЕРПУЛЬ 134,0 17 7,9 19
    7 НАПАДАЮЩИЙ Роберто Фирмино АРСЕНАЛ 134,0 18 7,4 16
    8 НАПАДАЮЩИЙ Маркус Рэшфорд МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 132,0 18 7,3 21
    9 НАПАДАЮЩИЙ Златан Ибрагимович БАРСЕЛОНА 131,0 8 16,4 12
    10 НАПАДАЮЩИЙ Тэмми Абрахам ЛИВЕРПУЛЬ 118,0 12 9,8 13
    11 НАПАДАЮЩИЙ Лионель Месси БАРСЕЛОНА 117,0 18 6,5 18
    12 НАПАДАЮЩИЙ Анхель Корреа АРСЕНАЛ 112,0 18 6,2 7
    13 НАПАДАЮЩИЙ Кингсли Коман ЮВЕНТУС 103,0 13 7,9 14
    14 НАПАДАЮЩИЙ Тимо Вернер ЧЕЛСИ 102,0 18 5,7 21
