НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
КТР-241. с 1.03.2024 cska5 28/03 13:50
КТ5-241. с 20.01.24 cska5 28/03 13:48
Что я слушаю в данный момент А.В. 23/03 23:00
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 23/03 14:58
Мысли вслух...! Piter Brok 23/03 02:42
Где был, что смотрел Piter Brok 21/03 21:01
ФК "Фрайбург" Ауди2017 18/03 14:57
ФК "Боруссия" Дортмунд Ауди2017 18/03 14:56
Показано с 1 по 14 из 14

Тема: ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Большая пятерка 2019/2020

  1. #1
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Большая пятерка 2019/2020

    СЕЗОН 2019/2020
    ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: АНГЛИЯ+ГЕРМАНИЯ+ИСПАНИЯ+ИТАЛИЯ+ФРАНЦИЯ

  2. #2
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Англия + Германия + Испания + Италия + Франция по состоянию на 01.09.2019 г.

    №№.Ник......................Ан + Ге + Ис + Ит + Фр = Сумма
    01.MACLAUD..................33 + 19 + 23 + .8 + 27 = 110 (12-19-22-7)
    02.SuperVlad................25 + 15 + 31 + .7 + 25 = 103 (12-15-31-3)
    03.Pegasus..................18 + 24 + 19 + .9 + 33 = 103 (12-14-31-4)
    04.ШАХ......................35 + 16 + 14 + .8 + 30 = 103 (13-13-26-6)
    05.Олененок.................33 + 19 + 16 + 11 + 23 = 102 (17-10-27-2)
    06.фёдор....................26 + 21 + 18 + .7 + 29 = 101 (13-12-24-7)
    07.Юра Україна..............37 + 14 + 21 + .8 + 20 = 100 (9-16-25-8)
    08.Silver...................28 + 17 + 19 + 11 + 22 = .97 (12-17-25-1)
    09.Sany36...................20 + 22 + 14 + 12 + 27 = .95 (12-16-23-2)
    10.rencis...................35 + 15 + 13 + .4 + 25 = .92 (8-14-26-7)
    11.СТЕПАНЫЧ.................24 + 24 + 13 + .8 + 18 = .87 (10-10-27-5)
    12.ХАНТ.....................37 + 14 + 14 + .4 + 18 = .87 (5-15-26-8)
    13.dima1869.................29 + .0 + 19 + 12 + 27 = .87 (14-13-15-2)
    14.Piter Brok...............25 + 13 + 14 + .8 + 26 = .86 (10-11-30-2)
    15.ОДЕССА-76................23 + 23 + .8 + .7 + 23 = .84 (10-10-26-4)
    16.GEK......................19 + 20 + 13 + .8 + 23 = .83 (9-10-30-3)
    17.vadimkyr.................25 + 10 + 10 + 14 + 24 = .83 (10-11-27-2)
    18.Sergsv...................17 + 13 + 12 + .8 + 31 = .81 (3-16-32-4)
    19.Ауди2017.................32 + .9 + 16 + .6 + 17 = .80 (4-18-22-5)
    20.pavelkyr.................24 + 14 + .5 + .7 + 29 = .79 (8-6-33-5)
    21.MPAK.....................22 + 21 + .8 + .7 + 21 = .79 (8-9-27-5)
    22.скиталец.................22 + 15 + 14 + .6 + 21 = .78 (7-13-23-4)
    23.cska5....................30 + 13 + 10 + .7 + 16 = .76 (8-10-30-1)
    24.vyachsaf.................23 + .6 + 16 + .0 + 23 = .68 (9-7-23-2)
    25.allik68..................24 + .0 + 13 + 10 + 15 = .62 (7-12-17-0)
    26.krasnikov-75.............16 + 15 + 12 + .5 + 11 = .59 (5-7-30-0)
    27.S3k......................17 + .9 + 17 + .3 + 12 = .58 (11-7-11-0)
    28.Фокс.....................20 + 10 + .6 + .0 + 14 = .50 (5-10-15-0)
    29.МИТЯ.....................23 + .0 + 17 + .9 + .0 = .49 (4-9-15-2)
    30.Блюзовый дождь...........24 + .8 + .7 + .5 + .0 = .44 (7-5-11-1)
    31.Юра Буковина.............11 + .0 + .0 + .0 + 11 = .22 (3-2-7-1)
    32.L Z.......................0 + .0 + 20 + .0 + .0 = .20 (2-4-4-1)
    33.karas....................20 + .0 + .0 + .0 + .0 = .20 (2-3-4-2)
    34.KDS.......................0 + .0 + 18 + .0 + .0 = .18 (5-0-3-0)
    35.DOCTOR....................8 + .0 + .0 + .0 + .8 = .16 (0-5-6-0)
    36.7000$.....................0 + .0 + 16 + .0 + .0 = .16 (1-5-1-1)
    37.Tatyana...................0 + .0 + 13 + .0 + .0 = .13 (0-3-5-1)
    38.IgorNapoli................0 + .0 + .0 + 13 + .0 = .13 (2-3-1-0)
    39.А.В.......................0 + .0 + .0 + 12 + .0 = .12 (1-1-3-2)
    40.Саул......................0 + .0 + .2 + .0 + .0 = ..2 (0-0-2-0)

  3. #3
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Англия + Германия + Испания + Италия + Франция по состоянию на 01.10.2019 г.

    №№.Ник......................Ан + Ге + Ис + Ит + Фр = Сумма
    01.MACLAUD..................77 + 45 + 60 + 58 + 67 = 307 (30-57-83-10)
    02.ШАХ......................74 + 49 + 51 + 49 + 75 = 298 (34-49-84-7)
    03.Олененок.................76 + 51 + 52 + 64 + 49 = 292 (41-41-81-3)
    04.Юра Україна..............85 + 35 + 63 + 40 + 66 = 289 (26-50-83-14)
    05.cska5....................75 + 39 + 52 + 60 + 62 = 288 (42-31-92-4)
    06.СТЕПАНЫЧ.................59 + 49 + 62 + 53 + 60 = 283 (31-46-84-7)
    07.фёдор....................68 + 48 + 50 + 54 + 59 = 279 (29-42-88-10)
    08.SuperVlad................63 + 37 + 63 + 50 + 64 = 277 (34-39-89-4)
    09.ХАНТ.....................73 + 54 + 59 + 43 + 48 = 277 (14-57-83-19)
    10.ОДЕССА-76................58 + 47 + 59 + 56 + 56 = 276 (37-30-91-7)
    11.Silver...................59 + 44 + 52 + 62 + 56 = 273 (34-40-87-2)
    12.vadimkyr.................66 + 34 + 41 + 59 + 73 = 273 (34-39-79-7)
    13.скиталец.................73 + 45 + 50 + 48 + 55 = 271 (34-31-87-10)
    14.GEK......................59 + 48 + 56 + 43 + 62 = 268 (27-40-97-5)
    15.rencis...................70 + 39 + 58 + 39 + 58 = 264 (22-48-82-10)
    16.pavelkyr.................58 + 56 + 37 + 33 + 77 = 261 (31-39-74-8)
    17.Pegasus..................35 + 66 + 50 + 47 + 61 = 259 (29-35-90-6)
    18.Sergsv...................61 + 34 + 55 + 41 + 68 = 259 (25-37-92-9)
    19.MPAK.....................66 + 53 + 44 + 39 + 48 = 250 (23-34-93-10)
    20.Ауди2017.................80 + 28 + 47 + 54 + 40 = 249 (21-44-78-10)
    21.dima1869.................56 + .0 + 66 + 58 + 69 = 249 (36-39-59-2)
    22.Piter Brok...............55 + 45 + 50 + 48 + 47 = 245 (27-30-86-9)
    23.vyachsaf.................70 + 26 + 56 + 29 + 63 = 244 (29-33-81-5)
    24.allik68..................48 + .0 + 61 + 48 + 59 = 216 (26-34-66-2)
    25.S3k......................38 + 30 + 53 + 37 + 49 = 207 (29-31-56-1)
    26.МИТЯ.....................68 + .0 + 62 + 42 + .0 = 172 (12-35-54-6)
    27.krasnikov-75.............37 + 40 + 41 + 24 + 24 = 166 (21-14-75-0)
    28.Фокс.....................34 + 20 + 21 + 21 + 31 = 127 (14-25-35-0)
    29.Sany36...................26 + 24 + 20 + 16 + 32 = 118 (13-20-35-2)
    30.Блюзовый дождь...........38 + 18 + 19 + 16 + .0 = .91 (10-14-29-2)
    31.L Z.......................0 + .0 + 65 + .0 + .0 = .65 (10-9-13-2)
    32.А.В.......................0 + .0 + .0 + 51 + .0 = .51 (4-8-17-3)
    33.IgorNapoli................0 + .0 + .0 + 46 + .0 = .46 (6-7-14-0)
    34.7000$.....................0 + .0 + 36 + .0 + .0 = .36 (4-7-8-1)
    35.karas....................26 + .0 + .0 + 10 + .0 = .36 (5-6-5-2)
    36.Tatyana...................0 + .0 + 29 + .0 + .0 = .29 (1-5-14-1)
    37.KDS.......................0 + .0 + 25 + .0 + .0 = .25 (5-2-6-0)
    38.Юра Буковина.............11 + .0 + .0 + .0 + 11 = .22 (3-2-7-1)
    39.Саул......................0 + .0 + 20 + .0 + .0 = .20 (2-3-8-0)
    40.DOCTOR....................8 + .0 + .0 + .0 + .8 = .16 (0-5-6-0)

  4. #4
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Англия + Германия + Испания + Италия + Франция по состоянию на 01.11.2019 г.

    №№.Ник......................Анг + Ге + Ис + Ита + Фра = Сумма
    01.ШАХ......................111 + 63 + 81 + .86 + .93 = 434 (53-68-121-9)
    02.Олененок..................98 + 73 + 85 + 110 + .58 = 424 (59-60-119-4)
    03.MACLAUD..................103 + 67 + 72 + .91 + .78 = 411 (42-69-121-13)
    04.cska5....................107 + 53 + 83 + .84 + .78 = 405 (58-41-139-5)
    05.Sergsv....................80 + 51 + 85 + .83 + 105 = 404 (39-56-145-15)
    06.ОДЕССА-76.................81 + 68 + 87 + .85 + .82 = 403 (52-46-137-9)
    07.фёдор.....................89 + 61 + 88 + .87 + .75 = 400 (43-59-129-12)
    08.СТЕПАНЫЧ..................81 + 62 + 88 + .81 + .85 = 397 (42-62-131-8)
    09.скиталец.................100 + 67 + 79 + .81 + .70 = 397 (48-46-133-14)
    10.rencis....................95 + 59 + 92 + .64 + .84 = 394 (35-67-129-13)
    11.ХАНТ.....................105 + 63 + 88 + .70 + .68 = 394 (18-85-124-23)
    12.GEK.......................82 + 58 + 87 + .83 + .83 = 393 (44-51-147-6)
    13.Юра Україна..............108 + 46 + 90 + .64 + .85 = 393 (31-71-124-17)
    14.SuperVlad.................89 + 57 + 86 + .73 + .86 = 391 (44-61-127-5)
    15.Silver....................82 + 57 + 82 + .96 + .73 = 390 (45-57-137-2)
    16.vyachsaf..................95 + 47 + 90 + .68 + .88 = 388 (52-49-116-9)
    17.Pegasus...................56 + 78 + 85 + .88 + .78 = 385 (44-54-125-10)
    18.Piter Brok................79 + 65 + 84 + .79 + .70 = 377 (45-46-126-12)
    19.Ауди2017.................101 + 44 + 78 + .89 + .62 = 374 (35-64-119-11)
    20.MPAK......................88 + 65 + 74 + .59 + .72 = 358 (31-53-133-13)
    21.dima1869..................78 + .0 + 94 + .89 + .87 = 348 (47-56-91-2)
    22.vadimkyr..................76 + 34 + 41 + .88 + .92 = 331 (37-52-102-7)
    23.S3k.......................61 + 47 + 81 + .66 + .69 = 324 (41-52-95-1)
    24.allik68...................65 + .0 + 99 + .75 + .78 = 317 (41-44-96-5)
    25.pavelkyr..................58 + 68 + 37 + .33 + .98 = 294 (34-46-84-8)
    26.krasnikov-75..............64 + 60 + 67 + .39 + .44 = 274 (38-27-104-1)
    27.МИТЯ......................99 + .0 + 97 + .70 + ..0 = 266 (21-49-85-10)
    28.Фокс......................62 + 35 + 48 + .38 + .50 = 233 (27-39-74-0)
    29.varvar100.................32 + 27 + 23 + .31 + .16 = 129 (11-28-36-2)
    30.Sany36....................26 + 24 + 20 + .16 + .32 = 118 (13-20-35-2)
    31.L Z........................0 + .0 + 96 + ..0 + ..0 = .96 (13-12-29-2)
    32.Блюзовый дождь............38 + 18 + 19 + .16 + ..0 = .91 (10-14-29-2)
    33.А.В........................0 + .0 + .0 + .85 + ..0 = .85 (9-9-32-4)
    34.Саул.......................0 + .0 + 58 + .25 + ..0 = .83 (10-10-33-0)
    35.IgorNapoli.................0 + .0 + .0 + .69 + ..0 = .69 (8-13-19-0)
    36.7000$......................0 + .0 + 36 + ..0 + ..0 = .36 (4-7-8-1)
    37.karas.....................26 + .0 + .0 + .10 + ..0 = .36 (5-6-5-2)
    38.Tatyana....................0 + .0 + 29 + ..0 + ..0 = .29 (1-5-14-1)
    39.KDS........................0 + .0 + 25 + ..0 + ..0 = .25 (5-2-6-0)
    40.Юра Буковина..............11 + .0 + .0 + ..0 + .11 = .22 (3-2-7-1)
    41.DOCTOR.....................8 + .0 + .0 + ..0 + ..8 = .16 (0-5-6-0)
    42.ivan_uk....................5 + .0 + .0 + ..3 + ..0 = ..8 (1-1-3-0)

  5. #5
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Англия + Германия + Испания + Италия + Франция по состоянию на 01.12.2019 г.

    №№.Ник......................Анг + Ге + Исп + Ита + Фра = Сумма
    01.ШАХ......................141 + 75 + 116 + 112 + 119 = 563 (72-85-155-11)
    02.Sergsv...................107 + 70 + 112 + 121 + 127 = 537 (51-80-190-17)
    03.GEK......................122 + 74 + 106 + 118 + 112 = 532 (64-68-190-7)
    04.vyachsaf.................121 + 75 + 114 + 103 + 118 = 531 (77-66-142-13)
    05.rencis...................117 + 72 + 127 + 102 + 111 = 529 (51-84-172-18)
    06.Юра Україна..............128 + 71 + 121 + .92 + 116 = 528 (41-93-161-29)
    07.СТЕПАНЫЧ.................103 + 85 + 113 + 116 + 110 = 527 (59-80-168-11)
    08.Олененок.................113 + 88 + 106 + 141 + .77 = 525 (75-72-148-4)
    09.Pegasus...................80 + 97 + 118 + 118 + 109 = 522 (59-74-171-13)
    10.Silver...................103 + 71 + 108 + 125 + 113 = 520 (67-67-181-2)
    11.фёдор....................113 + 77 + 116 + 111 + 103 = 520 (55-80-171-12)
    12.cska5....................129 + 70 + 108 + 104 + 107 = 518 (69-61-177-6)
    13.ХАНТ.....................122 + 87 + 116 + .89 + .99 = 513 (28-103-157-33)
    14.SuperVlad................119 + 80 + 107 + .97 + 106 = 509 (58-79-165-6)
    15.скиталец.................126 + 82 + 108 + 100 + .90 = 506 (57-68-167-16)
    16.Ауди2017.................126 + 62 + 104 + 122 + .91 = 505 (50-81-163-15)
    17.MPAK.....................107 + 98 + 103 + .84 + 101 = 493 (45-72-178-18)
    18.ОДЕССА-76................103 + 88 + 112 + .93 + .97 = 493 (61-59-170-11)
    19.MACLAUD..................131 + 95 + .72 + 117 + .78 = 493 (55-76-140-18)
    20.Piter Brok...............105 + 80 + 107 + 103 + .92 = 487 (58-57-173-13)
    21.dima1869.................103 + .0 + 123 + 114 + 125 = 465 (68-70-117-2)
    22.allik68...................95 + .0 + 116 + 100 + 108 = 419 (58-55-125-5)
    23.S3k.......................85 + 54 + 104 + .73 + 101 = 417 (54-64-125-1)
    24.krasnikov-75..............83 + 84 + .86 + .63 + .72 = 388 (49-43-153-1)
    25.vadimkyr..................76 + 34 + .41 + 115 + 120 = 386 (44-60-118-8)
    26.МИТЯ.....................127 + .0 + 136 + 101 + ..0 = 364 (37-58-105-16)
    27.pavelkyr..................58 + 88 + .37 + .33 + 135 = 351 (40-58-97-9)
    28.Фокс......................83 + 48 + .57 + .58 + .74 = 320 (41-51-95-0)
    29.varvar100.................55 + 43 + .57 + .55 + .41 = 251 (27-46-62-8)
    30.L Z........................0 + .0 + 131 + ..0 + ..0 = 131 (21-13-36-3)
    31.Sany36....................26 + 24 + .20 + .16 + .32 = 118 (13-20-35-2)
    32.Саул.......................0 + .0 + .76 + .39 + ..0 = 115 (11-17-46-1)
    33.А.В........................0 + .0 + ..0 + 107 + ..0 = 107 (12-10-41-5)
    34.Блюзовый дождь............38 + 18 + .19 + .16 + ..0 = .91 (10-14-29-2)
    35.IgorNapoli.................0 + .0 + ..0 + .81 + ..0 = .81 (9-13-28-0)
    36.karas.....................41 + .4 + ..0 + .10 + ..0 = .55 (7-7-14-3)
    37.nikolapetrov11.............8 + .2 + .11 + .14 + .14 = .49 (10-6-7-0)
    38.7000$......................0 + .0 + .36 + ..0 + ..0 = .36 (4-7-8-1)
    39.Tatyana....................0 + .0 + .29 + ..0 + ..0 = .29 (1-5-14-1)
    40.KDS........................0 + .0 + .25 + ..0 + ..0 = .25 (5-2-6-0)
    41.Юра Буковина..............11 + .0 + ..0 + ..0 + .11 = .22 (3-2-7-1)
    42.DOCTOR.....................8 + .0 + ..0 + ..0 + ..8 = .16 (0-5-6-0)
    43.ivan_uk....................5 + .0 + ..0 + ..3 + ..0 = ..8 (1-1-3-0)

  6. #6
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Англия + Германия + Испания + Италия + Франция по состоянию на 01.01.2020 г.

    №№.Ник......................Анг + Гер + Исп + Ита + Фра = Сумма
    01.ШАХ......................194 + 120 + 153 + 154 + 165 = 786 (100-117-218-17)
    02.Sergsv...................164 + 115 + 135 + 156 + 193 = 763 (77-107-266-26)
    03.Silver...................168 + 126 + 139 + 158 + 164 = 755 (98-105-243-4)
    04.rencis...................171 + 120 + 161 + 132 + 169 = 753 (79-110-248-24)
    05.Pegasus..................145 + 141 + 151 + 152 + 162 = 751 (85-104-238-25)
    06.Юра Україна..............182 + 113 + 156 + 124 + 176 = 751 (59-130-224-45)
    07.vyachsaf.................182 + 123 + 153 + 116 + 171 = 745 (106-94-203-18)
    08.Ауди2017.................185 + 115 + 140 + 154 + 149 = 743 (78-110-231-29)
    09.ХАНТ.....................180 + 127 + 151 + 130 + 148 = 736 (43-141-227-49)
    10.фёдор....................172 + 119 + 147 + 142 + 150 = 730 (79-109-237-19)
    11.GEK......................176 + 113 + 138 + 143 + 156 = 726 (86-97-252-11)
    12.СТЕПАНЫЧ.................139 + 136 + 137 + 156 + 152 = 720 (84-103-228-17)
    13.SuperVlad................161 + 115 + 153 + 122 + 163 = 714 (83-106-233-10)
    14.Олененок.................164 + 119 + 136 + 159 + 126 = 704 (99-94-211-4)
    15.MPAK.....................161 + 135 + 138 + 116 + 147 = 697 (66-98-237-33)
    16.ОДЕССА-76................153 + 121 + 141 + 125 + 140 = 680 (79-86-235-18)
    17.Piter Brok...............146 + 109 + 146 + 124 + 138 = 663 (75-81-242-17)
    18.cska5....................169 + 107 + 132 + 121 + 131 = 660 (83-87-215-11)
    19.dima1869.................162 + ..0 + 150 + 145 + 176 = 633 (89-97-168-2)
    20.S3k......................132 + .83 + 143 + 101 + 152 = 611 (82-96-169-2)
    21.allik68..................143 + ..0 + 140 + 136 + 153 = 572 (72-84-172-8)
    22.MACLAUD..................166 + 117 + .72 + 138 + .78 = 571 (63-87-168-20)
    23.krasnikov-75.............126 + 120 + 114 + .84 + 108 = 552 (62-69-226-1)
    24.скиталец.................126 + .82 + 108 + 100 + .90 = 506 (57-68-167-16)
    25.МИТЯ.....................178 + ..0 + 175 + 143 + ..0 = 496 (49-80-143-23)
    26.vadimkyr..................76 + .34 + .41 + 139 + 164 = 454 (50-72-138-11)
    27.Фокс.....................104 + .74 + .84 + .74 + 107 = 443 (57-70-132-0)
    28.pavelkyr..................58 + 118 + .37 + .33 + 172 = 418 (48-69-116-10)
    29.varvar100.................55 + .43 + .57 + .55 + .41 = 251 (27-46-62-8)
    30.L Z........................0 + ..0 + 174 + ..0 + ..0 = 174 (26-20-46-5)
    31.А.В........................0 + ..0 + ..0 + 128 + ..0 = 128 (14-11-54-5)
    32.Sany36....................26 + .24 + .20 + .16 + .32 = 118 (13-20-35-2)
    33.Саул.......................0 + ..0 + .76 + .39 + ..0 = 115 (11-17-46-1)
    34.IgorNapoli.................0 + ..0 + ..0 + 109 + ..0 = 109 (13-16-34-2)
    35.Блюзовый дождь............38 + .18 + .19 + .16 + ..0 = .91 (10-14-29-2)
    36.Gor1645...................19 + ..7 + .20 + .13 + ..8 = .67 (6-9-27-2)
    37.karas.....................41 + .13 + ..0 + .10 + ..0 = .64 (8-10-14-3)
    38.nikolapetrov11.............8 + ..2 + .11 + .14 + .14 = .49 (10-6-7-0)
    39.7000$......................0 + ..0 + .36 + ..0 + ..0 = .36 (4-7-8-1)
    40.Tatyana....................0 + ..0 + .29 + ..0 + ..0 = .29 (1-5-14-1)
    41.KDS........................0 + ..0 + .25 + ..0 + ..0 = .25 (5-2-6-0)
    42.Юра Буковина..............11 + ..0 + ..0 + ..0 + .11 = .22 (3-2-7-1)
    43.DOCTOR.....................8 + ..0 + ..0 + ..0 + ..8 = .16 (0-5-6-0)
    44.Витёк.....................10 + ..0 + ..0 + ..0 + ..0 = .10 (2-0-4-0)
    45.ivan_uk....................5 + ..0 + ..0 + ..3 + ..0 = ..8 (1-1-3-0)

  7. #7
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Англия + Германия + Испания + Италия + Франция по состоянию на 01.02.2020 г.

    №№.Ник......................Анг + Гер + Исп + Ита + Фра = Сумма
    01.ШАХ......................230 + 132 + 179 + 182 + 183 = 906 (117-133-253-18)
    02.Sergsv...................211 + 129 + 158 + 176 + 206 = 880 (90-117-314-31)
    03.Ауди2017.................222 + 133 + 166 + 189 + 170 = 880 (94-128-268-37)
    04.Юра Україна..............208 + 133 + 183 + 156 + 198 = 878 (69-157-255-51)
    05.Pegasus..................170 + 155 + 174 + 185 + 191 = 875 (97-121-284-29)
    06.Silver...................204 + 139 + 157 + 194 + 180 = 874 (116-119-278-5)
    07.rencis...................202 + 130 + 178 + 166 + 194 = 870 (90-126-290-29)
    08.ХАНТ.....................215 + 139 + 171 + 168 + 166 = 859 (48-170-265-55)
    09.vyachsaf.................213 + 137 + 171 + 143 + 191 = 855 (118-110-243-19)
    10.GEK......................216 + 131 + 167 + 172 + 166 = 852 (103-106-297-17)
    11.фёдор....................205 + 132 + 168 + 168 + 167 = 840 (91-125-273-22)
    12.Олененок.................207 + 132 + 162 + 193 + 142 = 836 (120-108-250-5)
    13.СТЕПАНЫЧ.................162 + 153 + 162 + 193 + 161 = 831 (102-114-257-20)
    14.MPAK.....................195 + 145 + 157 + 141 + 174 = 812 (78-110-286-36)
    15.ОДЕССА-76................187 + 141 + 165 + 156 + 154 = 803 (93-101-274-24)
    16.SuperVlad................184 + 126 + 164 + 150 + 176 = 800 (89-119-275-10)
    17.Piter Brok...............169 + 131 + 165 + 152 + 154 = 771 (86-95-281-21)
    18.dima1869.................187 + ..0 + 172 + 176 + 198 = 733 (104-109-199-2)
    19.S3k......................169 + .91 + 164 + 132 + 163 = 719 (96-112-201-3)
    20.cska5....................175 + 107 + 139 + 121 + 131 = 673 (84-88-223-11)
    21.allik68..................171 + ..0 + 160 + 167 + 166 = 664 (84-94-208-8)
    22.krasnikov-75.............145 + 137 + 132 + 117 + 121 = 652 (74-78-272-1)
    23.скиталец.................141 + .95 + 121 + 133 + 116 = 606 (72-75-198-21)
    24.МИТЯ.....................209 + ..0 + 203 + 179 + ..0 = 591 (56-101-173-24)
    25.MACLAUD..................166 + 117 + .83 + 138 + .78 = 582 (63-91-169-21)
    26.vadimkyr..................76 + .34 + .48 + 139 + 164 = 461 (51-73-140-11)
    27.Фокс.....................104 + .74 + .84 + .74 + 107 = 443 (57-70-132-0)
    28.pavelkyr..................58 + 118 + .37 + .33 + 172 = 418 (48-69-116-10)
    29.varvar100.................55 + .43 + .57 + .55 + .41 = 251 (27-46-62-8)
    30.L Z........................0 + ..0 + 197 + ..0 + ..0 = 197 (29-23-54-5)
    31.Gor1645...................46 + .25 + .38 + .50 + .19 = 178 (19-24-67-3)
    32.А.В........................0 + ..0 + ..0 + 161 + ..0 = 161 (17-16-66-6)
    33.IgorNapoli.................0 + ..0 + ..0 + 132 + ..0 = 132 (14-23-40-2)
    34.Sany36....................26 + .24 + .20 + .16 + .32 = 118 (13-20-35-2)
    35.Саул.......................0 + ..0 + .76 + .39 + ..0 = 115 (11-17-46-1)
    36.Блюзовый дождь............38 + .18 + .19 + .16 + ..0 = .91 (10-14-29-2)
    37.karas.....................41 + .13 + ..0 + .10 + ..0 = .64 (8-10-14-3)
    38.nikolapetrov11.............8 + ..2 + .11 + .14 + .14 = .49 (10-6-7-0)
    39.7000$......................0 + ..0 + .36 + ..0 + ..0 = .36 (4-7-8-1)
    40.Tatyana....................0 + ..0 + .29 + ..0 + ..0 = .29 (1-5-14-1)
    41.KDS........................0 + ..0 + .25 + ..0 + ..0 = .25 (5-2-6-0)
    42.Юра Буковина..............11 + ..0 + ..0 + ..0 + .11 = .22 (3-2-7-1)
    43.Витёк.....................17 + ..0 + ..0 + ..0 + ..0 = .17 (3-0-8-0)
    44.DOCTOR.....................8 + ..0 + ..0 + ..0 + ..8 = .16 (0-5-6-0)
    45.ivan_uk....................5 + ..0 + ..0 + ..3 + ..0 = ..8 (1-1-3-0)

  8. #8
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Англия + Германия + Испания + Италия + Франция по состоянию на 01.03.2020 г.

    №№.Ник......................Анг + Гер + Исп + Ита + Фра = Сумма
    01.ШАХ......................253 + 156 + 223 + 221 + 224 = 1077 (138-163-297-20)
    02.Silver...................237 + 166 + 204 + 232 + 226 = 1065 (147-144-326-5)
    03.Sergsv...................248 + 157 + 183 + 214 + 255 = 1057 (109-138-374-40)
    04.Юра Україна..............251 + 160 + 221 + 187 + 233 = 1052 (80-194-306-59)
    05.Pegasus..................196 + 180 + 219 + 218 + 238 = 1051 (114-151-341-33)
    06.Ауди2017.................254 + 152 + 199 + 229 + 203 = 1037 (110-158-317-37)
    07.rencis...................228 + 166 + 207 + 193 + 233 = 1027 (106-149-341-35)
    08.GEK......................250 + 152 + 216 + 200 + 205 = 1023 (120-138-347-20)
    09.ХАНТ.....................252 + 171 + 202 + 192 + 198 = 1015 (57-200-312-66)
    10.фёдор....................235 + 161 + 208 + 199 + 201 = 1004 (106-157-328-22)
    11.Олененок.................235 + 155 + 192 + 232 + 186 = 1000 (140-137-296-5)
    12.СТЕПАНЫЧ.................193 + 183 + 197 + 221 + 201 = .995 (124-135-311-21)
    13.ОДЕССА-76................227 + 165 + 198 + 183 + 203 = .976 (116-126-320-28)
    14.SuperVlad................208 + 148 + 200 + 185 + 224 = .965 (110-145-325-10)
    15.MPAK.....................218 + 166 + 193 + 168 + 203 = .948 (88-131-346-38)
    16.Piter Brok...............205 + 150 + 205 + 183 + 197 = .940 (106-117-336-26)
    17.vyachsaf.................219 + 149 + 181 + 153 + 204 = .906 (126-115-258-20)
    18.dima1869.................224 + ..0 + 213 + 204 + 233 = .874 (124-131-236-2)
    19.krasnikov-75.............173 + 162 + 165 + 142 + 156 = .798 (87-100-335-1)
    20.S3k......................188 + 102 + 179 + 144 + 175 = .788 (106-124-216-3)
    21.allik68..................199 + ..0 + 192 + 193 + 198 = .782 (96-118-240-9)
    22.скиталец.................171 + 120 + 160 + 160 + 153 = .764 (89-101-247-24)
