Чудов похоже третий!!!
НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Еврокубки 2025/2026 Anykey 01/08 14:32 ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 01/08 01:35 Где был, что смотрел и заснял, чтобы другие посмот... Piter Brok 29/07 14:33 ФК Ньюкасл Юнайтед / Newcastle United yeliseeva.... 28/07 20:51 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов RedFireDra... 24/07 04:21 Fantasy Football на Sports.ru. Чемпионат России 20... GEK 22/07 20:44 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/07 13:28 |
Чудов похоже третий!!!
Четверо наших в восьмерке!!!!!!!!!!
Результаты ВСЕХ финишировших и не очень участниц в индивидуальной гонке:
1 91 GLAGOW Martina GER 0 0 0 0 0 46:28.8
2 89 MOISEEVA Tatiana RUS 0 0 0 0 0 +6.7
3 84 DENKINGER Simone GER 0 1 0 1 2 +1:02.7
4 75 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 1 0 0 2 +1:03.8
5 81 JONSSON Helena SWE 0 0 1 0 1 +1:35.1
6 87 GREGORIN Teja SLO 0 2 0 0 2 +1:39.7
7 74 BAILLY Sandrine FRA 0 1 1 0 2 +1:42.1
8 64 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 0 0 0 0 +1:47.3
9 55 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 0 2 0 2 +2:01.8
10 47 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 0 1 0 1 +2:03.9
11 54 PALKA Krystyna POL 0 0 0 1 1 +2:07.7
12 97 REZLEROVA Magda CZE 0 0 0 2 2 +2:08.1
13 86 GWIZDON Magdalena POL 0 0 1 1 2 +2:29.2
14 79 DONG Xue CHN 0 0 1 1 2 +2:29.4
15 6 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 0 0 0 0 +2:30.9
16 83 HITZER Kathrin GER 1 2 0 0 3 +2:32.5
17 57 SEMERENKO Valj UKR 0 1 0 0 1 +2:37.7
18 73 HENKEL Andrea GER 0 1 0 2 3 +2:41.7
19 30 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0 1 1 1 3 +2:45.5
20 78 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 2 0 0 2 +2:58.2
21 69 WILHELM Kati GER 1 0 2 1 4 +3:04.2
22 105 NILSSON Anna Maria SWE 1 0 1 0 2 +3:05.2
23 51 PERETTO Delphine FRA 0 0 0 2 2 +3:08.0
24 88 IOURIEVA Ekaterina RUS 2 1 0 0 3 +3:18.1
25 65 TOFALVI Eva ROU 0 0 0 2 2 +3:39.1
26 24 BRUNET Marie Laure FRA 1 1 0 0 2 +3:42.4
27 96 INGSTADBJOERG Anne NOR 0 2 0 0 2 +3:43.0
28 49 BUCHHOLZ Sabrina GER 1 2 1 0 4 +3:43.6
29 59 MALI Andreja SLO 0 0 0 2 2 +3:49.7
30 92 NEUNER Magdalena GER 2 0 0 3 5 +3:50.2
31 90 BERGER Tora NOR 2 1 0 0 3 +4:01.0
32 20 NEUPOKOEVA Oksana RUS 2 0 0 2 4 +4:05.0
33 61 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1 2 1 0 4 +4:05.6
34 99 CARRAZ Julie FRA 1 1 0 0 2 +4:13.9
35 67 GUSEVA Natalia RUS 3 0 0 0 3 +4:17.4
36 48 FILIPOVA Pavlina BUL 0 1 0 2 3 +4:18.7
37 82 KUDRASHOVA Olga BLR 0 0 0 2 2 +4:22.5
38 28 DORIN Marie FRA 0 0 0 1 1 +4:24.5
39 85 BECAERT Sylvie FRA 0 0 1 2 3 +4:30.1
40 63 HALINAROVA Martina SVK 0 1 0 1 2 +4:39.0
41 2 SKARDINO Nadezhda BLR 1 0 0 1 2 +4:41.9
42 15 HЦGBERG Elisabeth SWE 0 0 0 1 1 +4:56.2
43 93 PONZA Michela ITA 0 0 1 1 2 +4:58.7
44 71 MДKДRДINEN Kaisa FIN 0 3 2 0 5 +5:08.6
45 22 VARIS Kaisa FIN 1 2 3 1 7 +5:13.9
46 10 PETROVA Liobov RUS 0 1 1 1 3 +5:17.2
47 3 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 1 1 0 3 5 +5:20.9
48 98 YAKOVLEVA Oksana UKR 0 0 0 2 2 +5:22.0
49 56 ANANKO Liudmila BLR 0 2 0 0 2 +5:27.2
50 80 LIU Xianying CHN 0 0 2 2 4 +5:31.9
51 14 SLEZAKOVA Petra SVK 1 1 0 0 2 +5:33.7
52 53 WANG Chunli CHN 1 0 2 2 5 +5:39.5
53 17 ERTL Barbara ITA 0 0 1 0 1 +5:43.2
54 37 LEBEDEVA Anna KAZ 0 2 1 0 3 +5:52.7
55 40 ROGSTAD Solveig NOR 1 2 2 1 6 +5:53.2
56 58 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0 0 1 3 4 +5:54.2
57 9 KEITH Sandra CAN 0 0 2 1 3 +6:08.6
58 70 KONG Yingchao CHN 1 1 1 0 3 +6:09.7
59 100 BARNES Lanny USA 1 1 0 0 2 +6:11.3
60 25 PORELA Susanna FIN 0 3 0 0 3 +6:34.2
61 76 ANISIMOVA Olga RUS 0 2 1 2 5 +6:45.6
62 1 GRZYBEK Agnieszka POL 0 0 1 2 3 +6:47.1
63 5 FIANDINO Roberta ITA 1 1 2 1 5 +6:52.2
64 50 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 2 0 4 6 +6:55.5
65 66 HALLER Katja ITA 0 2 0 1 3 +6:56.1
66 27 WALDHUBER Iris AUT 1 1 0 1 3 +7:11.2
67 32 IMRIE Megan CAN 0 0 0 3 3 +7:29.2
68 11 KARASEVYCH Nina UKR 0 0 1 1 2 +7:45.3
69 18 KHRUSTALEVA Elena KAZ 2 0 1 2 5 +7:49.8
70 4 KRUMINA Gerda LAT 2 2 0 0 4 +7:50.1
71 101 PLOTOGEA Dana ROU 0 3 1 1 5 +7:55.2
72 52 YIN Qiao CHN 0 2 0 1 3 +7:57.0
73 77 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 1 1 4 1 7 +8:04.9
74 38 BOBAK Paulina POL 1 1 0 2 4 +8:20.2
75 94 EIE Kari Henneseid NOR 1 3 3 0 7 +8:21.2
76 16 GEREKOVA Jana SVK 1 2 2 2 7 +8:23.9
77 39 NAZAROVA Olga BLR 1 1 0 3 5 +8:27.6
78 103 KALINCHIK Liudmila BLR 0 3 1 1 5 +8:29.2
79 43 IZUMI Megumi JPN 0 1 0 1 2 +8:34.6
80 31 NYKIEL Magdalena POL 3 0 1 2 6 +8:35.8
81 34 GLAZERE Liga LAT 0 2 1 1 4 +8:38.2
82 7 HAKALA Anita FIN 1 3 1 2 7 +8:41.6
83 46 LIU Liming CHN 1 1 0 2 4 +8:52.1
84 104 MACABIES Pauline FRA 1 1 0 3 5 +9:00.1
85 42 PURDEA Mihaela ROU 0 2 1 3 6 +9:03.8
86 62 LIDUMA Madara LAT 0 2 1 4 7 +9:05.5
87 68 SAUE Eveli EST 1 1 4 1 7 +9:32.8
88 60 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 0 3 0 4 7 +9:40.1
89 102 MOZHEVITINA Irina KAZ 2 0 2 1 5 +9:47.8
90 19 MUN Ji-Hee KOR 0 2 2 1 5 +9:59.0
91 36 TRYZNOVA Zuzana CZE 2 2 1 2 7 +10:38.1
92 26 PFLUGER Nicole AUT 3 3 1 0 7 +10:41.0
93 41 FOWLER Emma GBR 2 1 1 0 4 +10:42.2
94 95 DOMEIJ Sofia SWE 3 1 4 1 9 +10:46.6
95 29 KOSTADINOVA Zornitsa BUL 0 2 1 2 5 +11:07.7
96 13 BARNES Tracy USA 1 2 3 0 6 +11:16.5
97 12 LEHTLA Kadri EST 2 2 2 3 9 +11:36.9
98 45 HANNI Sirli EST 3 1 1 2 7 +12:09.4
99 35 KALINOVA Lubomira SVK 2 2 0 3 7 +12:22.7
100 23 WALKER Adele GBR 0 2 1 3 6 +12:24.6
101 44 JO In-Hee KOR 3 0 2 1 6 +13:16.4
102 33 YORDANOVA Emilia BUL 3 2 2 1 8 +15:33.7
103 21 GALEVA Ralitsa BUL 2 3 1 1 7 +17:59.7
DNS 72 DOMRACHEVA Darya BLR
DNF 8 VASILJEVIC Aleksandra
Результаты ВСЕХ финишировавших мужчин в индивидуальной гонке:
1 85 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 0 0 51:25.2
2 93 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 0 1 +23.6
3 107 TCHOUDOV Maxim RUS 0 0 1 0 1 +30.2
4 88 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 1 0 1 +51.1
5 66 GRAF Daniel GER 0 0 0 1 1 +1:17.4
6 117 CHURINE Alexey RUS 0 0 0 0 0 +1:19.6
7 101 PINTER Friedrich AUT 1 0 0 0 1 +1:24.9
8 102 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 1 1 +2:04.5
9 61 HAKKINEN Jay USA 1 0 0 1 2 +2:06.9
10 84 SIKORA Tomasz POL 0 1 0 1 2 +2:07.9
11 110 EDER Simon AUT 0 1 0 0 1 +2:18.4
12 80 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 2 0 0 3 +2:26.4
13 60 ZHANG Chengye CHN 0 1 0 1 2 +2:27.0
=14 86 FOURCADE Simon FRA 1 0 0 1 2 +2:30.9
=14 106 TCHEREZOV Ivan RUS 0 2 1 0 3 +2:30.9
16 26 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 1 1 0 2 +2:52.9
17 6 MARTINELLI Christian ITA 1 1 0 1 3 +2:58.7
18 82 STEPHAN Christoph GER 0 1 0 1 2 +3:00.0
19 115 SOUKUP Jaroslav CZE 1 0 0 1 2 +3:01.5
20 105 SIMMEN Matthias SUI 2 1 0 0 3 +3:02.6
21 69 GREDLER Ludwig AUT 1 0 0 2 3 +3:21.5
22 64 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 1 1 +3:26.6
23 100 ECKHOFF Stian NOR 0 1 2 0 3 +3:27.6
24 104 SUMANN Christoph AUT 2 0 0 1 3 +3:28.1
25 92 GREIS Michael GER 1 1 0 2 4 +3:33.8
26 34 SEDNEV Serguei UKR 0 1 1 0 2 +3:35.9
27 116 KOCHKIN Mikhail RUS 0 1 1 1 3 +3:36.2
28 120 ZHANG Qing CHN 0 0 0 1 1 +3:36.7
29 98 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 2 1 2 6 +3:40.5
30 74 MESOTITSCH Daniel AUT 1 1 0 2 4 +3:40.9
31 9 JAY Vincent FRA 2 1 0 0 3 +3:41.2
32 16 TIAN Ye CHN 0 0 1 1 2 +3:44.0
33 68 DOSTAL Roman CZE 0 1 0 2 3 +3:45.3
34 55 DOKL Peter SLO 1 0 0 0 1 +3:47.0
35 25 COLA Mattia ITA 0 1 1 0 2 +3:49.1
36 99 WOLF Alexander GER 0 1 1 2 4 +3:50.5
37 97 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 1 3 +3:54.0
38 119 TEELA Jeremy USA 1 1 0 1 3 +4:05.2
39 49 AIDAROV Alexei UKR 0 0 1 3 4 +4:09.9
40 40 BRATSVEEN Rune NOR 0 2 1 1 4 +4:19.2
41 89 BERGER Lars NOR 1 2 1 2 6 +4:20.8
42 45 LONG Ren CHN 0 1 0 3 4 +4:23.2
43 38 CLEGG Robin CAN 0 1 0 1 2 +4:28.7
44 76 SYMAN Alexandr BLR 0 1 0 1 2 +4:31.6
45 28 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 1 0 1 2 +4:33.2
46 71 MORAVEC Ondrej CZE 2 0 2 0 4 +4:37.6
47 63 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 2 1 3 +4:44.7
48 112 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 1 2 3 +4:48.8
49 95 BURKE Tim USA 0 0 1 2 3 +4:49.8
50 65 ROBERT Julien FRA 2 2 0 0 4 +4:52.6
51 36 BÖCKLI Claudio SUI 2 1 0 0 3 +4:54.2
52 75 HABERT Lois FRA 1 0 1 2 4 +4:54.3
53 118 EKHOLM David SWE 0 1 2 0 3 +4:57.9
54 91 ROESCH Michael GER 1 1 2 1 5 +4:58.5
55 83 BERGMAN Carl Johan SWE 0 2 3 0 5 +5:01.5
56 70 OS Alexander NOR 0 0 2 3 5 +5:08.1
57 43 HURAJT Pavol SVK 3 0 0 0 3 +5:09.9
58 111 ANTILA Timo FIN 1 1 0 2 4 +5:14.5
59 32 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 1 1 2 +5:16.0
60 17 VIKS Priit EST 0 0 1 1 2 +5:19.3
61 113 BAILEY Lowell USA 1 1 0 1 3 +5:20.8
62 19 KNIE Christoph GER 2 0 2 0 4 +5:21.4
63 33 ANEV Krasimir BUL 0 1 0 1 2 +5:22.5
64 8 DERKACH Vyacheslav UKR 1 2 0 2 5 +5:23.7
65 109 MATIASKO Marek SVK 0 1 1 1 3 +5:27.5
66 42 EBERHARD Tobias AUT 2 1 0 1 4 +5:28.1
67 78 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 3 3 +5:31.1
68 62 PUMP Carsten GER 2 1 1 2 6 +5:33.2
69 103 FERRY Björn SWE 1 0 4 0 5 +5:33.7
70 96 ANDRESEN Frode NOR 2 3 1 1 7 +5:39.6
71 81 DE LORENZI Christian ITA 2 2 0 2 6 +5:44.9
72 54 DUMBRIS Kaspars LAT 2 0 1 0 3 +5:46.2
73 44 BRVAR Gregor SLO 1 1 0 1 3 +5:47.9
74 87 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 2 0 1 4 +5:50.5
75 5 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 0 2 3 +5:57.0
76 29 DASHKEVICH Sergey BLR 0 1 0 2 3 +6:12.0
77 53 COOL Herbert NED 0 0 2 0 2 +6:12.5
78 114 LESSING Roland EST 0 1 1 2 4 +6:13.3
79 48 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 2 0 2 5 +6:18.0
80 27 KOIV Kauri EST 0 1 1 2 4 +6:18.1
81 7 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 3 0 2 5 +6:32.4
82 94 YAROSHENKO Dmitri RUS 0 5 1 2 8 +6:35.0
83 50 JACKSON Lee-Steve GBR 0 2 0 1 3 +6:35.5
84 12 LEE In-Bok KOR 0 1 0 0 1 +6:37.3
85 79 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 1 2 6 +6:45.1
86 39 KAZAR Matej SVK 2 0 2 0 4 +6:49.3
87 73 BAUER Klemen SLO 3 1 0 2 6 +6:53.2
88 10 LIBIETIS Kristaps LAT 1 1 1 2 5 +6:54.0
=89 21 WITEK Sebastian POL 0 1 1 1 3 +7:00.2
=89 23 JEAN Frederic FRA 0 2 2 1 5 +7:00.2
91 20 BÖRJESSON Jakob SWE 1 0 3 0 4 +7:12.1
92 2 KASSLATTER Armin ITA 1 2 2 0 5 +7:13.0
93 11 KASAHARA Tatsumi JPN 2 1 0 1 4 +7:16.0
94 3 KWAK Adam POL 0 3 1 0 4 +7:35.9
95 15 WINDISCH Markus ITA 0 2 1 2 5 +7:36.2
96 67 VALIULLIN Rustam BLR 0 4 0 4 8 +7:43.1
97 77 VITEK Zdenek CZE 2 3 1 0 6 +7:44.8
98 59 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 2 1 1 5 +7:50.7
99 51 JONSSON Magnus SWE 1 2 2 2 7 +7:52.9
100 72 BRICIS Ilmars LAT 2 2 1 1 6 +8:16.2
101 108 JOLLER Ivan SUI 0 3 1 1 5 +8:22.0
102 90 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 2 0 3 7 +8:33.0
103 14 RUPNIK Vasja SLO 2 3 1 2 8 +8:55.3
104 24 PERRAS Scott CAN 1 3 0 2 6 +9:17.7
105 35 PIKSONS Edgars LAT 1 2 3 2 8 +9:29.9
106 30 SAITO Shinya JPN 1 2 1 1 5 +10:01.0
107 18 TAGSCHERER Imre HUN 2 0 1 2 5 +10:17.6
108 47 TAGSCHERER Zoltan HUN 1 3 0 0 4 +10:26.6
109 56 PARK Byung-Joo KOR 0 2 0 2 4 +10:37.8
110 31 SHESLER Alexandr KAZ 1 3 2 1 7 +10:58.7
111 58 HILL Steve GBR 0 2 1 0 3 +11:26.7
112 1 LANGER Thorsten BEL 1 0 1 2 4 +11:34.0
113 41 KANE Kevin GBR 1 1 1 3 6 +11:51.7
114 22 MOSOIU Cristian Marian ROU 2 4 1 2 9 +12:23.9
115 4 RASTIC Damir SRB 3 2 1 0 6 +14:00.3
116 57 LANGER Pascal BEL 4 1 0 3 8 +14:40.6
117 46 SLETTEMARK Oystein GRL 1 5 2 2 10 +15:40.5
118 13 PETROVIC Milanko SRB 2 2 1 3 8 +16:36.2
119 52 GARNITA Razvan ROU 2 1 4 2 9 +18:20.3
120 37 RAYMOND Mark AUS 2 3 3 3 11 +21:51.8
...по результатам начинаю склоняться к схеме:
1.Прогноз на 8 спортсменов, попавших в это число.........+1
2. Дополнительно за угаданную тройку призёров по схеме +4,+3,+2
...Чурин - красавчик, в первом же старте такой результат......
ну а Бьерндален , если бы 6! раз не промазал ,всем бы привёз 3 минуты.....
..в целом наши рулят!
моеш подводить итоги!Только думаю лучше воспользоватся другой системмой подсчёта,которую предложил Админ
Предлагаю со второго этапа :
Каждый выбирает произвольно (без указания места) десять спортсменов.
Эти спортсмены приносят очки согласно системе:
1 место - 10 очков
2 место - 9 очков
3 место - 8 очков
4 место - 7 очков
5 место - 6 очков
6 место - 5 очков
7 место - 4 очка
8 место - 3 очка
9 место - 2 очка
10 место - 1 очко
Ваше мнение ???
Последний раз редактировалось Rifle; 29.11.2007 в 17:28.
Это отличная идея.
а мне не очень!Идея админа более лучшая
мне тоже идея очень нравится.....удобная в подсчетах и справедливая
как это так без указания места?
А очень просто.Называешь 10 человек и болеешь за них, а потом прибавляешь очки тем кто попал в 10-ку например:
Я поставил:
Иванов
Петров
Сидоров
Кассано
Копейкин
Админ
Каштанов
Спартак
Бублик
Олич
Гонка закончилась и в 10-ке оказались
1.место-Кассано--10 очков
5.Копейкин---- 6
8.Иванов----- 3
Итого: 19 очков!
Понятно........да довольно не плохо
О, у меня идея.
Предлагаю делать прогнозы по парам.
То есть изначально составляется список пар, с приблизительно равными по силам спортсменами и нужно определить, кто из них займет место выше. Тот, кто по вашему займет место выше, тому - 1, кто ниже - 0.
Например
Грайс - Бьорндален - 0:1
Чудов - Рожков - 1:0
и т.д.
И за каждый угаданный исход начилсять по 1 очку.
Плюс данной системы в том, что к ней можно без проблем прикрутить ту прогу, которая обсчитывает футбольные и хоккейные соревнования![]()
Посчитал:
1.Спартач-18
2.Вша-16
3.Маминов-15
4.Алексей74-14
5.Нистелрой-14
6.Кассано -14
7.Спартак-14
8.Копейкин-13
9.ФК ЛОКО -13
10.Админ -13
11.Степаныч -13
12.Ден фан-13
13.Спарт.Барнаул-9
14.Рифле-9
15.Никан-8
16.Барс-8
17.Акула-8
18.Бублик -7
19.Олич-7
20.Серж85-7
21.Минхерц-1
22.Матека-1
Есть и лидеры и аутсайдеры