НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
Fantasy Football на Sports.ru. Чемпионат России 20... admin 20/07 10:23 Где был, что смотрел и заснял, чтобы другие посмот... Piter Brok 18/07 16:34 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов rencis 14/07 10:37 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/07 13:28 Ведущие конкурсов прогнозов - 2025/2026. Обсуждени... rencis 12/07 10:05 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Серебряная пятерка 2025/2026 Anykey 09/07 22:55 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Вторые лиги Большой пятерки 2025/2026 Anykey 04/07 17:41 |
НЕ забываем поставить на наших девушек!
http://www.forumprosport.ru/showthread.php?t=4277
Мужской спринт. Результаты.
1 83 BERGER Lars 0+0 0 25:23.1 0.0
2 22 OS Alexander 0+1 1 26:01.0 +37.9
3 42 YAROSHENKO Dmitri 0+0 0 26:02.9 +39.8
4 89 BERGMAN Carl Johan 0+1 1 26:14.7 +51.6
5 29 DEFRASNE Vincent 0+0 0 26:21.4 +58.3
6 5 GREIS Michael 0+0 0 26:25.4 +1:02.3
7 31 SUMANN Christoph 0+1 1 26:29.5 +1:06.4
8 17 SIKORA Tomasz 0+1 1 26:35.1 +1:12.0
9 30 FOURCADE Simon 0+0 0 26:35.2 +1:12.1
10 36 TCHEREZOV Ivan 1+0 1 26:37.4 +1:14.3
11 55 FOURCADE Martin 0+0 0 26:38.6 +1:15.5
12 39 FERRY Bjorn 1+0 1 26:39.1 +1:16.0
13 14 EBERHARD Tobias 0+0 0 26:40.9 +1:17.8
14 18 MESOTITSCH Daniel 0+1 1 26:45.2 +1:22.1
15 67 ECKHOFF Stian 0+1 1 26:45.5 +1:22.4
16 19 KRUGLOV Nikolay 0+0 0 26:46.0 +1:22.9
17 37 DERYZEMLYA Andriy 0+1 1 26:46.1 +1:23.0
18 74 JAY Vincent 0+0 0 26:48.7 +1:25.6
19 28 WOLF Alexander 0+1 1 26:50.9 +1:27.8
19 34 HANEVOLD Halvard 0+1 1 26:50.9 +1:27.8
21 32 STEPHAN Christoph 0+2 2 26:53.5 +1:30.4
21 104 BOEUF Alexis 0+0 0 26:53.5 +1:30.4
23 52 PINTER Friedrich 1+0 1 26:54.0 +1:30.9
24 9 GJEDREM Hans Martin 2+0 2 26:54.3 +1:31.2
25 50 DERKACH Vyacheslav 0+1 1 26:55.5 +1:32.4
26 51 PRYMA Roman 0+1 1 26:57.1 +1:34.0
27 12 NOVIKOV Sergey 0+0 0 26:57.2 +1:34.1
28 45 HALLENBARTER Simon 0+1 1 26:57.3 +1:34.2
29 57 EBERHARD Julian 0+1 1 26:58.4 +1:35.3
30 41 VALIULLIN Rustam 1+1 2 27:00.3 +1:37.2
31 3 MAKOVEEV Andrei 1+1 2 27:03.7 +1:40.6
31 58 SLESINGR Michal 1+0 1 27:03.7 +1:40.6
33 27 ROESCH Michael 1+1 2 27:04.4 +1:41.3
34 6 TCHOUDOV Maxim 1+1 2 27:04.7 +1:41.6
35 98 BRATTSVEEN Rune 0+2 2 27:05.4 +1:42.3
36 2 VUILLERMOZ Rene Laurent 1+0 1 27:07.5 +1:44.4
37 71 PUURUNEN Paavo 0+1 1 27:12.0 +1:48.9
38 10 SIMMEN Matthias 0+0 0 27:14.4 +1:51.3
39 119 EDER Simon 1+0 1 27:17.6 +1:54.5
40 53 MAKSIMOV Maxim 0+2 2 27:17.9 +1:54.8
41 13 HABERT Lois 0+1 1 27:27.4 +2:04.3
42 33 SEDNEV Serguei 1+1 2 27:29.8 +2:06.7
43 78 DE LORENZI Christian 0+3 3 27:36.5 +2:13.4
44 66 POZZI Nicola 0+1 1 27:40.2 +2:17.1
45 46 WITEK Sebastian 0+0 0 27:40.3 +2:17.2
46 48 VIKS Priit 1+0 1 27:42.1 +2:19.0
47 85 RUPNIK Vasja 0+2 2 27:43.7 +2:20.6
48 24 MATIASKO Marek 0+1 1 27:45.4 +2:22.3
49 23 NILSSON Mattias Jr. 0+3 3 27:45.7 +2:22.6
50 15 BIRNBACHER Andreas 1+1 2 27:46.3 +2:23.2
51 92 JOLLER Ivan 0+1 1 27:46.6 +2:23.5
52 115 BILANENKO Olexander 1+1 2 27:49.8 +2:26.7
53 8 BAILEY Lowell 0+1 1 27:50.4 +2:27.3
54 121 GROSSEGGER Sven 1+1 2 27:51.3 +2:28.2
55 38 DOSTAL Roman 0+2 2 27:51.6 +2:28.5
56 44 LEGUELLEC Jean Philippe 1+2 3 27:52.0 +2:28.9
57 111 MORAVEC Ondrej 3+0 3 27:53.2 +2:30.1
58 97 BOCKLI Claudio 0+1 1 27:53.5 +2:30.4
59 90 FREI Thomas 2+0 2 27:55.0 +2:31.9
60 65 ANEV Krasimir 0+1 1 27:55.1 +2:32.0
61 77 SIMOCKO Dusan 2+0 2 27:56.9 +2:33.8
62 84 LANG Toni 2+1 3 27:58.2 +2:35.1
63 87 ABRAMENKO Evgeny 3+0 3 27:59.5 +2:36.4
64 40 ZHANG Chengye 1+2 3 28:01.2 +2:38.1
65 86 ISA Hidenori 2+0 2 28:03.2 +2:40.1
66 56 MANTTARI Marko Juhani 0+0 0 28:03.7 +2:40.6
67 43 BAUER Klemen 1+2 3 28:04.4 +2:41.3
68 16 BURKE Tim 0+2 2 28:04.6 +2:41.5
68 70 VITEK Zdenek 0+3 3 28:04.6 +2:41.5
70 7 BEREZHNOY Oleg 1+1 2 28:06.2 +2:43.1
71 63 BRINK Jorgen 1+3 4 28:08.2 +2:45.1
72 68 GREEN Brendan 1+1 2 28:11.2 +2:48.1
73 35 LESSING Roland 1+1 2 28:14.8 +2:51.7
74 21 WINDISCH Markus 2+1 3 28:14.9 +2:51.8
75 4 JONSSON Magnus 0+2 2 28:18.6 +2:55.5
76 49 SYMAN Alexandr 1+1 2 28:21.6 +2:58.5
77 80 TEELA Jeremy 2+0 2 28:21.9 +2:58.8
78 101 PROKUNIN Andrei 2+3 5 28:22.2 +2:59.1
79 73 SAVITSKIY Yan 0+1 1 28:23.6 +3:00.5
80 95 ILIEV Vladimir 2+1 3 28:32.2 +3:09.1
81 112 EKHOLM David 0+3 3 28:33.2 +3:10.1
82 54 PERRAS Scott 1+3 4 28:36.2 +3:13.1
83 91 LIBIETIS Kristaps 1+1 2 28:39.4 +3:16.3
84 103 MEHLE Joze 2+1 3 28:42.7 +3:19.6
85 105 GRAF Daniel 1+0 1 28:46.2 +3:23.1
86 11 SOUKUP Jaroslav 2+1 3 28:47.3 +3:24.2
87 116 ABE Satoru 0+2 2 28:47.8 +3:24.7
88 61 JACKSON Lee-Steve 0+2 2 28:51.8 +3:28.7
89 25 ANTILA Timo 1+2 3 28:52.2 +3:29.1
90 118 SMITH Nathan 2+0 2 28:52.4 +3:29.3
91 88 FAK Jakov 2+2 4 29:02.2 +3:39.1
92 99 TABOLA Igor 0+3 3 29:06.6 +3:43.5
93 114 KLETCHEROV Michail 0+1 1 29:08.3 +3:45.2
94 26 HOLUBEC Tomas 2+2 4 29:11.1 +3:48.0
95 113 MARTINELLI Christian 1+2 3 29:11.6 +3:48.5
96 64 LEE In-Bok 0+1 1 29:21.3 +3:58.2
97 117 SIMOLA Ville 1+0 1 29:28.1 +4:05.0
98 79 TOBRELUTS Indrek 1+3 4 29:31.0 +4:07.9
99 82 KASAHARA Tatsumi 1+3 4 29:32.7 +4:09.6
100 94 KWAK Adam 2+2 4 29:32.8 +4:09.7
101 20 HAKKINEN Jay 2+2 4 29:36.9 +4:13.8
102 120 KOIV Kauri 1+4 5 29:37.5 +4:14.4
103 69 COOL Herbert 0+2 2 29:38.5 +4:15.4
104 102 PLEIKSNIS Janis 1+1 2 29:39.2 +4:16.1
105 109 NAGAI Junji 1+3 4 29:42.7 +4:19.6
106 1 HURAJT Pavol 4+1 5 29:53.1 +4:30.0
107 122 KAZAR Matej 2+1 3 30:00.3 +4:37.2
108 93 MARIC Janez 2+5 7 30:03.7 +4:40.6
109 125 PUDA Tomasz 0+1 1 30:06.4 +4:43.3
110 124 NORDGREN Leif 3+0 3 30:14.6 +4:51.5
111 60 BERZINS Janis 0+1 1 30:15.8 +4:52.7
112 110 BOGDANOV Martin 1+1 2 30:21.9 +4:58.8
113 59 SLETTEMARK Oystein 1+3 4 30:35.9 +5:12.8
114 76 PETROVIC Milanko 3+1 4 30:39.2 +5:16.1
115 107 BRAICHENKO Nikolay 1+0 1 30:56.3 +5:33.2
116 72 GOMBOS Karoly 1+3 4 30:58.4 +5:35.3
117 123 TAGSCHERER Imre 1+3 4 31:00.9 +5:37.8
118 81 LANGER Thorsten 1+2 3 31:08.7 +5:45.6
119 108 PARK Byung-Joo 1+3 4 31:18.2 +5:55.1
120 96 ALLANSON Simon 2+1 3 31:29.4 +6:06.3
121 106 RASTIC Damir 3+2 5 32:10.8 +6:47.7
122 62 PULIDO SERRANO Samuel 1+2 3 32:39.4 +7:16.3
123 100 LANGER Pascal 3+3 6 32:42.8 +7:19.7
124 75 ICOSKI Gjorgji 2+3 5 32:47.0 +7:23.9
125 47 KOSARAC Nemanja 3+3 6 33:39.0 +8:15.9
Последний раз редактировалось SpartakБарнаул; 20.12.2008 в 13:29.
ЛангенТингер не выходил на старт? (уточняю)
Мяу!!!
Спринт возглавил СТЕПАНЫЧ-29 очей!
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia64
Гонка началась! Болеем!
Альбина по нолям!!!
По ходу, весь пьедестала будет наш.![]()
Хохлушка все обломала нам...Альбину на четвертое место отодвинула.
молодцы девочки)))))))))
Зенит 2-1 МЮ
СУПЕРКУБОК НАШ
Женский спринт. Результаты.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 32 SLEPTSOVA Svetlana 1+0 1 23:21.8 0.0
2 37 IOURIEVA Ekaterina 0+0 0 23:24.5 +2.7
3 39 SEMERENKO Vita 0+0 0 23:38.4 +16.6
4 42 JONSSON Helena 0+0 0 23:46.1 +24.3
5 28 AKHATOVA Albina 0+0 0 23:54.1 +32.3
6 17 MAKARAINEN Kaisa 1+0 1 23:56.9 +35.1
7 12 NEUNER Magdalena 0+1 1 23:58.7 +36.9
8 67 HITZER Kathrin 0+0 0 24:05.6 +43.8
9 38 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin 2+0 2 24:18.8 +57.0
10 91 BOULYGINA Anna 0+1 1 24:22.6 +1:00.8
11 27 TOFALVI Eva 0+1 1 24:25.9 +1:04.1
12 40 LIU Xianying 0+0 0 24:28.5 +1:06.7
13 70 ZAITSEVA Olga 0+1 1 24:29.9 +1:08.1
14 18 BECK Martina 0+1 1 24:30.8 +1:09.0
15 45 KHRUSTALEVA Elena 0+1 1 24:38.1 +1:16.3
16 26 LEVCHENKOVA Natalia 0+0 0 24:38.3 +1:16.5
17 4 VITKOVA Veronika 0+0 0 24:46.5 +1:24.7
18 46 DOMRACHEVA Darya 1+1 2 24:53.5 +1:31.7
19 34 MALI Andreja 1+0 1 24:54.6 +1:32.8
20 10 SEMERENKO Valj 0+3 3 24:58.9 +1:37.1
21 43 GWIZDON Magdalena 0+1 1 24:59.5 +1:37.7
22 30 BECAERT Sylvie 0+2 2 25:07.0 +1:45.2
23 76 NAZAROVA Olga 0+1 1 25:07.4 +1:45.6
24 41 KHVOSTENKO Oksana 1+0 1 25:07.7 +1:45.9
25 57 KOCHER Zina 1+1 2 25:09.7 +1:47.9
26 7 NEUPOKOEVA Oksana 1+1 2 25:16.8 +1:55.0
27 53 CARRAZ-COLLIN Julie 0+1 1 25:17.4 +1:55.6
28 77 EIKELAND Liv Kjersti 0+2 2 25:21.0 +1:59.2
29 93 PIDHRUSHNA Olena 1+0 1 25:25.3 +2:03.5
30 78 LEBEDEVA Anna 0+0 0 25:26.2 +2:04.4
31 49 KUDRASHOVA Olga 1+1 2 25:27.2 +2:05.4
32 58 MEDVEDTSEVA Olga 2+1 3 25:32.0 +2:10.2
33 6 MACABIES Pauline 0+1 1 25:32.2 +2:10.4
34 36 PONZA Michela 0+0 0 25:33.1 +2:11.3
35 51 LEHTLA Kadri 1+0 1 25:34.0 +2:12.2
36 9 VAYGINA-EFREMOVA Lilia 2+1 3 25:34.2 +2:12.4
37 19 BRUNET Marie Laure 0+1 1 25:37.2 +2:15.4
38 55 KUZMINA Anastasiya 1+0 1 25:38.2 +2:16.4
39 92 ANANKO Liudmila 0+0 0 25:39.4 +2:17.6
40 23 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0+3 3 25:42.3 +2:20.5
41 31 SAUE Eveli 1+2 3 25:42.9 +2:21.1
42 29 SKARDINO Nadezhda 1+1 2 25:45.9 +2:24.1
43 48 DOMEIJ Sofia 1+3 4 25:47.3 +2:25.5
44 11 KONG Yingchao 2+0 2 25:47.9 +2:26.1
45 20 LIDUMA Madara 1+2 3 25:48.9 +2:27.1
46 5 DONG Xue 0+2 2 25:53.0 +2:31.2
47 85 BOBAK Paulina 1+0 1 25:53.9 +2:32.1
48 13 KALINCHIK Liudmila 1+1 2 25:54.4 +2:32.6
49 35 RASIMOVICIUTE Diana 1+1 2 25:55.2 +2:33.4
50 2 HAUSWALD Simone 1+3 4 25:55.9 +2:34.1
51 72 VEJNAROVA Zdenka 1+1 2 25:57.4 +2:35.6
52 88 BOILLEY Sophie 0+1 1 25:59.4 +2:37.6
53 90 PREUSSLER Anne 1+1 2 25:59.8 +2:38.0
54 69 JOHNSON Haley 1+0 1 26:03.4 +2:41.6
55 82 HOGBERG Elisabeth 0+1 1 26:09.2 +2:47.4
56 100 JONSSON Jenny 0+1 1 26:09.3 +2:47.5
57 83 PLOTOGEA Dana 0+2 2 26:10.3 +2:48.5
58 16 HENKEL Andrea 2+3 5 26:10.4 +2:48.6
59 22 WANG Chunli 4+1 5 26:12.4 +2:50.6
60 8 PALKA Krystyna 0+1 1 26:15.5 +2:53.7
61 63 STIPANICIC Andrijana 0+1 1 26:16.5 +2:54.7
62 86 LEBEDEVA Marina 0+1 1 26:16.6 +2:54.8
63 44 HALLER Katja 1+1 2 26:16.9 +2:55.1
64 52 KALINOVA Lubomira 0+2 2 26:23.5 +3:01.7
65 25 HALINAROVA Martina 1+1 2 26:25.0 +3:03.2
66 84 DORIN Marie 1+2 3 26:25.1 +3:03.3
67 79 GASPARIN Selina 1+2 3 26:26.2 +3:04.4
68 80 WALDHUBER Iris 2+0 2 26:28.3 +3:06.5
69 14 LAUKKANEN Mari 2+2 4 26:33.5 +3:11.7
70 15 NILSSON Anna Maria 2+2 4 26:34.8 +3:13.0
71 24 REZLEROVA Magda 2+2 4 26:35.1 +3:13.3
72 71 NOVAKOWSKA Weronika 2+2 4 26:35.8 +3:14.0
73 61 PURDEA Mihaela 2+2 4 26:37.2 +3:15.4
74 96 LIU Yuan-Yuan 0+4 4 26:39.4 +3:17.6
75 64 MUN Ji-Hee 2+1 3 26:46.3 +3:24.5
76 102 TANDY Megan 2+0 2 26:46.8 +3:25.0
77 65 MOZHEVITINA Irina 0+2 2 26:48.4 +3:26.6
78 3 EIE Kari Henneseid 0+4 4 26:48.6 +3:26.8
79 62 IMRIE Megan 0+3 3 27:04.2 +3:42.4
80 98 STOIAN Alexandra 0+2 2 27:08.8 +3:47.0
81 54 SONG Chaoqing 2+1 3 27:15.9 +3:54.1
82 59 SUPRUN Inna 4+1 5 27:37.4 +4:15.6
83 89 FOWLER Emma 0+1 1 27:38.8 +4:17.0
84 81 PERATHONER Christa 1+2 3 27:41.2 +4:19.4
85 33 GRZYBEK Agnieszka 2+3 5 27:45.7 +4:23.9
86 97 PREKOPOVA Natalia 0+1 1 27:48.2 +4:26.4
87 106 BARNES Tracy 1+1 2 27:48.4 +4:26.6
88 1 KRUMINA Gerda 1+3 4 27:48.5 +4:26.7
89 103 SZOCS Emoke 1+3 4 27:49.7 +4:27.9
90 94 SPECTOR Laura 0+3 3 27:59.1 +4:37.3
91 47 JUSKANE Zanna 3+1 4 28:22.2 +5:00.4
92 105 HANNI Sirli 2+1 3 28:23.2 +5:01.4
93 66 YORDANOVA Emilia 0+4 4 28:34.0 +5:12.2
94 75 YAHATA Itsuka 1+3 4 29:06.9 +5:45.1
95 73 MURPHY Sarah 3+1 4 29:22.7 +6:00.9
96 87 PORELA Susanna 2+2 4 29:23.3 +6:01.5
97 56 BARNES Lanny 2+2 4 29:24.9 +6:03.1
98 68 WALKER Adele 3+2 5 29:28.8 +6:07.0
99 107 CHU Kyoung-Mi 0+2 2 29:40.3 +6:18.5
100 95 TRYZNOVA Zuzana 3+4 7 29:55.8 +6:34.0
101 60 GOROHOVA Elena 1+2 3 30:04.9 +6:43.1
102 74 GEORGIEVA Silvia 2+2 4 30:07.0 +6:45.2
103 101 PANDUROVA Lilia 2+0 2 31:11.8 +7:50.0
104 99 KOVACEC Marina 0+5 5 31:17.6 +7:55.8
В женском спринте первенствовала девушка! Чёзанафик-38 попугаев!)
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia65
http://www.forumprosport.ru/showthread.php?t=4215
Эд, а здесь когда будет?
Интересно, почему в женской сборной Австрии нет биатлонисток?
Мужская сборная довольно неплохо выступает ведь...
Сегодня оба победителя выиграли благодаря мощнейшему лыжному ходу- никто даже рядом не стоял![]()
Мяу!!!
Дмитрий Ярошенко, завоевавший сегодня в Хохфильцене свою первую медаль в спринте и показавший лучший результат среди всех российских участников, прокомментировал собственное выступление корреспонденту "СЭ" Елене ВАЙЦЕХОВСКОЙ весьма эмоционально:
- Знаете, чему больше всего рад? Что выполнил все критерии отбора в команду на январские старты и что теперь ни у кого не будет повода сказать, что место в команде я не заслужил.
Почему-то сегодня с самого утра почувствовал, что все должно быть в порядке. На обкатке сразу стало ясно, что лыжи едут хорошо - возможно, потому, что снег стал более чистым и гладким. Считается, что по свежему снегу лыжи почти никогда не едут идеально, но я еще в индивидуальной гонке в четверг обратил внимание на то, что нашим смазчикам удалось добиться очень хорошего скольжения. Вот и сегодня так же получилось. Когда понимаешь, что лыжи будут работать хорошо, совсем другой настрой на гонку идет.
А вот пристрелка вышла у нас немножко скомканной. Некоторые ребята вообще не успели пристреляться - ветерок начал поддувать, пришлось поправки делать взад-вперед. Я было даже уйти хотел со стрельбища, но потом что-то остановило. Еще немного поработал и ушел со стадиона только когда официальное время пристрелки полностью истекло.
Первые рубежи показали, что у ребят все-таки немножко смещение было - по одному штрафику многие зацепили.
- Какой вам показалась гонка по собственным ощущениям?
- Комфортной. На финише еще небольшая боязнь осталась на пределе сил бежать, но старший тренер нашей сборной Владимир Аликин сказал, что в подъем я шел хорошо - даже продолжал отыгрывать время.
- Вы понимали, тем не менее, на финише, что проигрываете Осу и проигрываете крайне мало?
- На последней отсечке - перед спусками - я выигрывал у него четыре секунды. Кстати, когда уходил на трассу, то видел результаты норвежца на табло и даже отметил для себя, что Ос идет с одним промахом. Соответственно, понимал, что он бежит быстрее, чем я, и что на финише будет трудно. Понимал, что все будет решаться именно там. Что уж тут говорить: обидно, конечно, столько проиграть.
- Наверное, еще обиднее было бы проиграть столько чемпиону.
- Безусловно. Ларс Бергер - молодец, ничего не скажешь. Реально заслужил эту победу: и стрельбу показал отличную, и ход.
Я как раз смотрел, как он стрелял - "стойку" изумительно отработал. Просто-таки всем остальным мастеркласс дал. Искренне надеюсь, что у норвежца не очень часто такая стрельба получаться будет.
- Так все-таки расстроились из-за бронзы?
- Нет. Я гораздо больше думал о том, что критерии отбора выполнять нужно во что бы то ни стало. И когда со второго рубежа уходил, то понимал, что из "восьмерки" меня с "нулевой" стрельбой уже никто не выбьет. И одно это было приятно.
Что касается финиша, я сделал все, на что был способен. Собственно, как всегда. Знаете, бывает неприятно читать, что получив два или три штрафа на "стойке" люди бросают бежать. Неправда это. Все работают до конца. Просто психологическое состояние в таких случаях становится значительно менее устойчивым и это, как правило, тут же отражается на "физике". К тому же штрафной круг - это не только потеря 20-25-ти секунд. Но и лишние 150 метров, которые ты бежишь, что есть сил и прилично выкладываешься. А иногда не 150, а намного больше.
- У вас не складывалось впечатления после всех предыдущих неудач, что вас просто кто-то сглазил?
- Было такое. Не скрою. У меня ведь, в принципе, все наладилось уже в гонке преследования в Швеции - и стрельба в порядке была, и скорость. Жаль, конечно, что по одному штрафу там получил, но промахи были не бестолковыми, а "рабочими" - неким стечением обстоятельств. В габарит мишени оба раза попал. И вдруг такой срыв в первом спринте в Хохфильцене! А все потому, что побоялся сделать более серьезную поправку на ветер.
- Это вы уже после гонки поняли?
- Да. Я ведь сейчас не ищу отговорки и объяснения своим четырем штрафам. Просто пытаюсь анализировать. Ведь тогда поправку я сделал, но она оказалась очень маленькой. Это опять-таки определенный урок - на тренировках я стал гораздо активнее работать головой. Отчасти причина неудач может заключаться и в том, что сейчас я использую новые патроны - не те, с которыми работал летом. И они оказались более чувствительны к ветру.
- Соболезнований много за это время выслушать пришлось?
- Было дело. Друзья из Москвы позвонили, сказали, чтобы я не переживал, мол, просто отдохнуть как следует надо, восстановиться, а потом выйти и показать всем, кто в доме хозяин. Я про себя тогда подумал, что мне вообще-то еще в команду отобраться нужно, прежде чем показывать, "кто хозяин". Но приятно было почувствовать, что люди за меня переживают.
С другой стороны, даже домой звонить реже стал, потому что почувствовал, что вопросы домашних начинают реально меня нервировать. Голос мой услышат и тут же спрашивают: "Ну как же так, Дима? Что случилось? Что тренеры говорят?"
- Разрешите все-таки еще один вопрос на ту же тему. Как вас угораздило, Дима, обойму в индивидуальной гонке потерять?
- Точно знаю, что ни с кем на дистанции не сталкивался и ни за что не цеплялся. Падений тоже не было. Поэтому шок и испытал, когда на позицию пришел: тянусь за обоймой, а ее нет. Реально понимал, что катастрофически теряю время. Мы так хорошо шли с Томашем Сикорой - он посвежее выглядел, чем я, и даже была мысль, что если за Сикорой вплотную встану, он сможет меня "протащить" на финиш. А тут... Судьи тоже стоят, на меня смотрят, ничего не понимают. Я ругаюсь, не выбирая выражений - слава богу, вокруг одни иностранцы.
До сих пор, если честно, не понимаю причину. Домой пришел, выгнул все держатели, все проверил, немного жестче закрепил - теперь даже тяжеловато стало обоймы вытаскивать. Тут ведь тоже какой момент: обоймы не должны слишком туго выходить и заходить. Все ведь во время гонки делается на автоматизме. Любое дополнительное усилие невольно отвлекает, как и любой внешний фактор. Соответственно, переключаешься на другие мысли вместо того, чтобы о гонке думать. Кстати, именно по этой причине у нас в городке перед стартом никогда не бывает посторонних людей.
А после индивидуальной гонки меня тренеры даже похвалили за то, что я только один штраф на том рубеже сделал. Тоже ведь боялись, что я "пулеметить" начну, чтобы таким образом упущенное время отыграть, и еще больше промахов наделаю.
Сегодня мне тоже немного нервозно было. На "лежке" чувствовал, что мишени закрываю каким-то чудом. Каждый выстрел - на грани. Последний именно поэтому задержал. Чувствовал, что очень завелся, как пружина, что близок к тому, чтобы начать стрелять бесконтрольно. Но хватило мозгов самого себя остановить. Хотя, наверное, многие успели подумать в этот момент, что я промахнусь. Такое часто случается, когда выстрел откладываешь. Ритм стрельбы и дыхания сбивается и стрелять становится намного сложнее.
И еще я очень рад, что вернулся в эстафету.
![]()
...по итогам женской гонки 2 замечания:
у Amstel 2 прогноза![]()
засчитываю 2 прогноз;
S@HёK не написал имя спортсменки..увы
![]()