Я угадал больше всех исходов
Хоть бы это везения в исходах,сохранилось до субботы.....
НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 26/07 02:18 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов RedFireDra... 24/07 04:21 Fantasy Football на Sports.ru. Чемпионат России 20... GEK 22/07 20:44 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/07 13:28 Ведущие конкурсов прогнозов - 2025/2026. Обсуждени... rencis 12/07 10:05 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Серебряная пятерка 2025/2026 Anykey 09/07 22:55 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Вторые лиги Большой пятерки 2025/2026 Anykey 04/07 17:41 |
Я угадал больше всех исходов
Хоть бы это везения в исходах,сохранилось до субботы.....
Общий зачёт после 18-ти туров:
0М00003000020000100Очки0Исх
01 00 23 00 22 00 39 0 152 0 (84) 0 admin
02 00 27 00 13 00 41 0 148 0 (81) 0 копейкин
03 00 20 00 26 00 35 0 147 0 (81) 0 SOKOL
04 00 25 00 19 00 34 0 147 0 (78) 0 СТЕПАНЫЧ
05 00 16 00 26 00 43 0 143 0 (85) 0 Legioner
06 00 24 00 19 00 33 0 143 0 (76) 0 andrey 66
07 00 23 00 21 00 31 0 142 0 (75) 0 ALEKSANROVICH
08 00 21 00 19 00 37 0 138 0 (77) 0 DeathGar
09 00 21 00 16 00 41 0 136 0 (78) 0 Ron89
10 00 18 00 22 00 37 0 135 0 (77) 0 Ходаков Андрей
11 00 17 00 22 00 39 0 134 0 (78) 0 booblik
12 00 17 00 20 00 42 0 133 0 (79) 0 JIROBAS
13 00 20 00 19 00 35 0 133 0 (74) 0 FC Loko
14 00 13 00 22 00 47 0 130 0 (82) 0 SuperVlad
15 00 19 00 16 00 41 0 130 0 (76) 0 Станислав Академгородский
16 00 15 00 24 00 37 0 130 0 (76) 0 Минхерц
17 00 12 00 23 00 47 0 129 0 (82) 0 Bars
18 00 13 00 21 00 47 0 128 0 (81) 0 nikan62
19 00 13 00 24 00 41 0 128 0 (78) 0 akula0892
20 00 14 00 24 00 38 0 128 0 (76) 0 Forvard77
21 00 20 00 15 00 38 0 128 0 (73) 0 USB
22 00 12 00 25 00 40 0 126 0 (77) 0 mateka
23 00 18 00 19 00 28 0 120 0 (65) 0 SpartaK
24 00 14 00 18 00 40 0 118 0 (72) 0 lina2101
25 000 9 00 22 00 46 0 117 0 (77) 0 Cassano
26 00 10 00 20 00 45 0 115 0 (75) 0 Marllboro
27 00 17 00 20 00 21 0 112 0 (58) 0 Uiller
28 00 13 00 17 00 22 00 95 0 (52) 0 SpartakБарнаул
29 00 13 00 11 00 31 00 92 0 (55) 0 *AZ
30 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 0 Stinger
31 00 12 00 14 00 23 00 87 0 (49) 0 Rifle
32 000 8 00 17 00 24 00 82 0 (49) 0 Олич
33 00 12 00 12 00 16 00 76 0 (40) 0 I, robot
34 000 9 000 9 00 27 00 72 0 (45) 0 Нистелрой
35 000 8 00 12 00 24 00 72 0 (44) 0 Учитель
36 000 5 00 16 00 24 00 71 0 (45) 0 SERG85
37 000 9 00 10 00 17 00 64 0 (36) 0 den_fan
38 000 6 00 12 00 18 00 60 0 (36) 0 алексей74
39 000 6 00 11 00 19 00 59 0 (36) 0 СпАрТаЧ
40 00 11 000 8 000 8 00 57 0 (27) 0 $ Moscow
41 000 7 000 7 00 21 00 56 0 (35) 0 нина47
42 000 8 00 10 000 9 00 53 0 (27) 0 bzz
43 000 6 000 4 00 14 00 40 0 (24) 0 Феликс
44 000 2 000 8 00 12 00 34 0 (22) 0 Pilatt
45 000 2 000 7 00 13 00 33 0 (22) 0 Seregamamenov23
46 000 5 000 3 00 11 00 32 0 (19) 0 viperdafox
47 000 4 000 8 000 4 00 32 0 (16) 0 sanek
48 000 2 000 6 00 12 00 30 0 (20) 0 forza07
49 000 2 000 5 00 13 00 29 0 (20) 0 БАМБУЧА
50 000 4 000 5 000 5 00 27 0 (14) 0 Dunkan
51 000 2 000 6 000 7 00 25 0 (15) 0 Volya
52 000 3 000 3 000 6 00 21 0 (12) 0 Antik
53 000 2 000 4 000 5 00 19 0 (11) 0 Gerrard
54 000 1 000 4 000 7 00 18 0 (12) 0 З@ Сп@рт@к
54 000 1 000 5 000 4 00 17 0 (10) 0 Юлия F.
56 000 2 000 1 000 8 00 16 0 (11) 0 TOTTI
57 000 3 000 3 000 1 00 16 00 (7) 0 fish
58 000 2 000 2 000 4 00 14 00 (8) 0 KR@$N0D@R 2000
59 000 2 000 0 000 6 00 12 00 (8) 0 kardiolog232
60 000 1 000 2 000 4 00 11 00 (7) 0 Romen
61 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 0 Рауль
61 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 0 A_C_A_B
63 000 0 000 3 000 3 000 9 00 (6) 0 kashtanow
64 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 0 Александер
65 000 0 000 2 000 4 000 8 00 (6) 0 Khan
66 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 0 NightWolf
67 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 0 C.Ronaldo
67 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 0 Marseille
69 000 0 000 1 000 4 000 6 00 (5) 0 troj@n
70 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 0 kil
71 000 0 000 0 000 5 000 5 00 (5) 0 Kaka
72 000 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 0 анелька
73 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 0 MeSmEr!ZeD
74 000 0 000 0 000 3 000 3 00 (3) 0 sanek99
75 000 0 000 0 000 2 000 2 00 (2) 0 АЙша
В 19-м туре победил FC Loko, набравший 12 очков. Столько же набрал и nikan62, но у него хуже дополнительные показатели. Поздравления победителю и плюс 10 в репутацию!
Увы, таблиц сегодня не будет. На работе инет сейчас не работает, а флэшку с готовыми результатами я домой не принёс, потому что забыл на работе. Придётся ждать до завтра.
USB ты молодец,хорошо свой конкурс ведёш!!!!!
И таблицу у тебя красивые,сам пытался неоднократно такие нарисовать,но не выходит.........
19-й тур:
0М00030002000100Очки0Исх
01 00 2 00 1 00 4 0 12 0 (7) 0 FC Loko
02 00 2 00 2 00 2 0 12 0 (6) 0 nikan62
03 00 1 00 2 00 4 0 11 0 (7) 0 JIROBAS
04 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 DeathGar
04 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 Seregamamenov23
04 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 Олич
04 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 0 СТЕПАНЫЧ
08 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 Расуль
09 00 0 00 4 00 2 0 10 0 (6) 0 mateka
09 00 0 00 4 00 2 0 10 0 (6) 0 Минхерц
09 00 0 00 4 00 2 0 10 0 (6) 0 Станислав Академгородский
12 00 2 00 1 00 2 0 10 0 (5) 0 admin
13 00 0 00 3 00 3 00 9 0 (6) 0 USB
14 00 2 00 0 00 3 00 9 0 (5) 0 нина47
14 00 2 00 0 00 3 00 9 0 (5) 0 Рама Vitality
16 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 0 Ходаков Андрей
17 00 0 00 2 00 4 00 8 0 (6) 0 Учитель
18 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 andrey 66
18 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 booblik
18 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 Rifle
18 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 SpartakБарнаул
18 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 viperdafox
23 00 0 00 1 00 5 00 7 0 (6) 0 SuperVlad
24 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 Gerrard
24 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 Khan
24 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 SOKOL
24 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 Юлия F.
28 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 0 Legioner
28 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 0 копейкин
30 00 1 00 2 00 0 00 7 0 (3) 0 swiss
31 00 0 00 0 00 5 00 5 0 (5) 0 Dunkan
32 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 den_fan
32 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 lina2101
32 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 Marllboro
32 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 Volya
32 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 алексей74
37 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 Bars
37 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 forza07
37 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 S@HёK
37 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 Uiller
Общий зачёт после первого круга:
0М00003000020000100Очки0Исх
01 00 25 00 23 00 41 0 162 0 (89) 0 admin
02 00 26 00 22 00 36 0 158 0 (84) 0 СТЕПАНЫЧ
03 00 28 00 14 00 43 0 155 0 (85) 0 копейкин
04 00 20 00 28 00 38 0 154 0 (86) 0 SOKOL
05 00 25 00 20 00 36 0 151 0 (81) 0 andrey 66
06 00 17 00 27 00 45 0 150 0 (89) 0 Legioner
07 00 22 00 22 00 39 0 149 0 (83) 0 DeathGar
08 00 22 00 20 00 39 0 145 0 (81) 0 FC Loko
09 00 18 00 22 00 46 0 144 0 (86) 0 JIROBAS
10 00 19 00 24 00 39 0 144 0 (82) 0 Ходаков Андрей
11 00 18 00 23 00 42 0 142 0 (83) 0 booblik
12 00 23 00 21 00 31 0 142 0 (75) 0 ALEKSANROVICH
13 00 15 00 23 00 49 0 140 0 (87) 0 nikan62
14 00 19 00 20 00 43 0 140 0 (82) 0 Станислав Академгородский
15 00 15 00 28 00 39 0 140 0 (82) 0 Минхерц
16 00 13 00 23 00 52 0 137 0 (88) 0 SuperVlad
17 00 20 00 18 00 41 0 137 0 (79) 0 USB
18 00 12 00 29 00 42 0 136 0 (83) 0 mateka
19 00 21 00 16 00 41 0 136 0 (78) 0 Ron89
20 00 12 00 24 00 49 0 133 0 (85) 0 Bars
21 00 13 00 24 00 41 0 128 0 (78) 0 akula0892
22 00 14 00 24 00 38 0 128 0 (76) 0 Forvard77
23 00 14 00 19 00 43 0 123 0 (76) 0 lina2101
24 00 10 00 21 00 48 0 120 0 (79) 0 Marllboro
25 00 18 00 19 00 28 0 120 0 (65) 0 SpartaK
26 000 9 00 22 00 46 0 117 0 (77) 0 Cassano
27 00 17 00 21 00 23 0 116 0 (61) 0 Uiller
28 00 14 00 18 00 25 0 103 0 (57) 0 SpartakБарнаул
29 00 13 00 15 00 26 00 95 0 (54) 0 Rifle
30 000 9 00 20 00 26 00 93 0 (55) 0 Олич
31 00 13 00 11 00 31 00 92 0 (55) 0 *AZ
32 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 0 Stinger
33 000 8 00 14 00 28 00 80 0 (50) 0 Учитель
34 00 12 00 12 00 16 00 76 0 (40) 0 I, robot
35 000 9 000 9 00 27 00 72 0 (45) 0 Нистелрой
36 000 5 00 16 00 24 00 71 0 (45) 0 SERG85
37 000 9 00 11 00 20 00 69 0 (40) 0 den_fan
38 000 9 000 7 00 24 00 65 0 (40) 0 нина47
39 000 6 00 13 00 21 00 65 0 (40) 0 алексей74
40 000 6 00 11 00 19 00 59 0 (36) 0 СпАрТаЧ
41 00 11 000 8 000 8 00 57 0 (27) 0 $ Moscow
42 000 8 00 10 000 9 00 53 0 (27) 0 bzz
43 000 3 00 10 00 15 00 44 0 (28) 0 Seregamamenov23
44 000 6 000 4 00 14 00 40 0 (24) 0 Феликс
44 000 6 000 4 00 14 00 40 0 (24) 0 viperdafox
46 000 2 000 7 00 14 00 34 0 (23) 0 forza07
47 000 2 000 8 00 12 00 34 0 (22) 0 Pilatt
48 000 4 000 5 00 10 00 32 0 (19) 0 Dunkan
49 000 4 000 8 000 4 00 32 0 (16) 0 sanek
50 000 2 000 7 00 10 00 30 0 (19) 0 Volya
51 000 2 000 5 00 13 00 29 0 (20) 0 БАМБУЧА
52 000 2 000 6 000 8 00 26 0 (16) 0 Gerrard
53 000 1 000 7 000 7 00 24 0 (15) 0 Юлия F.
54 000 3 000 3 000 6 00 21 0 (12) 0 Antik
54 000 1 000 4 000 7 00 18 0 (12) 0 З@ Сп@рт@к
56 000 2 000 1 000 8 00 16 0 (11) 0 TOTTI
57 000 3 000 3 000 1 00 16 00 (7) 0 fish
58 000 0 000 4 000 7 00 15 0 (11) 0 Khan
59 000 2 000 2 000 4 00 14 00 (8) 0 KR@$N0D@R 2000
60 000 2 000 0 000 6 00 12 00 (8) 0 kardiolog232
61 000 1 000 2 000 4 00 11 00 (7) 0 Romen
61 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 0 Рауль
63 000 1 000 2 000 3 00 10 00 (6) 0 Расуль
64 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 0 A_C_A_B
65 000 0 000 3 000 3 000 9 00 (6) 0 kashtanow
66 000 2 000 0 000 3 000 9 00 (5) 0 Рама Vitality
67 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 0 Александер
68 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 0 NightWolf
69 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 0 C.Ronaldo
69 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 0 Marseille
71 000 1 000 2 000 0 000 7 00 (3) 0 swiss
72 000 0 000 1 000 4 000 6 00 (5) 0 troj@n
73 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 0 kil
74 000 0 000 0 000 5 000 5 00 (5) 0 Kaka
75 000 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 0 анелька
76 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 0 MeSmEr!ZeD
77 000 0 000 1 000 2 000 4 00 (3) 0 S@HёK
78 000 0 000 0 000 3 000 3 00 (3) 0 sanek99
79 000 0 000 0 000 2 000 2 00 (2) 0 АЙша
Admin по прежнему опережает второе место на 4 очка, только это теперь уже не копейкин, а СТЕПАНЫЧ.
Думаю, что победителю первого круга нужно добавить репутацию. Только вот admin-y я это не смогу сделать, а поэтому пусть сам, на своё усмотрение, добавит себе, сколько хочет, хе-хе... Мне копейкин за победу в первом круге Чемпионата Франции добавил плюс 9.
Не нужно сейчас ничего добавлять, победителям только по окончании года будет![]()
После двух первых матчей 20-го тура лидирует Олич, набравший 3 очка. Bars и swiss набрали по 2 очка, у остальных по 1 очку или по нулю.
Поздравляю SERG85 с победой в 20-м туре! Победитель набрал 13 очков, за что получает плюс 10 в репутацию.
20 тур:
0М00030002000100Очки0Исх
01 00 2 00 1 00 5 0 13 0 (8) 0 SERG85
02 00 2 00 1 00 4 0 12 0 (7) 0 Рама Vitality
03 00 1 00 3 00 3 0 12 0 (7) 0 Marllboro
03 00 1 00 3 00 3 0 12 0 (7) 0 Минхерц
05 00 1 00 2 00 4 0 11 0 (7) 0 mateka
06 00 1 00 1 00 5 0 10 0 (7) 0 DeathGar
06 00 1 00 1 00 5 0 10 0 (7) 0 Khan
06 00 1 00 1 00 5 0 10 0 (7) 0 Ron89
06 00 1 00 1 00 5 0 10 0 (7) 0 viperdafox
06 00 1 00 1 00 5 0 10 0 (7) 0 копейкин
11 00 0 00 3 00 4 0 10 0 (7) 0 Олич
12 00 2 00 0 00 4 0 10 0 (6) 0 Cassano
13 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 0 akula0892
14 00 2 00 1 00 2 0 10 0 (5) 0 den_fan
15 00 1 00 1 00 4 00 9 0 (6) 0 Учитель
16 00 1 00 0 00 5 00 8 0 (6) 0 СТЕПАНЫЧ
17 00 0 00 2 00 4 00 8 0 (6) 0 lina2101
18 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 0 USB
19 00 2 00 0 00 2 00 8 0 (4) 0 Legioner
20 00 1 00 0 00 4 00 7 0 (5) 0 admin
20 00 1 00 0 00 4 00 7 0 (5) 0 SuperVlad
20 00 1 00 0 00 4 00 7 0 (5) 0 Расуль
23 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 andrey 66
23 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 JIROBAS
23 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 SpartakБарнаул
26 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 0 S@HёK
26 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 0 Ходаков Андрей
28 00 0 00 3 00 1 00 7 0 (4) 0 Bars
28 00 0 00 3 00 1 00 7 0 (4) 0 swiss
30 00 2 00 0 00 1 00 7 0 (3) 0 Volya
31 00 0 00 1 00 4 00 6 0 (5) 0 FC Loko
31 00 0 00 1 00 4 00 6 0 (5) 0 nikan62
33 00 1 00 0 00 3 00 6 0 (4) 0 Rifle
34 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 0 booblik
34 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 0 SOKOL
36 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 0 Seregamamenov23
37 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 0 SpartaK
38 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 0 Станислав Академгородский
39 00 0 00 0 00 4 00 4 0 (4) 0 СпАрТаЧ
40 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 0 нина47
40 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 0 Юлия F.
0М00003000020000100Очки0Исх
01 00 26 00 23 00 45 0 169 0 (94) 0 admin
02 00 27 00 22 00 41 0 166 0 (90) 0 СТЕПАНЫЧ
03 00 29 00 15 00 48 0 165 0 (92) 0 копейкин
04 00 20 00 30 00 40 0 160 0 (90) 0 SOKOL
05 00 23 00 23 00 44 0 159 0 (90) 0 DeathGar
06 00 19 00 27 00 47 0 158 0 (93) 0 Legioner
07 00 25 00 22 00 39 0 158 0 (86) 0 andrey 66
08 00 16 00 31 00 42 0 152 0 (89) 0 Минхерц
09 00 18 00 24 00 49 0 151 0 (91) 0 JIROBAS
10 00 22 00 21 00 43 0 151 0 (86) 0 FC Loko
11 00 20 00 25 00 41 0 151 0 (86) 0 Ходаков Андрей
12 00 18 00 25 00 44 0 148 0 (87) 0 booblik
13 00 13 00 31 00 46 0 147 0 (90) 0 mateka
14 00 15 00 24 00 53 0 146 0 (92) 0 nikan62
15 00 22 00 17 00 46 0 146 0 (85) 0 Ron89
16 00 19 00 22 00 44 0 145 0 (85) 0 Станислав Академгородский
17 00 21 00 19 00 44 0 145 0 (84) 0 USB
18 00 14 00 23 00 56 0 144 0 (93) 0 SuperVlad
19 00 23 00 21 00 31 0 142 0 (75) 0 ALEKSANROVICH
20 00 12 00 27 00 50 0 140 0 (89) 0 Bars
21 00 14 00 26 00 44 0 138 0 (84) 0 akula0892
22 00 11 00 24 00 51 0 132 0 (86) 0 Marllboro
23 00 14 00 21 00 47 0 131 0 (82) 0 lina2101
24 00 14 00 24 00 38 0 128 0 (76) 0 Forvard77
25 00 11 00 22 00 50 0 127 0 (83) 0 Cassano
26 00 19 00 19 00 30 0 125 0 (68) 0 SpartaK
27 00 17 00 21 00 23 0 116 0 (61) 0 Uiller
28 00 14 00 20 00 28 0 110 0 (62) 0 SpartakБарнаул
29 000 9 00 23 00 30 0 103 0 (62) 0 Олич
30 00 14 00 15 00 29 0 101 0 (58) 0 Rifle
31 00 13 00 11 00 31 00 92 0 (55) 0 *AZ
32 000 9 00 15 00 32 00 89 0 (56) 0 Учитель
33 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 0 Stinger
34 000 7 00 17 00 29 00 84 0 (53) 0 SERG85
35 00 11 00 12 00 22 00 79 0 (45) 0 den_fan
36 00 12 00 12 00 16 00 76 0 (40) 0 I, robot
37 000 9 000 9 00 27 00 72 0 (45) 0 Нистелрой
38 000 9 000 7 00 26 00 67 0 (42) 0 нина47
39 000 6 00 13 00 21 00 65 0 (40) 0 алексей74
40 000 6 00 11 00 23 00 63 0 (40) 0 СпАрТаЧ
41 00 11 000 8 000 8 00 57 0 (27) 0 $ Moscow
42 000 8 00 10 000 9 00 53 0 (27) 0 bzz
43 000 7 000 5 00 19 00 50 0 (31) 0 viperdafox
44 000 3 00 11 00 18 00 49 0 (32) 0 Seregamamenov23
45 000 6 000 4 00 14 00 40 0 (24) 0 Феликс
46 000 4 000 7 00 11 00 37 0 (22) 0 Volya
47 000 2 000 7 00 14 00 34 0 (23) 0 forza07
48 000 2 000 8 00 12 00 34 0 (22) 0 Pilatt
49 000 4 000 5 00 10 00 32 0 (19) 0 Dunkan
50 000 4 000 8 000 4 00 32 0 (16) 0 sanek
51 000 2 000 5 00 13 00 29 0 (20) 0 БАМБУЧА
52 000 1 000 7 000 9 00 26 0 (17) 0 Юлия F.
53 000 2 000 6 000 8 00 26 0 (16) 0 Gerrard
54 000 1 000 5 00 12 00 25 0 (18) 0 Khan
54 000 4 000 1 000 7 00 21 0 (12) 0 Рама Vitality
56 000 3 000 3 000 6 00 21 0 (12) 0 Antik
57 000 1 000 4 000 7 00 18 0 (12) 0 З@ Сп@рт@к
58 000 2 000 2 000 7 00 17 0 (11) 0 Расуль
59 000 2 000 1 000 8 00 16 0 (11) 0 TOTTI
60 000 3 000 3 000 1 00 16 00 (7) 0 fish
61 000 2 000 2 000 4 00 14 00 (8) 0 KR@$N0D@R 2000
61 000 1 000 5 000 1 00 14 00 (7) 0 swiss
63 000 2 000 0 000 6 00 12 00 (8) 0 kardiolog232
64 000 1 000 2 000 4 00 11 00 (7) 0 Romen
64 000 1 000 2 000 4 00 11 00 (7) 0 S@HёK
66 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 0 Рауль
67 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 0 A_C_A_B
68 000 0 000 3 000 3 000 9 00 (6) 0 kashtanow
69 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 0 Александер
70 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 0 NightWolf
71 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 0 C.Ronaldo
71 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 0 Marseille
73 000 0 000 1 000 4 000 6 00 (5) 0 troj@n
74 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 0 kil
75 000 0 000 0 000 5 000 5 00 (5) 0 Kaka
76 000 1 000 0 000 2 000 5 00 (3) 0 анелька
77 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 0 MeSmEr!ZeD
78 000 0 000 0 000 3 000 3 00 (3) 0 sanek99
79 000 0 000 0 000 2 000 2 00 (2) 0 АЙша
догоняю админа потихоньку........
А я как поднялся))С 78 на 64![]()
В 21-м туре победил FC Loko с результатом 9 очков. Поздравляю! И традиционные плюс 10 в репутацию.
21-й тур:
0М00030002000100Очки0Исх
01 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 0 FC Loko
02 00 0 00 3 00 2 00 8 0 (5) 0 Юлия F.
03 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 0 USB
04 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 lina2101
04 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 0 алексей74
06 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 0 akula0892
07 00 1 00 0 00 3 00 6 0 (4) 0 Khan
07 00 1 00 0 00 3 00 6 0 (4) 0 СТЕПАНЫЧ
09 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 0 Bars
09 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 0 nikan62
09 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 0 копейкин
12 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 0 DeathGar
12 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 0 JIROBAS
12 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 0 Rifle
15 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 0 SpartakБарнаул
15 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 0 нина47
17 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 0 mateka
17 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 0 Станислав Академгородский
19 00 1 00 1 00 0 00 5 0 (2) 0 andrey 66
19 00 1 00 1 00 0 00 5 0 (2) 0 SOKOL
19 00 1 00 1 00 0 00 5 0 (2) 0 Учитель
22 00 0 00 0 00 4 00 4 0 (4) 0 СпАрТаЧ
23 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 Seregamamenov23
23 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 0 Рама Vitality
25 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 0 Marllboro
25 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 0 Расуль
27 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 0 admin
27 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 0 den_fan
27 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 0 SERG85
27 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 0 Минхерц
31 00 0 00 0 00 3 00 3 0 (3) 0 Legioner
31 00 0 00 0 00 3 00 3 0 (3) 0 SuperVlad
33 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 0 Dunkan
34 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 0 booblik
34 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 0 Cassano
34 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 0 S@HёK
34 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 0 Олич
38 00 0 00 1 00 0 00 2 0 (1) 0 SpartaK
39 00 0 00 0 00 1 00 1 0 (1) 0 Ходаков Андрей
К сожалению, добавить репутацию FC Локо не могу. Admin, добавь ему +10, пожалуйста.
Общий зачёт после 21-го тура:
0М00003000020000100Очки0Исх
01 00 26 00 25 00 45 0 173 0 (96) 0 admin
02 00 28 00 22 00 44 0 172 0 (94) 0 СТЕПАНЫЧ
03 00 29 00 17 00 50 0 171 0 (96) 0 копейкин
04 00 24 00 24 00 45 0 165 0 (93) 0 DeathGar
05 00 21 00 31 00 40 0 165 0 (92) 0 SOKOL
06 00 26 00 23 00 39 0 163 0 (88) 0 andrey 66
07 00 19 00 27 00 50 0 161 0 (96) 0 Legioner
08 00 23 00 23 00 45 0 160 0 (91) 0 FC Loko
09 00 19 00 25 00 50 0 157 0 (94) 0 JIROBAS
10 00 16 00 33 00 42 0 156 0 (91) 0 Минхерц
11 00 22 00 21 00 45 0 153 0 (88) 0 USB
12 00 15 00 26 00 55 0 152 0 (96) 0 nikan62
13 00 13 00 33 00 47 0 152 0 (93) 0 mateka
14 00 20 00 25 00 42 0 152 0 (87) 0 Ходаков Андрей
15 00 18 00 25 00 46 0 150 0 (89) 0 booblik
16 00 19 00 24 00 45 0 150 0 (88) 0 Станислав Академгородский
17 00 14 00 23 00 59 0 147 0 (96) 0 SuperVlad
18 00 12 00 29 00 52 0 146 0 (93) 0 Bars
19 00 22 00 17 00 46 0 146 0 (85) 0 Ron89
20 00 15 00 27 00 46 0 145 0 (88) 0 akula0892
21 00 23 00 21 00 31 0 142 0 (75) 0 ALEKSANROVICH
22 00 14 00 23 00 50 0 138 0 (87) 0 lina2101
23 00 12 00 24 00 52 0 136 0 (88) 0 Marllboro
24 00 11 00 22 00 52 0 129 0 (85) 0 Cassano
25 00 14 00 24 00 38 0 128 0 (76) 0 Forvard77
26 00 19 00 20 00 30 0 127 0 (69) 0 SpartaK
27 00 17 00 21 00 23 0 116 0 (61) 0 Uiller
28 00 15 00 20 00 30 0 115 0 (65) 0 SpartakБарнаул
29 00 15 00 16 00 30 0 107 0 (61) 0 Rifle
30 000 9 00 23 00 32 0 105 0 (64) 0 Олич
31 00 10 00 16 00 32 00 94 0 (58) 0 Учитель
32 00 13 00 11 00 31 00 92 0 (55) 0 *AZ
33 000 7 00 19 00 29 00 88 0 (55) 0 SERG85
34 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 0 Stinger
35 00 11 00 14 00 22 00 83 0 (47) 0 den_fan
36 00 12 00 12 00 16 00 76 0 (40) 0 I, robot
37 00 10 000 7 00 28 00 72 0 (45) 0 нина47
38 000 9 000 9 00 27 00 72 0 (45) 0 Нистелрой
39 000 6 00 15 00 24 00 72 0 (45) 0 алексей74
40 000 6 00 11 00 27 00 67 0 (44) 0 СпАрТаЧ
41 00 11 000 8 000 8 00 57 0 (27) 0 $ Moscow
42 000 3 00 12 00 20 00 53 0 (35) 0 Seregamamenov23
