8 ТУР - 05.10.2013
Эребру - МоДо - 2:2 (0:1, 2:1, 0:0) (ОТ 0:1)
Зрители: 5200. Броски: 17(3+7+6+1) - 24(6+5+10+3). Штраф: 14 - 8.
18:09 0-1 33. Possler, Gustav (34. Bengtsson, Christopher)
26:24 1-1 24. Stromberg, Conny (17. Walter, Ben 28. Wallace, Tim)
29:29 2-1 9. Di Benedetto, Justin (24. Stromberg, Conny 18. Aulin, Jared)

37:42 2-2 29. Salmela, Anssi (33. Possler, Gustav)
63:33 2-3 29. Salmela, Anssi (38. Torp, Nichlas 70. Kempe, Mario)

Шеллефтео - Линчепинг - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Зрители: 5013. Броски: 30(6+15+9) - 32(4+11+17). Штраф: 18 - 12.
13:25 0-1 40. Arlbrandt, Par (22. Sjogren, Mattias)
16:22 1-1 29. Sundqvist, Oskar (18. Petterstrom, Pontus 37. Norman, John)
38:53 2-1 28. Alm, Johan (45. Moller, Oscar 41. Bellemare, Pierre-Edouard)

42:03 2-2 18. Almtorp, Jonas (5. Backman, Mattias 42. Kolarik, Chad)
50:21 3-2 37. Norman, John (4. Heed, Tim 61. Lindgren, Fredrik)
58:38 4-2 45. Moller, Oscar (28. Alm, Johan 18. Petterstrom, Pontus)

ХВ-71 - Ферьестад - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Зрители: 6724. Броски: 34(9+7+8) - 24(7+6+11). Штраф: 2 - 10.
13:29 0-1 16. Nygard, Joakim (20. Bastiansen, Anders 73. Grundel, Anton)
Фрелунда - Векшё Лейкерс - 2:2 (2:0, 0:2, 0:0) (ОТ 0:0, бул. 1:0)
Зрители: 7552. Броски: 29(12+5+8+3+1) - 25(8+8+8+1). Штраф: 6 - 12.
14:44 1-0 10. Wennberg, Alexander (15. Klingberg, John)
16:38 2-0 93. Mc Grath, Evan (22. Figren, Robin 41. Olimb, Mathis)

24:43 2-1 85. Reddox, Liam (24. Lajunen, Jani)
25:48 2-2 87. Rosen, Robert (19. Lasch, Ryan 49. Rakhshani, Rhett)

65:00 3-2 88. Johnson, Andreas
Брюнес - Лулео - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Зрители: 5870. Броски: 26(10+9+7) - 28(7+12+9). Штраф: 6 - 2.
06:54 1-0 53. Thuresson, Andreas (18. Rodin, Anton 41. Scott, Greg)
09:04 1-1 86. Klasen, Linus
30:40 2-1 90. Harju, Johan (29. Molin, Emil 13. Gunderson, Ryan)
31:11 3-1 41. Scott, Greg (53. Thuresson, Andreas 18. Rodin, Anton)

Лександ - АИК - 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Зрители: 7650. Броски: 45(13+14+18) - 35(11+10+14). Штраф: 14 - 10.
02:32 1-0 6. Hersley, Patrik (85. Johansson, Mikael 51. Kapstad, Kevin)
09:36 1-1 25. Joslin, Derek (46. Ramstedt, Teemu 91. Melin, Bjorn)
18:59 1-2 26. Janmark-Nylen, Mattias (91. Melin, Bjorn 22. Josefsson, Daniel)
22:21 1-3 84. Blomdahl, Patric (23. Liwing, Jonas 25. Joslin, Derek)

38:34 2-3 6. Hersley, Patrik (85. Johansson, Mikael 61. Ryno, Johan)
40:42 2-4 91. Melin, Bjorn (46. Ramstedt, Teemu 23. Liwing, Jonas)
59:15 2-5 12. Hynning, Fredrik


Самый мощный игрок лиги - Pavel Skrbek (Лулео) - 106 килограмм (без амуниции)