Форумчане!
Делаем прогноз на мужской спринт
RUHRGAS IBU WORLD CUP 3 Pokljuka (SLO)
12 декабря 2007 - 16 декабря 2007
четверг, 13 декабря 2007, 13:15 (MSK) Индивидуальная гонка М
четверг, 13 декабря 2007, 16:15 (MSK) Индивидуальная гонка Ж
суббота, 15 декабря 2007, 13:30 (MSK) Спринт М
суббота, 15 декабря 2007, 16:15 (MSK) Спринт Ж
воскр., 16 декабря 2007, 13:00 (MSK) Эстафета М
воскр., 16 декабря 2007, 15:30 (MSK) Эстафета Ж
ВНИМАНИЕ!
Правила прогнозирования меняются и они таковы:
1. Прогнозист указывает 10 фамилий спортсменов, участвующих в гонке, столбиком ПО ПОРЯДКУ ЗАНИМАНИЯ МЕСТ по вашему мнению, ибо это будет иметь значение при совпадении результатов!
2. Начисление очков по схеме:
спортсмен из списка занял 1-е место......10 очков
2-е место............................................. 9 очков
3-е место............................................. 8 очков
и т. д.
При равенстве очков учитываются следующие доп. показатели (в порядке убывания):
1. У кого в списке больше попаданий в итоговую десятку
2. У кого в списке выше находится победитель гонки. Если у победителя - одинаковые позиции, то смотрим 2-е место, затем 3-е и т.д. Поэтому список участников нужно указывать не в проиизвольном порядке, а от более сильного к более слабому.
3. Если совпадают все позиции, то побеждает раньше отправивщий прогноз.
Для лучшего прогнозирования результаты индивидуальной гонки КМ у мужчин:
* копируем только фамилии из приведённого списка!
1 10 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 0 0 0 0 51:58.1
2 76 WOLF Alexander GER 0 0 0 1 1 +48.6
3 92 SEDNEV Serguei UKR 0 0 0 1 1 +1:55.9
4 40 BEREZHNOY Oleg UKR 0 0 0 0 0 +1:56.2
5 58 PINTER Friedrich AUT 0 1 1 1 3 +2:07.0
6 57 ROESCH Michael GER 1 0 0 1 2 +2:32.8
7 71 DEFRASNE Vincent FRA 0 1 1 1 3 +2:43.4
8 1 CLEGG Robin CAN 1 1 0 0 2 +2:47.0
9 21 BIRNBACHER Andreas GER 0 1 0 2 3 +2:50.3
10 90 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 0 0 +2:51.5
11 72 EDER Simon AUT 0 1 0 1 2 +3:01.0
12 51 HANEVOLD Halvard NOR 1 1 1 0 3 +3:06.4
13 82 HABERT Lois FRA 0 1 0 0 1 +3:10.7
14 31 VITEK Zdenek CZE 0 2 0 1 3 +3:16.6
15 54 ZHANG Chengye CHN 0 1 0 2 3 +3:19.9
16 65 SIKORA Tomasz POL 0 1 1 1 3 +3:26.1
17 55 TCHEREZOV Ivan RUS 0 2 1 2 5 +3:41.2
18 17 LANDERTINGER Dominik AUT 1 2 0 1 4 +3:43.5
19 56 SLESINGR Michal CZE 0 1 0 2 3 +3:43.6
20 66 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 2 1 4 +3:46.8
21 74 HALLENBARTER Simon SUI 1 1 0 1 3 +3:49.3
22 84 ZHANG Qing CHN 1 1 0 0 2 +3:53.2
23 60 KRUGLOV Nikolay RUS 0 1 0 2 3 +4:03.0
24 16 BAUER Klemen SLO 1 2 1 0 4 +4:15.3
25 70 YAROSHENKO Dmitri RUS 1 2 1 1 5 +4:24.3
26 94 JAY Vincent FRA 0 0 1 2 3 +4:37.1
27 67 DERKACH Vyacheslav UKR 0 1 2 1 4 +4:45.4
28 88 DE LORENZI Christian ITA 1 1 1 1 4 +4:54.3
29 52 FOURCADE Simon FRA 1 1 1 1 4 +4:56.0
30 63 PUMP Carsten GER 0 2 0 2 4 +5:01.1
31 47 GRAF Daniel GER 1 2 0 1 4 +5:05.3
32 19 JOLLER Ivan SUI 0 1 0 1 2 +5:07.0
33 81 STEPHAN Christoph GER 1 0 1 2 4 +5:09.4
34 61 GREIS Michael GER 0 2 2 1 5 +5:11.0
35 45 MATIASKO Marek SVK 1 0 0 1 2 +5:29.0
36 59 BRATSVEEN Rune NOR 1 1 1 1 4 +5:31.6
37 83 AIDAROV Alexei UKR 1 3 0 1 5 +5:32.4
38 46 COLA Mattia ITA 0 0 2 2 4 +5:36.6
39 23 ANDRESEN Frode NOR 3 1 0 3 7 +5:37.8
40 69 MESOTITSCH Daniel AUT 0 1 1 2 4 +5:40.3
41 30 KOCHKIN Mikhail RUS 0 2 1 2 5 +5:43.6
42 22 JONSSON Magnus SWE 0 3 0 1 4 +5:44.3
=43 34 FAK Jakov CRO 0 1 1 1 3 +5:53.3
=43 73 HOLUBEC Tomas CZE 0 1 1 2 4 +5:53.3
45 25 SYMAN Alexandr BLR 2 0 1 1 4 +6:03.4
46 68 TCHOUDOV Maxim RUS 1 2 1 2 6 +6:06.5
47 91 SOUKUP Jaroslav CZE 1 0 2 1 4 +6:19.2
48 11 BRICIS Ilmars LAT 1 2 0 2 5 +6:19.9
49 36 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 1 2 1 4 +6:21.6
50 77 BAILEY Lowell USA 3 1 0 0 4 +6:38.0
51 8 MARTINELLI Christian ITA 0 2 2 2 6 +6:43.4
52 53 ROBERT Julien FRA 2 1 0 1 4 +6:50.2
53 85 MAKOVEEV Andrei RUS 1 3 2 1 7 +6:52.4
54 33 WINDISCH Markus ITA 1 0 2 1 4 +6:53.3
55 6 HURAJT Pavol SVK 1 1 2 0 4 +6:55.3
56 50 OS Alexander NOR 1 2 0 3 6 +7:01.0
57 41 EBERHARD Tobias AUT 1 1 1 3 6 +7:04.5
58 18 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 2 6 +7:08.6
59 78 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 1 2 2 5 +7:15.0
60 87 MORAVEC Ondrej CZE 2 2 1 0 5 +7:18.2
61 12 DOKL Peter SLO 0 1 1 2 4 +7:18.8
62 79 NOVIKOV Sergey BLR 3 1 0 1 5 +7:25.2
63 9 KLETCHEROV Michail BUL 1 0 2 0 3 +7:37.4
64 13 BЦRJESSON Jakob SWE 1 1 1 2 5 +7:48.4
65 89 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 3 5 +7:48.8
66 64 CHURINE Alexey RUS 0 1 4 2 7 +7:59.7
67 29 DUMBRIS Kaspars LAT 0 1 2 2 5 +8:25.0
68 97 LESSING Roland EST 0 2 1 2 5 +8:28.2
69 96 LONG Ren CHN 1 1 1 3 6 +8:29.2
70 93 PLYWACZYK Krzysztof POL 3 0 1 1 5 +8:32.9
71 2 TOBRELUTS Indrek EST 3 2 0 2 7 +8:45.3
72 32 BRVAR Gregor SLO 0 3 1 1 5 +8:51.9
73 7 TEELA Jeremy USA 2 2 2 1 7 +9:03.7
74 42 GJEDREM Hans Martin NOR 3 2 2 2 9 +9:12.2
75 49 SIMMEN Matthias SUI 5 0 3 0 8 +9:15.8
76 5 COOL Herbert NED 0 1 2 1 4 +9:25.1
77 95 CANNARD Ferreol FRA 0 2 2 3 7 +9:30.4
78 28 TAGSCHERER Imre HUN 0 2 0 3 5 +9:53.7
79 48 HAKKINEN Jay USA 2 3 3 0 8 +10:00.1
80 80 VALIULLIN Rustam BLR 0 5 0 4 9 +10:05.9
81 24 MOSOIU Cristian Marian ROU 0 3 1 0 4 +10:15.3
82 35 BRINK Jцrgen SWE 4 2 1 3 10 +10:39.1
83 20 TIAN Ye CHN 2 2 1 3 8 +11:09.1
84 43 JACKSON Lee-Steve GBR 0 2 2 2 6 +11:53.7
85 3 NAGAI Junji JPN 2 1 2 2 7 +12:02.1
86 14 LIBIETIS Kristaps LAT 5 2 3 0 10 +13:42.9
87 27 VASILEV Kiril BUL 2 2 2 1 7 +15:05.0
88 15 RUDENCHYK Vitaliy BUL 3 3 3 2 11 +15:11.3
89 37 RASTIC Damir SRB 1 3 1 3 8 +15:38.7
90 44 PARK Byung-Joo KOR 3 3 1 3 10 +15:56.8
91 26 RAYMOND Mark AUS 1 3 3 2 9 +17:13.4
92 4 KOSARAC Nemanja BIH 2 3 2 4 11 +22:09.6
DNS 38 KINNUNEN Jouni FIN
DNS 39 GREDLER Ludwig AUT
DNS 62 NILSSON Mattias Jr. SWE
DNS 75 ANTILA Timo FIN
DNS 86 EKHOLM David SWE
Обсуждение здесь:http://www.forumprosport.ru/showthread.php?t=1747
Таблица прогнозёров: http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia02
Удачи!