................................Мячи..........Исхо ды..........
Команды .............И В Н П ...З - П р.м. ..(+)И - (-)И р.и. О
1 Крылья Советов....7 5 1 1 ...10 - 2 8 ......126 - 109 17 ....16
2 РЖД...............7 5 1 1 ....9 - 2 7 ......123 - 104 19 ....16
3 Динамо............7 4 1 2 ....6 - 4 2 ......129 - 119 10 ....13
4 Лацио.............7 4 1 2 ....6 - 4 2 ......126 - 120 6 .....13
5 Локомотив.........7 4 0 3 ...10 - 5 5 ......124 - 114 10 ....12
6 Валенсия..........7 4 0 3 ....8 - 9 -1 .....115 - 122 -7 ....12
7 ЦСКА..............7 3 1 3 ...11 - 8 3 ......118 - 117 1 .....10
8 Сампдория.........7 3 1 3 ....7 - 6 1 ......119 - 116 3 .....10
9 Краснодар.........7 3 0 4 ....7 - 11 -4 ....117 - 122 -5 .....9
10 Украина .........7 2 2 3 ....6 - 6 0 ......119 - 121 -2 .....8
11 Удинезе .........7 2 2 3 ....6 - 8 -2 .....116 - 117 -1 .....8
12 Кубань ..........7 2 2 3 ....7 - 10 -3 ....115 - 115 0 ......8
13 Спартак .........7 2 1 4 ....6 - 8 -2 .....110 - 113 -3 .....7
14 Селтик ..........7 2 1 4 ....7 - 9 -2 .....112 - 118 -6 .....7
15 Бордо............7 2 0 6 ....4 - 11 -7 ....109 - 122 -13 ....6
16 Манчестер Юнайтед7 2 0 5 ....5 - 12 -7 .....90 - 118 -28 ....6




Ответить с цитированием