НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
Мысли вслух...! скиталец 15/06 12:04 Где был, что смотрел и заснял, чтобы другие посмот... Piter Brok 14/06 10:21 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов rencis 14/06 09:20 ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 13/06 16:54 Ведущие конкурсов прогнозов - 2025/2026. Обсуждени... RedFireDra... 12/06 23:08 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Еврокубки 2024/2025 MACLAUD 12/06 16:19 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/06 13:59 |
Сегодня должен победить Поласатый мух Александр.))))
Результаты мужской индивидуалки:
1 23 y BOE Tarjei NOR 0+0+1+0 1 48:29.9 0.0
2 49 MAKSIMOV Maxim RUS 0+0+0+0 0 49:09.9 +40.0
3 78 SUMANN Christoph AUT 0+0+0+1 1 49:15.4 +45.5
4 37 r SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2+0+0 2 49:19.6 +49.7
5 27 FERRY Björn SWE 0+1+0+0 1 49:46.8 +1:16.9
6 73 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+1 1 49:54.2 +1:24.3
7 3 GREIS Michael GER 0+1+0+0 1 49:55.4 +1:25.5
8 71 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+0+0 1 49:57.4 +1:27.5
9 97 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+0+0 0 50:10.6 +1:40.7
10 44 FOURCADE Martin FRA 0+0+1+2 3 50:16.1 +1:46.2
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia52
Символично что в день 8 марта состоялась мужская индивидуальная гонка! Так сказать, сделать подарок дамам в виде победы! Учитывая в каком состоянии находится наша сборная сейчас серебро Максимова - отличный подарок женщинам!Еще раз всех девушек поздравляю с этим праздником, и в конце концов с весной!
![]()
И теперь плавно переходим к биазаврам. Начнем с наших девушек, который к сожалению мало. Видать девчата уже отметили праздник, ведь последнее место Кате96 по другому и не обоснуешь. А Юлия и вовсе не вышла на старт.)) И соответственно заправляли сегодня на пьедестале мужики, а именно: Первое место у грозного шерифа!![]()
Серебро достается cska5!
И бронза у GEKа!
![]()
Завтра мужики отдыхают, а на старт выйдут женщины на индивидуальную гонку! Кстати, старт-листы уже в теме прогнозов!![]()
09:42 БИАТЛОН
Юрлова заменит Зайцеву в индивидуальной гонке
Тренерский штаб сборной России принял решение заменить Ольгу Зайцеву, ранее заявленную для участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, на Екатерину Юрлову из-за неудовлетворительного состояния здоровья капитана команды.
http://news.sport-express.ru/
Женская индивидуальная гонка. Результаты.
1 35 EKHOLM Helena 0+0+0+0 0 47:08.3 0.0
2 57 BACHMANN Tina 0+2+0+0 2 49:24.1 +2:15.8
3 82 SEMERENKO Vita 1+0+0+2 3 50:00.4 +2:52.1
4 11 SKARDINO Nadezhda 0+0+0+1 1 50:10.0 +3:01.7
5 12 NEUNER Magdalena 0+2+1+2 5 50:24.9 +3:16.6
6 22 DORIN Marie 1+1+0+1 3 50:57.7 +3:49.4
7 30 YURLOVA Ekaterina 1+1+0+1 3 51:29.2 +4:20.9
8 63 VITKOVA Veronika 0+0+1+1 2 51:43.5 +4:35.2
9 23 KUZMINA Anastasiya 1+0+2+2 5 51:44.8 +4:36.5
10 2 BERGER Tora 1+1+2+1 5 51:53.0 +4:44.7
11 48 SEMERENKO Valj 0+1+1+2 4 51:54.5 +4:46.2
12 9 SAUE Eveli 1+0+1+0 2 51:56.5 +4:48.2
13 10 GASPARIN Selina 0+1+0+1 2 51:57.5 +4:49.2
14 89 GUSEVA Natalia 1+0+1+2 4 52:06.3 +4:58.0
15 81 OBERHOFER Karin 1+1+0+0 2 52:11.2 +5:02.9
16 54 BESCOND Anais 0+2+0+1 3 52:31.3 +5:23.0
17 27 STUDEBAKER Sara 0+1+0+1 2 52:37.8 +5:29.5
18 33 BURDYGA Natalya 1+1+0+2 4 52:43.2 +5:34.9
19 8 DOMRACHEVA Darya 1+2+1+2 6 52:56.8 +5:48.5
20 68 BUCHHOLZ Sabrina 0+2+1+0 3 52:57.6 +5:49.3
21 43 BOGALIY-TITOVETS Anna 1+1+2+1 5 52:58.9 +5:50.6
22 36 CYL Agnieszka 1+2+0+0 3 53:04.1 +5:55.8
23 94 BOBAK Paulina 2+0+0+0 2 53:18.5 +6:10.2
24 42 PIDHRUSHNA Olena 1+4+0+0 5 53:24.4 +6:16.1
25 90 FIANDINO Roberta 1+1+0+1 3 53:30.1 +6:21.8
26 45 HALLER Katja 1+0+1+1 3 53:44.2 +6:35.9
27 19 PONZA Michela 1+0+4+0 5 53:49.6 +6:41.3
28 26 MAKARAINEN Kaisa 1+2+2+2 7 53:56.3 +6:48.0
29 84 HORN Fanny Welle-Strand 2+1+0+1 4 54:09.3 +7:01.0
30 21 GREGORIN Teja 0+0+2+4 6 54:10.8 +7:02.5
31 6 TOFALVI Eva 0+1+1+2 4 54:11.8 +7:03.5
32 44 WALDHUBER Iris 1+0+0+2 3 54:24.1 +7:15.8
33 32 SOULIE Laure 0+1+1+0 2 54:25.3 +7:17.0
34 24 LIGHTFOOT Amanda 0+2+1+0 3 54:37.6 +7:29.3
35 77 TOMESOVA Barbora 3+0+0+1 4 54:40.5 +7:32.2
36 73 JONSSON Jenny 1+0+1+1 3 54:57.6 +7:49.3
37 86 ROMANOVA Iana 0+1+3+0 4 54:58.8 +7:50.5
38 40 MALI Andreja 2+0+3+0 5 55:11.6 +8:03.3
39 58 NILSSON Anna Maria 1+1+0+4 6 55:30.5 +8:22.2
40 37 LEBEDEVA Marina 1+0+1+2 4 55:33.0 +8:24.7
41 14 LAUKKANEN Mari 1+2+3+1 7 55:45.6 +8:37.3
42 53 TANG Jialin 1+2+3+1 7 55:47.0 +8:38.7
43 31 KOCHER Zina 2+3+0+2 7 56:11.0 +9:02.7
44 47 SPECTOR Laura 1+2+1+2 6 56:19.2 +9:10.9
45 20 ZIDEK Anna Carin 3+2+1+2 8 56:20.1 +9:11.8
46 28 HENKEL Andrea 3+4+1+1 9 56:28.9 +9:20.6
47 4 SOUKALOVA Gabriela 3+3+0+1 7 56:39.2 +9:30.9
48 51 GASPARIN Elisa 0+1+1+1 3 56:41.4 +9:33.1
49 79 TOIVANEN Laura 1+1+0+1 3 56:54.7 +9:46.4
50 72 BOILLEY Sophie 0+2+2+2 6 57:00.7 +9:52.4
51 56 YORDANOVA Emilia 1+2+1+1 5 57:03.9 +9:55.6
52 100 VEJNAROVA Zdenka 2+0+1+3 6 57:04.5 +9:56.2
53 69 XU Yinghui 0+1+2+2 5 57:05.8 +9:57.5
54 66 REPO Sarianna 1+2+0+1 4 57:11.6 +10:03.3
55 67 VIIGIPUU Kristel 0+3+1+1 5 57:15.5 +10:07.2
56 55 KALINCHIK Liudmila 3+2+0+2 7 57:16.4 +10:08.1
57 64 LEHTLA Kadri 1+3+2+1 7 57:18.3 +10:10.0
58 70 NAZAROVA Olga 3+2+0+0 5 57:25.9 +10:17.6
59 49 KHRUSTALEVA Elena 1+1+1+1 4 57:54.5 +10:46.2
60 71 HOJNISZ Monika 1+1+2+1 5 57:58.7 +10:50.4
61 95 POLTORANINA Olga 1+2+1+1 5 58:01.4 +10:53.1
62 85 JONES Nerys 2+1+1+1 5 58:07.9 +10:59.6
63 46 SOLEMDAL Synnoeve 2+3+2+0 7 58:14.8 +11:06.5
64 99 HALINAROVA Martina 0+3+0+3 6 58:20.2 +11:11.9
65 74 ABE Natsuko 2+2+0+3 7 58:21.9 +11:13.6
66 15 OWADA Itsuka 2+2+2+1 7 58:37.4 +11:29.1
67 101 COOK Annalies 0+3+1+3 7 58:59.2 +11:50.9
68 76 JOHNSON Haley 1+3+1+3 8 59:02.5 +11:54.2
69 1 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja 4+2+0+4 10 59:12.1 +12:03.8
70 87 MOZHEVITINA Inna 1+2+1+3 7 59:47.0 +12:38.7
71 39 WALKER Adele 4+2+1+2 9 1:00:02.1 +12:53.8
72 75 DIMITROVA Niya 2+1+3+2 8 1:00:04.8 +12:56.5
73 50 FERENCZ Reka 2+1+0+3 6 1:00:10.8 +13:02.5
74 65 GWIZDON Magdalena 1+2+4+2 9 1:00:12.8 +13:04.5
75 83 PISCORAN Luminita 0+3+2+3 8 1:00:19.0 +13:10.7
76 25 MUN Ji-Hee 2+3+1+2 8 1:00:19.5 +13:11.2
77 29 KLENOVSKA Nina 1+4+3+2 10 1:00:30.3 +13:22.0
78 41 SUZUKI Fuyuko 3+1+1+3 8 1:00:31.1 +13:22.8
79 92 MOERKVE Jori 2+1+0+5 8 1:00:32.0 +13:23.7
80 59 JUSKANE Zanna 2+1+1+3 7 1:00:38.7 +13:30.4
81 38 WANG Chunli 2+3+0+4 9 1:00:49.8 +13:41.5
82 5 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 2+2+2+4 10 1:00:56.2 +13:47.9
83 96 AZEGAMI Naoko 2+2+3+2 9 1:01:01.7 +13:53.4
84 93 WANG Yue 2+3+1+3 9 1:01:04.4 +13:56.1
85 91 POTTON Fay 2+2+1+1 6 1:01:33.8 +14:25.5
86 60 CHU Kyoung-Mi 0+5+0+1 6 1:01:51.2 +14:42.9
87 3 SOSUNOVA Aliona 2+1+3+1 7 1:02:27.0 +15:18.7
88 61 MURPHY Sarah 3+4+2+1 10 1:03:19.0 +16:10.7
89 16 KARISIK Tanja 2+1+4+2 9 1:04:16.1 +17:07.8
90 18 CAMENSCIC Alexandra 0+3+1+2 6 1:05:04.9 +17:56.6
91 62 KOCERGINA Natalija 2+4+3+2 11 1:05:47.1 +18:38.8
92 88 BRICE Anete 1+4+3+2 10 1:07:24.2 +20:15.9
93 80 KIM Seora 3+4+2+5 14 1:10:57.4 +23:49.1
DNS 17 LIDUMA Madara 0
DNS 34 DUERINGER Ramona 0
DNS 52 GEREKOVA Jana 0
DNS 97 KOEVA Dafinka 0
DNS 98 HANNI Sirli 0
DNF 7 VINOGRADOVA Ekaterina 0
DNF 13 BRUNET Marie Laure 0![]()
DNF 78 CHRAPANOVA Martina 0
Хенкель вообще целилась?!((((
Итоги женской индивидуальной гонки:
1 35 EKHOLM Helena SWE 0+0+0+0 0 47:08.3 0.0
2 57 BACHMANN Tina GER 0+2+0+0 2 49:24.1 +2:15.8
3 82 SEMERENKO Vita UKR 1+0+0+2 3 50:00.4 +2:52.1
4 11 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+1 1 50:10.0 +3:01.7
5 12 NEUNER Magdalena GER 0+2+1+2 5 50:24.9 +3:16.6
6 22 DORIN Marie FRA 1+1+0+1 3 50:57.7 +3:49.4
7 30 YURLOVA Ekaterina RUS 1+1+0+1 3 51:29.2 +4:20.9![]()
8 63 VITKOVA Veronika CZE 0+0+1+1 2 51:43.5 +4:35.2
9 23 KUZMINA Anastasiya SVK 1+0+2+2 5 51:44.8 +4:36.5
10 2 BERGER Tora NOR 1+1+2+1 5 51:53.0 +4:44.7
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia53
8 марта благополучно прошло и на день 9 марта женщины принялись выяснять кто из них лучший биатлонист в индивидуалке! Лидеры сезона от души постреляли по птицам Ханты-Мансийска (Гринписа на вас нет) и поэтому результаты у биазавров не высоки, но весьма приятны для следующих
: Золотую медаль, я бы сказал, выгрызает SpartakБарнаул! На последнем повороте на стадион обогнал Катю, а затем на финише еще и Саню сделал!
![]()
![]()
![]()
Ну и как вы поняли из вышеописанного, серебро достается - S@HёKу!
А бронза снова у Кате96!
Я уже сбился с счету какая это бронзовая медаль у Екатерины на ЧМ! Ты что с ними делать будешь, солить что ли?!))
Завтра на ЧМ выходной, набираемся сил и в пятницу выходим на старты!
![]()
Состав сборных на мужскую эстафету!
1 GERMANY GER
1-1 STEPHAN Christoph
1-2 BIRNBACHER Andreas
1-3 PEIFFER Arnd
1-4 GREIS Michael
2 NORWAY NOR
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar
2-2 OS Alexander
2-3 SVENDSEN Emil Hegle
2-4 BOE Tarjei
3 AUSTRIA AUT
3-1 EDER Simon
3-2 LANDERTINGER Dominik
3-3 MESOTITSCH Daniel
3-4 SUMANN Christoph
4 FRANCE FRA
4-1 JAY Vincent
4-2 FOURCADE Simon
4-3 BOEUF Alexis
4-4 FOURCADE Martin
5 ITALY ITA
5-1 DE LORENZI Christian
5-2 VUILLERMOZ Rene Laurent
5-3 HOFER Lukas
5-4 WINDISCH Markus
6 UKRAINE UKR
6-1 BILANENKO Olexander
6-2 DERYZEMLYA Andriy
6-3 SEMENOV Serhiy
6-4 SEDNEV Serguei
7 SWEDEN SWE
7-1 LINDSTRÖM Fredrik
7-2 JONSSON Magnus
7-3 BERGMAN Carl Johan
7-4 FERRY Björn
8 SLOVENIA SLO
8-1 DOKL Peter
8-2 MARIC Janez
8-3 RUPNIK Vasja
8-4 BAUER Klemen
9 RUSSIA RUS
9-1 SHIPULIN Anton
9-2 USTYUGOV Evgeny
9-3 MAKSIMOV Maxim
9-4 TCHEREZOV Ivan
10 SWITZERLAND SUI
10-1 WEGER Benjamin
10-2 STEBLER Christian
10-3 SIMMEN Matthias
10-4 HALLENBARTER Simon
11 CZECH REPUBLIC CZE
11-1 SOUKUP Jaroslav
11-2 VITEK Zdenek
11-3 MORAVEC Ondrej
11-4 SLESINGR Michal
12 BELARUS BLR
12-1 NOVIKOV Sergey
12-2 CHEPELIN Vladimir
12-3 ALENISHKO Vladimir
12-4 ABRAMENKO Evgeny
13 JAPAN JPN
13-1 NAGAI Junji
13-2 ISA Hidenori
13-3 ABE Satoru
13-4 INOMATA Kazuya
14 USA USA
14-1 BAILEY Lowell
14-2 HAKKINEN Jay
14-3 BURKE Tim
14-4 NORDGREN Leif
15 POLAND POL
15-1 KOBUS Miroslaw
15-2 SZCZUREK Lukasz
15-3 BRIL Grzegorz
15-4 PLYWACZYK Krzysztof
16 BULGARIA BUL
16-1 KLETCHEROV Michail
16-2 BOGDANOV Martin
16-3 ILIEV Vladimir
16-4 ANEV Krasimir
17 FINLAND FIN
17-1 ANTILA Timo
17-2 PUURUNEN Paavo
17-3 TOIVANEN Ahti
17-4 KAUPPINEN Jarkko
18 KAZAKHSTAN KAZ
18-1 CHERVYHKOV Alexsandr
18-2 BRAICHENKO Nikolay
18-3 KENESHEV Dias
18-4 NAUMIK Sergey
19 SLOVAKIA SVK
19-1 MATIASKO Miroslav
19-2 HURAJT Pavol
19-3 OTCENAS Martin
19-4 SIMOCKO Dusan
20 ESTONIA EST
20-1 LESSING Roland
20-2 TOBRELUTS Indrek
20-3 KOIV Kauri
20-4 VIKS Priit
21 GREAT BRITAIN GBR
21-1 JACKSON Lee-Steve
21-2 LAPONDER Marcel
21-3 BEYER Pete
21-4 ALLANSON Simon
22 CANADA CAN
22-1 GREEN Brendan
22-2 PERRAS Scott
22-3 LEGUELLEC Jean Philippe
22-4 SMITH Nathan
23 LATVIA LAT
23-1 PIKSONS Edgars
23-2 BRICIS Ilmars
23-3 RASTORGUJEVS Andrejs
23-4 BERZINS Janis
24 KOREA KOR
24-1 JUN Je-Uk
24-2 LEE Su-Young
24-3 LEE Jung-Sik
24-4 LEE Kwangro
25 SERBIA SRB
25-1 PETROVIC Milanko
25-2 RASTIC Damir
25-3 HODZIC Edin
25-4 JEREMIC Nikola
26 LITHUANIA LTU
26-1 KAUKENAS Tomas
26-2 DOMBROVSKI Karol
26-3 ZLATKAUSKAS Karolis
26-4 LAVRINOVIC Aleksandr
Результаты мужской эстафеты:
1 Норвегия (Бьорндален, Ус, Свенсен, Бо) 1:16.13,9 2 + 10 60
2 Россия (Шипулин, Устюгов, Максимов, Черезов) + 00.13,4 0 + 8 54
3 Украина (Беланенко, Дериземля, Семенов, Седнев) + 00.28,00 0 + 10 48
4 Швеция (Линдстрем, Юнссон, Бергман, Ферри) + 00.31,8 0 + 15 43
5 Италия (Де Лоренци, Вюллермо, Хофер, Виндиш) + 00.38,1 1 + 11 40
6 США (Бэйли, Хаккинен, Берк, Нордгрин) + 00.38,1 0 + 14 38
7 Германия (Штефан, Бирнбахер, Пайффер, Грайс) + 00.51,4 3 + 16 36
8 Словения (Докль, Марич, Рупник, Бауэр) + 01.09,00 1 + 7 34
9 Австрия (Эдер, Ландертингер, Мезотич, Зуманн) + 01.17,9 1 + 10 32
10 Чехия (Соукуп, Витек, Моравец, Шлезингр) + 01.30,9 0 + 13 31
Подведем итоги мужской эстафеты! Впервую очередь пару слов о последнем месте, т.е. о Semblacksе, который не поверил в Россию и поэтому он последний сегодня.Катя96 чуть было снова не выиграла бронзу, но чуть-чуть не считается.
Она в цветах! А бронза досталась СТЕПАНЫЧу!
За золото была ожесточенная борьба, но Footbalistу не хватило скорости и он серебренный призер ЧМ!
А золото выигрывает - denice!
![]()
![]()
Завтра день масс-стартов, не забываем!!
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia54
Масс-старт, 15 км
1. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 38.42,7 (0+0+0+1)
2. Евгений Устюгов (Россия) – 00.05,00 (0+0+0+0)
3. Лукаш Хофер (Италия) – 00.14,3 (0+0+0+1)
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 00.23,3 (0+0+0+2)
5. Иван Черезов (Россия) – 00.24,2 (0+0+1+0)
6. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 00.28,8 (1+0+0+0)
7. Андрей Маковеев (Россия) – 00.49,8 (0+0+0+0)
8. Арнд Пайффер (Германия) – 00.53,7 (2+0+0+1)
9. Симон Эдер (Австрия) – 00.54,2 (1+0+0+1)
10. Мартен Фуркад (Франция) – 00.54,8 (0+0+1+2)…
12. Кристоф Зуманн (Австрия) – 01.15,6 (0+0+1+2)…
14. Ларс Бергер (Норвегия) – 01.23,1 (0+0+2+2)
15. Симон Фуркад (Франция) – 01.23,9 (0+1+1+0)
16. Андреас Бирнбахер (Германия) – 01.25,8 (1+0+1+1)…
18. Максим Максимов (Россия) – 01.57,00 (1+0+1+1)…
20. Михаэль Грайс (Германия) – 02.14,4 (0+2+1+1)…
24. Кристоф Штефан (Германия) – 03.01,1 (1+1+1+1)
25. Сергей Седнев (Украина) – 03.19,8 (1+0+1+0)
26. Михал Шлезингр (Чехия) – 03.21,7 (3+2+1+0)
27. Бьорн Ферри (Швеция) – 03.40,6 (1+2+1+2)…
29. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 04.10,3 (0+3+2+2)
30. Максим Чудов (Россия) – 06.17,2 (4+3+0+1)
зы. мне хотя бы -бонус)
Последний раз редактировалось SpartakБарнаул; 12.03.2011 в 20:03.
гонку следует признать удовлетворительной для сб. России..
Женщины . Масс-старт, 12,5 км
1. Магдалена Нойнер (Германия) – 31.22,2
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 11,8
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 27,3
4. Мириам Гесснер (Германия) – 29,7
5. Тина Бахман (Германия) – 38,6
6. Тура Бергер (Норвегия) – 40,2…
11. Ольга Зайцева (Россия) – 1.12,9…
14. Екатерина Юрлова (Россия) – 1.36,0…
20. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 2.27,9
1 NEUNER Magdalena GER 0.0
2 DOMRACHEVA Darya BLR +4.8
3 BERGER Tora NOR +14.0
4 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN +24.2
5 GREGORIN Teja SLO +24.9
6 ZAITSEVA Olga RUS +31.6
7 EKHOLM Helena SWE +34.7
8 DORIN Marie FRA +39.8
9 BRUNET Marie Laure 37:32.6 +44.1
10 KUZMINA Anastasiya SVK +44.6
15 YURLOVA Ekaterina RUS +1:43.3
23 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS +2:14.7
ам сорри, был напуган))
Масс-старт . Женщины. Результаты.
1 Магдалена Нойнер 36.48,5 0 + 1 + 2 + 1 60
2 Дарья Домрачева + 00.04,8 2 + 1 + 0 + 0 54
3 Тура Бергер + 00.14,00 2 + 1 + 0 + 0 48
4 Кайса Мякяряйнен + 00.24,2 1 + 1 + 1 + 0 43
5 Тея Грегорин + 00.24,9 0 + 0 + 1 + 0 40
6 Ольга Зайцева + 00.31,6 0 + 1 + 0 + 1 38
7 Хелена Экхольм (Юнссон) + 00.34,7 0 + 1 + 0 + 1 36
8 Мари Дорен + 00.39,8 0 + 0 + 0 + 1 34
9 Мари Лор Брюне + 00.44,1 1 + 0 + 0 + 1 32
10 Анастасия Кузьмина + 00.44,6 1 + 0 + 2 + 0 31
11 Микела Понца + 01.10,3 0 + 0 + 0 + 2 30
12 Тина Бахман + 01.18,5 2 + 1 + 1 + 1 29
13 Андреа Хенкель + 01.19,2 2 + 1 + 1 + 1 28
14 Мириам Гесснер + 01.40,8 1 + 1 + 2 + 2 27
15 Екатерина Юрлова + 01.43,3 1 + 1 + 1 + 1 26
16 Валентина Семеренко + 01.45,6 1 + 1 + 0 + 2 25
17 Надежда Скардино + 01.49,00 0 + 0 + 0 + 1 24
18 Анна-Карин Зидек + 01.57,2 2 + 0 + 2 + 0 23
19 Агнешка Циль (Гжибек) + 02.01,7 1 + 0 + 1 + 0 22
20 Ева Тофалви + 02.09,2 1 + 0 + 1 + 0 21
21 Дороти Вирер + 02.11,5 1 + 0 + 1 + 1 20
22 Анис Беско + 02.12,4 1 + 1 + 2 + 0 19
23 Анна Богалий-Титовец + 02.14,7 0 + 2 + 1 + 0 18
24 Елена Пидгрушная + 02.23,1 1 + 0 + 2 + 0 17
25 Вита Семеренко + 02.30,8 4 + 0 + 0 + 0 16
26 Анна Мария Нильссон + 02.36,6 0 + 0 + 1 + 1 15
27 Инна Супрун + 02.47,2 0 + 1 + 1 + 2 14
28 Яна Герекова + 03.12,9 2 + 1 + 1 + 0 13
29 Фанни Велле-Стран Хорн + 04.03,00 1 + 2 + 0 + 2 12
30 Вероника Виткова + 05.44,9 1 + 3 + 2 + 0 11
Хенкель -на пенсию пора...
Нойнер — девятикратная....опупеть
Состав сборных на женскую эстафету:
1 SWEDEN SWE
1-1 JONSSON Jenny
1-2 ZIDEK Anna Carin
1-3 NILSSON Anna Maria
1-4 EKHOLM Helena
2 GERMANY GER
2-1 HENKEL Andrea
2-2 GÖSSNER Miriam
2-3 BACHMANN Tina
2-4 NEUNER Magdalena
3 RUSSIA RUS
3-1 YURLOVA Ekaterina
3-2 BOGALIY-TITOVETS Anna
3-3 SLEPTSOVA Svetlana
3-4 ZAITSEVA Olga
4 UKRAINE UKR
4-1 SEMERENKO Valj
4-2 SEMERENKO Vita
4-3 PIDHRUSHNA Olena
4-4 KHVOSTENKO Oksana
5 BELARUS BLR
5-1 SKARDINO Nadezhda
5-2 DOMRACHEVA Darya
5-3 PISAREVA Nadzeya
5-4 KALINCHIK Liudmila
6 FRANCE FRA
6-1 BESCOND Anais
6-2 BRUNET Marie Laure
6-3 BOILLEY Sophie
6-4 DORIN Marie
7 NORWAY NOR
7-1 SOLEMDAL Synnoeve
7-2 FLATLAND Ann Kristin Aafedt
7-3 HORN Fanny Welle-Strand
7-4 BERGER Tora
8 ITALY ITA
8-1 PONZA Michela
8-2 OBERHOFER Karin
8-3 HALLER Katja
8-4 WIERER Dorothea
9 POLAND POL
9-1 BOBAK Paulina
9-2 GWIZDON Magdalena
9-3 HOJNISZ Monika
9-4 CYL Agnieszka
10 KAZAKHSTAN KAZ
10-1 LEBEDEVA Marina
10-2 POLTORANINA Olga
10-3 MOZHEVITINA Inna
10-4 KHRUSTALEVA Elena
11 SLOVAKIA SVK
11-1 KUZMINA Anastasiya
11-2 GEREKOVA Jana
11-3 CHRAPANOVA Martina
11-4 HALINAROVA Martina
12 CZECH REPUBLIC CZE
12-1 VITKOVA Veronika
12-2 SOUKALOVA Gabriela
12-3 TOMESOVA Barbora
12-4 VEJNAROVA Zdenka
13 BULGARIA BUL
13-1 YORDANOVA Emilia
13-2 KLENOVSKA Nina
13-3 DIMITROVA Niya
13-4 STOYANOVA Desislava
14 CHINA CHN
14-1 TANG Jialin
14-2 WANG Chunli
14-3 XU Yinghui
14-4 WANG Yue
15 JAPAN JPN
15-1 SUZUKI Fuyuko
15-2 OWADA Itsuka
15-3 ABE Natsuko
15-4 AZEGAMI Naoko
16 FINLAND FIN
16-1 LAUKKANEN Mari
16-2 REPO Sarianna
16-3 TOIVANEN Laura
16-4 MÄKÄRÄINEN Kaisa
17 ESTONIA EST
17-1 LEHTLA Kadri
17-2 YURLOVA Daria
17-3 VIIGIPUU Kristel
17-4 HANNI Sirli
18 KOREA KOR
18-1 MUN Ji-Hee
18-2 CHU Kyoung-Mi
18-3 KIM Seora
18-4 JO In-Hee
19 USA USA
19-1 STUDEBAKER Sara
19-2 SPECTOR Laura
19-3 COOK Annalies
19-4 JOHNSON Haley
20 GREAT BRITAIN GBR
20-1 LIGHTFOOT Amanda
20-2 WALKER Adele
20-3 JONES Nerys
20-4 POTTON Fay