НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
Где был, что смотрел и заснял, чтобы другие посмот... Piter Brok 19/09 01:12
Разные вопросы о форуме RedFireDra... 18/09 11:36
ХК "Сокол" (Красноярск) Pegasus 17/09 19:41
Fantasy Football на Sports.ru. Лига Чемпионов 2025... Sergsv 16/09 17:15
Чемпионат Испании по футболу MACLAUD 10/09 16:41
Таблицы конкурса прогнозов – Квалификация Чемпиона... Anykey 09/09 23:53
Конкурс прогнозов – Квалификация Чемпионат мира 20... Anykey 09/09 23:52
Прогнозы: 6 тур ЧМ 2026. 07.09-09.09.2025 г. MihuS 09/09 10:08

Результаты опроса: Какая сборная выиграет в общекомандном зачёте?

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Норвегия

    7 43.75%
  • Франция

    1 6.25%
  • Германия

    5 31.25%
  • Швеция

    0 0%
  • Россия

    5 31.25%
  • Австрия

    0 0%
  • Другая страна

    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 25 из 203

Тема: ЧМ 2011 в Ханты-Мансийске

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Старший тренер
    Репутация: 260
    Аватар для Zenit4ik
    Имя
    Илья
    Болельщик
    ЗЕНИТ, Манчестер Сити.
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,549

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия F. Посмотреть сообщение
    Чувствую сегодня будет медаль!!!
    Не хочется разочаровать тебя, в этот праздничный день!!!
    Но как показали предыдущие гонки, им не чего не светит.

    Цитата Сообщение от FCLM36 Посмотреть сообщение
    только при условии чистой стрельбы. даже ес 1 промах-сразу место на 15
    А в от с этим, у них БОЛЬШИЕ проблемы в этом сезоне.

    МОЙ ПРОГНОЗ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАИ ДЕРЕВЯННАЯ!!!

  2. #2
    Пятая Звезда
    Репутация: 2925
    Аватар для SpartakБарнаул
    Имя
    Эд
    Болельщик
    Спартак Москва
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    53,386
    Записей в дневнике
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия F. Посмотреть сообщение
    Чувствую сегодня будет медаль!!!
    Молодец, Юлия-веришь ! это как подарок мужчин в 8 марта!
    Цитата Сообщение от Zenit4ik Посмотреть сообщение
    МОЙ ПРОГНОЗ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАИ ДЕРЕВЯННАЯ!!!
    ну а ты , "болельщик России" этот деревянный стульчак себе и одень на шею!

    Мужская индивидуальная гонка. Результаты.

    1 23 BOE Tarjei 0+0+1+0 1 48:29.9 0.0
    2 49 MAKSIMOV Maxim 0+0+0+0 0 49:09.9 +40.0
    3 78 SUMANN Christoph 0+0+0+1 1 49:15.4 +45.5
    4 37 SVENDSEN Emil Hegle 0+2+0+0 2 49:19.6 +49.7
    5 27 FERRY Bjorn 0+1+0+0 1 49:46.8 +1:16.9
    6 73 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0+0+1 1 49:54.2 +1:24.3
    7 3 GREIS Michael 0+1+0+0 1 49:55.4 +1:25.5
    8 71 BIRNBACHER Andreas 1+0+0+0 1 49:57.4 +1:27.5
    9 97 TCHOUDOV Maxim 0+0+0+0 0 50:10.6 +1:40.7
    10 44 FOURCADE Martin 0+0+1+2 3 50:16.1 +1:46.2

    11 5 BERGMAN Carl Johan 0+2+0+0 2 50:20.5 +1:50.6
    12 34 SLESINGR Michal 0+0+1+1 2 50:30.3 +2:00.4
    13 11 USTYUGOV Evgeny 0+1+0+0 1 50:33.9 +2:04.0
    14 21 DERYZEMLYA Andriy 0+1+1+0 2 50:41.3 +2:11.4
    15 25 PEIFFER Arnd 0+0+2+1 3 50:47.0 +2:17.1
    16 108 LANDERTINGER Dominik 0+0+0+1 1 50:54.8 +2:24.9
    17 8 EDER Simon 1+1+0+0 2 50:55.4 +2:25.5
    18 84 BEREZHNOY Oleg 0+0+0+0 0 50:57.1 +2:27.2
    19 95 JAY Vincent 0+0+0+0 0 50:57.8 +2:27.9
    20 50 SEMENOV Serhiy 0+0+0+2 2 51:12.2 +2:42.3
    21 119 NORDGREN Leif 0+0+0+1 1 51:21.1 +2:51.2
    22 6 TCHEREZOV Ivan 1+0+1+2 4 51:43.0 +3:13.1
    23 72 HURAJT Pavol 0+1+0+1 2 51:46.1 +3:16.2
    24 42 TOBRELUTS Indrek 0+0+0+2 2 51:47.7 +3:17.8
    25 12 PRYMA Artem 2+0+0+0 2 51:55.3 +3:25.4
    26 62 ABRAMENKO Evgeny 0+0+1+1 2 51:55.8 +3:25.9
    27 39 HOFER Lukas 1+2+1+0 4 52:02.7 +3:32.8
    28 53 VITEK Zdenek 0+2+0+0 2 52:02.9 +3:33.0
    29 82 BOHM Daniel 0+1+0+1 2 52:03.2 +3:33.3
    30 75 BURKE Tim 1+1+0+1 3 52:13.9 +3:44.0
    31 76 MARIC Janez 0+2+0+1 3 52:16.7 +3:46.8
    32 89 SIMOCKO Dusan 0+1+0+0 1 52:31.6 +4:01.7
    33 18 DE LORENZI Christian 1+1+1+0 3 52:37.8 +4:07.9
    34 2 WEGER Benjamin 0+2+0+1 3 52:41.9 +4:12.0
    35 1 CHERVYHKOV Alexsandr 0+1+0+2 3 52:46.9 +4:17.0
    36 63 KLETCHEROV Michail 0+0+0+1 1 52:58.1 +4:28.2
    37 19 ISA Hidenori 1+0+0+1 2 53:04.7 +4:34.8
    38 14 PIKSONS Edgars 1+0+1+2 4 53:15.6 +4:45.7
    39 16 FOURCADE Simon 0+2+0+1 3 53:17.7 +4:47.8
    40 28 BAUER Klemen 1+3+1+0 5 53:18.2 +4:48.3
    41 51 LESSING Roland 1+1+0+1 3 53:22.1 +4:52.2
    42 47 HALLENBARTER Simon 0+1+1+1 3 53:26.3 +4:56.4
    43 93 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0+1+2 3 53:26.8 +4:56.9
    43 123 OS Alexander 1+1+0+1 3 53:26.8 +4:56.9
    45 7 ANTILA Timo 0+3+0+1 4 53:28.9 +4:59.0
    46 120 DOKL Peter 1+0+0+0 1 53:29.1 +4:59.2
    47 4 JACKSON Lee-Steve 0+0+1+2 3 53:31.9 +5:02.0
    48 38 REN Long 1+0+1+0 2 53:34.9 +5:05.0
    49 29 PERRAS Scott 2+1+0+0 3 53:37.4 +5:07.5
    50 85 MESOTITSCH Daniel 0+2+0+2 4 53:51.4 +5:21.5
    51 20 ANEV Krasimir 0+0+1+2 3 53:57.9 +5:28.0
    52 111 BRIL Grzegorz 0+0+1+1 2 54:08.2 +5:38.3
    53 103 ALENISHKO Vladimir 0+1+1+0 2 54:13.5 +5:43.6
    54 48 PUURUNEN Paavo 0+2+0+2 4 54:13.7 +5:43.8
    55 79 HOLUBEC Tomas 0+0+2+0 2 54:17.0 +5:47.1
    56 105 WINDISCH Dominik 0+1+2+1 4 54:20.0 +5:50.1
    57 114 VALIULLIN Rustam 0+3+0+0 3 54:22.7 +5:52.8
    58 56 BRICIS Ilmars 0+1+2+2 5 54:22.9 +5:53.0
    59 83 ILIEV Vladimir 1+0+1+2 4 54:31.1 +6:01.2
    60 30 ALMOUKOV Alexei 0+1+0+1 2 54:37.0 +6:07.1
    61 74 LINDSTROM Fredrik 1+2+0+2 5 54:38.0 +6:08.1
    62 26 NOVIKOV Sergey 1+0+1+1 3 54:38.3 +6:08.4
    63 98 SIMMEN Matthias 2+1+1+0 4 54:46.2 +6:16.3
    64 70 GREEN Brendan 3+0+0+1 4 55:01.6 +6:31.7
    65 99 BERGER Lars 1+1+1+2 5 55:09.3 +6:39.4
    66 91 KOBUS Miroslaw 1+0+0+1 2 55:09.8 +6:39.9
    67 86 ARWIDSON Tobias 2+0+1+0 3 55:26.6 +6:56.7
    68 24 PLYWACZYK Krzysztof 2+0+0+1 3 55:33.7 +7:03.8
    69 113 BOGDANOV Martin 0+0+3+0 3 55:34.9 +7:05.0
    70 100 KAUPPINEN Jarkko 0+1+0+3 4 55:43.4 +7:13.5
    71 43 GERBACEA Roland 0+1+0+1 2 55:53.0 +7:23.1
    72 64 SZCZUREK Lukasz 0+1+1+0 2 56:02.6 +7:32.7
    73 117 NAUMIK Sergey 0+2+1+0 3 56:04.8 +7:34.9
    74 36 KAUKENAS Tomas 1+0+2+2 5 56:05.6 +7:35.7
    75 109 ABE Satoru 1+1+1+1 4 56:10.6 +7:40.7
    76 58 KENESHEV Dias 0+2+0+2 4 56:11.0 +7:41.1
    77 102 KOIV Kauri 2+1+0+1 4 56:16.8 +7:46.9
    78 13 BAILEY Lowell 1+3+2+0 6 56:17.3 +7:47.4
    79 17 SOUKUP Jaroslav 3+1+1+1 6 56:18.4 +7:48.5
    80 87 HAKKINEN Jay 1+1+2+2 6 56:29.2 +7:59.3
    81 94 SAVITSKIY Yan 1+2+1+0 4 56:46.9 +8:17.0
    82 115 MATIASKO Miroslav 1+1+0+3 5 57:24.0 +8:54.1
    83 45 WINDISCH Markus 2+1+2+2 7 57:37.8 +9:07.9
    84 54 RASTIC Damir 0+0+1+3 4 57:39.6 +9:09.7
    85 80 SMITH Nathan 2+2+0+2 6 57:45.4 +9:15.5
    86 106 RUPNIK Vasja 1+2+2+2 7 57:58.0 +9:28.1
    87 33 PETROVIC Milanko 1+1+2+3 7 58:11.2 +9:41.3
    88 10 JUN Je-Uk 0+2+2+0 4 58:14.6 +9:44.7
    89 59 NAGAI Junji 2+3+2+1 8 58:25.6 +9:55.7
    90 92 LAPONDER Marcel 1+3+1+1 6 58:38.6 +10:08.7
    91 57 BEYER Pete 0+3+1+1 5 58:41.6 +10:11.7
    92 41 KAZAR Matej 3+1+4+0 8 58:56.7 +10:26.8
    93 118 STEPTSENKO Danil 2+2+1+2 7 59:38.5 +11:08.6
    94 67 LI Zhonghai 3+3+0+1 7 59:39.2 +11:09.3
    95 90 LEE Su-Young 2+2+0+1 5 59:40.0 +11:10.1
    96 55 FAUR Remus 1+1+0+1 3 59:41.5 +11:11.6
    97 22 GOMBOS Karoly 1+2+0+2 5 59:50.3 +11:20.4
    98 116 PUZULIS Rolands 0+1+1+1 3 59:54.2 +11:24.3
    99 96 INOMATA Kazuya 4+2+1+2 9 59:59.4 +11:29.5
    100 9 USTUNTAS Ahmet 0+2+0+2 4 1:00:10.9 +11:41.0
    101 46 ZLATKAUSKAS Karolis 0+2+1+5 8 1:00:30.7 +12:00.8
    102 31 TADEJEVIC Zvonimir 1+1+0+1 3 1:00:35.3 +12:05.4
    103 68 LEE Jung-Sik 2+1+1+2 6 1:00:37.5 +12:07.6
    104 110 GIBSON Carl 0+2+0+4 6 1:00:48.9 +12:19.0
    105 32 ICOSKI Gjorgji 0+2+0+2 4 1:00:55.1 +12:25.2
    106 121 FREI Thomas 1+3+2+2 8 1:01:03.8 +12:33.9
    107 15 KOSARAC Nemanja 0+4+2+1 7 1:02:07.3 +13:37.4
    108 35 SLETTEMARK Oystein 2+1+1+4 8 1:02:09.6 +13:39.7
    109 88 LAVRINOVIC Aleksandr 3+1+1+0 5 1:02:17.1 +13:47.2
    110 101 HODZIC Edin 2+3+2+0 7 1:02:31.7 +14:01.8
    111 104 KRISTOFFERSEN Kristian 3+1+1+2 7 1:02:40.6 +14:10.7
    112 69 MUSKATAL Istvan 0+2+1+2 5 1:02:53.7 +14:23.8
    113 40 PINZARU Victor 2+1+1+1 5 1:03:37.2 +15:07.3
    114 112 LEE Kwangro 2+3+1+2 8 1:04:00.3 +15:30.4
    115 65 OLSEN Aqqaluartaa 3+3+2+3 11 1:04:17.3 +15:47.4
    116 66 DAMJANOVSKI Darko 1+4+4+2 11 1:04:36.0 +16:06.1
    117 60 BUTKOVIC Dino 0+1+1+3 5 1:05:28.0 +16:58.1
    118 61 LOPATIC Stefan 1+2+4+3 10 1:05:55.8 +17:25.9
    119 122 JEREMIC Nikola 3+0+3+3 9 1:07:34.9 +19:05.0
    120 77 EFE Recep 5+1+2+3 11 1:09:43.2 +21:13.3
    121 81 CRNKOVIC Tomislav 4+1+2+4 11 1:13:30.5 +25:00.6
    DNF 52 BOEUF Alexis 0
    DNF 107 ORPANA Sami 0

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •