Обнародован старт-лист на мужскую индивидуальную гонку! Прогнозируем, товарищи!![]()
http://www.forumprosport.ru/showthread.php?t=10773
НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
Fantasy Football на Sports.ru. Клубный чемпионат м... SpartaNec 19/06 07:11 Мысли вслух...! скиталец 15/06 12:04 Где был, что смотрел и заснял, чтобы другие посмот... Piter Brok 14/06 10:21 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов rencis 14/06 09:20 Ведущие конкурсов прогнозов - 2025/2026. Обсуждени... RedFireDra... 12/06 23:08 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Еврокубки 2024/2025 MACLAUD 12/06 16:19 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/06 13:59 |
Обнародован старт-лист на мужскую индивидуальную гонку! Прогнозируем, товарищи!![]()
http://www.forumprosport.ru/showthread.php?t=10773
Несмотря на средние, не подиумные результаты в этих гонках,
Общий Лидер зачета о, не чудо! -не изменился.
Им остался главный казахстанец форума Seregsamamenov23, который реально решил добавить себе и надпись Главный биатлонист форума-не дать, не взять!![]()
Но вот второе место не дает покоя некоторым! И на данный момент, перед поездкой в Рупольдинг splash-n-dash огорчил не только уже известного персонажа в женской итоговой, но и расстроил ХАНТа!![]()
Да, да, да! Он отобрал у него вторую ступень!![]()
Наш будущий хозяин ЧМ теперь на третьем месте, но к нему уже подбирается, сжимая скальпель и щипцы добрый айболит DOKTOR!![]()
Куда-то дев MACLAUD-a с четвертого насеста, он кровожадодно нам улыбается оттуда! Супервзлет, браво!
Как в Багдаде всё спокойно, так и мы не беспокоимся о пятой строчке-там плотно сидит GEK, еще с Поклюки! Завидное постоянство!![]()
Переступив через CЛОН-апрошлогодний триумфатор биагонок S@Нёк, аккуратно снял дрыгающегося Leo Messi с его места и посадил на СЛОН-а, но он скатился ниже
![]()
А вот и наш MACLAUD! Нашелся -таки! и не в горах Шотландии, а в аккурат на 9 месте! И грозит нам сабелькой оттуда!))ждем, ждем покрамсай негодяев, вперед!![]()
Ну и замкнул 10чку нашу перед Германией-2 любитель крупных текстов BULAN!) Он потеснил Черного Сэма-как бы это не аукнулось!![]()
всё! песни кончились! вот проза:
Завтра этап! Не расслабляемся!
Последний раз редактировалось КраБ; 11.01.2011 в 21:06.
Ярошенко возвращается! Бойтесь!))
Аааааа! в Вестях Спорт такая же эмблемка какую я на этап вставил-с Чудовым!)))
Знак?!))
Ну чтож если после такого неудачного для меня этапа я не отдал первое место, то теперь вам ребятки тяжеловато будет)))
Если ты не способен поддержать команду в период неудач - ты не достоин поддерживать ее в момент триумфа!!!
Какой увлекательный рассказ вышел из-под пера КраБа...так и хочется сказать:"пеши исчо"![]()
КАКОГО ХРЕНА БИРНБАХЕР НЕ СТАРТУЕТ????
НА**А ОНИ ВЫПУСТИЛИ ЭТОГО ТОНИ ЛАНГА?????
тренер немцев *****
Ярошенко на первой стрельбе без промахов! Но скорость невелика.
Зачем я Ланди убрал??(
Мужская индивидуальная гонка от 12.01.11 16:15. Результаты.
1 16 SVENDSEN Emil Hegle 0+0+0+1 1 50:39.4 0.0
2 3 FOURCADE Martin 0+0+0+1 1 50:46.8 +7.4
3 44 LANDERTINGER Dominik 0+0+0+1 1 51:03.1 +23.7
4 79 FOURCADE Simon 0+0+0+0 0 51:06.6 +27.2
5 30 BOE Tarjei 1+0+0+1 2 51:14.9 +35.5
6 14 GREIS Michael 0+0+0+1 1 51:25.2 +45.8
7 31 USTYUGOV Evgeny 0+1+0+0 1 51:37.9 +58.5
8 10 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0+1+0 1 51:46.3 +1:06.9
9 18 JAY Vincent 0+0+0+0 0 52:08.3 +1:28.9
10 20 TCHEREZOV Ivan 0+0+2+0 2 52:18.9 +1:39.5
11 28 FERRY Bjorn 0+0+1+1 2 52:33.0 +1:53.6
12 8 SOUKUP Jaroslav 0+1+0+1 2 52:57.6 +2:18.2
13 23 EDER Simon 1+0+0+1 2 52:59.7 +2:20.3
14 15 SHIPULIN Anton 0+0+0+1 1 53:02.5 +2:23.1
15 41 TCHOUDOV Maxim 1+0+0+1 2 53:04.4 +2:25.0
16 39 BAILEY Lowell 0+1+0+1 2 53:09.1 +2:29.7
17 34 SIKORA Tomasz 0+0+0+0 0 53:23.1 +2:43.7
18 19 SLESINGR Michal 1+1+1+0 3 53:24.8 +2:45.4
19 2 ABRAMENKO Evgeny 0+0+1+0 1 53:26.8 +2:47.4
20 6 PEIFFER Arnd 0+1+0+2 3 53:27.6 +2:48.2
21 53 STEPHAN Christoph 0+0+0+1 1 53:30.1 +2:50.7
22 11 ANEV Krasimir 0+0+0+0 0 53:31.4 +2:52.0
23 17 MESOTITSCH Daniel 0+0+1+1 2 53:38.5 +2:59.1
24 51 MORAVEC Ondrej 1+1+0+0 2 53:38.9 +2:59.5
25 35 GREEN Brendan 1+0+0+0 1 53:39.1 +2:59.7
25 37 HABERT Lois 0+1+0+1 2 53:39.1 +2:59.7
27 5 BOEUF Alexis 1+1+0+1 3 53:53.2 +3:13.8
28 80 BERGER Lars 0+1+0+3 4 54:04.9 +3:25.5
29 4 BRICIS Ilmars 0+0+0+1 1 54:12.9 +3:33.5
30 12 BAUER Klemen 0+2+0+0 2 54:15.1 +3:35.7
31 47 CHERVYHKOV Alexsandr 1+1+0+0 2 54:19.4 +3:40.0
32 57 HOLUBEC Tomas 1+1+0+0 2 54:21.9 +3:42.5
33 32 SZCZUREK Lukasz 0+0+0+0 0 54:23.0 +3:43.6
34 67 PINTER Friedrich 1+2+0+0 3 54:35.2 +3:55.8
35 45 LINDSTROM Fredrik 1+1+0+0 2 54:38.2 +3:58.8
36 9 WEGER Benjamin 0+1+1+1 3 54:39.1 +3:59.7
36 66 VUILLERMOZ Rene Laurent 1+0+0+1 2 54:39.1 +3:59.7
38 55 KAUPPINEN Jarkko 0+1+0+1 2 54:39.3 +3:59.9
39 68 NAGAI Junji 1+0+1+0 2 54:41.1 +4:01.7
40 49 WOLF Alexander 1+0+1+0 2 54:43.7 +4:04.3
41 72 PRYMA Artem 0+0+1+1 2 54:44.7 +4:05.3
42 33 BURKE Tim 0+2+0+1 3 54:48.1 +4:08.7
43 48 ANTILA Timo 0+2+0+0 2 54:50.3 +4:10.9
44 29 PUURUNEN Paavo 0+0+0+1 1 54:58.0 +4:18.6
45 71 MAKOVEEV Andrei 3+1+0+0 4 55:03.0 +4:23.6
46 24 SIMMEN Matthias 1+0+1+1 3 55:04.6 +4:25.2
47 13 SEDNEV Serguei 0+2+0+1 3 55:05.5 +4:26.1
48 7 HOFER Lukas 2+1+0+1 4 55:07.3 +4:27.9
49 25 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0+1+0 1 55:08.0 +4:28.6
50 82 HALLENBARTER Simon 0+1+1+0 2 55:11.4 +4:32.0
51 95 REITER Michael 0+2+1+0 3 55:14.6 +4:35.2
52 26 BERGMAN Carl Johan 1+2+0+0 3 55:15.5 +4:36.1
52 101 JOLLER Ivan 1+0+0+0 1 55:15.5 +4:36.1
54 89 BOHM Daniel 1+1+0+1 3 55:24.5 +4:45.1
55 38 KLETCHEROV Michail 1+1+0+1 3 55:29.0 +4:49.6
56 73 JONSSON Magnus 1+1+0+1 3 55:29.1 +4:49.7
57 84 NILSSON Mattias 0+0+2+0 2 55:30.3 +4:50.9
58 1 LANG Toni 2+1+1+1 5 55:33.4 +4:54.0
59 59 SIMOCKO Dusan 1+0+0+1 2 55:36.7 +4:57.3
60 75 PLYWACZYK Krzysztof 0+1+0+0 1 55:37.7 +4:58.3
61 90 PIKSONS Edgars 0+1+0+0 1 55:41.4 +5:02.0
62 64 CHEPELIN Vladimir 2+0+1+0 3 55:56.4 +5:17.0
63 63 RASTORGUJEVS Andrejs 0+1+1+1 3 56:05.7 +5:26.3
64 77 NORDGREN Leif 0+0+0+3 3 56:10.1 +5:30.7
65 46 OS Alexander 2+1+0+2 5 56:22.8 +5:43.4
66 21 DE LORENZI Christian 3+1+0+1 5 56:38.3 +5:58.9
67 99 EHRHART Ludwig 0+0+1+1 2 56:49.1 +6:09.7
68 94 YAROSHENKO Dmitri 0+0+1+2 3 56:49.4 +6:10.0
69 40 LESSING Roland 1+0+1+0 2 56:56.7 +6:17.3
70 50 WINDISCH Markus 1+1+2+1 5 57:00.8 +6:21.4
71 70 TOBRELUTS Indrek 0+0+2+2 4 57:05.8 +6:26.4
72 54 KENESHEV Dias 0+1+1+0 2 57:10.0 +6:30.6
73 86 DOKL Peter 0+0+2+0 2 57:13.9 +6:34.5
74 88 SYMAN Alexandr 0+1+2+0 3 58:02.9 +7:23.5
75 98 TEELA Jeremy 1+1+2+1 5 58:20.3 +7:40.9
76 87 BEDARD Marc - Andre 1+1+1+2 5 58:23.5 +7:44.1
77 36 HURAJT Pavol 1+1+1+0 3 58:37.3 +7:57.9
78 74 VALIULLIN Rustam 0+2+1+2 5 58:37.7 +7:58.3
79 61 LEE In-Bok 0+1+0+0 1 58:48.9 +8:09.5
80 69 JACKSON Lee-Steve 1+0+0+2 3 59:00.8 +8:21.4
81 52 STEBLER Christian 2+2+0+3 7 59:10.2 +8:30.8
82 96 OTCENAS Martin 1+2+0+1 4 59:55.6 +9:16.2
83 65 REN Long 0+1+1+2 4 1:00:05.0 +9:25.6
84 76 PERRAS Scott 0+3+1+3 7 1:00:35.7 +9:56.3
85 43 BATIUK Oleksandr 4+1+1+1 7 1:00:53.6 +10:14.2
86 85 PRYMA Roman 4+2+0+1 7 1:01:19.7 +10:40.3
87 62 ILIEV Vladimir 3+0+2+2 7 1:01:57.3 +11:17.9
88 100 REMMELG Martin 1+1+1+1 4 1:02:17.8 +11:38.4
89 56 RUPNIK Vasja 3+3+2+3 11 1:03:23.9 +12:44.5
90 91 RASTIC Damir 1+3+1+2 7 1:03:29.0 +12:49.6
91 58 FAUR Remus 0+1+0+2 3 1:03:37.4 +12:58.0
92 92 KANE Kevin 2+1+0+3 6 1:04:24.2 +13:44.8
93 60 PETROVIC Milanko 3+2+0+3 8 1:04:25.1 +13:45.7
94 78 ALMOUKOV Alexei 3+2+0+2 7 1:05:46.8 +15:07.4
95 97 ABE Satoru 4+2+4+1 11 1:06:43.2 +16:03.8
DNS 22 FAK Jakov 0
DNS 27 DERYZEMLYA Andriy 0
DNS 83 JANOV Vit 0
DNS 93 BRATTSVEEN Rune 0
DNF 42 EBERHARD Tobias 0
DNF 81 SLOOF Lucien 0
в принципе, есть надежда, что мужики набирают форму-проиграли скопом лишь викингам..
А по первой конкурсной гонке есть вероятность, что кто Ландертингера воткнул в свою банду, тот и полидирует минимум до пятницы
Итоги мужской индивидуалки.
1 16 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+0+1 1 50:39.4 0.0
2 3 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+1 1 50:46.8 +7.4
3 44 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+0+1 1 51:03.1 +23.7
4 79 FOURCADE Simon FRA 0+0+0+0 0 51:06.6 +27.2
5 30 y BOE Tarjei NOR 1+0+0+1 2 51:14.9 +35.5
6 14 GREIS Michael GER 0+0+0+1 1 51:25.2 +45.8
7 31 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+0+0 1 51:37.9 +58.5
8 10 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+1+0 1 51:46.3 +1:06.9
9 18 JAY Vincent FRA 0+0+0+0 0 52:08.3 +1:28.9
10 20 TCHEREZOV Ivan RUS 0+0+2+0 2 52:18.9 +1:39.5
Немного поменяв место обитания в Альпах, биатлонисты продолжают борьбу! И вместе с ними и любители биатлона на ФПС решают кто из них самый самый прогнозавр..) Пока что на немецкой земле уверенно набирает очки победитель этапе в Оберхофе - splash`n`dash! На этот раз он уверенно выигрывает мужскую индивидуалку!И тем самым выходит на первое место в общем зачете, опередив Seregamamenov-а23!
Серебренную медальку на своей шее сегодня увидел Рамиль!
шериф, набравший неплохую форму, сегодня третий, но этот товарищ своего не упустит.
![]()
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia24
Бонус у GEK-а!![]()
надеюсь подсластит он твою горькую пилюлю индивидуалки![]()
ща Зайка медаль нам привезет! Вперёд, Ольга!
Зайцева финишировала! Первое время на данный момент.
но Экхольм ....
Экхольм вторая — плюс 37 секунд от Зайцевой!!!!
теперь бы Хенкель промазала и Дорен!