ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
1 Спарта________ 12 7 2 3 31 -22 232 -207 23
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 20 -14 232 -218 23
3 Тоттенхэм_____ 12 6 4 2 33 -19 232 -193 22
4 Украина_______12 6 1 5 27 -21 220 -208 19
5 Сампдория_____12 5 4 3 28 -19 232 -210 19
6 Арсенал_______12 5 4 3 25 -21 236 -214 19
7 Гамбург_______ 12 5 3 4 25 -23 211 -206 18
8 Манчестер Ютд_12 5 3 4 22 -20 221 -215 18
9 Ливерпуль_____ 12 5 2 5 20 -21 218 -223 17
10 Црвена Звезда_12 5 1 6 16 -26 216 -236 16
11 Ювентус______12 4 3 5 25 -28 224 -228 15
12 Лацио________ 12 3 1 8 19 -33 203 -231 10
13 Крылья Советов 12 2 3 7 25 -27 220 -229 9
14 Валенсия_____ 12 2 1 9 16 -37 170 -237 7
МАЛОЕ ЗОЛОТО
1. Арсенал - 236
2. Тоттенхэм - 232
3. Сампдория - 232
4.Спарта 232
5. Манчестер Сити - 232
6. Ювентус - 224
7. Манчестер Ютд - 221
8. Крылья Советов - 220
9.Украина - 220
10. Ливерпуль - 218
11. Црвена Звезда - 216
12. Гамбург - 211
13. Лацио - 203
14. Валенсия - 170