Общая за 12 туров:
1 Bergkamp 31 17 75 202
2 шериф 26 23 77 201
3 Ходаков Андрей 27 30 58 199
4 VasKahn 28 27 58 196
5 splash 'n' dash 25 22 71 190
6 KAKTUS 21 31 65 190
7 winslow 30 21 58 190
8 Марс 21 31 65 190
9 копейкин 28 26 53 189
10 denice 26 15 80 188
11 Чёзанафик 25 23 66 187
12 Europa 25 21 69 186
13 NewMan 27 18 68 185
14 Predator 19 29 70 185
15 mr.Lordi 21 23 72 181
16 whitedevil 24 20 68 180
17 Khan 21 18 80 179
18 ОДЕССА-76 21 27 61 178
19 Олич 25 18 66 177
20 cska5 20 29 58 176
21 Legioner 23 26 54 175
22 vik2007 20 21 70 172
23 Seregamamenov23 20 23 66 172
24 SpartakБарнаул 22 12 74 164
25 DFB 17 22 68 163
26 booblik 17 23 66 163
27 Vitala 20 22 57 161
28 BULAN 18 20 65 159
29 pavelkyr 16 19 71 157
30 SuperVlad 15 14 83 156
31 SERG85 23 17 53 156
32 юрчик 15 17 77 156
33 СТЕПАНЫЧ 13 23 70 155
34 Vasek 18 17 61 149
35 grif 18 19 56 148
36 Степан 15 23 57 148
37 Xururg 17 16 63 146
38 sv9t0sha 17 22 51 146
39 Никополь 17 22 50 145
40 S@НёК 17 21 49 142
41 Stinger 16 19 55 141
42 RUZA88 15 19 47 130
43 vadimkyr 13 20 47 126
44 Рифат 11 14 52 113
45 den_fan 11 16 48 113
46 Stick 11 17 42 109
47 SAXAR 13 11 40 101
48 Bishop 12 11 37 95
49 Анечка 9 16 36 95
50 Samarik 12 12 33 93
51 Юран 13 9 36 93
52 Rubik 11 8 40 89
53 МРАК 11 11 18 73
54 Юрец99 9 10 25 72
55 zss 7 13 22 69
56 vaval 5 11 29 66
57 Lucky-D 4 7 38 64
58 Emertius 7 6 30 63
59 vladmars 5 10 27 62
60 Вл@Disлав 8 10 17 61
61 DeathGar 6 6 27 57
62 Рууд 8 5 19 53
63 Amstel 6 7 18 50
64 Emil1221 4 7 20 46
65 viperdafox 5 6 16 43
66 N0TH1N9 4 9 13 43
67 Ариец 6 3 9 33
68 DymitrKorybut 3 5 13 32
69 Spartakfan 5 1 12 29
70 woodoo1983 3 1 16 27
71 marlboro 4 3 5 23
72 LoKo_BoY 5 2 4 23
73 diasporaaze 2 3 6 18
74 JIROBAS 3 3 2 17
75 MIHAN-90 2 1 8 16
76 Libernoy 2 1 8 16
77 S3k 1 2 9 16
78 Cassano 2 2 5 15
79 forza07 2 2 5 15
80 AЛЕКС1986 1 3 6 15
81 Васян 1 1 7 12
82 Volf 666 0 0 3 3


Ответить с цитированием