Брэк,"гарячие финские парни"!![]()
![]()
![]()
НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 18/07 08:45 Fantasy Football на Sports.ru. Чемпионат России 20... Sergsv 17/07 22:03 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов rencis 14/07 10:37 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/07 13:28 Ведущие конкурсов прогнозов - 2025/2026. Обсуждени... rencis 12/07 10:05 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Серебряная пятерка 2025/2026 Anykey 09/07 22:55 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Вторые лиги Большой пятерки 2025/2026 Anykey 04/07 17:41 |
Таблица/результаты после 1-го игрового дня Fantasy CanYouKickIt (2008/2009):
ForumProSport.ru-2 (Rank: 1,270 / 1,311)
# Team Manager Gameweek Total
1 niko1262 Сидор Сидоров 16 511
2 FC ATRIUM2 Alex Tchk 22 501
3 CTEP CTEPANYY Forumprosport 23 480
4 Bishop Boy's Sergey Keyl 18 473
5 Locomotive Breath Ilya S. 15 462
6 ForumProSport,ru КОД РОССИЙСКОЙ ЛИГИ( Premier.) 22537-4372 21 446
7 StrongLady Yana Kryshina 6 445
8 KHAN TEAM Sergey Igithanov 23 436
9 ODESSA-1976 Stanislav Kryshin 10 428
10 FC Spartak Sergey Mamenov 37 425
11 KingEric Anar Gasanov 22 424
12 AKULA иван петров 25 421
13 FEDTEAM Dmitry Fedoruk 5 380
14 LEGIONERS67 Vitalik Zelenko 13 378
15 ODESSAMAMA Kry- shin Stas 15 368
16 Red&White Ed Walger 31 366
17 Cassano - city Кирилл Иванов 14 365
18 Amstel Vova Klym 20 348
19 ANTIGER FC Igor Dolbnya 16 347
20 Fat Boys Ivashiks ivan JD 15 345
21 Lego_team Oleg Chumakov 11 339
22 Дизель-чемпион Dmitriy Kiryanov 25 332
23 Ram City Alexander Goncharov 18 325
24 Uprava City Den Sinukov 15 325
25 Mikki Mays Mikki Mays 21 320
26 APL Rubik Ivan Djakov 14 312
27 FC Loko Alexander Drobyshev 9 303
28 King's of darkness Alex fsd 23 299
29 Chelsea Nikita Bonakh 23 296
30 FC Fabianski Mark Pogrebisskiy 14 273
31 Arsenal Artur Vituk 9 205
32 OrionCK Andry Pko 3 37
Таблица/результаты после 1-го игрового дня Fantasy Premier League(2008/2009) :
ForumProSport.ru (Rank: 12 / 139,550)
League tables are currently being re-calculated. The table below may still contain old data. # Team Manager GW Total
1. Locomotive Breath Ilya S 14 1427
2. Kras City Vsevolod Belima 16 1418
3. KHAN TEAM Sergey Igithanov 10 1407
4. FEDTEAM Dmitry Fedoruk 10 1383
5. CTEP CTEPANYY forumprosport.ru 13 1329
6. Garmata Igor Melnichenko 29 1324
7. Uprava City Denis Sinurov 13 1308
8. ANTIGER FC Igor Dolbnya 21 1302
9. Fulham Костя Бублик 12 1297
10. naway_mu Aleksandr Lebedev 13 1278
11. toxapavlovVSOL Anton Pavlov 15 1278
12. FC Lokomotiv Moscow Igor Nikolaev 18 1276
13. ODESSA-1976 Stas Kryshin 18 1274
14. Mikki Mays Fabio Kapello 11 1270
15. lexxus23 Alexey Alex 17 1265
16. Gunners Andrey Besitskiy 13 1250
17. LEGIONERS67 Vitalik Zelenko 26 1207
18. Liverpool Sergey Mamenov 20 1192
19. fc JIROBAS Dimon Vasin 32 1184
20. Teerax Женя Монстр) 5 1172
21. Devils Solodkov Leonid 34 1155
22. FC Everton Kiev Victor Chesnokov 2 1155
23. Amstel Vova Klym 21 1149
24. Mirror Yana Kryshina 8 1146
25. Zelenograd Sergey Chetvertkov 16 1139
26. Spartach Rodion Walger 12 1132
27. Arsenal Artur Vituk 23 1117
28. DG Team Igor Komarov 15 1097
29. Fc Yub Oleg Vasiliev 23 1063
30. Cassano Kirill Ivanov 36 1061
31. Liverpool(Orsha) arseny matuk 21 1057
32. Dream Andrei Anisimov 19 1010
33. FC LOKO Alex Drobyshev 4 1009
34. SpartakBarnaul Ed Walger 25 1007
35. Odessa.UKR Vitaliy Yeryomenko 4 1005
36. Fc Mosquitos Jenya Nogenko 21 980
37. OdessaDevils SuperVlad Vladimir 20 969
38. VictoriLove Anna Yakovenko 11 947
39. Pogreb Mark Pogrebisskiy 19 866
40. Vovan Vovan Vovan 30 851
41. Chelsea Nikita Bonakh 22 839
42. Lomovye Koty Kot Lomovoy 4 815
43. Red White Socks Artur Emmrih 15 810
44. "Црвена Звезда" Nik Okorokov 28 756
45. FC Ramster Ramil Abdulin 28 689
46. Bremen Ziya Maxmudov 25 673
47. Orion06 Andry P 4 665
48. FC ATRIUM Alexander Tchk 4 657
49. F.C.Snaiper Коля Окороков 28 647
50. yagteam Alex Yag 32 591
51. S@HёК Alexander Goncharov 14 582
52. Cardiff City Igor Tchk 4 574
53. Big Red Machine Sergey Montana 1 572
54. Red Devils Nick Sokolov 28 518
55. Bishop Boy's Sergey Keyl 20 505
56. Fat Ivashiks czxsd adsdas 33 379
57. APL Rubik Ivan Djakov 24 350
58. RED ARMY Yeryomenko V 7 349
59. FC BAYERN SERGEY VASILYEV 20 332
60. FC VYAZMA Oleg Vasiliev 4 327
61. King's of darkness Alex Keyl 24 254
62. LegO_Team GW&Team Oleg CH 23 251
63. FC Barselona Andranik Grigorian 14 160
64. F.C.Akula Nik Petrov 17 96
Таблица/результаты после 2-го игрового дня Fantasy CanYouKickIt (2008/2009):
ForumProSport.ru-2 (Rank: 1,268 / 1,315)
# Team Manager Gameweek Total
1 niko1262 Сидор Сидоров 50 545
2 FC ATRIUM2 Alex Tchk 41 520
3 Bishop Boy's Sergey Keyl 38 493
4 CTEP CTEPANYY Forumprosport 34 491
5 Locomotive Breath Ilya S. 37 484
6 KHAN TEAM Sergey Igithanov 66 479
7 ODESSA-1976 Stanislav Kryshin 54 472
8 ForumProSport,ru КОД РОССИЙСКОЙ ЛИГИ( Premier.) 22537-4372 41 466
9 StrongLady Yana Kryshina 24 463
10 FC Spartak Sergey Mamenov 60 448
11 AKULA иван петров 43 439
11 KingEric Anar Gasanov 37 439
13 ODESSAMAMA Kry- shin Stas 63 416
14 FEDTEAM Dmitry Fedoruk 20 395
15 LEGIONERS67 Vitalik Zelenko 19 384
16 Red&White Ed Walger 46 381
17 Cassano - city Кирилл Иванов 24 375
18 ANTIGER FC Igor Dolbnya 37 368
19 Lego_team Oleg Chumakov 37 365
20 Fat Boys Ivashiks ivan JD 29 359
21 Amstel Vova Klym 29 357
22 Mikki Mays Mikki Mays 57 356
23 Дизель-чемпион Dmitriy Kiryanov 47 354
24 Uprava City Den Sinukov 34 344
25 Ram City Alexander Goncharov 36 343
26 APL Rubik Ivan Djakov 32 330
27 King's of darkness Alex fsd 48 324
29 FC Loko Alexander Drobyshev 27 321
30 Chelsea Nikita Bonakh 44 317
33 FC Fabianski Mark Pogrebisskiy 30 289
35 Arsenal Artur Vituk 29 225
36 OrionCK Andry Pko 17 51
Да уж шпоры хороши были, ещё бы Фулхэм постарался было бы всё по высшему разряду!
Сергей, у тебя капитан затмил всех на свете!![]()
Таблица/результаты после 2-го игрового дня Fantasy Premier League(2008/2009) :
ForumProSport.ru (Rank: 13 / 139,606)
# Team Manager GW Total
1. KHAN TEAM Sergey Igithanov 62 1459
2. Locomotive Breath Ilya S 36 1449
3. Kras City Vsevolod Belima 40 1442
4. FEDTEAM Dmitry Fedoruk 33 1406
5. CTEP CTEPANYY forumprosport.ru 27 1343
6. Uprava City Denis Sinurov 48 1343
7. Garmata Igor Melnichenko 45 1340
8. Fulham Костя Бублик 41 1326
9. ANTIGER FC Igor Dolbnya 39 1320
10. toxapavlovVSOL Anton Pavlov 52 1315
11. naway_mu Aleksandr Lebedev 48 1313
12. ODESSA-1976 Stas Kryshin 50 1306
13. Mikki Mays Fabio Kapello 44 1303
14. lexxus23 Alexey Alex 49 1297
15. Gunners Andrey Besitskiy 38 1275
16. LEGIONERS67 Vitalik Zelenko 65 1246
17. Liverpool Sergey Mamenov 41 1213
18. Teerax Женя Монстр) 39 1206
19. fc JIROBAS Dimon Vasin 42 1194
20. Spartach Rodion Walger 49 1169
21. FC Everton Kiev Victor Chesnokov 13 1166
22. Mirror Yana Kryshina 26 1164
23. Devils Solodkov Leonid 42 1163
24. Amstel Vova Klym 32 1160
25. Zelenograd Sergey Chetvertkov 28 1151
26. Arsenal Artur Vituk 43 1137
27. DG Team Igor Komarov 35 1117
28. Fc Yub Oleg Vasiliev 67 1107
29. Red Alert Mihail NNovgorod 40 1097
30. Liverpool(Orsha) arseny matuk 45 1081
31. Cassano Kirill Ivanov 54 1079
32. FC LOKO Alex Drobyshev 57 1062
33. Odessa.UKR Vitaliy Yeryomenko 43 1044
34. SpartakBarnaul Ed Walger 47 1029
35. Dream Andrei Anisimov 32 1023
36. Fc Mosquitos Jenya Nogenko 50 1009
37. OdessaDevils SuperVlad Vladimir 33 982
38. VictoriLove Anna Yakovenko 41 977
39. Pogreb Mark Pogrebisskiy 38 885
40. Vovan Vovan Vovan 63 884
41. Lomovye Koty Kot Lomovoy 66 877
42. Chelsea Nikita Bonakh 46 863
43. Red White Socks Artur Emmrih 31 826
44. "Црвена Звезда" Nik Okorokov 64 792
45. FC Ramster Ramil Abdulin 41 702
46. FC ATRIUM Alexander Tchk 39 692
47. Bremen Ziya Maxmudov 43 691
48. Orion06 Andry P 26 687
49. F.C.Snaiper Коля Окороков 63 682
50. yagteam Alex Yag 65 624
51. Cardiff City Igor Tchk 51 621
52. Big Red Machine Sergey Montana 32 603
53. S@HёК Alexander Goncharov 35 603
54. Bishop Boy's Sergey Keyl 71 556
55. Red Devils Nick Sokolov 50 540
56. RED ARMY Yeryomenko V 66 408
57. Fat Ivashiks czxsd adsdas 57 403
58. APL Rubik Ivan Djakov 58 384
59. FC BAYERN SERGEY VASILYEV 37 349
60. FC VYAZMA Oleg Vasiliev 25 348
61. King's of darkness Alex Keyl 54 284
62. LegO_Team GW&Team Oleg CH 42 270
63. FC Barselona Andranik Grigorian 38 184
64. F.C.Akula Nik Petrov 54 133
У меня следущюий вопрос для организаторов:
CYKI FA Cup Challenge - Кубок Англии
и Кубок FPS (по чемпионату).
Длительность турниров разная, чтобы выиграть в мини турнире CYKI FA Cup Challenge - Кубок Англии не требуется много сил(команд не много, для прохождения....) плюс он короткий.......сравнивая все с Кубок FPS.
Так вот вопрос, почему уровни и веса у соревнований разные, а премиальные одни и те же (победителю 3 очка, 1 очко финалисту)
Считаю все таки они должны быть не такие большие...нужно контролировать ДОСКУ,...а то человек выигрывает Кубок FPS(15 туров на протяжении), и CYKI FA Cup Challenge(7 туров, например) веса разные у турниров, а очки в доску одинаковые (Нужно контролировать аналогично репе в фентези). Ведь выйграть кубок FPS сложнее, чем СУКИ КАП.
Последний раз редактировалось Lexxus23; 06.03.2009 в 21:19.
Участник команды САМПДОРИЯ в КТ турнирах.
Участник команды GALAXY в КТФ турнирах
Турнир по Кубку Англии,о котором идёт речь,имеет свою бонусную программу,с которой можно ознакомиться здесь:
http://www.forumprosport.ru/showpost...58&postcount=1
Всё относительно.В Кубке FPS есть довольно щадящий продолжительный групповой этап,который здорово фильтрует команды - все сильнейшие имеют возможность с правом на ошибку доказать свою состоятельность.Плей-офф из двух матчей,тоже даёт больше простора.А в "Суках" по Кубку практически нет права на ошибку.Что выиграть сложнее - это некорректная постановка вопроса.
Да и количество бонусных очков,которое получат победитель и финалист минимальные.Дальше их уменьшать некуда,да и не стоит.
Да...но согласен, что получается в Кубке FPS выигрывает сильнейший, а в Кубке Англии может выйграть и не сильнейшая команда, причем проходит она путь намного меньше, чем Кубок FPS. А это значит, меньше кол-во туров для сбора команды,....то есть своей команде, по сравнению с Кубком FPS они уделяют меньше времени(так как туров меньше намного), а значит, что время на турнир игрок затрачивает меньше, чем в турнире Кубок FPS, а премиальные одинаковые)
Доска разве не должна отражать сильнейшие коллективы????? И регулироваться в зависимости от сложности? (это два разных вопроса.).
Уменьшать некуда, но повышать то есть куда))) В зависимости от приоритета и сложности турнира....
Разве Кубок FPS можно сравнить с КТФ Кубка Англии? (проводим параллель с репой).
Участник команды САМПДОРИЯ в КТ турнирах.
Участник команды GALAXY в КТФ турнирах
УРА!!))) Сезон у Кота выдался и правда хороший. Я горжусь его достижением, и то, что он член Гэлекси. Он уловил какой то "секрет"...какую то тонкую нить игр в фентези в этом чемпионате.....а так же поймал птицу удачи за хвост.
Прогрессирует от чемпионата к чемпионату, вам может и менее это заметно, но я это вижу, помню как начинал в АПЛ....
Поздравляю.![]()
Участник команды САМПДОРИЯ в КТ турнирах.
Участник команды GALAXY в КТФ турнирах