НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
Где был, что смотрел и заснял, чтобы другие посмот... Piter Brok 29/07 14:33 ФК Ньюкасл Юнайтед / Newcastle United yeliseeva.... 28/07 20:51 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов RedFireDra... 24/07 04:21 Fantasy Football на Sports.ru. Чемпионат России 20... GEK 22/07 20:44 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/07 13:28 Ведущие конкурсов прогнозов - 2025/2026. Обсуждени... rencis 12/07 10:05 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Серебряная пятерка 2025/2026 Anykey 09/07 22:55 |
Мужской спринт от 14.02.09 13:15. Результаты.
1 122 BJOERNDALEN Ole Einar 1+1 2 24:16.5 0.0
2 102 BERGER Lars 1+1 2 24:17.7 +1.2
3 86 HANEVOLD Halvard 0+0 0 24:29.0 +12.5
4 83 OS Alexander 1+0 1 24:41.1 +24.6
5 19 TCHOUDOV Maxim 0+0 0 24:45.6 +29.1
6 85 FOURCADE Simon 0+1 1 25:06.6 +50.1
7 43 GREIS Michael 1+1 2 25:10.2 +53.7
8 51 EDER Simon 0+1 1 25:15.7 +59.2
9 106 HALLENBARTER Simon 1+0 1 25:28.4 +1:11.9
10 88 MARIC Janez 1+0 1 25:35.5 +1:19.0
11 93 BURKE Tim 0+2 2 25:36.4 +1:19.9
12 37 DERYZEMLYA Andriy 2+0 2 25:36.7 +1:20.2
13 116 BAUER Klemen 3+0 3 25:38.5 +1:22.0
14 62 ROESCH Michael 0+2 2 25:38.6 +1:22.1
14 63 FAK Jakov 0+1 1 25:38.6 +1:22.1
16 26 SIKORA Tomasz 1+2 3 25:43.3 +1:26.8
17 72 LANDERTINGER Dominik 1+2 3 25:45.4 +1:28.9
18 108 FOURCADE Martin 2+0 2 25:48.6 +1:32.1
19 61 WINDISCH Markus 1+1 2 25:56.5 +1:40.0
20 76 HURAJT Pavol 1+1 2 25:56.6 +1:40.1
21 48 JONSSON Magnus 2+0 2 25:58.5 +1:42.0
22 119 STEPHAN Christoph 1+2 3 25:59.6 +1:43.1
23 29 MARTINELLI Christian 0+1 1 26:01.0 +1:44.5
24 92 MAKOVEEV Andrei 0+2 2 26:01.5 +1:45.0
25 96 BRICIS Ilmars 2+1 3 26:01.8 +1:45.3
26 66 NILSSON Mattias 0+2 2 26:02.1 +1:45.6
27 101 DE LORENZI Christian 0+2 2 26:06.3 +1:49.8
28 27 PRYMA Roman 0+2 2 26:09.1 +1:52.6
29 94 MESOTITSCH Daniel 0+3 3 26:09.3 +1:52.8
30 33 JOLLER Ivan 0+0 0 26:10.9 +1:54.4
31 98 NOVIKOV Sergey 0+1 1 26:17.9 +2:01.4
32 109 SLESINGR Michal 1+1 2 26:18.8 +2:02.3
33 35 CHERVYHKOV Alexsandr 1+0 1 26:21.4 +2:04.9
34 67 ZHANG Qing 0+0 0 26:23.0 +2:06.5
35 46 SYMAN Alexandr 0+2 2 26:24.2 +2:07.7
36 56 ANEV Krasimir 1+0 1 26:24.3 +2:07.8
37 58 SOUKUP Jaroslav 1+2 3 26:25.6 +2:09.1
38 45 TCHEREZOV Ivan 1+0 1 26:26.5 +2:10.0
39 3 VUILLERMOZ Rene Laurent 2+1 3 26:26.7 +2:10.2
40 21 GERBACEA Roland 0+2 2 26:27.3 +2:10.8
41 121 FERRY Bjorn 2+1 3 26:30.5 +2:14.0
42 47 DEFRASNE Vincent 0+2 2 26:42.5 +2:26.0
43 55 LEGUELLEC Jean Philippe 2+0 2 26:42.6 +2:26.1
44 7 JAY Vincent 0+1 1 26:46.9 +2:30.4
45 60 DERKACH Vyacheslav 0+3 3 26:47.5 +2:31.0
46 5 PUURUNEN Paavo 0+2 2 26:51.0 +2:34.5
47 68 MANTTARI Marko Juhani 1+0 1 26:52.5 +2:36.0
48 15 USTYUGOV Evgeny 2+1 3 26:53.1 +2:36.6
49 6 CLEGG Robin 0+2 2 26:54.1 +2:37.6
49 82 VITEK Zdenek 0+4 4 26:54.1 +2:37.6
51 69 NAGAI Junji 1+0 1 26:54.2 +2:37.7
51 78 VIKS Priit 1+1 2 26:54.2 +2:37.7
53 81 VALIULLIN Rustam 1+3 4 26:54.9 +2:38.4
54 36 WOLF Alexander 1+1 2 26:55.1 +2:38.6
55 49 ANTILA Timo 2+1 3 27:02.2 +2:45.7
56 64 BAILEY Lowell 2+2 4 27:04.1 +2:47.6
57 12 MATIASKO Marek 1+2 3 27:07.0 +2:50.5
58 41 CURRIER Russell 3+1 4 27:12.2 +2:55.7
59 13 PIKSONS Edgars 0+2 2 27:16.7 +3:00.2
60 54 KASAHARA Tatsumi 1+1 2 27:18.9 +3:02.4
61 120 ZHANG Chengye 0+2 2 27:20.7 +3:04.2
62 57 SIMOCKO Dusan 3+1 4 27:20.8 +3:04.3
63 8 ISA Hidenori 1+2 3 27:21.4 +3:04.9
64 2 HOLUBEC Tomas 2+1 3 27:21.7 +3:05.2
65 44 TOBRELUTS Indrek 2+2 4 27:24.4 +3:07.9
66 74 FREI Thomas 1+2 3 27:25.2 +3:08.7
67 84 KRUGLOV Nikolay 2+1 3 27:26.0 +3:09.5
68 4 LESSING Roland 2+2 4 27:28.9 +3:12.4
69 22 PLYWACZYK Krzysztof 0+2 2 27:29.4 +3:12.9
70 16 TEELA Jeremy 3+1 4 27:29.6 +3:13.1
71 99 KOIV Kauri 2+2 4 27:32.3 +3:15.8
72 25 SIMMEN Matthias 1+2 3 27:35.7 +3:19.2
73 39 KANE Kevin 1+1 2 27:38.8 +3:22.3
74 123 KAZAR Matej 2+2 4 27:40.2 +3:23.7
75 38 LIBIETIS Kristaps 0+2 2 27:40.7 +3:24.2
76 97 KENESHEV Dias 0+2 2 27:41.6 +3:25.1
77 103 BILANENKO Olexander 2+2 4 27:44.3 +3:27.8
78 110 KINNUNEN Jouni 1+0 1 27:49.1 +3:32.6
79 71 KLETCHEROV Michail 0+2 2 27:54.4 +3:37.9
80 104 BERGMAN Carl Johan 2+3 5 27:55.1 +3:38.6
81 87 GREEN Brendan 3+2 5 28:07.1 +3:50.6
82 100 BOGDANOV Martin 2+1 3 28:07.3 +3:50.8
83 105 PERRAS Scott 2+1 3 28:09.2 +3:52.7
84 42 DOKL Peter 1+3 4 28:10.6 +3:54.1
85 17 ILIEV Vladimir 4+0 4 28:15.2 +3:58.7
86 1 ABRAMENKO Evgeny 0+2 2 28:20.1 +4:03.6
87 115 COOL Herbert 0+2 2 28:20.9 +4:04.4
88 18 TSAKIRIS Athanassios 1+1 2 28:26.9 +4:10.4
89 91 NAUMIK Sergey 1+3 4 28:27.4 +4:10.9
90 23 RUPNIK Vasja 3+3 6 28:40.1 +4:23.6
91 40 KWAK Adam 1+2 3 28:40.7 +4:24.2
92 80 WITEK Sebastian 1+3 4 28:43.2 +4:26.7
93 95 ALLANSON Simon 2+1 3 29:06.2 +4:49.7
94 9 SAVITSKIY Yan 2+2 4 29:09.2 +4:52.7
95 52 QUINTANA ARIAS Pedro 0+1 1 29:27.4 +5:10.9
96 34 GOMBOS Karoly 0+4 4 29:30.7 +5:14.2
97 20 LEE In-Bok 2+2 4 29:34.7 +5:18.2
98 30 DAMJANOVSKI Darko 1+3 4 29:36.6 +5:20.1
99 107 ABE Satoru 3+2 5 29:38.8 +5:22.3
100 10 LI Zhonghai 2+3 5 29:50.7 +5:34.2
101 31 RASTIC Damir 1+3 4 29:59.9 +5:43.4
102 24 PINZARU Victor 1+3 4 30:07.3 +5:50.8
103 118 PARK Byung-Joo 3+4 7 30:11.3 +5:54.8
104 111 SLETTEMARK Oystein 4+1 5 30:13.9 +5:57.4
105 77 HODZIC Edin 1+2 3 30:21.5 +6:05.0
106 32 BALAN Serghei 1+2 3 30:24.6 +6:08.1
107 90 HAN Kyung-Hee 1+2 3 30:25.4 +6:08.9
108 117 RAYMOND Mark 3+2 5 30:35.2 +6:18.7
109 70 KRISTOFFERSEN Kristian 1+2 3 30:39.4 +6:22.9
110 11 TAGSCHERER Imre 3+3 6 30:42.2 +6:25.7
111 79 ALMOUKOV Alexei 3+1 4 30:43.1 +6:26.6
112 28 PETROVIC Milanko 2+3 5 30:54.1 +6:37.6
113 65 ICOSKI Gjorgji 2+2 4 30:58.1 +6:41.6
114 59 JUN Je-Uk 2+3 5 30:58.7 +6:42.2
115 89 BEYER Pete 0+2 2 31:20.2 +7:03.7
116 75 CSEKE Csaba 1+2 3 31:25.6 +7:09.1
117 73 PLEIKSNIS Janis 3+5 8 31:46.7 +7:30.2
118 114 JEREMIC Nikola 0+0 0 31:49.2 +7:32.7
119 53 KIOURKENIDIS Efstathios 2+4 6 32:09.0 +7:52.5
120 112 GOND Balazs 4+1 5 32:09.5 +7:53.0
В мужском спринте первый DeathGar -35 очей!
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia91
Эх, жаль... Ларс всего секундочку уступил.
Мяу!!!
..эт ещё Свендсен не бежал)...
Люди а Чудов какой
Сборная Россия по хоккею вы лучшие, мы вас верим
Ха! Правильно я Хенкель дисквалифицировала.![]()
Мяу!!!
Копейкин и Бублик,уточните имя Фуркада в прогнозах,чтобы не повторилась вчерашняя история!
Ну, что Бьорни- химик???![]()
Мяу!!!
Бьорндален может быть дисквалифицирован
Оле-Эйнар Бьорндален нарушил разметку трассы во время персьюта на чемпионате мира в Пхёнчхане, сообщает Sportbox. Во время прохождения трассы норвежец ушёл не на мост, а под него. И теперь может быть дисквалифицирован.
Если Бьорндалена дисквалифицируют, то победителем гонки станет россиянин Максим Чудов.
Скорей всего Бьорндален срезал вместе с Бергером еще на первом круге, когда они очень быстро оторвались ото всех![]()
Мяу!!!
ЗОЛОТО!!!!
Мяу!!!
Церемония награждения персьюта задерживается
Церемония награждения победителя и призёров мужской гонки преследования пока задерживается. В данный момент судьи совещаются и пока не могут официально подтвердить итоги персьюта, так как во время гонки Оле-Эйнар Бьорндален нарушил правила разметки.
Чудов выиграл не серебро, а золото в персьюте
По итогам длительного судейского совещания российский биатлонист Максим Чудов признан победителем мужской гонки преследования. Пересмотр результатов произошёл после того, как во время гонки норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, пришедший на финиш на первом месте, нарушил правила разметки, пройдя в одном месте не на мосту, а под мостом. Мало того, вместе с Бьорндаленом ещё десять спортсменов также нарушили правила разметки.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Женская гонка преследования от 15.02.09 11:00. Результаты.
1 5 JONSSON Helena 2+0+0+0 2 34:12.39 0.0
2 1 WILHELM Kati 1+1+3+1 6 34:30.60 +18.3
3 3 ZAITSEVA Olga 0+3+1+2 6 34:36.43 +24.1
4 23 MAKARAINEN Kaisa 1+0+1+0 2 34:49.23 +36.9
5 53 DOMRACHEVA Darya 1+0+1+0 2 34:51.45 +39.1
6 12 BECK Martina 0+0+1+1 2 34:59.09 +46.7
7 52 BRUNET Marie Laure 0+0+0+0 0 35:07.20 +54.9
8 43 LEVCHENKOVA Natalia 0+0+1+0 1 35:27.10 +1:14.8
9 19 BERGER Tora 0+0+1+2 3 35:28.28 +1:15.9
10 18 VITKOVA Veronika 1+0+0+1 2 35:29.12 +1:16.8
11 8 NEUNER Magdalena 1+1+2+4 8 35:36.35 +1:24.0
12 2 HAUSWALD Simone 2+2+2+2 8 35:37.87 +1:25.5
13 17 PONZA Michela 1+0+0+1 2 35:38.74 +1:26.4
14 21 MEDVEDTSEVA Olga 1+0+2+0 3 35:38.75 +1:26.4
15 14 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin 2+1+0+1 4 35:39.56 +1:27.2
16 35 NOVAKOWSKA Weronika 1+0+0+1 2 35:40.17 +1:27.8
17 7 KUZMINA Anastasiya 2+0+1+2 5 35:54.26 +1:41.9
18 42 DORIN Marie 0+1+1+0 2 36:04.29 +1:51.9
19 26 SEMERENKO Vita 0+0+3+0 3 36:04.95 +1:52.6
20 4 BOULYGINA Anna 3+1+1+1 6 36:07.32 +1:55.0
21 20 TOFALVI Eva 1+1+1+2 5 36:24.25 +2:11.9
22 34 KHVOSTENKO Oksana 0+1+0+1 2 36:49.29 +2:36.9
23 24 ROGSTAD Solveig 0+0+0+3 3 36:49.96 +2:37.6
24 30 KOCHER Zina 1+1+1+1 4 37:01.28 +2:48.9
25 25 HALLER Katja 2+0+1+0 3 37:03.14 +2:50.8
26 9 NAZAROVA Olga 2+1+1+2 6 37:29.65 +3:17.3
27 50 FILIPOVA Pavlina 0+1+2+0 3 37:32.92 +3:20.6
28 36 SLEPTSOVA Svetlana 1+2+3+0 6 37:44.32 +3:32.0
29 13 LIU Xianying 3+2+1+1 7 37:49.62 +3:37.3
30 33 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 3+1+1+0 5 37:51.32 +3:39.0
31 11 RASIMOVICIUTE Diana 1+0+4+1 6 37:55.53 +3:43.2
32 51 SAUE Eveli 0+1+2+1 4 37:57.60 +3:45.3
33 40 GRZYBEK Agnieszka 2+2+1+1 6 37:59.00 +3:46.7
34 39 REZLEROVA Magda 0+0+3+4 7 37:59.45 +3:47.1
35 16 PLOTOGEA Dana 3+0+1+1 5 38:09.85 +3:57.5
36 22 ZVARICOVA Veronika 0+1+1+1 3 38:12.31 +4:00.0
37 48 BECAERT Sylvie 1+0+4+2 7 38:17.89 +4:05.5
38 15 SEMERENKO Valj 2+4+2+1 9 38:31.76 +4:19.4
39 46 BARNES Lanny 0+0+0+1 1 38:32.82 +4:20.5
40 10 BAILLY Sandrine 3+0+3+2 8 38:47.06 +4:34.7
41 31 WANG Chunli 3+2+0+3 8 38:47.75 +4:35.4
42 28 LEHTLA Kadri 2+0+2+2 6 38:57.32 +4:45.0
43 49 NILSSON Anna Maria 2+1+1+3 7 39:03.37 +4:51.0
44 37 SONG Chaoqing 1+2+3+1 7 39:18.90 +5:06.6
45 57 PALKA Krystyna 1+1+1+2 5 39:20.09 +5:07.7
46 38 KHRUSTALEVA Elena 0+3+3+1 7 39:30.15 +5:17.8
47 55 LAUKKANEN Mari 1+0+3+2 6 39:34.42 +5:22.1
48 27 LEBEDEVA Anna 1+2+1+2 6 39:36.09 +5:23.7
49 32 BONNEVIE-SVENDSEN Julie 5+1+3+1 10 39:38.73 +5:26.4
50 54 KALINCHIK Liudmila 0+1+2+2 5 39:46.45 +5:34.1
51 47 WALDHUBER Iris 1+2+2+1 6 39:59.89 +5:47.5
52 41 MALI Andreja 2+3+1+2 8 40:02.70 +5:50.4
53 45 PERATHONER Christa 1+1+2+3 7 40:10.65 +5:58.3
54 60 KUNTOLA Teija 2+0+2+1 5 40:29.07 +6:16.7
55 56 BARNES Tracy 1+0+1+3 5 40:57.56 +6:45.2
56 59 HANNI Sirli 2+1+1+1 5 41:27.75 +7:15.4
57 29 STOIAN Alexandra 1+2+4+3 10 41:37.81 +7:25.5
58 58 SPECTOR Laura 2+3+2+3 10 43:30.07 +9:17.7
LAP 44 PURDEA Mihaela 0
DSQ 6 HENKEL Andrea 0
У Ярошенко обнаружена уже третья положительная допинг-проба
Допинг-проба Дмитрия Ярошенко, взятая у спортсмена на этапе Кубка мира в Оберхофе, стала положительной, сообщает официальный сайт IBU. Это уже третья положительная допинг-проба россиянина в этом сезоне.
![]()
кто знает? как там дела у нас с медалями обстоят?
mr. Lordi впереди в женской гонке преследования!
http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia92
Чудов: просто увидел пирамидку
Максим Чудов, выигравший мужскую гонку преследования после того, как Оле-Эйнар Бьорндален заработал штрафную минуту за нарушение разметки на трассе, в интервью телеканалу "Спорт" рассказал о том, как сам едва не нарушил правила.
"После огневого рубежа при выезде со стадиона я бежал за Осом, который рванул под мост. Я тоже собрался туда же, но в последний момент увидел пирамидку, которая запрещает движение в том направлении, поэтому я побежал на мост", - сказал российский биатлонист.
Апелляционное жюри Международного союза биатлонистов (IBU) удовлетворило протест руководства норвежской сборной об отмене пересмотра итогов мужской гонки преследования и вернуло золотую медаль Уле-Айнару Бьорндалену, сообщил глава пресс-службы организации Пер Ланге корреспонденту ТК "Спорт" Александру Бедареву. Таким образом, россиянин Максим Чудов вновь переместился на второе место.
Напомним, ранее судейский комитет IBU принял решение наказать минутным штрафом 15 спортсменов, в том числе и Бьорндалена, за ошибку при прохождении первого круга. После этого представители семи стран, в том числе и Норвегии, подали протест на это решение, который был удовлетворен.
Ну, и где справедливость?![]()
Мяу!!!