Турнирные очки за 6 туров:
![]()
НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
![]() |
Где был, что смотрел и заснял, чтобы другие посмот... Piter Brok 26/07 03:17 Анонсы новых конкурсов и подведение результатов RedFireDra... 24/07 04:21 Fantasy Football на Sports.ru. Чемпионат России 20... GEK 22/07 20:44 Fantasy Football на Sports.ru. Обсуждение и решени... Фаворит 12/07 13:28 Ведущие конкурсов прогнозов - 2025/2026. Обсуждени... rencis 12/07 10:05 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Серебряная пятерка 2025/2026 Anykey 09/07 22:55 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Вторые лиги Большой пятерки 2025/2026 Anykey 04/07 17:41 |
Турнирные очки за 6 туров:
![]()
Текущее (после 6-го тура) положение претендентов на получение турнирных очков в номинациях Голеадор и Защитник по результатам Группового этапа:
Группа А
Голеадор
Atrium .... 20 .. 224
СТЕПАНЫЧ .. 13 .. 112
admin ..... 11 .. .56
Bishop .... .9 .. .28
Amstel .... .7 .. .14
kotlomoy .. .5 .. ..7
Khan ...... .4 .. ..4
Защитник
kotlomoy .. .3 .. .56
Amstel .... .8 .. .28
Khan ...... .9 .. .14
СТЕПАНЫЧ .. 10 .. ..5
Atrium .... 10 .. ..5
Bishop .... 11 .. ..2
admin ..... 18 .. ..1
Группа В
Голеадор
Seregamamenov23 .. 13 .. 224
Cassano .......... 10 .. 112
Untouchable ...... .6 .. .56
forza07 .......... .4 .. .28
Lexxus23 ......... .3 .. .14
Vitala ........... .1 .. ..7
Защитник
Lexxus23 ......... .0 .. .56
Vitala ........... .3 .. .28
Cassano .......... .4 .. .14
Seregamamenov23 .. .6 .. ..7
Untouchable ...... 11 .. ..4
forza07 .......... 13 .. ..2
Текущее положение (после 6 туров) претендентов на получение турнирных очков по результатам всего турнира:
Голеадор
Atrium ........ | 18 | 1536
СТЕПАНЫЧ ...... | 13 | .576
Seregamamenov23 | 13 | .576
admin ......... | 11 | .192
Cassano ....... | 10 | ..96
Bishop ........ | .9 | ..48
Amstel ........ | .7 | ..24
Untouchable ... | .6 | ..12
kotlomoy ...... | .5 | ...6
Khan .......... | .4 | ...2
forza07 ....... | .4 | ...2
Lexxus23 ...... | .3 | ...1
Vitala ........ | .1 | ....
Защитник
Lexxus23 ...... | .0 | .384
Vitala ........ | .3 | .144
kotlomoy ...... | .3 | .144
Cassano ....... | .4 | ..48
Seregamamenov23 | .6 | ..24
Atrium ........ | .7 | ..12
Amstel ........ | .8 | ...6
Khan .......... | .9 | ...3
СТЕПАНЫЧ ...... | 10 | ...2
Untouchable ... | 11 | ...1
Bishop ........ | 11 | ...1
forza07 ....... | 13 | ....
admin ......... | 18 | ....
Команда
FC ATRIUM........ | 195 | .768
CTEP............. | 172 | .384
FC Spartak....... | 152 | .192
Lomovye Koty..... | 138 | ..56
ForumProSport,ru. | 138 | ..56
Bishop Boy's..... | 138 | ..56
BlackSea......... | 129 | ..12
Amstel........... | 128 | ...6
Cassano - city... | 113 | ...3
KHAN TEAM........ | 109 | ...2
Lexxus23......... | .99 | ...1
Locomotive Breath | .94 | ....
Everton (Kiev)... | .92 | ....
Атака
FC ATRIUM........ | 114 | .384
CTEP............. | 103 | .192
FC Spartak....... | .94 | ..96
Amstel........... | .85 | ..48
Lomovye Koty..... | .83 | ..24
Bishop Boy's..... | .82 | ..12
ForumProSport,ru. | .81 | ...6
Cassano - city... | .78 | ...3
BlackSea......... | .72 | ...2
Everton (Kiev)... | .70 | ...1
Locomotive Breath | .60 | ....
KHAN TEAM........ | .53 | ....
Lexxus23......... | .34 | ....
Оборона
FC ATRIUM........ | .81 | ..96
CTEP............. | .69 | ..48
Lexxus23......... | .65 | ..24
FC Spartak....... | .58 | ..12
ForumProSport,ru. | .57 | ...5
BlackSea......... | .57 | ...5
Bishop Boy's..... | .56 | ...1
KHAN TEAM........ | .56 | ...1
Lomovye Koty..... | .55 | ....
Amstel........... | .43 | ....
Cassano - city... | .35 | ....
Locomotive Breath | .34 | ....
Everton (Kiev)... | .22 | ....
Последний раз редактировалось kotlomoy; 08.01.2009 в 19:14.