НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
КТ5-241. с 20.01.24 Piter Brok 26/03 19:50
КТР-241. с 1.03.2024 Piter Brok 26/03 19:43
Что я слушаю в данный момент А.В. 23/03 23:00
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 23/03 14:58
Мысли вслух...! Piter Brok 23/03 02:42
Где был, что смотрел Piter Brok 21/03 21:01
ФК "Фрайбург" Ауди2017 18/03 14:57
ФК "Боруссия" Дортмунд Ауди2017 18/03 14:56
Показано с 1 по 12 из 12

Тема: ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Еврокубки 2018/2019

  1. #1
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: Еврокубки 2018/2019

    СЕЗОН 2018/2019
    ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: ЛИГА ЧЕМПИОНОВ+ЛИГА ЕВРОПЫ

  2. #2
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.08.2018 г.

    №№.Ник......................ЛЧ + ЛЕ. = Сумма
    01.Soloxo...................57 + 141 = 198 (20-25-66-11)
    02.Pegasus..................49 + 142 = 191 (26-23-63-2)
    03.GEK......................54 + 130 = 184 (27-16-63-4)
    04.ОДЕССА-76................62 + 119 = 181 (23-19-58-8)
    05.Sergsv...................62 + 118 = 180 (22-15-64-10)
    06.MPAK.....................64 + 114 = 178 (19-21-61-9)
    07.Юра Буковина.............65 + 111 = 176 (13-28-63-9)
    08.Юра Україна..............69 + 105 = 174 (11-27-71-8)
    09.ХАНТ.....................68 + 101 = 169 (9-26-70-10)
    10.МИТЯ.....................53 + 115 = 168 (19-19-63-5)
    11.Piter Brok...............71 + .97 = 168 (20-24-52-4)
    12.cska5....................47 + 119 = 166 (17-21-67-3)
    13.Old men..................45 + 121 = 166 (7-30-67-9)
    14.егор111..................51 + 114 = 165 (20-18-69-0)
    15.SuperVlad................47 + 117 = 164 (14-21-74-3)
    16.ШАХ......................53 + 105 = 158 (17-18-59-6)
    17.фёдор....................54 + 102 = 156 (14-21-66-3)
    18.rencis...................57 + .99 = 156 (11-28-59-4)
    19.Боготол..................44 + 100 = 144 (13-19-39-14)
    20.СТЕПАНЫЧ.................57 + .73 = 130 (12-20-48-3)
    21.Rikis....................38 + .38 = .76 (9-7-31-2)
    22.Sany36...................24 + .47 = .71 (12-8-17-1)
    23.S3k......................15 + .52 = .67 (10-8-21-0)
    24.SpartaNec.................8 + .42 = .50 (10-3-14-0)
    Последний раз редактировалось Anykey; 08.08.2018 в 22:02. Причина: Pegasus

  3. #3
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.09.2018 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.Юра Україна..............111 + 302 = 413 (39-55-132-27)
    02.Soloxo....................88 + 305 = 393 (40-51-131-20)
    03.GEK.......................91 + 293 = 384 (51-42-125-11)
    04.Юра Буковина..............90 + 288 = 378 (31-59-121-23)
    05.МИТЯ......................86 + 289 = 375 (47-41-118-17)
    06.ХАНТ.....................101 + 272 = 373 (22-64-129-25)
    07.Old men...................82 + 290 = 372 (25-60-131-23)
    08.ОДЕССА-76................101 + 266 = 367 (42-45-121-15)
    09.MPAK.....................100 + 267 = 367 (33-52-118-23)
    10.Sergsv....................91 + 264 = 355 (38-35-137-17)
    11.Pegasus...................80 + 271 = 351 (45-39-126-6)
    12.SuperVlad.................83 + 267 = 350 (35-43-141-9)
    13.rencis....................95 + 252 = 347 (29-60-114-13)
    14.фёдор.....................91 + 252 = 343 (33-46-134-9)
    15.егор111...................88 + 252 = 340 (39-44-125-5)
    16.Piter Brok................92 + 248 = 340 (42-46-102-10)
    17.ШАХ.......................92 + 247 = 339 (38-43-115-12)
    18.СТЕПАНЫЧ..................80 + 226 = 306 (33-44-91-14)
    19.cska5.....................76 + 216 = 292 (31-36-121-3)
    20.Боготол...................84 + 200 = 284 (24-41-88-21)
    21.S3k.......................37 + 188 = 225 (29-33-66-3)
    22.SpartaNec.................38 + 144 = 182 (26-22-56-2)
    23.Rikis.....................47 + 105 = 152 (18-15-52-8)
    24.Sany36....................24 + .47 = .71 (12-8-17-1)
    25.sahara83...................0 + .49 = .49 (6-6-17-1)
    26.Маркиз.....................6 + .39 = .45 (4-10-13-0)
    27.Степаныч..................11 + .22 = .33 (4-5-9-1)

  4. #4
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.10.2018 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.Soloxo...................142 + 389 = 531 (61-71-162-22)
    02.Юра Україна..............174 + 353 = 527 (55-75-154-29)
    03.GEK......................150 + 356 = 506 (71-59-153-11)
    04.МИТЯ.....................135 + 359 = 494 (61-63-145-20)
    05.Юра Буковина.............140 + 342 = 482 (39-85-147-24)
    06.MPAK.....................153 + 324 = 477 (47-71-146-24)
    07.rencis...................158 + 318 = 476 (53-74-137-16)
    08.ОДЕССА-76................160 + 315 = 475 (64-52-147-16)
    09.фёдор....................144 + 329 = 473 (56-66-153-10)
    10.ШАХ......................150 + 319 = 469 (64-55-137-15)
    11.ХАНТ.....................161 + 307 = 468 (33-78-159-27)
    12.Sergsv...................131 + 331 = 462 (53-48-171-18)
    13.егор111..................138 + 318 = 456 (63-58-139-6)
    14.SuperVlad................128 + 326 = 454 (49-57-171-11)
    15.Piter Brok...............143 + 311 = 454 (60-61-128-12)
    16.Pegasus..................128 + 325 = 453 (57-62-146-6)
    17.СТЕПАНЫЧ.................142 + 294 = 436 (59-60-111-14)
    18.cska5....................126 + 274 = 400 (54-43-144-4)
    19.Боготол..................135 + 244 = 379 (36-51-119-25)
    20.Old men...................82 + 290 = 372 (25-60-131-23)
    21.S3k.......................91 + 252 = 343 (54-46-83-3)
    22.SpartaNec.................79 + 199 = 278 (44-31-80-2)
    23.Rikis.....................94 + 105 = 199 (28-18-63-8)
    24.sahara83..................50 + 115 = 165 (31-17-36-1)
    25.Саул......................44 + .60 = 104 (17-12-25-2)
    26.Sany36....................24 + .47 = .71 (12-8-17-1)
    27.VasKahn...................61 + ..0 = .61 (11-9-10-0)
    28.Tatyana...................60 + ..0 = .60 (13-4-13-0)
    29.SAXAR.....................58 + ..0 = .58 (13-5-9-0)
    30.L Z.......................58 + ..0 = .58 (12-5-10-1)
    31.СЛОН......................56 + ..0 = .56 (12-5-10-0)
    32.absurd9...................54 + ..0 = .54 (8-9-12-0)
    33.7000$.....................53 + ..0 = .53 (11-4-12-0)
    34.KDS.......................51 + ..0 = .51 (10-5-11-0)
    35.DOCTOR....................50 + ..0 = .50 (9-7-9-0)
    36.RACHOK....................46 + ..0 = .46 (6-9-10-0)
    37.Маркиз.....................6 + .39 = .45 (4-10-13-0)
    38.ПАВЛОДАР..................45 + ..0 = .45 (7-7-10-0)
    39.Базанов...................45 + ..0 = .45 (7-7-10-0)
    40.кошмар....................43 + ..0 = .43 (7-5-12-0)
    41.Фокс......................42 + ..0 = .42 (8-5-8-0)
    42.Степаныч..................11 + .22 = .33 (4-5-9-1)

  5. #5
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.11.2018 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.Soloxo...................239 + 511 = 750 (93-103-213-26)
    02.Юра Україна..............267 + 478 = 745 (79-120-200-34)
    03.GEK......................257 + 485 = 742 (106-97-208-11)
    04.МИТЯ.....................230 + 494 = 724 (93-103-193-23)
    05.Юра Буковина.............240 + 479 = 719 (67-129-196-32)
    06.Sergsv...................219 + 482 = 701 (94-74-227-22)
    07.rencis...................241 + 444 = 685 (85-104-184-19)
    08.ХАНТ.....................255 + 420 = 675 (54-120-205-34)
    09.фёдор....................232 + 438 = 670 (89-90-201-11)
    10.ШАХ......................249 + 421 = 670 (91-87-185-19)
    11.СТЕПАНЫЧ.................243 + 426 = 669 (98-94-153-17)
    12.SuperVlad................212 + 452 = 664 (75-92-227-14)
    13.ОДЕССА-76................244 + 416 = 660 (96-70-192-20)
    14.MPAK.....................240 + 420 = 660 (69-103-185-31)
    15.Piter Brok...............220 + 428 = 648 (87-89-181-14)
    16.Pegasus..................217 + 430 = 647 (89-87-190-8)
    17.егор111..................183 + 420 = 603 (82-78-185-8)
    18.cska5....................218 + 383 = 601 (87-70-192-4)
    19.Боготол..................216 + 367 = 583 (65-78-168-32)
    20.S3k......................190 + 366 = 556 (90-78-118-6)
    21.SpartaNec................156 + 309 = 465 (75-54-128-2)
    22.sahara83.................139 + 257 = 396 (74-43-84-2)
    23.Old men...................82 + 290 = 372 (25-60-131-23)
    24.Саул.....................123 + 179 = 302 (45-45-67-5)
    25.Rikis.....................94 + 105 = 199 (28-18-63-8)
    26.SAXAR....................159 + ..0 = 159 (28-21-33-0)
    27.кошмар...................136 + ..0 = 136 (23-16-33-1)
    28.VasKahn..................110 + ..0 = 110 (18-14-24-2)
    29.Sany36....................61 + .47 = 108 (16-15-28-1)
    30.L Z......................108 + ..0 = 108 (18-14-22-2)
    31.Tatyana..................106 + ..0 = 106 (20-9-26-1)
    32.DOCTOR....................95 + ..0 = .95 (13-16-24-0)
    33.7000$.....................94 + ..0 = .94 (16-10-24-1)
    34.СЛОН......................93 + ..0 = .93 (16-12-21-0)
    35.absurd9...................89 + ..0 = .89 (13-13-22-1)
    36.KDS.......................87 + ..0 = .87 (14-10-23-1)
    37.Базанов...................81 + ..0 = .81 (10-15-21-0)
    38.Фокс......................74 + ..0 = .74 (13-9-17-0)
    39.RACHOK....................46 + ..0 = .46 (6-9-10-0)
    40.Маркиз.....................6 + .39 = .45 (4-10-13-0)
    41.ПАВЛОДАР..................45 + ..0 = .45 (7-7-10-0)
    42.Степаныч..................11 + ..0 = .11 (1-3-2-0)

  6. #6
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.12.2018 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.GEK......................362 + 607 = 969 (141-129-264-12)
    02.Soloxo...................333 + 629 = 962 (128-125-274-27)
    03.Юра Україна..............356 + 602 = 958 (103-158-257-38)
    04.МИТЯ.....................318 + 631 = 949 (127-133-248-27)
    05.Юра Буковина.............346 + 584 = 930 (89-168-253-37)
    06.Sergsv...................300 + 609 = 909 (134-89-277-26)
    07.ШАХ......................343 + 562 = 905 (129-124-232-19)
    08.СТЕПАНЫЧ.................345 + 560 = 905 (145-118-194-20)
    09.ОДЕССА-76................341 + 549 = 890 (132-101-248-22)
    10.rencis...................303 + 581 = 884 (116-132-226-23)
    11.фёдор....................321 + 558 = 879 (126-115-247-12)
    12.MPAK.....................318 + 551 = 869 (97-135-238-35)
    13.ХАНТ.....................333 + 529 = 862 (75-152-257-38)
    14.SuperVlad................297 + 557 = 854 (106-107-292-15)
    15.Piter Brok...............310 + 540 = 850 (120-113-236-14)
    16.cska5....................320 + 515 = 835 (128-102-233-7)
    17.Pegasus..................280 + 540 = 820 (115-112-233-9)
    18.егор111..................254 + 551 = 805 (118-100-233-9)
    19.Боготол..................296 + 445 = 741 (81-112-202-36)
    20.SpartaNec................232 + 433 = 665 (111-75-174-4)
    21.S3k......................237 + 423 = 660 (112-88-136-6)
    22.sahara83.................233 + 368 = 601 (111-63-136-3)
    23.Саул.....................221 + 317 = 538 (84-77-118-7)
    24.Old men...................82 + 290 = 372 (25-60-131-23)
    25.кошмар...................235 + .62 = 297 (49-36-70-4)
    26.SAXAR....................200 + .64 = 264 (44-34-62-1)
    27.Rikis.....................94 + 105 = 199 (28-18-63-8)
    28.VasKahn..................110 + .66 = 176 (27-27-37-2)
    29.Базанов..................123 + .49 = 172 (24-29-42-0)
    30.DOCTOR....................95 + .60 = 155 (24-24-35-0)
    31.СЛОН......................93 + .62 = 155 (29-16-36-0)
    32.KDS.......................87 + .61 = 148 (24-16-38-3)
    33.Фокс......................74 + .62 = 136 (24-16-32-0)
    34.Sany36....................61 + .47 = 108 (16-15-28-1)
    35.L Z......................108 + ..0 = 108 (18-14-22-2)
    36.Tatyana..................106 + ..0 = 106 (20-9-26-1)
    37.7000$.....................94 + ..0 = .94 (16-10-24-1)
    38.absurd9...................89 + ..0 = .89 (13-13-22-1)
    39.Сергей58...................0 + .67 = .67 (16-4-11-0)
    40.Aleksandr Maksimov.........0 + .66 = .66 (10-10-14-1)
    41.trocki182..................0 + .66 = .66 (14-3-16-1)
    42.Малина.....................0 + .65 = .65 (12-5-17-1)
    43.VERY GOOD..................0 + .63 = .63 (13-5-12-1)
    44.RANDOM.....................0 + .59 = .59 (9-7-16-1)
    45.RACHOK....................46 + ..0 = .46 (6-9-10-0)
    46.Маркиз.....................6 + .39 = .45 (4-10-13-0)
    47.ПАВЛОДАР..................45 + ..0 = .45 (7-7-10-0)
    48.Степаныч..................11 + ..0 = .11 (1-3-2-0)

  7. #7
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.01.2019 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.GEK......................399 + 656 = 1055 (156-141-281-12)
    02.Soloxo...................374 + 677 = 1051 (141-140-292-28)
    03.МИТЯ.....................363 + 687 = 1050 (149-141-263-29)
    04.Юра Україна..............400 + 648 = 1048 (116-173-276-39)
    05.Юра Буковина.............386 + 631 = 1017 (100-186-271-37)
    06.СТЕПАНЫЧ.................394 + 622 = 1016 (172-126-208-20)
    07.Sergsv...................348 + 650 = .998 (151-98-293-28)
    08.rencis...................341 + 654 = .995 (138-144-245-24)
    09.фёдор....................379 + 604 = .983 (147-127-264-12)
    10.ШАХ......................370 + 609 = .979 (139-138-248-19)
    11.ОДЕССА-76................382 + 590 = .972 (147-108-267-24)
    12.MPAK.....................356 + 598 = .954 (112-149-248-36)
    13.SuperVlad................340 + 608 = .948 (116-129-312-15)
    14.ХАНТ.....................369 + 574 = .943 (85-167-274-40)
    15.Piter Brok...............348 + 585 = .933 (137-120-254-14)
    16.cska5....................361 + 552 = .913 (144-109-249-7)
    17.Pegasus..................304 + 580 = .884 (122-123-254-9)
    18.егор111..................293 + 585 = .878 (130-108-254-9)
    19.Боготол..................338 + 487 = .825 (91-129-218-38)
    20.S3k......................295 + 460 = .755 (130-102-149-6)
    21.SpartaNec................264 + 433 = .697 (114-83-179-5)
    22.Саул.....................260 + 361 = .621 (98-88-137-7)
    23.sahara83.................233 + 368 = .601 (111-63-136-3)
    24.кошмар...................276 + 120 = .396 (66-52-86-4)
    25.Old men...................82 + 290 = .372 (25-60-131-23)
    26.SAXAR....................200 + .64 = .264 (44-34-62-1)
    27.Базанов..................123 + 106 = .229 (37-32-54-0)
    28.VasKahn..................110 + 109 = .219 (35-32-46-2)
    29.DOCTOR....................95 + 113 = .208 (35-30-43-0)
    30.СЛОН......................93 + 111 = .204 (36-24-48-0)
    31.Rikis.....................94 + 105 = .199 (28-18-63-8)
    32.KDS.......................87 + 108 = .195 (31-23-50-3)
    33.Фокс......................74 + 116 = .190 (34-23-42-0)
    34.Сергей58...................0 + 135 = .135 (32-9-21-0)
    35.VERY GOOD..................0 + 132 = .132 (27-18-13-1)
    36.trocki182..................0 + 125 = .125 (27-6-26-3)
    37.Aleksandr Maksimov.........0 + 116 = .116 (18-16-28-1)
    38.Малина.....................0 + 109 = .109 (21-8-28-1)
    39.Sany36....................61 + .47 = .108 (16-15-28-1)
    40.L Z......................108 + ..0 = .108 (18-14-22-2)
    41.Tatyana..................106 + ..0 = .106 (20-9-26-1)
    42.RANDOM.....................0 + .96 = ..96 (15-11-27-1)
    43.7000$.....................94 + ..0 = ..94 (16-10-24-1)
    44.absurd9...................89 + ..0 = ..89 (13-13-22-1)
    45.RACHOK....................46 + ..0 = ..46 (6-9-10-0)
    46.Маркиз.....................6 + .39 = ..45 (4-10-13-0)
    47.ПАВЛОДАР..................45 + ..0 = ..45 (7-7-10-0)
    48.Степаныч..................11 + ..0 = ..11 (1-3-2-0)

  8. #8
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.03.2019 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.GEK......................416 + 747 = 1163 (178-150-301-14)
    02.МИТЯ.....................379 + 784 = 1163 (170-153-279-34)
    03.Ауди2017.................393 + 759 = 1152 (157-152-315-31)
    04.Юра Україна..............415 + 736 = 1151 (129-193-294-42)
    05.СТЕПАНЫЧ.................427 + 708 = 1135 (199-135-228-20)
    06.Юра Буковина.............407 + 708 = 1115 (113-203-292-39)
    07.rencis...................364 + 742 = 1106 (156-160-268-25)
    08.Sergsv...................359 + 743 = 1102 (164-114-316-33)
    09.фёдор....................411 + 684 = 1095 (165-144-284-14)
    10.ОДЕССА-76................405 + 677 = 1082 (166-117-294-28)
    11.ШАХ......................389 + 681 = 1070 (148-157-270-21)
    12.MPAK.....................374 + 696 = 1070 (128-167-270-41)
    13.SuperVlad................351 + 700 = 1051 (131-140-342-18)
    14.ХАНТ.....................384 + 664 = 1048 (103-177-297-44)
    15.Piter Brok...............364 + 665 = 1029 (156-129-273-15)
    16.cska5....................383 + 635 = 1018 (161-122-273-9)
    17.Pegasus..................319 + 635 = .954 (134-130-274-9)
    18.егор111..................293 + 585 = .878 (130-108-254-9)
    19.S3k......................311 + 553 = .864 (154-110-168-7)
    20.Боготол..................338 + 487 = .825 (91-129-218-38)
    21.Саул.....................272 + 457 = .729 (121-97-154-9)
    22.SpartaNec................264 + 433 = .697 (114-83-179-5)
    23.sahara83.................233 + 368 = .601 (111-63-136-3)
    24.кошмар...................297 + 120 = .417 (70-55-89-4)
    25.Old men...................82 + 290 = .372 (25-60-131-23)
    26.SAXAR....................218 + .64 = .282 (48-36-64-1)
    27.Базанов..................123 + 106 = .229 (37-32-54-0)
    28.VasKahn..................110 + 109 = .219 (35-32-46-2)
    29.DOCTOR....................95 + 113 = .208 (35-30-43-0)
    30.СЛОН......................93 + 111 = .204 (36-24-48-0)
    31.Rikis.....................94 + 105 = .199 (28-18-63-8)
    32.KDS.......................87 + 108 = .195 (31-23-50-3)
    33.Фокс......................74 + 116 = .190 (34-23-42-0)
    34.Сергей58...................0 + 135 = .135 (32-9-21-0)
    35.VERY GOOD..................0 + 132 = .132 (27-18-13-1)
    36.trocki182..................0 + 125 = .125 (27-6-26-3)
    37.Aleksandr Maksimov.........0 + 116 = .116 (18-16-28-1)
    38.Малина.....................0 + 109 = .109 (21-8-28-1)
    39.Sany36....................61 + .47 = .108 (16-15-28-1)
    40.L Z......................108 + ..0 = .108 (18-14-22-2)
    41.Tatyana..................106 + ..0 = .106 (20-9-26-1)
    42.RANDOM.....................0 + .96 = ..96 (15-11-27-1)
    43.7000$.....................94 + ..0 = ..94 (16-10-24-1)
    44.absurd9...................89 + ..0 = ..89 (13-13-22-1)
    45.RACHOK....................46 + ..0 = ..46 (6-9-10-0)
    46.Маркиз.....................6 + .39 = ..45 (4-10-13-0)
    47.ПАВЛОДАР..................45 + ..0 = ..45 (7-7-10-0)
    48.Степаныч..................11 + ..0 = ..11 (1-3-2-0)

  9. #9
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.04.2019 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.МИТЯ.....................393 + 810 = 1203 (177-156-292-34)
    02.GEK......................432 + 765 = 1197 (183-153-314-14)
    03.Юра Україна..............433 + 756 = 1189 (135-197-306-42)
    04.Ауди2017.................409 + 770 = 1179 (159-155-330-31)
    05.СТЕПАНЫЧ.................441 + 737 = 1178 (207-139-239-20)
    06.Юра Буковина.............434 + 725 = 1159 (119-208-306-40)
    07.rencis...................393 + 760 = 1153 (162-169-277-26)
    08.Sergsv...................385 + 760 = 1145 (172-116-327-35)
    09.фёдор....................430 + 698 = 1128 (169-148-293-16)
    10.ОДЕССА-76................422 + 701 = 1123 (175-118-304-29)
    11.MPAK.....................389 + 720 = 1109 (134-172-279-42)
    12.ШАХ......................405 + 699 = 1104 (153-160-283-21)
    13.SuperVlad................362 + 723 = 1085 (136-142-355-19)
    14.ХАНТ.....................399 + 684 = 1083 (108-181-309-44)
    15.Piter Brok...............382 + 682 = 1064 (162-132-284-15)
    16.cska5....................392 + 662 = 1054 (167-125-283-10)
    17.Pegasus..................339 + 647 = .986 (137-135-287-9)
    18.S3k......................321 + 569 = .890 (155-116-179-7)
    19.егор111..................293 + 585 = .878 (130-108-254-9)
    20.Боготол..................338 + 487 = .825 (91-129-218-38)
    21.Саул.....................286 + 482 = .768 (128-100-166-9)
    22.SpartaNec................264 + 433 = .697 (114-83-179-5)
    23.sahara83.................233 + 368 = .601 (111-63-136-3)
    24.кошмар...................297 + 120 = .417 (70-55-89-4)
    25.Old men...................82 + 290 = .372 (25-60-131-23)
    26.SAXAR....................235 + .64 = .299 (51-36-72-1)
    27.Базанов..................123 + 106 = .229 (37-32-54-0)
    28.VasKahn..................110 + 109 = .219 (35-32-46-2)
    29.DOCTOR....................95 + 113 = .208 (35-30-43-0)
    30.СЛОН......................93 + 111 = .204 (36-24-48-0)
    31.Rikis.....................94 + 105 = .199 (28-18-63-8)
    32.KDS.......................87 + 108 = .195 (31-23-50-3)
    33.Фокс......................74 + 116 = .190 (34-23-42-0)
    34.Сергей58...................0 + 135 = .135 (32-9-21-0)
    35.VERY GOOD..................0 + 132 = .132 (27-18-13-1)
    36.trocki182..................0 + 125 = .125 (27-6-26-3)
    37.Aleksandr Maksimov.........0 + 116 = .116 (18-16-28-1)
    38.Малина.....................0 + 109 = .109 (21-8-28-1)
    39.Sany36....................61 + .47 = .108 (16-15-28-1)
    40.L Z......................108 + ..0 = .108 (18-14-22-2)
    41.Tatyana..................106 + ..0 = .106 (20-9-26-1)
    42.RANDOM.....................0 + .96 = ..96 (15-11-27-1)
    43.7000$.....................94 + ..0 = ..94 (16-10-24-1)
    44.absurd9...................89 + ..0 = ..89 (13-13-22-1)
    45.RACHOK....................46 + ..0 = ..46 (6-9-10-0)
    46.Маркиз.....................6 + .39 = ..45 (4-10-13-0)
    47.ПАВЛОДАР..................45 + ..0 = ..45 (7-7-10-0)
    48.Степаныч..................11 + ..0 = ..11 (1-3-2-0)

  10. #10
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.05.2019 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.GEK......................454 + 822 = 1276 (201-158-327-15)
    02.МИТЯ.....................414 + 862 = 1276 (188-168-304-36)
    03.СТЕПАНЫЧ.................467 + 801 = 1268 (223-152-255-20)
    04.Юра Україна..............452 + 806 = 1258 (139-217-323-42)
    05.Ауди2017.................424 + 812 = 1236 (170-160-344-31)
    06.Юра Буковина.............445 + 759 = 1204 (125-216-317-40)
    07.rencis...................410 + 790 = 1200 (171-176-283-26)
    08.Sergsv...................404 + 786 = 1190 (177-123-341-36)
    09.ОДЕССА-76................443 + 744 = 1187 (184-125-325-30)
    10.ШАХ......................415 + 764 = 1179 (167-170-292-23)
    11.фёдор....................444 + 722 = 1166 (175-155-299-16)
    12.MPAK.....................401 + 752 = 1153 (138-180-295-42)
    13.ХАНТ.....................411 + 738 = 1149 (112-197-325-47)
    14.SuperVlad................378 + 762 = 1140 (141-151-377-19)
    15.Piter Brok...............408 + 716 = 1124 (170-140-304-15)
    16.cska5....................406 + 704 = 1110 (178-131-294-10)
    17.Pegasus..................347 + 673 = 1020 (143-139-295-9)
    18.S3k......................338 + 626 = .964 (172-122-190-7)
    19.егор111..................293 + 585 = .878 (130-108-254-9)
    20.Боготол..................345 + 496 = .841 (93-131-224-38)
    21.Саул.....................305 + 533 = .838 (140-109-182-9)
    22.SpartaNec................268 + 447 = .715 (115-89-182-5)
    23.sahara83.................233 + 368 = .601 (111-63-136-3)
    24.кошмар...................297 + 120 = .417 (70-55-89-4)
    25.Old men...................82 + 290 = .372 (25-60-131-23)
    26.SAXAR....................235 + .64 = .299 (51-36-72-1)
    27.Базанов..................123 + 106 = .229 (37-32-54-0)
    28.VasKahn..................110 + 109 = .219 (35-32-46-2)
    29.DOCTOR....................95 + 113 = .208 (35-30-43-0)
    30.СЛОН......................93 + 111 = .204 (36-24-48-0)
    31.Rikis.....................94 + 105 = .199 (28-18-63-8)
    32.KDS.......................87 + 108 = .195 (31-23-50-3)
    33.Фокс......................74 + 116 = .190 (34-23-42-0)
    34.Сергей58...................0 + 135 = .135 (32-9-21-0)
    35.VERY GOOD..................0 + 132 = .132 (27-18-13-1)
    36.trocki182..................0 + 125 = .125 (27-6-26-3)
    37.Aleksandr Maksimov.........0 + 116 = .116 (18-16-28-1)
    38.Малина.....................0 + 109 = .109 (21-8-28-1)
    39.Sany36....................61 + .47 = .108 (16-15-28-1)
    40.L Z......................108 + ..0 = .108 (18-14-22-2)
    41.Tatyana..................106 + ..0 = .106 (20-9-26-1)
    42.RANDOM.....................0 + .96 = ..96 (15-11-27-1)
    43.7000$.....................94 + ..0 = ..94 (16-10-24-1)
    44.absurd9...................89 + ..0 = ..89 (13-13-22-1)
    45.MACLAUD...................18 + .30 = ..48 (7-11-5-0)
    46.RACHOK....................46 + ..0 = ..46 (6-9-10-0)
    47.Маркиз.....................6 + .39 = ..45 (4-10-13-0)
    48.ПАВЛОДАР..................45 + ..0 = ..45 (7-7-10-0)
