НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
КТР-241. с 1.03.2024 cska5 28/03 13:50
КТ5-241. с 20.01.24 cska5 28/03 13:48
Что я слушаю в данный момент А.В. 23/03 23:00
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 23/03 14:58
Мысли вслух...! Piter Brok 23/03 02:42
Где был, что смотрел Piter Brok 21/03 21:01
ФК "Фрайбург" Ауди2017 18/03 14:57
ФК "Боруссия" Дортмунд Ауди2017 18/03 14:56
Показано с 1 по 13 из 13

Тема: ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: ЛЧ+ЛЕ 2013-2014

  1. #1
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: ЛЧ+ЛЕ 2013-2014

    Общий зачет конкурсов ЛЧ и ЛЕ

  2. #2
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.08.2013 г.

    №№.Ник......................ЛЧ + ЛЕ. = Сумма
    01.vadim.rus................29 + 143 = 172 (23-20-55-4)
    02.шериф....................43 + 126 = 169 (17-23-66-3)
    03.фёдор....................35 + 132 = 167 (23-13-60-6)
    04.Юра Буковина.............38 + 126 = 164 (22-20-54-2)
    05.voyadjer.................35 + 128 = 163 (26-9-59-4)
    06.СТЕПАНЫЧ.................40 + 122 = 162 (18-16-68-4)
    07.Europa...................39 + 117 = 156 (16-18-70-1)
    08.S3k......................33 + 120 = 153 (21-14-56-3)
    09.Марс.....................28 + 124 = 152 (22-9-64-2)
    10.andru69..................42 + 110 = 152 (10-20-60-11)
    11.cska5....................29 + 122 = 151 (22-14-57-0)
    12.ХАНТ.....................31 + 120 = 151 (12-22-59-6)
    13.SuperVlad................38 + 110 = 148 (12-16-72-4)
    14.GEK......................33 + 112 = 145 (21-12-56-1)
    15.Gor1645..................32 + 111 = 143 (15-16-64-1)
    16.Seregamamenov23..........35 + 107 = 142 (19-12-59-1)
    17.den_fan..................23 + 119 = 142 (22-18-38-1)
    18.Sergsv...................36 + 105 = 141 (14-15-61-4)
    19.Natalia..................24 + 117 = 141 (17-23-40-2)
    20.Anykey...................34 + 106 = 140 (11-20-61-3)
    21.SpartakБарнаул...........19 + 120 = 139 (15-20-52-1)
    22.Piter Brok...............41 + .79 = 120 (10-14-56-3)
    23.ОДЕССА-76................30 + .90 = 120 (13-15-49-1)
    24.Slaxy....................37 + .82 = 119 (11-14-52-3)
    25.denice...................17 + .99 = 116 (16-10-44-2)
    26.Саул.....................40 + .69 = 109 (12-16-37-2)
    27.fussball_01..............20 + .82 = 102 (16-12-30-0)
    28.archer1982...............34 + .65 = .99 (11-9-42-3)
    29.SAXAR....................31 + .65 = .96 (11-9-41-2)
    30.Old men..................36 + .58 = .94 (13-8-35-2)
    31.Айдос....................16 + .68 = .84 (8-11-34-2)
    32.Тимур....................15 + .56 = .71 (4-13-33-0)
    33.регион23.................24 + .47 = .71 (7-10-28-1)
    34.VELZ.....................15 + .51 = .66 (8-5-30-1)
    35.Почётный Донор...........30 + .29 = .59 (8-5-25-0)
    36.Xururg...................12 + .42 = .54 (7-4-25-0)
    37.Vjazmitsch...............13 + .41 = .54 (6-6-24-0)
    38.sahara83.................17 + .37 = .54 (10-3-16-1)
    39.Amstel...................19 + .33 = .52 (6-4-18-4)
    40.Алексеич.................17 + .30 = .47 (5-8-16-0)
    41.Фокс......................1 + .44 = .45 (2-10-19-0)
    42.VICENTRO.................40 + ..0 = .40 (5-5-13-1)
    43.serbul15.................16 + .23 = .39 (3-7-16-0)
    44.Мозырянин................30 + ..0 = .30 (4-1-14-1)
    45.егор111...................0 + .30 = .30 (5-3-9-0)
    46.Greenberg.................0 + .25 = .25 (2-2-13-1)
    47.Добрых Дел Мастер.........0 + .24 = .24 (2-2-12-1)
    48.vlad.babayan..............0 + .23 = .23 (4-0-5-3)
    49.vik2007..................10 + .10 = .20 (1-5-7-0)
    50.kuba MU..................17 + ..0 = .17 (1-3-6-1)
    51.Onvalcor..................1 + ..0 = ..1 (0-0-1-0)

  3. #3
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.09.2013 г.

    №№.Ник......................ЛЧ + ЛЕ. = Сумма
    01.шериф....................90 + 258 = 348 (38-46-120-11)
    02.СТЕПАНЫЧ.................88 + 251 = 339 (42-32-123-13)
    03.Europa...................88 + 241 = 329 (36-39-123-10)
    04.фёдор....................85 + 242 = 327 (44-29-111-13)
    05.Юра Буковина.............94 + 230 = 324 (45-39-101-5)
    06.vadim.rus................63 + 260 = 323 (40-37-113-8)
    07.SuperVlad................88 + 223 = 311 (26-38-133-12)
    08.ХАНТ.....................81 + 224 = 305 (23-44-118-15)
    09.S3k......................87 + 218 = 305 (41-35-100-6)
    10.voyadjer.................72 + 231 = 303 (48-19-109-6)
    11.Марс.....................73 + 229 = 302 (41-24-119-6)
    12.Sergsv...................84 + 214 = 298 (32-22-128-15)
    13.Seregamamenov23..........76 + 219 = 295 (39-31-108-4)
    14.andru69..................79 + 216 = 295 (17-37-122-24)
    15.GEK......................76 + 218 = 294 (42-30-96-6)
    16.Anykey...................80 + 213 = 293 (28-39-115-8)
    17.denice...................61 + 219 = 280 (34-29-104-8)
    18.Gor1645..................73 + 205 = 278 (30-31-114-6)
    19.Саул.....................82 + 187 = 269 (27-41-90-8)
    20.Natalia..................57 + 211 = 268 (32-42-76-6)
    21.Slaxy....................83 + 175 = 258 (26-29-108-7)
    22.ОДЕССА-76................58 + 199 = 257 (27-34-100-4)
    23.archer1982...............72 + 182 = 254 (31-21-99-10)
    24.SpartakБарнаул...........57 + 192 = 249 (26-38-85-5)
    25.SAXAR....................78 + 169 = 247 (26-35-85-7)
    26.Old men..................84 + 159 = 243 (30-30-79-7)
    27.Piter Brok...............74 + 165 = 239 (23-31-98-5)
    28.Почётный Донор...........75 + 149 = 224 (31-26-75-2)
    29.den_fan..................39 + 179 = 218 (32-25-64-4)
    30.регион23.................62 + 152 = 214 (24-32-68-5)
    31.fussball_01..............44 + 158 = 202 (30-25-62-0)
    32.Алексеич.................60 + 131 = 191 (18-36-57-4)
    33.Айдос....................44 + 147 = 191 (19-26-64-9)
    34.Vjazmitsch...............58 + 126 = 184 (21-18-83-1)
    35.cska5....................29 + 141 = 170 (25-15-65-0)
    36.vik2007..................45 + 107 = 152 (18-18-60-1)
    37.егор111..................37 + 113 = 150 (17-21-51-3)
    38.serbul15.................31 + 112 = 143 (17-20-44-4)
    39.VELZ.....................19 + 100 = 119 (14-11-47-4)
    40.Xururg...................42 + .75 = 117 (15-13-46-0)
    41.Віктор...................13 + 103 = 116 (13-15-43-2)
    42.Мозырянин................75 + ..0 = .75 (6-13-29-1)
    43.Amstel...................19 + .54 = .73 (9-5-28-4)
    44.Тимур....................15 + .56 = .71 (4-13-33-0)
    45.Витёк....................18 + .53 = .71 (4-11-27-5)
    46.bumer36...................0 + .71 = .71 (10-5-23-4)
    47.sahara83.................33 + .37 = .70 (12-5-22-1)
    48.Alina....................13 + .49 = .62 (9-6-19-2)
    49.VICENTRO.................54 + ..0 = .54 (6-7-20-1)
    50.ChempionBUK...............3 + .50 = .53 (5-8-20-1)
    51.Юра Фисюк.................0 + .51 = .51 (10-5-11-0)
    52.Молдова..................20 + .30 = .50 (9-5-9-2)
    53.Фокс......................1 + .44 = .45 (2-10-19-0)
    54.Добрых Дел Мастер........21 + .24 = .45 (4-4-17-4)
    55.vlad.babayan..............0 + .44 = .44 (6-4-12-3)
    56.Rikis....................14 + .26 = .40 (3-7-17-0)
    57.Антоша...................13 + .26 = .39 (2-3-25-1)
    58.Greenberg.................0 + .25 = .25 (2-2-13-1)
    59.zarathustra..............25 + ..0 = .25 (3-4-4-2)
    60.kuba MU..................17 + ..0 = .17 (1-3-6-1)
    61.ШАХ......................14 + ..0 = .14 (1-3-3-1)
    62.Sany36...................11 + ..0 = .11 (1-3-2-0)
    63.Яна Хмельцова.............6 + ..0 = ..6 (0-1-4-0)
    64.Atrium....................6 + ..0 = ..6 (1-0-3-0)
    65.Артем Одесса..............2 + ..0 = ..2 (0-0-2-0)
    66.шурави....................0 + ..1 = ..1 (0-0-1-0)
    67.Onvalcor..................1 + ..0 = ..1 (0-0-1-0)

  4. #4
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.10.2013 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.шериф....................102 + 283 = 385 (40-52-137-12)
    02.СТЕПАНЫЧ.................103 + 277 = 380 (47-37-137-14)
    03.Europa...................105 + 272 = 377 (44-42-137-12)
    04.vadim.rus.................85 + 284 = 369 (47-41-124-11)
    05.Юра Буковина.............113 + 253 = 366 (50-43-116-7)
    06.фёдор....................102 + 259 = 361 (48-33-123-14)
    07.SuperVlad................112 + 239 = 351 (30-41-149-15)
    08.Sergsv...................111 + 232 = 343 (37-26-142-19)
    09.ХАНТ......................96 + 243 = 339 (25-48-134-17)
    10.voyadjer..................89 + 250 = 339 (53-23-122-6)
    11.S3k.......................98 + 240 = 338 (47-36-111-7)
    12.Seregamamenov23...........94 + 243 = 337 (44-36-123-5)
    13.GEK.......................91 + 237 = 328 (46-33-112-6)
    14.Марс......................73 + 253 = 326 (44-27-124-8)
    15.andru69...................95 + 228 = 323 (18-41-137-25)
    16.Anykey....................90 + 231 = 321 (29-43-130-9)
    17.Gor1645...................87 + 224 = 311 (33-35-128-7)
    18.Slaxy....................108 + 195 = 303 (33-32-122-9)
    19.Саул.....................101 + 202 = 303 (30-44-107-9)
    20.archer1982................91 + 206 = 297 (37-24-114-12)
    21.ОДЕССА-76.................67 + 226 = 293 (30-38-117-5)
    22.Natalia...................72 + 211 = 283 (33-44-84-6)
    23.denice....................61 + 219 = 280 (34-29-104-8)
    24.SAXAR.....................91 + 188 = 279 (29-41-96-7)
    25.Old men..................104 + 175 = 279 (33-34-92-10)
    26.Piter Brok................85 + 185 = 270 (24-39-110-5)
    27.SpartakБарнаул............57 + 213 = 270 (28-41-92-6)
    28.den_fan...................58 + 194 = 252 (35-29-77-6)
    29.Алексеич..................83 + 151 = 234 (23-40-69-8)
    30.fussball_01...............55 + 178 = 233 (34-31-69-0)
    31.регион23..................73 + 152 = 225 (24-33-75-6)
    32.Почётный Донор............75 + 149 = 224 (31-26-75-2)
    33.Vjazmitsch................78 + 143 = 221 (24-24-97-2)
    34.cska5.....................47 + 157 = 204 (29-20-77-0)
    35.Айдос.....................44 + 147 = 191 (19-26-64-9)
    36.егор111...................55 + 132 = 187 (23-24-62-4)
    37.serbul15..................43 + 130 = 173 (20-25-55-4)
    38.vik2007...................45 + 125 = 170 (21-19-65-2)
    39.Віктор....................24 + 127 = 151 (14-24-57-2)
    40.VELZ......................24 + 100 = 124 (14-12-50-4)
    41.Xururg....................42 + .75 = 117 (15-13-46-0)
    42.bumer36....................0 + .88 = .88 (11-7-31-5)
    43.Мозырянин.................84 + ..0 = .84 (6-13-38-1)
    44.ChempionBUK...............17 + .64 = .81 (6-10-41-1)
    45.Amstel....................19 + .54 = .73 (9-5-28-4)
    46.Тимур.....................15 + .56 = .71 (4-13-33-0)
    47.Витёк.....................18 + .53 = .71 (4-11-27-5)
    48.sahara83..................33 + .37 = .70 (12-5-22-1)
    49.Alina.....................13 + .49 = .62 (9-6-19-2)
    50.VICENTRO..................54 + ..0 = .54 (6-7-20-1)
    51.Юра Фисюк..................0 + .51 = .51 (10-5-11-0)
    52.Антоша....................13 + .37 = .50 (3-4-31-1)
    53.Rikis.....................24 + .26 = .50 (3-7-27-0)
    54.Молдова...................20 + .30 = .50 (9-5-9-2)
    55.Sany36....................26 + .22 = .48 (5-8-15-1)
    56.Semblacks.................17 + .29 = .46 (6-4-18-1)
    57.Фокс.......................1 + .44 = .45 (2-10-19-0)
    58.Добрых Дел Мастер.........21 + .24 = .45 (4-4-17-4)
    59.vlad.babayan...............0 + .44 = .44 (6-4-12-3)
    60.Samarik...................16 + .14 = .30 (3-4-13-0)
    61.кошмар....................18 + .10 = .28 (3-2-15-0)
    62.Vensan.....................0 + .28 = .28 (4-5-6-0)
    63.Greenberg..................0 + .25 = .25 (2-2-13-1)
    64.zarathustra...............25 + ..0 = .25 (3-4-4-2)
    65.PaVLY.....................22 + ..0 = .22 (3-1-9-1)
    66.kolos......................0 + .20 = .20 (0-5-6-2)
    67.kuba MU...................17 + ..0 = .17 (1-3-6-1)
    68.pilotsu...................15 + ..0 = .15 (0-2-9-1)
    69.valeron...................15 + ..0 = .15 (1-3-4-1)
    70.дос.......................14 + ..0 = .14 (2-1-4-1)
    71.ШАХ.......................14 + ..0 = .14 (1-3-3-1)
    72.pav365.....................0 + .14 = .14 (3-2-1-0)
    73.Яна Хмельцова..............6 + ..0 = ..6 (0-1-4-0)
    74.Atrium.....................6 + ..0 = ..6 (1-0-3-0)
    75.Артем Одесса...............2 + ..0 = ..2 (0-0-2-0)
    76.шурави.....................0 + ..1 = ..1 (0-0-1-0)
    77.Onvalcor...................1 + ..0 = ..1 (0-0-1-0)

  5. #5
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.11.2013 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.шериф....................140 + 330 = 470 (52-63-158-15)
    02.vadim.rus................131 + 338 = 469 (63-51-148-15)
    03.Europa...................141 + 327 = 468 (58-51-162-15)
    04.СТЕПАНЫЧ.................127 + 327 = 454 (58-45-162-14)
    05.Юра Буковина.............156 + 291 = 447 (61-49-144-11)
    06.фёдор....................130 + 304 = 434 (58-40-150-15)
    07.Seregamamenov23..........139 + 292 = 431 (61-43-148-7)
    08.SuperVlad................141 + 284 = 425 (41-43-180-18)
    09.S3k......................123 + 299 = 422 (60-49-128-8)
    10.ХАНТ.....................127 + 294 = 421 (32-59-163-22)
    11.Sergsv...................145 + 276 = 421 (48-31-169-23)
    12.GEK......................121 + 290 = 411 (60-42-135-6)
    13.Саул.....................146 + 261 = 407 (47-55-130-13)
    14.Марс.....................118 + 288 = 406 (55-35-145-13)
    15.Anykey...................118 + 276 = 394 (41-50-151-10)
    16.andru69..................120 + 273 = 393 (24-52-157-30)
    17.Gor1645..................114 + 274 = 388 (44-41-154-10)
    18.voyadjer.................114 + 271 = 385 (58-32-135-6)
    19.archer1982...............123 + 254 = 377 (49-32-140-13)
    20.Slaxy....................134 + 241 = 375 (43-39-146-11)
    21.ОДЕССА-76.................95 + 269 = 364 (38-46-146-6)
    22.denice....................88 + 267 = 355 (45-38-128-8)
    23.SAXAR....................118 + 234 = 352 (39-52-115-8)
    24.Old men..................126 + 225 = 351 (42-43-117-11)
    25.SpartakБарнаул............83 + 263 = 346 (42-47-112-7)
    26.Piter Brok................93 + 240 = 333 (37-45-122-5)
    27.Natalia..................101 + 225 = 326 (39-48-99-7)
    28.den_fan...................90 + 234 = 324 (44-36-104-8)
    29.Алексеич..................96 + 216 = 312 (37-48-87-9)
    30.регион23..................91 + 194 = 285 (30-41-97-8)
    31.Vjazmitsch................97 + 180 = 277 (30-29-125-2)
    32.cska5.....................76 + 196 = 272 (40-25-100-1)
    33.vik2007...................86 + 186 = 272 (38-31-84-6)
    34.Айдос.....................80 + 190 = 270 (28-37-90-11)
    35.fussball_01...............67 + 199 = 266 (37-38-79-0)
    36.егор111...................79 + 171 = 250 (31-29-89-5)
    37.serbul15..................63 + 177 = 240 (29-33-77-5)
    38.Почётный Донор............75 + 149 = 224 (31-26-75-2)
    39.VELZ......................60 + 147 = 207 (28-20-71-6)
    40.Віктор....................55 + 140 = 195 (21-27-74-2)
    41.bumer36...................11 + 128 = 139 (17-15-48-5)
    42.Rikis.....................68 + .70 = 138 (17-15-51-3)
    43.Мозырянин................118 + ..0 = 118 (12-17-46-1)
    44.Xururg....................42 + .75 = 117 (15-13-46-0)
    45.Semblacks.................40 + .69 = 109 (16-6-43-3)
    46.Samarik...................32 + .63 = .95 (13-12-32-0)
    47.ChempionBUK...............17 + .64 = .81 (6-10-41-1)
    48.Baxa......................35 + .44 = .79 (13-7-20-3)
    49.Антоша....................20 + .57 = .77 (5-9-40-2)
    50.Alina.....................13 + .64 = .77 (10-8-25-3)
    51.Amstel....................19 + .54 = .73 (9-5-28-4)
    52.Тимур.....................15 + .56 = .71 (4-13-33-0)
    53.Витёк.....................18 + .53 = .71 (4-11-27-5)
    54.sahara83..................33 + .37 = .70 (12-5-22-1)
    55.MACLAUD...................24 + .45 = .69 (6-15-17-2)
    56.BULAN.....................15 + .52 = .67 (6-12-17-4)
    57.VICENTRO..................54 + ..0 = .54 (6-7-20-1)
    58.Юра Фисюк..................0 + .51 = .51 (10-5-11-0)
    59.Молдова...................20 + .30 = .50 (9-5-9-2)
    60.Sany36....................26 + .22 = .48 (5-8-15-1)
    61.Фокс.......................1 + .44 = .45 (2-10-19-0)
    62.Добрых Дел Мастер.........21 + .24 = .45 (4-4-17-4)
    63.vadimkyr..................11 + .33 = .44 (4-5-20-1)
    64.vlad.babayan...............0 + .44 = .44 (6-4-12-3)
    65.SMOLA17...................43 + ..0 = .43 (5-5-8-5)
    66.Ystas.....................14 + .26 = .40 (5-7-11-0)
    67.Артем Одесса..............35 + ..0 = .35 (6-2-13-0)
    68.кошмар....................18 + .10 = .28 (3-2-15-0)
    69.ШАХ.......................28 + ..0 = .28 (3-4-9-1)
    70.Vensan.....................0 + .28 = .28 (4-5-6-0)
    71.Виртоуз....................0 + .28 = .28 (6-2-6-0)
    72.Greenberg..................0 + .25 = .25 (2-2-13-1)
    73.zarathustra...............25 + ..0 = .25 (3-4-4-2)
    74.jmurkin....................0 + .24 = .24 (4-1-8-1)
    75.PaVLY.....................22 + ..0 = .22 (3-1-9-1)
    76.kolos......................0 + .20 = .20 (0-5-6-2)
    77.kuba MU...................17 + ..0 = .17 (1-3-6-1)
    78.pilotsu...................15 + ..0 = .15 (0-2-9-1)
    79.valeron...................15 + ..0 = .15 (1-3-4-1)
    80.дос.......................14 + ..0 = .14 (2-1-4-1)
    81.pav365.....................0 + .14 = .14 (3-2-1-0)
    82.Яна Хмельцова..............6 + ..0 = ..6 (0-1-4-0)
    83.Atrium.....................6 + ..0 = ..6 (1-0-3-0)
    84.шурави.....................0 + ..1 = ..1 (0-0-1-0)
    85.Onvalcor...................1 + ..0 = ..1 (0-0-1-0)

  6. #6
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.12.2013 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.шериф....................183 + 386 = 569 (65-79-178-19)
    02.Europa...................190 + 379 = 569 (72-64-181-22)
    03.Юра Буковина.............200 + 339 = 539 (72-60-165-19)
    04.СТЕПАНЫЧ.................164 + 373 = 537 (67-62-180-16)
    05.SuperVlad................179 + 327 = 506 (49-52-209-23)
    06.фёдор....................174 + 331 = 505 (68-49-165-19)
    07.Seregamamenov23..........168 + 334 = 502 (69-55-171-7)
    08.ХАНТ.....................158 + 343 = 501 (39-72-186-27)
    09.S3k......................154 + 345 = 499 (67-68-144-9)
    10.GEK......................159 + 336 = 495 (71-56-154-8)
    11.Sergsv...................185 + 309 = 494 (52-40-196-31)
    12.Саул.....................181 + 295 = 476 (58-59-154-15)
    13.Марс.....................147 + 328 = 475 (65-41-166-16)
    14.Gor1645..................149 + 323 = 472 (54-52-178-14)
    15.Anykey...................140 + 330 = 470 (50-62-174-11)
    16.vadim.rus................131 + 338 = 469 (63-51-148-15)
    17.andru69..................161 + 304 = 465 (28-65-177-37)
    18.voyadjer.................142 + 322 = 464 (68-47-152-7)
    19.archer1982...............158 + 299 = 457 (56-50-161-14)
    20.Slaxy....................170 + 286 = 456 (52-53-166-14)
    21.ОДЕССА-76................128 + 310 = 438 (48-57-162-9)
    22.denice...................121 + 311 = 432 (53-54-149-8)
    23.Old men..................150 + 269 = 419 (46-54-147-13)
    24.den_fan..................130 + 275 = 405 (54-47-125-12)
    25.Piter Brok...............123 + 278 = 401 (43-57-144-7)
    26.Алексеич.................121 + 271 = 392 (49-61-103-10)
    27.SAXAR....................131 + 257 = 388 (43-59-125-8)
    28.SpartakБарнаул...........105 + 263 = 368 (44-51-120-7)
    29.Natalia..................101 + 260 = 361 (44-55-105-7)
    30.регион23.................119 + 239 = 358 (38-53-118-10)
    31.vik2007..................111 + 235 = 346 (48-41-108-6)
    32.Vjazmitsch...............121 + 223 = 344 (38-40-144-3)
    33.егор111..................112 + 205 = 317 (40-39-107-6)
    34.serbul15.................101 + 212 = 313 (37-48-92-7)
    35.fussball_01...............78 + 231 = 309 (45-43-88-0)
    36.cska5.....................91 + 217 = 308 (44-31-112-1)
    37.Айдос.....................90 + 214 = 304 (31-42-103-12)
    38.VELZ......................87 + 207 = 294 (40-34-90-8)
    39.Віктор....................70 + 159 = 229 (26-33-79-3)
    40.Почётный Донор............75 + 149 = 224 (31-26-75-2)
    41.Semblacks.................85 + 118 = 203 (28-22-61-7)
    42.Rikis....................101 + .70 = 171 (22-18-61-4)
    43.Samarik...................67 + 103 = 170 (24-22-54-0)
    44.bumer36...................11 + 154 = 165 (21-19-52-6)
    45.Мозырянин................157 + ..0 = 157 (16-24-55-3)
    46.ChempionBUK...............37 + 112 = 149 (15-18-58-5)
    47.Baxa......................55 + .93 = 148 (22-20-32-5)
    48.MACLAUD...................52 + .85 = 137 (11-23-46-6)
    49.vadimkyr..................50 + .72 = 122 (9-18-45-7)
    50.Xururg....................42 + .75 = 117 (15-13-46-0)
    51.BULAN.....................34 + .71 = 105 (11-16-28-6)
    52.Alina.....................21 + .64 = .85 (10-9-31-3)
    53.Антоша....................20 + .57 = .77 (5-9-40-2)
    54.Amstel....................19 + .54 = .73 (9-5-28-4)
    55.Тимур.....................15 + .56 = .71 (4-13-33-0)
    56.Витёк.....................18 + .53 = .71 (4-11-27-5)
    57.sahara83..................33 + .37 = .70 (12-5-22-1)
    58.VICENTRO..................54 + ..0 = .54 (6-7-20-1)
    59.Юра Фисюк..................0 + .51 = .51 (10-5-11-0)
    60.Молдова...................20 + .30 = .50 (9-5-9-2)
    61.Sany36....................26 + .22 = .48 (5-8-15-1)
    62.Артем Одесса..............46 + ..0 = .46 (6-4-20-0)
    63.Фокс.......................1 + .44 = .45 (2-10-19-0)
    64.Добрых Дел Мастер.........21 + .24 = .45 (4-4-17-4)
    65.MPAK......................23 + .22 = .45 (6-6-11-2)
    66.vlad.babayan...............0 + .44 = .44 (6-4-12-3)
    67.SMOLA17...................43 + ..0 = .43 (5-5-8-5)
    68.Soloxo.....................0 + .42 = .42 (7-7-7-0)
    69.Ystas.....................14 + .26 = .40 (5-7-11-0)
    70.кошмар....................18 + .10 = .28 (3-2-15-0)
    71.ШАХ.......................28 + ..0 = .28 (3-4-9-1)
    72.Vensan.....................0 + .28 = .28 (4-5-6-0)
    73.Виртоуз....................0 + .28 = .28 (6-2-6-0)
    74.Greenberg..................0 + .25 = .25 (2-2-13-1)
    75.zarathustra...............25 + ..0 = .25 (3-4-4-2)
    76.jmurkin....................0 + .24 = .24 (4-1-8-1)
    77.PaVLY.....................22 + ..0 = .22 (3-1-9-1)
    78.kolos......................0 + .20 = .20 (0-5-6-2)
    79.снежок.....................0 + .18 = .18 (2-3-6-0)
    80.kuba MU...................17 + ..0 = .17 (1-3-6-1)
    81.pilotsu...................15 + ..0 = .15 (0-2-9-1)
    82.Трансфер..................15 + ..0 = .15 (2-2-5-0)
    83.valeron...................15 + ..0 = .15 (1-3-4-1)
    84.OLEGIN13..................14 + ..0 = .14 (1-2-5-1)
    85.дос.......................14 + ..0 = .14 (2-1-4-1)
    86.pav365.....................0 + .14 = .14 (3-2-1-0)
    87.Яна Хмельцова..............6 + ..0 = ..6 (0-1-4-0)
    88.Atrium.....................6 + ..0 = ..6 (1-0-3-0)
    89.шурави.....................0 + ..1 = ..1 (0-0-1-0)
    90.Onvalcor...................1 + ..0 = ..1 (0-0-1-0)

  7. #7
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,804
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.01.2014 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.Europa...................209 + 406 = 615 (78-71-189-25)
    02.шериф....................200 + 406 = 606 (69-84-187-22)
    03.СТЕПАНЫЧ.................183 + 395 = 578 (71-71-185-19)
    04.Юра Буковина.............210 + 362 = 572 (75-66-173-21)
    05.SuperVlad................201 + 354 = 555 (56-58-219-26)
    06.фёдор....................188 + 357 = 545 (74-53-177-20)
    07.GEK......................173 + 367 = 540 (77-64-161-10)
    08.ХАНТ.....................172 + 365 = 537 (44-74-197-30)
    09.Seregamamenov23..........179 + 352 = 531 (72-61-179-7)
    10.Sergsv...................194 + 336 = 530 (53-46-211-34)
    11.S3k......................167 + 361 = 528 (72-70-154-9)
    12.Саул.....................199 + 317 = 516 (63-66-163-16)
    13.Gor1645..................160 + 349 = 509 (60-55-189-15)
    14.Марс.....................155 + 353 = 508 (68-47-174-18)
    15.Anykey...................152 + 347 = 499 (53-67-182-12)
    16.voyadjer.................155 + 337 = 492 (73-49-161-7)
    17.andru69..................170 + 320 = 490 (30-69-186-38)
    18.Slaxy....................187 + 302 = 489 (57-57-174-15)
    19.archer1982...............172 + 317 = 489 (59-54-170-17)
    20.vadim.rus................148 + 338 = 486 (64-55-154-15)
    21.ОДЕССА-76................141 + 341 = 482 (57-60-171-10)
    22.denice...................129 + 333 = 462 (56-60-156-9)
    23.Old men..................166 + 291 = 457 (49-61-156-16)
    24.Piter Brok...............138 + 299 = 437 (49-61-154-7)
    25.den_fan..................139 + 294 = 433 (56-52-135-13)
    26.SAXAR....................144 + 279 = 423 (47-66-134-8)
    27.Алексеич.................121 + 291 = 412 (52-64-106-11)
    28.SpartakБарнаул...........121 + 284 = 405 (49-57-128-8)
    29.Vjazmitsch...............140 + 248 = 388 (45-45-155-4)
    30.регион23.................128 + 255 = 383 (40-56-127-12)
    31.Natalia..................121 + 260 = 381 (48-56-111-7)
