НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 23/04 13:21
КТ5-241. с 20.01.24 Борис01 22/04 07:15
КТР-241. с 1.03.2024 Борис01 22/04 06:59
ФК "Фрайбург" Ауди2017 21/04 22:30
ФК "Боруссия" Дортмунд Ауди2017 21/04 22:08
ФК Вердер Бремен / FC Werder Bremen Ауди2017 21/04 22:06
ФК "Унион" Берлин Ауди2017 20/04 23:43
ФК "Хоффенхайм" Ауди2017 20/04 23:42
Показано с 1 по 12 из 12

Тема: ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: остальной мир 2012-2013

  1. #1
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,965
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: остальной мир 2012-2013

    Общий зачет конкурсов по чемпионатам стран: Португалия, Голландия, Турция, Греция, Дания

  2. #2
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,965
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.09.2012 г.


    №№.Ник......................По + Го + Ту + Гр + Да = Сумма
    01.7000$....................20 + 26 + 14 + .4 + 35 = 99 (16-17-17)
    02.ХАНТ.....................12 + 18 + 17 + 12 + 31 = 90 (14-13-22)
    03.Slaxy....................15 + 16 + 16 + 11 + 30 = 88 (9-16-29)
    04.СТЕПАНЫЧ.................10 + 16 + 13 + .9 + 38 = 86 (11-14-25)
    05.шериф.....................9 + 20 + 16 + .8 + 33 = 86 (10-17-22)
    06.abuelo...................15 + 20 + 13 + .6 + 31 = 85 (8-17-27)
    07.GEK......................11 + 20 + 12 + .7 + 35 = 85 (15-7-26)
    08.den_fan..................10 + 18 + 13 + .5 + 39 = 85 (13-11-24)
    09.Почётный Донор............9 + 15 + 13 + 13 + 34 = 84 (13-12-21)
    10.digor.....................5 + 16 + 15 + 11 + 37 = 84 (13-12-21)
    11.farfar...................16 + 20 + 11 + .5 + 26 = 78 (8-15-24)
    12.Seregamamenov23...........6 + 22 + 12 + .4 + 33 = 77 (13-8-22)
    13.Витёк....................10 + 25 + .9 + .9 + 19 = 72 (11-11-17)
    14.Ходаков Андрей...........10 + 22 + 12 + .0 + 27 = 71 (10-10-21)
    15.Gor1645...................8 + 20 + .9 + .3 + 30 = 70 (9-7-29)
    16.cska5.....................4 + 20 + 12 + .0 + 34 = 70 (9-11-21)
    17.denice...................14 + 18 + 15 + .0 + 20 = 67 (10-9-19)
    18.SpartakБарнаул...........10 + 13 + .9 + .4 + 29 = 65 (7-12-20)
    19.Piter Brok................6 + 21 + .8 + .4 + 25 = 64 (7-8-27)
    20.Марс......................9 + 10 + 10 + .8 + 26 = 63 (9-6-24)
    21.andru69...................8 + 11 + 16 + .7 + 15 = 57 (9-6-18)
    22.archer1982...............12 + 21 + 11 + .7 + .5 = 56 (5-10-21)
    23.Alina....................13 + 19 + .0 + .0 + 24 = 56 (6-9-20)
    24.SuperVlad.................4 + 21 + 11 + .0 + 17 = 53 (5-10-18)
    25.Rikis.....................7 + 21 + .8 + 11 + .0 = 47 (5-9-14)
    26.Мозырянин................18 + .0 + 16 + .8 + .0 = 42 (7-5-11)
    27.Олененок.................10 + 22 + .6 + .0 + .0 = 38 (4-5-16)
    28.vadim.rus.................0 + .8 + .0 + .0 + 17 = 25 (4-2-9)
    29.MACLAUD...................0 + 24 + .0 + .0 + .0 = 24 (4-2-8)
    30.vadimkyr..................0 + 23 + .0 + .0 + .0 = 23 (3-3-8)
    31.BULAN.....................0 + 22 + .0 + .0 + .0 = 22 (3-4-5)
    32.RUZA88....................0 + 20 + .0 + .0 + .0 = 20 (2-3-8)
    33.GRom......................0 + 19 + .0 + .0 + .0 = 19 (1-4-8)
    34.vik2007...................0 + 19 + .0 + .0 + .0 = 19 (1-4-8)
    35.Игорь Нетто...............4 + .0 + .6 + .0 + .4 = 14 (2-2-4)
    36.Amstel....................2 + .7 + .2 + .0 + .1 = 12 (0-3-6)
    37.pavelkyr..................0 + 12 + .0 + .0 + .0 = 12 (2-2-2)
    38.репут.....................0 + .8 + .0 + .0 + .0 = .8 (0-3-2)
    39.Nichipar..................0 + .0 + .0 + .0 + .3 = .3 (1-0-0)

  3. #3
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,965
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 03.10.2012 г.*
    №№.Ник......................По + Го + Ту + Гр + Да = Сумма
    01.GEK......................31 + .6 + 39 + 28 + 53 = 157 (29-15-40)
    02.ХАНТ.....................31 + .2 + 44 + 30 + 41 = 148 (22-23-36)
    03.шериф....................21 + .6 + 46 + 28 + 46 = 147 (21-22-40)
    04.Slaxy....................31 + .3 + 31 + 37 + 44 = 146 (17-22-51)
    05.abuelo...................32 + .6 + 40 + 20 + 47 = 145 (16-24-49)
    06.7000$....................28 + .6 + 38 + 20 + 53 = 145 (20-24-37)
    07.Seregamamenov23..........34 + .6 + 40 + 20 + 44 = 144 (20-18-48)
    08.digor....................17 + .4 + 38 + 35 + 50 = 144 (22-17-44)
    09.Почётный Донор...........19 + .6 + 43 + 31 + 45 = 144 (22-23-32)
    10.СТЕПАНЫЧ.................27 + .6 + 30 + 30 + 49 = 142 (16-23-48)
    11.den_fan..................27 + .2 + 35 + 25 + 53 = 142 (20-20-42)
    12.andru69..................27 + .8 + 39 + 30 + 33 = 137 (24-17-31)
    13.farfar...................35 + .6 + 32 + 20 + 39 = 132 (14-26-38)
    14.cska5....................21 + .5 + 28 + 17 + 49 = 120 (19-14-35)
    15.Ходаков Андрей...........30 + .6 + 32 + 15 + 36 = 119 (16-14-43)
    16.Gor1645..................21 + .3 + 29 + 25 + 39 = 117 (14-13-49)
    17.SpartakБарнаул...........33 + .6 + 15 + 22 + 41 = 117 (16-17-35)
    18.Марс.....................17 + .6 + 24 + 19 + 44 = 110 (14-11-46)
    19.denice...................29 + 10 + 36 + .0 + 30 = 105 (15-12-36)
    20.Мозырянин................39 + .0 + 33 + 33 + .0 = 105 (15-18-24)
    21.archer1982...............26 + .6 + 23 + 30 + 17 = 102 (9-19-37)
    22.Piter Brok...............22 + .2 + 11 + 23 + 38 = .96 (12-11-38)
    23.Alina....................22 + .5 + .7 + 21 + 40 = .95 (12-16-27)
    24.Rikis....................14 + .3 + 24 + 22 + .3 = .66 (9-11-17)
    25.Витёк....................10 + .5 + 13 + 11 + 24 = .63 (9-9-18)
    26.Олененок.................33 + .4 + 22 + .0 + .0 = .59 (5-11-22)
    27.SuperVlad................11 + .6 + 11 + .6 + 23 = .57 (5-9-24)
    28.vadim.rus.................6 + .8 + .9 + .0 + 17 = .40 (8-2-12)
    29.Amstel....................9 + .3 + .2 + .6 + .1 = .21 (2-2-11)
    30.Игорь Нетто...............4 + .0 + .6 + .0 + .4 = .14 (2-2-4)
    31.vik2007...................0 + .7 + .0 + .0 + .0 = ..7 (1-0-4)
    32.pavelkyr..................0 + .6 + .0 + .0 + .0 = ..6 (1-0-3)
    33.репут.....................0 + .6 + .0 + .0 + .0 = ..6 (0-3-0)
    34.BULAN.....................0 + .5 + .0 + .0 + .0 = ..5 (1-0-2)
    35.vadimkyr..................0 + .5 + .0 + .0 + .0 = ..5 (1-0-2)
    36.MACLAUD...................0 + .5 + .0 + .0 + .0 = ..5 (1-0-2)
    37.Sergsv....................5 + .0 + .0 + .0 + .0 = ..5 (0-2-1)
    38.Nichipar..................0 + .0 + .0 + .0 + .3 = ..3 (1-0-0)
    39.GRom......................0 + .2 + .0 + .0 + .0 = ..2 (0-0-2)
    40.RUZA88....................0 + .2 + .0 + .0 + .0 = ..2 (0-0-2)


    * итоги не по всем конкурсам подведены. поэтому могут быть определеные неточности. но это пока не очень важно - примерное положение и так понятно.
    Последний раз редактировалось Anykey; 04.10.2012 в 12:18.

  4. #4
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,965
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.11.2012 г.
    №№.Ник......................По + Го + Ту + Гр + Да = Сумма
    01.GEK......................40 + 61 + 56 + 53 + 73 = 283 (43-36-82)
    02.digor....................30 + 62 + 65 + 60 + 59 = 276 (36-42-84)
    03.7000$....................38 + 70 + 55 + 44 + 66 = 273 (37-42-78)
    04.abuelo...................41 + 68 + 63 + 41 + 59 = 272 (34-41-88)
    05.Slaxy....................42 + 53 + 54 + 62 + 55 = 266 (31-40-93)
    06.шериф....................35 + 64 + 66 + 42 + 56 = 263 (33-42-80)
    07.farfar...................46 + 71 + 57 + 38 + 51 = 263 (33-43-78)
    08.СТЕПАНЫЧ.................33 + 66 + 48 + 56 + 57 = 260 (33-42-77)
    09.cska5....................36 + 62 + 45 + 47 + 67 = 257 (40-31-75)
    10.andru69..................40 + 63 + 52 + 57 + 45 = 257 (37-41-64)
    11.den_fan..................36 + 54 + 50 + 50 + 63 = 253 (35-38-72)
    12.ХАНТ.....................40 + 56 + 56 + 47 + 49 = 248 (31-40-75)
    13.Ходаков Андрей...........38 + 76 + 54 + 31 + 44 = 243 (35-28-82)
    14.archer1982...............35 + 68 + 51 + 60 + 28 = 242 (30-36-80)
    15.Gor1645..................35 + 71 + 42 + 41 + 51 = 240 (30-27-96)
    16.Seregamamenov23..........36 + 57 + 58 + 33 + 53 = 237 (31-27-90)
    17.Почётный Донор...........29 + 46 + 59 + 48 + 48 = 230 (36-34-54)
    18.Марс.....................31 + 53 + 44 + 42 + 50 = 220 (22-32-90)
    19.denice...................45 + 66 + 47 + .0 + 47 = 205 (28-24-73)
    20.Piter Brok...............33 + 51 + 32 + 40 + 46 = 202 (23-25-83)
    21.SpartakБарнаул...........37 + 55 + 23 + 34 + 43 = 192 (25-26-65)
    22.Rikis....................21 + 67 + 27 + 43 + 13 = 171 (20-29-53)
    23.Alina....................33 + 55 + .7 + 30 + 45 = 170 (20-25-60)
    24.Мозырянин................55 + .0 + 48 + 55 + .0 = 158 (20-29-40)
    25.SuperVlad................26 + 62 + 15 + 12 + 27 = 142 (11-21-67)
    26.Олененок.................42 + 59 + 31 + .0 + .0 = 132 (11-20-59)
    27.Витёк....................10 + 41 + 13 + 11 + 24 = .99 (14-14-29)
    28.vadim.rus.................1 + 56 + .9 + .0 + 17 = .83 (12-7-33)
    29.Sergsv...................11 + 26 + 20 + 14 + 10 = .81 (9-9-36)
    30.vik2007...................0 + 72 + .0 + .0 + .0 = .72 (8-9-30)
    31.vadimkyr..................0 + 58 + .0 + .0 + .0 = .58 (10-6-16)
    32.MACLAUD...................0 + 53 + .0 + .0 + .0 = .53 (7-5-22)
    33.BULAN.....................0 + 49 + .0 + .0 + .0 = .49 (4-10-17)
    34.RUZA88....................0 + 46 + .0 + .0 + .0 = .46 (3-8-21)
    35.GRom......................0 + 32 + .0 + .0 + .0 = .32 (3-4-15)
    36.Amstel....................9 + 10 + .2 + .6 + .1 = .28 (2-4-14)
    37.Малина....................0 + 10 + .6 + .0 + .6 = .22 (5-2-3)
    38.pavelkyr..................0 + 18 + .0 + .0 + .0 = .18 (3-2-5)
    39.Игорь Нетто...............4 + .0 + .6 + .0 + .4 = .14 (2-2-4)
    40.репут.....................0 + 14 + .0 + .0 + .0 = .14 (0-6-2)
    41.vlad.babayan..............0 + 10 + .0 + .0 + .0 = .10 (1-1-5)
    42.Baxa......................0 + .5 + .0 + .0 + .0 = ..5 (0-1-3)
    43.Nichipar..................0 + .0 + .0 + .0 + .3 = ..3 (1-0-0)

  5. #5
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,965
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.12.2012 г.


    №№.Ник......................По + Го + Ту + Гре + Да = Сумма
    01.GEK......................58 + 91 + 86 + .84 + 97 = 416 (62-54-122)
    02.digor....................51 + 91 + 90 + 104 + 75 = 411 (57-58-124)
    03.СТЕПАНЫЧ.................56 + 97 + 77 + .93 + 79 = 402 (56-59-116)
    04.шериф....................54 + 90 + 91 + .85 + 76 = 396 (46-67-124)
    05.Slaxy....................60 + 85 + 82 + .86 + 75 = 388 (47-56-135)
    06.abuelo...................62 + 93 + 90 + .70 + 73 = 388 (52-52-128)
    07.7000$....................56 + 90 + 83 + .71 + 83 = 383 (51-54-122)
    08.cska5....................64 + 90 + 72 + .72 + 82 = 380 (58-43-120)
    09.archer1982...............50 + 99 + 86 + .92 + 53 = 380 (54-51-116)
    10.farfar...................73 + 98 + 79 + .62 + 67 = 379 (46-60-121)
    11.ХАНТ.....................61 + 73 + 91 + .89 + 63 = 377 (48-59-115)
    12.Gor1645..................58 + 94 + 68 + .80 + 76 = 376 (54-37-140)
    13.Ходаков Андрей...........60 + 95 + 82 + .65 + 69 = 371 (55-43-120)
    14.andru69..................64 + 89 + 84 + .76 + 57 = 370 (53-54-103)
    15.Seregamamenov23..........50 + 83 + 85 + .62 + 73 = 353 (44-44-133)
    16.den_fan..................61 + 75 + 59 + .66 + 85 = 346 (43-55-107)
    17.Почётный Донор...........49 + 63 + 84 + .83 + 67 = 346 (54-49-86)
    18.Марс.....................46 + 79 + 67 + .65 + 57 = 314 (36-44-118)
    19.Piter Brok...............43 + 74 + 57 + .69 + 57 = 300 (34-35-128)
    20.denice...................63 + 92 + 74 + ..0 + 63 = 292 (38-35-108)
    21.Мозырянин................74 + .0 + 79 + .93 + .0 = 246 (35-42-57)
    22.Alina....................47 + 77 + .7 + .45 + 50 = 226 (28-29-84)
    23.Rikis....................24 + 86 + 34 + .50 + 27 = 221 (29-29-76)
    24.SpartakБарнаул...........49 + 71 + 23 + .34 + 43 = 220 (27-31-77)
    25.SuperVlad................33 + 82 + 35 + .24 + 38 = 212 (17-31-99)
    26.Олененок.................61 + 80 + 55 + ..0 + .0 = 196 (18-27-88)
    27.Sergsv...................35 + 54 + 42 + .42 + 21 = 194 (20-23-88)
    28.Витёк....................26 + 55 + 22 + .11 + 28 = 142 (18-19-50)
    29.vadim.rus.................1 + 78 + .9 + ..0 + 17 = 105 (13-10-46)
    30.vik2007...................0 + 91 + .0 + ..0 + .0 = .91 (9-11-42)
    31.vadimkyr..................0 + 66 + .0 + ..0 + .0 = .66 (10-8-20)
    32.forvardukr9...............6 + .9 + 20 + .13 + 17 = .65 (11-8-16)
    33.MACLAUD...................0 + 62 + .0 + ..0 + .0 = .62 (8-5-28)
    34.RUZA88....................0 + 56 + .0 + ..0 + .0 = .56 (4-10-24)
    35.BULAN.....................0 + 55 + .0 + ..0 + .0 = .55 (4-10-23)
    36.vlad.babayan..............3 + 21 + 12 + ..5 + .8 = .49 (7-5-18)
    37.GRom......................0 + 32 + .0 + ..0 + .0 = .32 (3-4-15)
    38.Amstel....................9 + 10 + .2 + ..6 + .1 = .28 (2-4-14)
    39.Vesya....................10 + 13 + .0 + ..0 + .0 = .23 (2-2-13)
    40.Малина....................0 + 10 + .6 + ..0 + .6 = .22 (5-2-3)
    41.pavelkyr..................0 + 18 + .0 + ..0 + .0 = .18 (3-2-5)
    42.копейкин.................18 + .0 + .0 + ..0 + .0 = .18 (4-3-0)
    43.Игорь Нетто...............4 + .0 + .6 + ..0 + .4 = .14 (2-2-4)
    44.репут.....................0 + 14 + .0 + ..0 + .0 = .14 (0-6-2)
    45.Baxa......................0 + .5 + .0 + ..0 + .0 = ..5 (0-1-3)
    46.Nichipar..................0 + .0 + .0 + ..0 + .3 = ..3 (1-0-0)

  6. #6
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,965
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.01.2013 г.

    №№.Ник......................По + Гол + Тур + Гре + Дан = Сумма
    01.digor....................61 + 122 + 121 + 135 + .81 = 520 (75-70-155)
    02.GEK......................70 + 117 + 119 + 108 + 101 = 515 (80-65-145)
    03.СТЕПАНЫЧ.................66 + 124 + 105 + 122 + .89 = 506 (69-77-145)
    04.Slaxy....................72 + 126 + 114 + 102 + .85 = 499 (63-76-158)
    05.шериф....................69 + 114 + 125 + 104 + .83 = 495 (55-88-154)
    06.archer1982...............65 + 123 + 116 + 117 + .62 = 483 (69-65-146)
    07.Ходаков Андрей...........75 + 121 + 108 + .90 + .81 = 475 (70-57-151)
    08.cska5....................80 + 114 + .98 + .92 + .87 = 471 (71-55-148)
    09.abuelo...................76 + 115 + 111 + .87 + .79 = 468 (61-64-157)
    10.7000$....................67 + 113 + 110 + .84 + .93 = 467 (61-68-148)
    11.andru69..................78 + 111 + 118 + .92 + .64 = 463 (65-69-130)
    12.Gor1645..................71 + 120 + .91 + .93 + .87 = 462 (63-50-173)
    13.ХАНТ.....................72 + .98 + 120 + 103 + .69 = 462 (59-74-137)
    14.farfar...................83 + 120 + .96 + .82 + .74 = 455 (51-76-150)
    15.Почётный Донор...........65 + .87 + 116 + 109 + .73 = 450 (69-67-109)
    16.Seregamamenov23..........67 + 107 + 109 + .80 + .77 = 440 (53-63-155)
    17.den_fan..................79 + 102 + .83 + .72 + .91 = 427 (55-69-124)
    18.Марс.....................61 + 104 + .92 + .85 + .67 = 409 (53-57-136)
    19.Piter Brok...............60 + .98 + .73 + .86 + .62 = 379 (43-48-154)
    20.denice...................77 + 118 + 102 + ..0 + .71 = 368 (48-46-132)
    21.Мозырянин................93 + ..0 + 105 + 112 + ..0 = 310 (45-53-69)
    22.SpartakБарнаул...........66 + .81 + .54 + .54 + .48 = 303 (37-45-102)
    23.SuperVlad................44 + 106 + .58 + .46 + .38 = 292 (28-42-124)
    24.Sergsv...................50 + .80 + .69 + .57 + .29 = 285 (33-35-116)
    25.Alina....................58 + 103 + ..7 + .51 + .54 = 273 (31-38-104)
    26.Rikis....................28 + 110 + .49 + .50 + .32 = 269 (33-38-94)
    27.Олененок.................77 + 105 + .79 + ..0 + ..0 = 261 (27-35-110)
    28.Витёк....................39 + .83 + .27 + .28 + .28 = 205 (27-27-70)
    29.forvardukr9..............18 + .42 + .52 + .27 + .25 = 164 (24-25-42)
    30.vadim.rus.................6 + 107 + ..9 + ..0 + .17 = 139 (18-14-57)
    31.vik2007...................0 + 117 + ..0 + ..0 + ..0 = 117 (12-13-55)
    32.vadimkyr..................0 + .71 + ..0 + ..0 + ..0 = .71 (10-9-23)
    33.MACLAUD...................0 + .66 + ..0 + ..0 + ..0 = .66 (8-5-32)
    34.BULAN.....................0 + .59 + ..0 + ..0 + ..0 = .59 (4-11-25)
    35.RUZA88....................0 + .56 + ..0 + ..0 + ..0 = .56 (4-10-24)
    36.Vesya....................19 + .32 + ..0 + ..0 + ..0 = .51 (6-6-21)
    37.vlad.babayan..............3 + .26 + .12 + ..0 + ..8 = .49 (7-5-18)
    38.копейкин.................24 + ..9 + ..0 + ..0 + ..0 = .33 (6-4-7)
    39.GRom......................0 + .32 + ..0 + ..0 + ..0 = .32 (3-4-15)
    40.Amstel....................9 + .10 + ..2 + ..6 + ..1 = .28 (2-4-14)
    41.Малина....................0 + .10 + ..6 + ..0 + ..6 = .22 (5-2-3)
    42.pavelkyr..................0 + .18 + ..0 + ..0 + ..0 = .18 (3-2-5)
    43.Игорь Нетто...............4 + ..0 + ..6 + ..0 + ..4 = .14 (2-2-4)
    44.репут.....................0 + .14 + ..0 + ..0 + ..0 = .14 (0-6-2)
    45.vlad.babayan .............0 + ..0 + ..0 + ..8 + ..0 = ..8 (1-1-3)
    46.Baxa......................0 + ..5 + ..0 + ..0 + ..0 = ..5 (0-1-3)
    47.Nichipar..................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..3 = ..3 (1-0-0)

  7. #7
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,965
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.02.2013 г.

    №№.Ник......................Пор + Гол + Тур + Гре + Дан = Сумма
    01.digor.....................90 + 133 + 141 + 168 + .81 = 613 (90-82-179)
    02.СТЕПАНЫЧ..................94 + 141 + 121 + 160 + .89 = 605 (87-89-166)
    03.GEK.......................96 + 136 + 127 + 135 + 101 = 595 (90-76-173)
    04.шериф.....................96 + 126 + 137 + 133 + .83 = 575 (65-100-180)
    05.archer1982................97 + 133 + 128 + 150 + .62 = 570 (85-75-165)
    06.Slaxy.....................94 + 139 + 124 + 127 + .85 = 569 (71-87-182)
    07.Ходаков Андрей...........110 + 130 + 120 + 127 + .81 = 568 (85-68-177)
    08.abuelo...................105 + 129 + 120 + 124 + .79 = 557 (78-74-175)
    09.7000$....................102 + 129 + 120 + 110 + .93 = 554 (75-79-171)
    10.andru69..................105 + 126 + 134 + 119 + .64 = 548 (75-84-155)
    11.farfar...................109 + 134 + 105 + 118 + .74 = 540 (67-84-171)
    12.ХАНТ......................94 + 110 + 136 + 131 + .69 = 540 (71-87-153)
    13.cska5....................105 + 123 + 105 + 119 + .87 = 539 (77-70-168)
    14.Gor1645..................100 + 128 + 106 + 114 + .87 = 535 (71-58-206)
    15.Seregamamenov23...........90 + 120 + 124 + 123 + .77 = 534 (72-74-170)
    16.Почётный Донор............94 + .93 + 119 + 133 + .73 = 512 (81-74-121)
    17.Марс......................84 + 110 + 101 + 124 + .67 = 486 (64-70-154)
    18.den_fan...................93 + 104 + .89 + 107 + .91 = 484 (66-73-140)
    19.Piter Brok................90 + 111 + .80 + 120 + .62 = 463 (56-60-175)
    20.denice...................114 + 132 + 103 + ..0 + .71 = 420 (56-51-150)
    21.Мозырянин................123 + ..0 + 118 + 148 + ..0 = 389 (60-63-83)
    22.SpartakБарнаул............88 + .89 + .71 + .78 + .48 = 374 (46-54-128)
    23.Sergsv....................75 + .91 + .81 + .88 + .29 = 364 (45-45-139)
    24.SuperVlad.................58 + 119 + .69 + .72 + .38 = 356 (40-47-142)
    25.Alina.....................77 + 107 + ..7 + .75 + .54 = 320 (35-47-121)
    26.Rikis.....................44 + 115 + .49 + .74 + .32 = 314 (40-43-108)
    27.Олененок..................96 + 116 + .89 + ..0 + ..0 = 301 (33-40-122)
    28.Витёк.....................61 + .86 + .27 + .46 + .28 = 248 (30-34-90)
    29.forvardukr9...............35 + .55 + .63 + .53 + .25 = 231 (33-34-64)
    30.vadim.rus.................20 + 121 + ..9 + ..0 + .17 = 167 (19-19-72)
    31.vik2007....................0 + 126 + ..0 + ..0 + ..0 = 126 (13-14-59)
    32.Юра Буковина..............21 + .13 + .12 + .31 + ..0 = .77 (13-10-18)
    33.Vesya.....................34 + .39 + ..0 + ..0 + ..0 = .73 (8-10-29)
    34.vadimkyr...................0 + .71 + ..0 + ..0 + ..0 = .71 (10-9-23)
    35.MACLAUD....................0 + .66 + ..0 + ..0 + ..0 = .66 (8-5-32)
    36.vlad.babayan..............12 + .26 + .12 + ..8 + ..8 = .66 (10-7-22)
    37.BULAN......................0 + .59 + ..0 + ..0 + ..0 = .59 (4-11-25)
    38.RUZA88.....................0 + .56 + ..0 + ..0 + ..0 = .56 (4-10-24)
    39.Кристина1998..............18 + .11 + ..4 + .15 + ..0 = .48 (7-7-13)
    40.копейкин..................29 + ..9 + ..0 + ..0 + ..0 = .38 (6-5-10)
    41.GRom.......................0 + .32 + ..0 + ..0 + ..0 = .32 (3-4-15)
    42.Amstel.....................9 + .10 + ..2 + ..6 + ..1 = .28 (2-4-14)
    43.Малина.....................0 + .10 + ..6 + ..0 + ..6 = .22 (5-2-3)
    44.pavelkyr...................0 + .18 + ..0 + ..0 + ..0 = .18 (3-2-5)
    45.Игорь Нетто................4 + ..0 + ..6 + ..0 + ..4 = .14 (2-2-4)
    46.репут......................0 + .14 + ..0 + ..0 + ..0 = .14 (0-6-2)
    47.Baxa.......................0 + ..5 + ..0 + ..0 + ..0 = ..5 (0-1-3)
    48.Nichipar...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..3 = ..3 (1-0-0)

  8. #8
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,965
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию 7600


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.03.2013 г.

    №№.Ник......................Пор + Гол + Тур + Гре + Дан = Сумма
    01.digor....................115 + 161 + 182 + 198 + .81 = 737 (110-98-211)
    02.СТЕПАНЫЧ.................114 + 174 + 144 + 183 + .89 = 704 (101-102-197)
    03.GEK......................117 + 158 + 153 + 156 + 101 = 685 (97-98-198)
    04.шериф....................122 + 153 + 164 + 159 + .83 = 681 (77-120-210)
    05.archer1982...............122 + 168 + 150 + 177 + .62 = 679 (99-93-196)
    06.Ходаков Андрей...........139 + 152 + 135 + 156 + .81 = 663 (100-80-203)
    07.abuelo...................134 + 159 + 135 + 152 + .79 = 659 (94-89-199)
    08.Slaxy....................118 + 160 + 142 + 147 + .85 = 652 (82-101-204)
    09.andru69..................125 + 155 + 158 + 147 + .64 = 649 (84-105-187)
    10.ХАНТ.....................126 + 138 + 160 + 155 + .69 = 648 (84-108-180)
    11.Gor1645..................123 + 161 + 130 + 141 + .87 = 642 (85-72-243)
    12.farfar...................134 + 163 + 120 + 146 + .74 = 637 (81-98-198)
    13.Seregamamenov23..........114 + 155 + 145 + 145 + .77 = 636 (84-92-200)
    14.cska5....................131 + 146 + 123 + 139 + .87 = 626 (88-80-202)
    15.7000$....................117 + 139 + 135 + 128 + .93 = 612 (79-94-187)
    16.Почётный Донор...........120 + 120 + 131 + 162 + .73 = 606 (95-87-147)
    17.den_fan..................111 + 122 + 104 + 136 + .91 = 564 (78-85-160)
    18.Piter Brok...............117 + 134 + 103 + 147 + .62 = 563 (65-82-204)
    19.Марс.....................102 + 126 + 113 + 143 + .67 = 551 (69-81-182)
    20.denice...................144 + 156 + 134 + ..0 + .71 = 505 (67-65-174)
    21.Sergsv....................99 + 114 + 106 + 116 + .29 = 464 (57-60-173)
    22.SpartakБарнаул...........116 + 113 + .99 + .87 + .48 = 463 (58-68-153)
    23.Мозырянин................148 + ..0 + 145 + 168 + ..0 = 461 (68-78-101)
    24.SuperVlad.................66 + 139 + .98 + .89 + .38 = 430 (48-61-164)
    25.Олененок.................126 + 141 + 123 + ..0 + ..0 = 390 (45-55-145)
    26.Alina.....................97 + 120 + ..7 + .98 + .54 = 376 (40-59-138)
    27.Rikis.....................49 + 141 + .53 + .77 + .32 = 352 (44-49-122)
    28.forvardukr9...............61 + .83 + .84 + .78 + .25 = 331 (47-48-94)
