НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
КТР-241. с 1.03.2024 cska5 28/03 13:50
КТ5-241. с 20.01.24 cska5 28/03 13:48
Что я слушаю в данный момент А.В. 23/03 23:00
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 23/03 14:58
Мысли вслух...! Piter Brok 23/03 02:42
Где был, что смотрел Piter Brok 21/03 21:01
ФК "Фрайбург" Ауди2017 18/03 14:57
ФК "Боруссия" Дортмунд Ауди2017 18/03 14:56
Показано с 1 по 12 из 12

Тема: ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: ЛЧ+ЛЕ 2011-2012

  1. #1
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,806
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: ЛЧ+ЛЕ 2011-2012

    Общий зачет конкурсов ЛЧ и ЛЕ

  2. #2
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,806
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.08.2011 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.digor.....................66 + 162 = 228 (32-23-86)
    02.Anykey....................63 + 155 = 218 (31-25-75)
    03.Europa....................56 + 161 = 217 (33-22-74)
    04.fussball_01...............59 + 157 = 216 (28-23-86)
    05.Ходаков Андрей............61 + 153 = 214 (29-25-77)
    06.cska5.....................63 + 149 = 212 (33-20-73)
    07.шериф.....................52 + 157 = 209 (26-24-83)
    08.Seregamamenov23...........53 + 156 = 209 (32-19-75)
    09.Марс......................56 + 149 = 205 (30-17-81)
    10.Rikis.....................55 + 150 = 205 (32-17-75)
    11.СТЕПАНЫЧ..................49 + 152 = 201 (28-19-79)
    12.ХАНТ......................44 + 153 = 197 (22-20-91)
    13.mr. Lordi.................64 + 133 = 197 (23-24-80)
    14.ПАВЛОДАР..................58 + 139 = 197 (27-17-82)
    15.SuperVlad.................44 + 148 = 192 (22-19-88)
    16.maksat.ks@mail.ru.........55 + 135 = 190 (22-18-88)
    17.Koffka....................48 + 141 = 189 (27-14-80)
    18.Amstel....................52 + 127 = 179 (21-16-84)
    19.vik2007...................51 + 128 = 179 (19-25-72)
    20.Sergiy....................68 + 108 = 176 (24-17-70)
    21.pavelkyr..................28 + 148 = 176 (21-28-57)
    22.GEK.......................59 + 114 = 173 (22-23-61)
    23.Бальтазар.................48 + 125 = 173 (28-18-53)
    24.slajk2....................53 + 119 = 172 (15-20-87)
    25.andru69...................39 + 132 = 171 (16-19-85)
    26.vadimkyr..................21 + 149 = 170 (21-23-61)
    27.SpartakБарнаул............35 + 135 = 170 (25-15-65)
    28.SAXAR.....................34 + 134 = 168 (19-22-67)
    29.ксюха08...................63 + 105 = 168 (22-19-64)
    30.RUZA88....................25 + 143 = 168 (19-27-57)
    31.ОДЕССА-76.................44 + 123 = 167 (22-19-63)
    32.arsaman...................33 + 131 = 164 (23-14-67)
    33.Фокс......................62 + 101 = 163 (25-16-56)
    34.MACLAUD...................19 + 143 = 162 (18-23-62)
    35.Alina.....................35 + 126 = 161 (23-14-64)
    36.archer1982................49 + 106 = 155 (23-15-56)
    37.DOCTOR....................58 + .96 = 154 (23-14-57)
    38.BULAN.....................24 + 126 = 150 (14-24-60)
    39.PaVLY.....................44 + 102 = 146 (16-18-62)
    40.Predator..................27 + 116 = 143 (19-16-54)
    41.Базанов...................47 + .95 = 142 (16-20-54)
    42.Топик Стартер.............27 + 111 = 138 (19-16-49)
    43.Айдос.....................45 + .91 = 136 (16-14-60)
    44.denice....................58 + .78 = 136 (14-21-52)
    45.СЛОН......................44 + .86 = 130 (10-20-60)
    46.егор111...................33 + .91 = 124 (16-13-50)
    47.Samarik...................50 + .66 = 116 (14-13-48)
    48.Footbalist................15 + .66 = .81 (6-12-39)
    49.василя....................16 + .58 = .74 (8-6-38)
    50.den_fan...................10 + .51 = .61 (7-10-20)
    51.Киберпанк.................49 + ..0 = .49 (5-7-20)
    52.Почётный Донор............11 + .30 = .41 (7-4-12)
    53.Саул......................17 + .21 = .38 (4-3-20)
    54.kuba MU....................0 + .27 = .27 (2-7-7)
    55.sex pistols................0 + .27 = .27 (4-4-7)
    56.SASHO1989..................8 + .18 = .26 (1-3-17)
    57.Xururg.....................7 + .19 = .26 (2-5-10)
    58.Алексей Z..................0 + .22 = .22 (1-2-15)
    59.S@HёK......................0 + .21 = .21 (2-2-11)
    60.ИЛЬЯ.......................0 + .21 = .21 (3-2-8)
    61.Yarii.....................20 + ..0 = .20 (4-3-2)
    62.Артем Одесса..............18 + ..0 = .18 (3-1-7)
    63.Bakinec...................18 + ..0 = .18 (4-2-2)
    64.pavel.bet.................16 + ..0 = .16 (2-1-8)
    65.Spartakfan................12 + ..0 = .12 (3-1-1)
    66.fruits19..................10 + ..0 = .10 (1-2-3)
    67.Petrovich..................7 + ..0 = ..7 (0-1-5)

  3. #3
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,806
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.09.2011 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.digor....................113 + 249 = 362 (51-41-127)
    02.cska5....................103 + 247 = 350 (57-35-109)
    03.Ходаков Андрей............84 + 258 = 342 (52-37-112)
    04.Seregamamenov23...........95 + 242 = 337 (50-39-109)
    05.СТЕПАНЫЧ..................89 + 246 = 335 (52-31-117)
    06.ПАВЛОДАР..................95 + 238 = 333 (48-31-127)
    07.шериф.....................89 + 243 = 332 (42-39-128)
    08.Anykey....................89 + 242 = 331 (49-35-114)
    09.Europa....................93 + 237 = 330 (49-34-115)
    10.ХАНТ......................78 + 250 = 328 (39-40-131)
    11.mr. Lordi................102 + 224 = 326 (40-43-120)
    12.Марс......................88 + 236 = 324 (45-32-125)
    13.Koffka....................74 + 242 = 316 (51-22-119)
    14.SAXAR.....................78 + 235 = 313 (45-37-104)
    15.Amstel....................85 + 221 = 306 (38-31-130)
    16.vik2007...................78 + 227 = 305 (37-44-106)
    17.fussball_01...............83 + 220 = 303 (39-36-114)
    18.maksat.ks@mail.ru.........84 + 218 = 302 (38-28-132)
    19.slajk2....................80 + 216 = 296 (30-37-132)
    20.ксюха08..................100 + 192 = 292 (37-37-107)
    21.SpartakБарнаул............66 + 226 = 292 (44-26-108)
    22.ОДЕССА-76.................79 + 213 = 292 (40-38-96)
    23.archer1982................96 + 195 = 291 (45-31-94)
    24.GEK.......................94 + 190 = 284 (35-40-99)
    25.SuperVlad.................72 + 211 = 283 (31-36-118)
    26.Фокс......................92 + 185 = 277 (42-26-99)
    27.andru69...................61 + 212 = 273 (28-31-127)
    28.СЛОН......................79 + 194 = 273 (34-35-101)
    29.arsaman...................54 + 215 = 269 (38-26-103)
    30.Базанов...................66 + 203 = 269 (36-31-99)
    31.DOCTOR....................88 + 181 = 269 (37-30-98)
    32.vadimkyr..................32 + 236 = 268 (35-35-93)
    33.Alina.....................67 + 192 = 259 (38-23-99)
    34.RUZA88....................27 + 231 = 258 (33-40-79)
    35.denice....................92 + 165 = 257 (27-39-98)
    36.Predator..................61 + 195 = 256 (35-28-95)
    37.MACLAUD...................25 + 230 = 255 (34-34-85)
    38.Топик Стартер.............48 + 192 = 240 (31-28-91)
    39.Samarik...................83 + 154 = 237 (33-25-88)
    40.pavelkyr..................28 + 197 = 225 (29-37-64)
    41.Sergiy....................91 + 132 = 223 (29-26-84)
    42.Rikis.....................71 + 150 = 221 (34-21-77)
    43.Айдос.....................78 + 141 = 219 (26-22-97)
    44.Бальтазар.................63 + 148 = 211 (34-24-61)
    45.BULAN.....................24 + 174 = 198 (21-35-65)
    46.PaVLY.....................59 + 130 = 189 (19-24-84)
    47.Footbalist................25 + 144 = 169 (16-22-77)
    48.den_fan...................39 + 116 = 155 (22-17-55)
    49.Почётный Донор............38 + 109 = 147 (21-16-52)
    50.егор111...................33 + .91 = 124 (16-13-50)
    51.Киберпанк.................85 + ..0 = .85 (10-13-29)
    52.василя....................16 + .58 = .74 (8-6-38)
    53.SASHO1989.................14 + .57 = .71 (8-7-33)
    54.Мозырянин.................14 + .53 = .67 (12-3-25)
    55.Piter Brok................13 + .53 = .66 (9-7-25)
    56.DIma Chempion..............6 + .60 = .66 (9-9-21)
    57.Юра Буковина..............23 + .29 = .52 (8-4-20)
    58.Яна84.....................21 + .31 = .52 (5-13-11)
    59.Саул......................27 + .21 = .48 (7-3-21)
    60.PAVSAN....................14 + .34 = .48 (9-5-11)
    61.whitedevil................15 + .27 = .42 (5-5-17)
    62.avto555...................22 + .20 = .42 (7-5-11)
    63.Степан....................14 + .26 = .40 (5-4-17)
    64.Софи.......................9 + .30 = .39 (5-3-18)
    65.ShuTniK...................13 + .23 = .36 (3-8-11)
    66.Ричард Хаммонд.............9 + .27 = .36 (4-6-12)
    67.sokos77....................0 + .34 = .34 (6-4-8)
    68.Yarii.....................30 + ..0 = .30 (6-3-6)
    69.fruits19..................29 + ..0 = .29 (3-5-10)
    70.S3k........................6 + .22 = .28 (0-7-14)
    71.Spartakfan................28 + ..0 = .28 (6-4-2)
    72.kuba MU....................0 + .27 = .27 (2-7-7)
    73.sex pistols................0 + .27 = .27 (4-4-7)
    74.Xururg.....................7 + .19 = .26 (2-5-10)
    75.Никополь...................0 + .24 = .24 (1-7-7)
    76.Petrovich..................7 + .15 = .22 (0-1-20)
    77.Алексей Z..................0 + .22 = .22 (1-2-15)
    78.S@HёK......................0 + .21 = .21 (2-2-11)
    79.ИЛЬЯ.......................0 + .21 = .21 (3-2-8)
    80.Артем Одесса..............18 + ..0 = .18 (3-1-7)
    81.Bakinec...................18 + ..0 = .18 (4-2-2)
    82.pavel.bet.................16 + ..0 = .16 (2-1-8)
    83.шурави....................11 + ..0 = .11 (2-1-3)
    84._Lina_.....................4 + ..0 = ..4 (0-0-4)
    85.Faster.....................1 + ..0 = ..1 (0-0-1)

  4. #4
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,806
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.10.2011 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.digor....................146 + 294 = 440 (64-50-148)
    02.cska5....................133 + 289 = 422 (69-42-131)
    03.Ходаков Андрей...........115 + 302 = 417 (61-51-132)
    04.Seregamamenov23..........131 + 285 = 416 (61-52-129)
    05.СТЕПАНЫЧ.................124 + 290 = 414 (64-43-136)
    06.Europa...................122 + 289 = 411 (66-40-133)
    07.Anykey...................115 + 292 = 407 (61-45-134)
    08.ПАВЛОДАР.................121 + 280 = 401 (59-40-144)
    09.шериф....................113 + 287 = 400 (52-47-150)
    10.mr. Lordi................132 + 265 = 397 (52-52-137)
    11.SAXAR....................108 + 285 = 393 (60-47-119)
    12.ХАНТ.....................106 + 286 = 392 (45-51-155)
    13.Марс.....................117 + 275 = 392 (53-41-151)
    14.Koffka...................100 + 290 = 390 (61-31-145)
    15.maksat.ks@mail.ru........116 + 268 = 384 (52-38-152)
    16.archer1982...............126 + 246 = 372 (59-42-111)
    17.Amstel...................114 + 256 = 370 (49-35-153)
    18.SpartakБарнаул............93 + 276 = 369 (57-37-124)
    19.slajk2...................103 + 265 = 368 (42-45-152)
    20.ОДЕССА-76................118 + 249 = 367 (54-43-119)
    21.ксюха08..................127 + 237 = 364 (47-48-127)
    22.GEK......................127 + 233 = 360 (46-49-124)
    23.vik2007..................105 + 254 = 359 (40-53-133)
    24.Фокс.....................122 + 231 = 353 (51-39-122)
    25.Базанов...................96 + 255 = 351 (51-40-118)
    26.СЛОН.....................107 + 239 = 346 (43-46-125)
    27.andru69...................83 + 256 = 339 (38-38-149)
    28.DOCTOR...................119 + 213 = 332 (43-39-125)
    29.denice...................128 + 204 = 332 (39-49-117)
    30.fussball_01...............97 + 233 = 330 (43-41-119)
    31.arsaman...................88 + 242 = 330 (48-34-118)
    32.SuperVlad.................99 + 225 = 324 (34-42-138)
    33.Predator..................86 + 234 = 320 (44-37-114)
    34.Топик Стартер.............82 + 234 = 316 (44-36-112)
    35.Alina.....................91 + 224 = 315 (44-30-123)
    36.Samarik..................106 + 192 = 298 (43-32-105)
    37.Айдос....................107 + 167 = 274 (35-29-111)
    38.vadimkyr..................32 + 236 = 268 (35-35-93)
    39.Rikis.....................90 + 175 = 265 (42-27-85)
    40.PaVLY.....................91 + 170 = 261 (30-30-111)
    41.RUZA88....................27 + 231 = 258 (33-40-79)
    42.MACLAUD...................25 + 230 = 255 (34-34-85)
    43.Footbalist................53 + 198 = 251 (30-28-105)
    44.den_fan...................74 + 163 = 237 (34-31-73)
    45.pavelkyr..................28 + 197 = 225 (29-37-64)
    46.Sergiy....................91 + 132 = 223 (29-26-84)
    47.Почётный Донор............66 + 148 = 214 (29-27-73)
    48.Бальтазар.................63 + 148 = 211 (34-24-61)
    49.BULAN.....................24 + 174 = 198 (21-35-65)
    50.егор111...................59 + 125 = 184 (23-22-71)
    51.DIma Chempion.............34 + 103 = 137 (18-20-43)
    52.Мозырянин.................51 + .86 = 137 (21-18-38)
    53.Piter Brok................39 + .88 = 127 (14-19-47)
    54.Юра Буковина..............58 + .67 = 125 (16-16-45)
    55.avto555...................56 + .69 = 125 (20-16-33)
    56.Киберпанк................116 + ..0 = 116 (15-17-37)
    57.S3k.......................30 + .61 = .91 (9-14-36)
    58.Spartakfan................52 + .33 = .85 (10-17-21)
    59.Саул......................50 + .34 = .84 (11-9-33)
    60.FC Loko...................40 + .39 = .79 (13-10-20)
    61.василя....................16 + .58 = .74 (8-6-38)
    62.SASHO1989.................14 + .57 = .71 (8-7-33)
    63.Юра Фисюк.................35 + .35 = .70 (10-10-20)
    64.Яна84.....................33 + .31 = .64 (8-14-12)
    65.fruits19..................62 + ..0 = .62 (10-7-18)
    66.Ричард Хаммонд............31 + .27 = .58 (8-8-18)
    67.whitedevil................22 + .27 = .49 (6-6-19)
    68.Степан....................22 + .26 = .48 (6-6-18)
    69.PAVSAN....................14 + .34 = .48 (9-5-11)
    70.Артем Одесса..............45 + ..0 = .45 (7-5-14)
    71.vdkifk....................18 + .27 = .45 (7-8-8)
    72.Софи.......................9 + .30 = .39 (5-3-18)
    73.ShuTniK...................13 + .23 = .36 (3-8-11)
    74.sokos77....................0 + .34 = .34 (6-4-8)
    75.john1997..................12 + .21 = .33 (5-3-12)
    76.Yarii.....................30 + ..0 = .30 (6-3-6)
    77.aivashinenko..............11 + .18 = .29 (5-2-10)
    78.kuba MU....................0 + .27 = .27 (2-7-7)
    79.sex pistols................0 + .27 = .27 (4-4-7)
    80.Xururg.....................7 + .19 = .26 (2-5-10)
    81.Sany36.....................0 + .25 = .25 (5-2-6)
    82.Никополь...................0 + .24 = .24 (1-7-7)
    83.Petrovich..................7 + .15 = .22 (0-1-20)
    84.Алексей Z..................0 + .22 = .22 (1-2-15)
    85.S@HёK......................0 + .21 = .21 (2-2-11)
    86.ИЛЬЯ.......................0 + .21 = .21 (3-2-8)
    87.Kosht@....................18 + ..0 = .18 (3-3-3)
    88.Bakinec...................18 + ..0 = .18 (4-2-2)
    89.pavel.bet.................16 + ..0 = .16 (2-1-8)
    90.farfar....................11 + ..0 = .11 (0-0-11)
    91.шурави....................11 + ..0 = .11 (2-1-3)
    92._Lina_.....................4 + ..0 = ..4 (0-0-4)
    93.Faster.....................1 + ..0 = ..1 (0-0-1)

  5. #5
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,806
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 01.11.2011 г.

    №№.Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    01.Ходаков Андрей...........132 + 322 = 454 (67-53-147)
    02.СТЕПАНЫЧ.................141 + 312 = 453 (72-45-147)
    03.cska5....................148 + 305 = 453 (72-46-145)
    04.Europa...................133 + 313 = 446 (71-44-145)
    05.Seregamamenov23..........144 + 301 = 445 (63-57-142)
    06.digor....................146 + 294 = 440 (64-50-148)
    07.ПАВЛОДАР.................134 + 299 = 433 (63-42-160)
    08.Anykey...................123 + 309 = 432 (63-47-149)
    09.ХАНТ.....................124 + 307 = 431 (53-53-166)
    10.шериф....................123 + 306 = 429 (54-52-163)
    11.Марс.....................131 + 294 = 425 (57-45-164)
    12.Koffka...................114 + 311 = 425 (66-32-163)
    13.mr. Lordi................147 + 278 = 425 (56-54-149)
    14.maksat.ks@mail.ru........130 + 286 = 416 (57-41-163)
    15.archer1982...............146 + 264 = 410 (64-45-128)
    16.SAXAR....................108 + 301 = 409 (63-48-124)
    17.ОДЕССА-76................138 + 268 = 406 (58-49-134)
    18.GEK......................142 + 258 = 400 (53-52-137)
    19.Фокс.....................145 + 253 = 398 (57-46-135)
    20.slajk2...................113 + 283 = 396 (44-49-166)
    21.vik2007..................120 + 276 = 396 (46-56-146)
    22.Amstel...................123 + 272 = 395 (49-38-172)
    23.ксюха08..................141 + 253 = 394 (48-52-146)
    24.Базанов..................109 + 276 = 385 (56-42-133)
    25.SpartakБарнаул...........109 + 276 = 385 (59-38-132)
    26.СЛОН.....................124 + 257 = 381 (46-53-137)
    27.andru69...................98 + 279 = 377 (42-45-161)
    28.denice...................146 + 224 = 370 (43-54-133)
    29.DOCTOR...................135 + 233 = 368 (45-46-141)
    30.Топик Стартер.............95 + 262 = 357 (51-40-124)
    31.Predator.................101 + 253 = 354 (48-41-128)
    32.SuperVlad................111 + 241 = 352 (36-43-158)
    33.Alina.....................99 + 241 = 340 (46-32-138)
    34.Samarik..................123 + 208 = 331 (46-38-117)
    35.fussball_01...............97 + 233 = 330 (43-41-119)
    36.arsaman...................88 + 242 = 330 (48-34-118)
    37.Айдос....................122 + 182 = 304 (39-31-125)
    38.Rikis....................109 + 191 = 300 (47-31-97)
    39.PaVLY....................103 + 186 = 289 (34-31-125)
    40.Footbalist................67 + 214 = 281 (34-31-117)
    41.den_fan...................88 + 186 = 274 (39-34-89)
    42.vadimkyr..................32 + 236 = 268 (35-35-93)
    43.RUZA88....................27 + 231 = 258 (33-40-79)
    44.MACLAUD...................25 + 230 = 255 (34-34-85)
    45.Почётный Донор............80 + 148 = 228 (32-27-78)
    46.pavelkyr..................28 + 197 = 225 (29-37-64)
    47.Sergiy....................91 + 132 = 223 (29-26-84)
    48.Бальтазар.................63 + 148 = 211 (34-24-61)
    49.BULAN.....................24 + 174 = 198 (21-35-65)
    50.егор111...................59 + 125 = 184 (23-22-71)
    51.DIma Chempion.............48 + 117 = 165 (21-22-58)
    52.Мозырянин.................57 + 103 = 160 (21-23-51)
    53.avto555...................69 + .88 = 157 (23-21-46)
    54.Piter Brok................51 + 104 = 155 (16-24-59)
    55.Юра Буковина..............73 + .81 = 154 (19-18-61)
    56.Киберпанк................133 + ..0 = 133 (16-20-45)
    57.S3k.......................48 + .78 = 126 (14-20-44)
    58.Саул......................50 + .53 = 103 (12-13-41)
    59.FC Loko...................54 + .49 = 103 (15-14-30)
    60.Spartakfan................62 + .33 = .95 (11-17-28)
    61.Ричард Хаммонд............42 + .50 = .92 (12-11-34)
    62.fruits19..................78 + ..0 = .78 (12-9-24)
    63.василя....................16 + .58 = .74 (8-6-38)
    64.SASHO1989.................14 + .57 = .71 (8-7-33)
    65.Юра Фисюк.................35 + .35 = .70 (10-10-20)
    66.Яна84.....................33 + .31 = .64 (8-14-12)
    67.whitedevil................22 + .27 = .49 (6-6-19)
    68.Степан....................22 + .26 = .48 (6-6-18)
    69.PAVSAN....................14 + .34 = .48 (9-5-11)
    70.Артем Одесса..............45 + ..0 = .45 (7-5-14)
    71.vdkifk....................18 + .27 = .45 (7-8-8)
    72.Renat.S...................16 + .27 = .43 (7-6-10)
    73.Софи.......................9 + .30 = .39 (5-3-18)
    74.ShuTniK...................13 + .23 = .36 (3-8-11)
    75.Gor1645...................21 + .15 = .36 (5-4-13)
    76.sokos77....................0 + .34 = .34 (6-4-8)
    77.john1997..................12 + .21 = .33 (5-3-12)
    78.Yarii.....................30 + ..0 = .30 (6-3-6)
    79.aivashinenko..............11 + .18 = .29 (5-2-10)
    80.kuba MU....................0 + .27 = .27 (2-7-7)
    81.sex pistols................0 + .27 = .27 (4-4-7)
    82.Xururg.....................7 + .19 = .26 (2-5-10)
    83.Sany36.....................0 + .25 = .25 (5-2-6)
    84.Никополь...................0 + .24 = .24 (1-7-7)
    85.Petrovich..................7 + .15 = .22 (0-1-20)
    86.Алексей Z..................0 + .22 = .22 (1-2-15)
    87.S@HёK......................0 + .21 = .21 (2-2-11)
    88.ИЛЬЯ.......................0 + .21 = .21 (3-2-8)
    89.Kosht@....................18 + ..0 = .18 (3-3-3)
    90.Bakinec...................18 + ..0 = .18 (4-2-2)
    91.pavel.bet.................16 + ..0 = .16 (2-1-8)
    92.Евгений13..................0 + .16 = .16 (2-2-6)
    93.farfar....................11 + ..0 = .11 (0-0-11)
    94.шурави....................11 + ..0 = .11 (2-1-3)
    95.Atrium.....................8 + ..0 = ..8 (1-1-3)
    96.Vovan325...................6 + ..0 = ..6 (0-0-6)
    97.M@EsTrO 13.................6 + ..0 = ..6 (1-0-3)
    98._Lina_.....................4 + ..0 = ..4 (0-0-4)
    99.Faster.....................1 + ..0 = ..1 (0-0-1)

  6. #6
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,806
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет ЛЧ + ЛЕ по состоянию на 02.12.2011 г.

    №№..Ник......................ЛЧ. + ЛЕ. = Сумма
    001.Ходаков Андрей...........163 + 364 = 527 (77-62-172)
    002.СТЕПАНЫЧ.................163 + 359 = 522 (81-57-165)
    003.cska5....................173 + 345 = 518 (82-52-168)
    004.Europa...................158 + 359 = 517 (78-57-169)
    005.Seregamamenov23..........174 + 338 = 512 (70-70-162)
    006.Anykey...................146 + 361 = 507 (69-64-172)
    007.шериф....................148 + 352 = 500 (60-64-192)
    008.Koffka...................137 + 351 = 488 (69-44-193)
    009.mr. Lordi................169 + 319 = 488 (63-64-171)
    010.Марс.....................153 + 333 = 486 (64-54-186)
    011.ХАНТ.....................142 + 341 = 483 (56-63-189)
    012.maksat.ks@mail.ru........152 + 330 = 482 (61-55-189)
    013.archer1982...............164 + 307 = 471 (69-55-154)
    014.Фокс.....................172 + 297 = 469 (65-58-158)
    015.vik2007..................148 + 318 = 466 (51-69-175)
    016.ОДЕССА-76................162 + 304 = 466 (63-60-157)
    017.SAXAR....................120 + 345 = 465 (68-58-145)
    018.slajk2...................139 + 323 = 462 (49-61-193)
    019.ксюха08..................166 + 295 = 461 (53-64-174)
    020.GEK......................163 + 293 = 456 (56-64-160)
    021.Amstel...................142 + 313 = 455 (53-49-198)
    022.Базанов..................131 + 324 = 455 (64-53-157)
    023.СЛОН.....................147 + 301 = 448 (50-67-164)
    024.DOCTOR...................163 + 285 = 448 (55-59-165)
    025.denice...................173 + 274 = 447 (49-74-152)
    026.andru69..................122 + 321 = 443 (50-56-181)
    027.digor....................146 + 294 = 440 (64-50-148)
    028.ПАВЛОДАР.................134 + 299 = 433 (63-42-160)
    029.Топик Стартер............118 + 308 = 426 (56-54-150)
    030.SuperVlad................138 + 282 = 420 (45-49-187)
    031.Predator.................125 + 293 = 418 (52-53-156)
    032.SpartakБарнаул...........124 + 290 = 414 (61-42-147)
    033.Samarik..................144 + 253 = 397 (52-49-143)
    034.Alina....................124 + 272 = 396 (51-40-163)
    035.den_fan..................117 + 231 = 348 (48-45-114)
    036.Rikis....................132 + 214 = 346 (50-40-116)
    037.Footbalist................88 + 257 = 345 (41-38-146)
    038.fussball_01...............97 + 233 = 330 (43-41-119)
    039.arsaman...................88 + 242 = 330 (48-34-118)
    040.Айдос....................139 + 182 = 321 (41-33-132)
    041.PaVLY....................129 + 186 = 315 (37-35-134)
    042.Почётный Донор...........111 + 191 = 302 (37-46-99)
    043.vadimkyr..................32 + 236 = 268 (35-35-93)
    044.RUZA88....................27 + 231 = 258 (33-40-79)
    045.MACLAUD...................25 + 230 = 255 (34-34-85)
    046.Мозырянин.................88 + 149 = 237 (28-40-73)
    047.pavelkyr..................28 + 197 = 225 (29-37-64)
    048.Sergiy....................91 + 132 = 223 (29-26-84)
    049.Piter Brok................73 + 141 = 214 (21-38-75)
    050.DIma Chempion.............72 + 142 = 214 (25-32-75)
    051.егор111...................66 + 147 = 213 (28-25-79)
    052.Бальтазар.................63 + 148 = 211 (34-24-61)
    053.Юра Буковина..............89 + 119 = 208 (23-27-85)
    054.BULAN.....................24 + 174 = 198 (21-35-65)
    055.S3k.......................67 + 107 = 174 (17-33-57)
    056.avto555...................80 + .88 = 168 (23-23-53)
    057.Саул......................72 + .91 = 163 (17-22-68)
    058.Киберпанк................163 + ..0 = 163 (18-28-53)
    059.fruits19.................107 + ..0 = 107 (16-14-31)
    060.FC Loko...................54 + .49 = 103 (15-14-30)
    061.Юра Фисюк.................49 + .53 = 102 (11-17-35)
    062.Spartakfan................62 + .33 = .95 (11-17-28)
    063.Ричард Хаммонд............42 + .50 = .92 (12-11-34)
    064.василя....................16 + .58 = .74 (8-6-38)
    065.SASHO1989.................14 + .57 = .71 (8-7-33)
    066.Яна84.....................33 + .31 = .64 (8-14-12)
    067.M@EsTrO 13................32 + .28 = .60 (6-12-18)
    068.Богдан-82..................7 + .48 = .55 (7-7-20)
    069.aivashinenko..............11 + .42 = .53 (7-6-20)
    070.Slaxy.....................18 + .31 = .49 (3-8-24)
    071.whitedevil................22 + .27 = .49 (6-6-19)
    072.Степан....................22 + .26 = .48 (6-6-18)
    073.PAVSAN....................14 + .34 = .48 (9-5-11)
    074.Gor1645...................32 + .15 = .47 (6-5-19)
    075.Артем Одесса..............45 + ..0 = .45 (7-5-14)
    076.vdkifk....................18 + .27 = .45 (7-8-8)
    077.Renat.S...................16 + .27 = .43 (7-6-10)
    078.marat77number.............19 + .23 = .42 (4-7-16)
    079.Софи.......................9 + .30 = .39 (5-3-18)
    080.ShuTniK...................13 + .23 = .36 (3-8-11)
    081.DRON76....................13 + .22 = .35 (3-6-14)
    082.abelehov..................14 + .21 = .35 (2-9-11)
    083...........................10 + .24 = .34 (5-5-9)
    084.sokos77....................0 + .34 = .34 (6-4-8)
    085.john1997..................12 + .21 = .33 (5-3-12)
    086.Олененок..................12 + .20 = .32 (2-8-10)
    087.Yarii.....................30 + ..0 = .30 (6-3-6)
    088.Мадрид.....................9 + .19 = .28 (3-5-9)
    089.kuba MU....................0 + .27 = .27 (2-7-7)
    090.sex pistols................0 + .27 = .27 (4-4-7)
    091.Xururg.....................7 + .19 = .26 (2-5-10)
