НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ


Все конкурсы форума
Последние обсуждения на форуме (время московское).
КТ5-241. с 20.01.24 Piter Brok 16/04 20:21
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 16/04 15:50
КТР-241. с 1.03.2024 Piter Brok 16/04 02:02
Где был, что смотрел Piter Brok 15/04 23:33
ФК "Байер" Ауди2017 15/04 10:35
ФК "Дармштадт" Ауди2017 15/04 10:33
ФК "АУГСБУРГ" Ауди2017 14/04 10:32
ФК Штутгарт / FC Stuttgart Ауди2017 14/04 10:31
Показано с 1 по 24 из 24

Тема: ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: остальной мир 2010-2011

  1. #1
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,930
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: остальной мир 2010-2011

    Общий зачет конкурсов по чемпионатам стран: Португалия, Голландия, Турция, Греция, Дания

  2. #2
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,930
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.09.2010 г.

    №№.Ник......................Пор + Гол + Тур + Гре + Дан = Сумма
    01.Ходаков Андрей............22 + .25 + .25 + ..5 + .41 = 118 (20-11-36)
    02.mr. Lordi.................23 + .31 + .23 + ..5 + .34 = 116 (18-13-36)
    03.Seregamamenov23...........19 + .30 + .18 + ..7 + .33 = 107 (10-16-45)
    04.шериф.....................13 + .32 + .18 + ..4 + .40 = 107 (13-14-40)
    05.Степан....................18 + .28 + .21 + ..8 + .30 = 105 (9-19-40)
    06.splash`n`dash.............15 + .27 + .27 + ..3 + .32 = 104 (12-15-38)
    07.Bergkamp..................15 + .34 + .15 + ..4 + .36 = 104 (15-13-33)
    08.cska5.....................18 + .21 + .23 + ..4 + .37 = 103 (13-13-38)
    09.копейкин..................18 + .34 + .17 + ..4 + .27 = 100 (9-17-39)
    10.СТЕПАНЫЧ..................18 + .28 + .19 + ..5 + .29 = .99 (9-16-40)
    11.Марс......................19 + .31 + .22 + ..3 + .23 = .98 (11-19-27)
    12.Footbalist................20 + .29 + .12 + ..2 + .34 = .97 (11-16-32)
    13.ХАНТ......................14 + .28 + .19 + ..6 + .28 = .95 (9-15-38)
    14.DymitrKorybut.............13 + .32 + ..7 + ..6 + .36 = .94 (9-13-41)
    15.denice....................17 + .24 + .13 + ..7 + .33 = .94 (10-11-42)
    16.SuperVlad.................19 + .32 + .15 + ..5 + .23 = .94 (12-9-40)
    17.andru69...................19 + .30 + .13 + ..4 + .28 = .94 (11-15-31)
    18.PaVLY.....................15 + .22 + .23 + ..6 + .26 = .92 (9-15-35)
    19.vadimkyr...................0 + .27 + .27 + ..0 + .37 = .91 (11-15-28)
    20.digor.....................19 + .23 + .19 + ..7 + .21 = .89 (7-15-38)
    21.MACLAUD....................0 + .24 + .25 + ..0 + .38 = .87 (10-13-31)
    22.Alina.....................17 + .27 + ..0 + ..3 + .38 = .85 (11-13-26)
    23.Rikis.....................19 + .23 + .17 + ..7 + .17 = .83 (9-12-32)
    24.den_fan...................11 + .21 + .14 + ..5 + .30 = .81 (7-8-44)
    25.Predator..................18 + .27 + ..0 + ..3 + .31 = .79 (10-8-33)
    26.pavelkyr...................0 + .24 + .22 + ..0 + .32 = .78 (11-7-31)
    27.Рууд......................23 + .26 + .10 + ..5 + .14 = .78 (9-16-19)
    28.arsaman...................14 + .22 + .16 + ..6 + .19 = .77 (6-12-35)
    29.MPAK......................20 + .23 + .20 + ..1 + .13 = .77 (8-11-31)
    30.Xururg....................12 + .17 + .18 + ..2 + .25 = .74 (6-12-32)
    31.vik2007...................24 + .30 + .15 + ..5 + ..0 = .74 (11-8-25)
    32.RUZA88.....................0 + .23 + .23 + ..0 + .27 = .73 (5-13-32)
    33.AC Malin..................20 + .25 + .19 + ..5 + ..0 = .69 (9-11-20)
    34.DFB.......................21 + .31 + .12 + ..4 + ..0 = .68 (10-7-24)
    35.BULAN......................0 + .22 + .19 + ..0 + .21 = .62 (3-11-31)
    36.Petfair...................16 + .25 + .20 + ..1 + ..0 = .62 (8-6-26)
    37.Юленька....................2 + .11 + ..4 + .10 + .35 = .62 (11-7-15)
    38.Amstel.....................8 + .25 + ..8 + ..0 + ..7 = .48 (7-4-19)
    39.stradivari69..............24 + ..0 + .18 + ..5 + ..0 = .47 (8-6-11)
    40.Rubik.....................10 + .27 + ..0 + ..0 + ..0 = .37 (7-2-12)
    41.Anykey....................20 + ..9 + ..0 + ..0 + ..0 = .29 (6-2-7)
    42.SAXAR......................6 + ..5 + .11 + ..0 + ..4 = .26 (2-4-12)
    43.Slava11....................0 + .10 + ..0 + ..0 + ..9 = .19 (2-3-7)
    44.Ричард Хаммонд.............0 + ..5 + ..0 + ..8 + ..0 = .13 (2-2-3)
    45.Олич.......................0 + ..0 + ..0 + ..0 + .10 = .10 (1-3-1)
    46.ВИЛЛИАН....................0 + ..9 + ..0 + ..0 + ..0 = ..9 (2-0-3)
    47.Анечка.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    48.sv9t0sha...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    49.Emeritus...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-1-2)
    50.Atrium.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..2 = ..2 (0-0-2)

  3. #3
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,930
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.10.2010 г.

    №№.Ник......................Пор + Гол + Тур + Гре + Дан = Сумма
    01.Ходаков Андрей............51 + .59 + .49 + .26 + .48 = 233 (37-32-58)
    02.шериф.....................39 + .58 + .42 + .22 + .53 = 214 (30-26-72)
    03.СТЕПАНЫЧ..................48 + .52 + .43 + .33 + .37 = 213 (28-31-67)
    04.Bergkamp..................40 + .56 + .42 + .24 + .45 = 207 (32-27-57)
    05.Степан....................40 + .53 + .42 + .26 + .41 = 202 (22-38-60)
    06.splash`n`dash.............39 + .56 + .64 + ..7 + .33 = 199 (28-30-55)
    07.ХАНТ......................43 + .53 + .42 + .29 + .31 = 198 (24-33-60)
    08.mr. Lordi.................39 + .51 + .51 + .17 + .38 = 196 (32-21-58)
    09.Seregamamenov23...........39 + .49 + .40 + .25 + .40 = 193 (20-30-73)
    10.cska5.....................35 + .39 + .39 + .25 + .52 = 190 (26-24-64)
    11.PaVLY.....................33 + .47 + .47 + .22 + .39 = 188 (19-34-63)
    12.DymitrKorybut.............35 + .57 + .26 + .20 + .48 = 186 (21-28-67)
    13.копейкин..................32 + .53 + .42 + .26 + .33 = 186 (19-33-63)
    14.Марс......................33 + .48 + .46 + .27 + .28 = 182 (26-24-56)
    15.andru69...................34 + .60 + .37 + .18 + .29 = 178 (19-37-47)
    16.vik2007...................44 + .64 + .36 + .32 + ..0 = 176 (25-26-49)
    17.den_fan...................33 + .39 + .36 + .27 + .40 = 175 (17-25-74)
    18.DFB.......................44 + .56 + .40 + .26 + ..8 = 174 (27-23-47)
    19.Rikis.....................43 + .48 + .28 + .18 + .23 = 160 (19-29-45)
    20.MPAK......................29 + .40 + .45 + .23 + .22 = 159 (16-25-61)
    21.Predator..................30 + .50 + .12 + .27 + .38 = 157 (22-21-49)
    22.SuperVlad.................34 + .54 + .25 + .11 + .29 = 153 (18-18-63)
    23.AC Malin..................39 + .47 + .39 + .22 + ..6 = 153 (20-25-43)
    24.Alina.....................32 + .55 + ..0 + .20 + .46 = 153 (22-25-37)
    25.Footbalist................27 + .42 + .24 + .12 + .46 = 151 (18-25-47)
    26.Amstel....................28 + .47 + .32 + .19 + .19 = 145 (18-21-49)
    27.vadimkyr...................0 + .50 + .44 + ..0 + .46 = 140 (15-23-49)
    28.MACLAUD....................0 + .46 + .44 + ..0 + .48 = 138 (12-24-54)
    29.denice....................26 + .31 + .23 + .16 + .37 = 133 (14-20-51)
    30.pavelkyr...................0 + .46 + .41 + ..0 + .40 = 127 (14-17-51)
    31.digor.....................24 + .37 + .26 + .17 + .22 = 126 (15-18-45)
    32.RUZA88.....................0 + .40 + .43 + ..0 + .34 = 117 (9-19-52)
    33.BULAN......................0 + .43 + .39 + ..0 + .28 = 110 (8-18-50)
    34.arsaman...................19 + .29 + .26 + .13 + .21 = 108 (11-16-43)
    35.stradivari69..............41 + ..0 + .38 + .24 + ..0 = 103 (17-14-24)
    36.Рууд......................23 + .34 + .10 + .16 + .17 = 100 (13-19-23)
    37.Slava11....................7 + .41 + .15 + .17 + .12 = .92 (12-14-28)
    38.Xururg....................12 + .21 + .18 + .13 + .26 = .90 (8-15-36)
    39.Rubik.....................30 + .46 + ..0 + ..0 + ..0 = .76 (7-14-27)
    40.Petfair...................16 + .32 + .20 + ..6 + ..0 = .74 (10-7-30)
    41.Юленька....................2 + .13 + ..4 + .14 + .37 = .70 (11-10-17)
    42.Anykey....................45 + .19 + ..0 + ..0 + ..0 = .64 (10-10-14)
    43.slajk2....................18 + .19 + .11 + ..4 + ..6 = .58 (6-11-18)
    44.Ричард Хаммонд.............0 + .20 + .11 + .16 + ..1 = .48 (9-5-11)
    45.Tuzz......................14 + .25 + ..0 + ..0 + ..0 = .39 (5-5-14)
    46.SAXAR......................6 + ..5 + .11 + ..0 + ..4 = .26 (2-4-12)
    47.Олич.......................0 + ..0 + .13 + ..0 + .10 = .23 (4-4-3)
    48.Никополь...................5 + .11 + ..0 + ..0 + ..0 = .16 (2-4-2)
    49.ВИЛЛИАН....................0 + ..9 + ..0 + ..0 + ..0 = ..9 (2-0-3)
    50.КраБ.......................0 + ..8 + ..0 + ..0 + ..0 = ..8 (2-0-2)
    51.Анечка.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    52.sv9t0sha...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    53.Emeritus...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-1-2)
    54.Atrium.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..2 = ..2 (0-0-2)

  4. #4
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,930
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.11.2010 г.

    №№.Ник......................Пор + Гол + Тур + Гре + Дан = Сумма
    01.Степан....................69 + .99 + .87 + .56 + .68 = 379 (52-61-101)
    02.шериф.....................68 + 110 + .65 + .46 + .75 = 364 (52-46-116)
    03.СТЕПАНЫЧ..................81 + .99 + .71 + .61 + .51 = 363 (52-51-105)
    04.Bergkamp..................74 + 101 + .70 + .49 + .65 = 359 (58-42-101)
    05.Seregamamenov23...........68 + .97 + .68 + .50 + .53 = 336 (36-56-116)
    06.DymitrKorybut.............62 + .97 + .56 + .44 + .72 = 331 (37-52-116)
    07.ХАНТ......................63 + .90 + .74 + .56 + .47 = 330 (42-51-102)
    08.Марс......................58 + .92 + .78 + .55 + .45 = 328 (51-39-97)
    09.mr. Lordi.................66 + .85 + .65 + .51 + .59 = 326 (49-43-93)
    10.Ходаков Андрей............72 + .84 + .64 + .39 + .54 = 313 (48-43-83)
    11.cska5.....................66 + .66 + .57 + .53 + .68 = 310 (42-41-102)
    12.splash`n`dash.............74 + .91 + .97 + ..7 + .33 = 302 (43-41-91)
    13.PaVLY.....................53 + .82 + .76 + .35 + .52 = 298 (30-49-110)
    14.den_fan...................65 + .70 + .59 + .53 + .49 = 296 (30-40-126)
    15.vik2007...................66 + 112 + .66 + .52 + ..0 = 296 (40-45-86)
    16.andru69...................65 + .99 + .63 + .32 + .29 = 288 (30-58-82)
    17.Rikis.....................61 + .84 + .57 + .54 + .30 = 286 (35-49-83)
    18.denice....................54 + .81 + .57 + .44 + .48 = 284 (36-38-100)
    19.DFB.......................72 + .84 + .49 + .50 + .23 = 278 (37-45-77)
    20.AC Malin..................57 + .82 + .58 + .58 + .23 = 278 (39-46-69)
    21.MPAK......................54 + .69 + .73 + .44 + .34 = 274 (27-52-89)
    22.Predator..................51 + .77 + .12 + .60 + .59 = 259 (38-33-79)
    23.Footbalist................47 + .68 + .35 + .42 + .65 = 257 (31-43-78)
    24.SuperVlad.................45 + .95 + .45 + .22 + .43 = 250 (30-26-108)
    25.Amstel....................52 + .74 + .46 + .46 + .25 = 243 (32-35-77)
    26.MACLAUD....................0 + .89 + .79 + ..0 + .62 = 230 (23-38-85)
    27.vadimkyr...................0 + .79 + .68 + ..0 + .63 = 210 (22-30-84)
    28.Alina.....................40 + .69 + ..0 + .40 + .59 = 208 (26-36-58)
    29.pavelkyr...................0 + .80 + .74 + ..0 + .53 = 207 (23-26-86)
    30.RUZA88.....................0 + .84 + .77 + ..0 + .46 = 207 (19-35-80)
    31.BULAN......................0 + .79 + .74 + ..0 + .35 = 188 (18-28-78)
    32.slajk2....................48 + .54 + .41 + .22 + .21 = 186 (20-31-64)
    33.копейкин..................35 + .66 + .42 + .37 + ..0 = 180 (17-32-65)
    34.stradivari69..............63 + ..0 + .64 + .47 + ..0 = 174 (25-27-45)
    35.Рууд......................49 + .49 + .10 + .39 + .21 = 168 (24-29-38)
    36.Anykey....................71 + .62 + ..0 + ..0 + ..0 = 133 (17-22-38)
    37.GEK.......................24 + .40 + .27 + .28 + ..8 = 127 (15-20-42)
    38.digor.....................24 + .37 + .26 + .17 + .22 = 126 (15-18-45)
    39.Юленька....................5 + .26 + .22 + .22 + .44 = 119 (18-19-27)
    40.arsaman...................19 + .29 + .26 + .13 + .21 = 108 (11-16-43)
    41.КраБ.......................9 + .46 + .19 + .22 + .12 = 108 (16-9-42)
    42.Rubik.....................36 + .66 + ..0 + ..0 + ..0 = 102 (9-21-33)
    43.Slava11....................7 + .41 + .15 + .17 + .12 = .92 (12-14-28)
    44.Xururg....................12 + .21 + .18 + .13 + .26 = .90 (8-15-36)
    45.Tuzz......................24 + .54 + ..0 + ..0 + ..0 = .78 (9-13-25)
    46.Petfair...................16 + .32 + .20 + ..6 + ..0 = .74 (10-7-30)
    47.SAXAR.....................21 + ..5 + .11 + ..7 + ..6 = .50 (7-5-19)
    48.Ричард Хаммонд.............0 + .20 + .11 + .16 + ..1 = .48 (9-5-11)
    49.Копейкин...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + .43 = .43 (6-6-13)
    50.v-s........................7 + .18 + ..0 + ..4 + ..4 = .33 (2-9-9)
    51.S@HёK.....................10 + ..4 + ..9 + ..0 + ..3 = .26 (3-5-7)
    52.vorscla poltava............1 + .11 + ..0 + ..8 + ..4 = .24 (3-5-5)
    53.Никополь...................5 + .19 + ..0 + ..0 + ..0 = .24 (4-4-4)
    54.Олич.......................0 + ..0 + .13 + ..0 + .10 = .23 (4-4-3)
    55.SpbShved...................0 + .10 + ..0 + ..0 + ..0 = .10 (2-0-4)
    56.ВИЛЛИАН....................0 + ..9 + ..0 + ..0 + ..0 = ..9 (2-0-3)
    57.Анечка.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    58.sv9t0sha...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    59.Light......................0 + ..0 + ..0 + ..4 + ..0 = ..4 (0-1-2)
    60.Emeritus...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-1-2)
    61.Atrium.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..2 = ..2 (0-0-2)

  5. #5
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,930
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.12.2010 г.

    №№.Ник......................Пор + Гол + Тур + Гре + Дан = Сумма
    01.Степан....................90 + 123 + 110 + .77 + .89 = 489 (68-76-133)
    02.шериф.....................87 + 135 + .90 + .68 + .97 = 477 (66-66-147)
    03.Bergkamp..................94 + 120 + .90 + .80 + .88 = 472 (77-57-127)
    04.Seregamamenov23...........84 + 127 + 100 + .71 + .71 = 453 (54-73-145)
    05.СТЕПАНЫЧ..................95 + 124 + .81 + .76 + .76 = 452 (67-62-127)
    06.Марс......................80 + 124 + .93 + .71 + .69 = 437 (68-53-127)
    07.mr. Lordi.................88 + 109 + .84 + .74 + .78 = 433 (64-59-123)
    08.Ходаков Андрей............96 + 118 + .91 + .52 + .76 = 433 (61-69-112)
    09.ХАНТ......................82 + 115 + .92 + .76 + .67 = 432 (52-68-140)
    10.DymitrKorybut.............79 + 118 + .71 + .57 + .87 = 412 (47-64-143)
    11.cska5.....................87 + .94 + .78 + .65 + .80 = 404 (55-56-127)
    12.PaVLY.....................67 + 107 + .98 + .51 + .75 = 398 (42-66-140)
    13.Rikis.....................79 + 118 + .79 + .68 + .51 = 395 (53-68-100)
    14.vik2007...................85 + 148 + .83 + .77 + ..0 = 393 (54-59-113)
    15.den_fan...................81 + .93 + .80 + .70 + .67 = 391 (42-55-155)
    16.denice....................62 + 109 + .80 + .58 + .68 = 377 (44-60-125)
    17.AC Malin..................66 + 107 + .67 + .87 + .50 = 377 (56-57-95)
    18.splash`n`dash.............94 + 119 + 121 + ..7 + .33 = 374 (54-51-110)
    19.DFB.......................94 + 107 + .57 + .72 + .44 = 374 (53-60-95)
    20.Footbalist................65 + .91 + .67 + .66 + .79 = 368 (47-63-101)
    21.andru69...................75 + 122 + .82 + .51 + .29 = 359 (39-67-108)
    22.Predator..................59 + 108 + .12 + .78 + .70 = 327 (47-44-98)
    23.MPAK......................61 + .80 + .77 + .63 + .40 = 321 (32-61-103)
    24.slajk2....................68 + .81 + .59 + .58 + .43 = 309 (40-47-95)
    25.Alina.....................56 + .99 + ..0 + .64 + .86 = 305 (41-51-80)
    26.Amstel....................55 + .87 + .53 + .59 + .39 = 293 (39-39-98)
    27.SuperVlad.................50 + 117 + .45 + .27 + .49 = 288 (31-37-121)
    28.MACLAUD....................0 + .89 + .79 + ..0 + .69 = 237 (24-40-85)
    29.stradivari69..............82 + ..0 + .81 + .68 + ..0 = 231 (33-35-62)
    30.КраБ......................27 + .78 + .49 + .42 + .31 = 227 (34-23-79)
    31.vadimkyr...................0 + .79 + .72 + ..0 + .70 = 221 (24-30-89)
    32.GEK.......................35 + .55 + .49 + .49 + .30 = 218 (28-34-66)
    33.pavelkyr...................0 + .80 + .74 + ..0 + .62 = 216 (24-28-88)
    34.RUZA88.....................0 + .84 + .77 + ..0 + .54 = 215 (20-37-81)
    35.BULAN......................0 + .79 + .74 + ..0 + .43 = 196 (19-30-79)
    36.копейкин..................35 + .66 + .42 + .37 + ..0 = 180 (17-32-65)
    37.Anykey....................88 + .91 + ..0 + ..0 + ..0 = 179 (22-30-53)
    38.Рууд......................49 + .49 + .10 + .39 + .21 = 168 (24-29-38)
    39.Юленька...................11 + .33 + .28 + .22 + .46 = 140 (19-26-31)
    40.digor.....................24 + .37 + .26 + .17 + .22 = 126 (15-18-45)
    41.arsaman...................19 + .29 + .26 + .13 + .21 = 108 (11-16-43)
    42.Rubik.....................36 + .66 + ..0 + ..0 + ..0 = 102 (9-21-33)
    43.Почётный Донор............17 + .25 + .21 + .11 + .22 = .96 (14-15-24)
    44.Slava11....................7 + .41 + .15 + .17 + .12 = .92 (12-14-28)
    45.Xururg....................12 + .21 + .18 + .13 + .26 = .90 (8-15-36)
    46.Casper....................18 + .19 + .20 + .25 + ..0 = .82 (14-8-24)
    47.Tuzz......................24 + .54 + ..0 + ..0 + ..0 = .78 (9-13-25)
    48.Petfair...................16 + .32 + .20 + ..6 + ..0 = .74 (10-7-30)
    49.SAXAR.....................21 + ..5 + .11 + ..7 + ..6 = .50 (7-5-19)
    50.Ричард Хаммонд.............0 + .20 + .11 + .16 + ..1 = .48 (9-5-11)
    51.zazenit...................19 + .15 + ..9 + ..4 + ..0 = .47 (5-7-18)
    52.Копейкин...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + .43 = .43 (6-6-13)
    53.S@HёK.....................10 + ..8 + ..9 + ..0 + .10 = .37 (4-7-11)
    54.v-s........................7 + .18 + ..0 + ..4 + ..4 = .33 (2-9-9)
    55.vorscla poltava............1 + .11 + ..0 + ..8 + ..4 = .24 (3-5-5)
    56.Никополь...................5 + .19 + ..0 + ..0 + ..0 = .24 (4-4-4)
    57.Олич.......................0 + ..0 + .13 + ..0 + .10 = .23 (4-4-3)
    58.Groznuy....................5 + .12 + ..0 + ..0 + ..0 = .17 (1-6-2)
    59.SpbShved...................0 + .10 + ..0 + ..0 + ..0 = .10 (2-0-4)
    60.ВИЛЛИАН....................0 + ..9 + ..0 + ..0 + ..0 = ..9 (2-0-3)
    61.Анечка.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    62.sv9t0sha...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    63.Light......................0 + ..0 + ..0 + ..4 + ..0 = ..4 (0-1-2)
    64.Emeritus...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-1-2)
    65.Atrium.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..2 = ..2 (0-0-2)

  6. #6
    Администратор №2
    Репутация: 1121
    Аватар для Anykey
    Болельщик
    Динамо Киев и сборная Украины
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    12,930
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию


    Общий зачет Португалия + Голландия + Турция + Греция + Дания по состоянию на 01.01.2011 г.

    №№.Ник......................Пор + Гол + Тур + Гре + Дан = Сумма
    01.Степан...................104 + 145 + 124 + 107 + .94 = 574 (84-82-158)
    02.шериф....................101 + 153 + 115 + .91 + 105 = 565 (80-76-173)
    03.Bergkamp.................106 + 137 + 117 + 102 + .96 = 558 (90-67-154)
    04.СТЕПАНЫЧ.................113 + 152 + .95 + 103 + .83 = 546 (82-72-156)
    05.Seregamamenov23...........99 + 152 + 129 + .88 + .76 = 544 (67-85-173)
    06.Марс......................95 + 146 + 110 + .96 + .75 = 522 (80-64-154)
    07.Ходаков Андрей...........110 + 138 + 116 + .68 + .82 = 514 (72-79-140)
    08.ХАНТ......................90 + 133 + 116 + 104 + .69 = 512 (63-78-167)
    09.mr. Lordi................104 + 119 + 100 + .99 + .81 = 503 (73-68-148)
    10.vik2007..................100 + 173 + 113 + 103 + ..0 = 489 (71-69-138)
    11.den_fan...................91 + 110 + 102 + .94 + .74 = 471 (50-66-189)
    12.PaVLY.....................82 + 121 + 115 + .63 + .79 = 460 (48-72-172)
    13.cska5.....................99 + 101 + .90 + .81 + .84 = 455 (58-65-151)
    14.Rikis.....................86 + 138 + .79 + .92 + .56 = 451 (62-75-115)
    15.denice....................74 + 121 + .95 + .79 + .78 = 447 (51-71-152)
    16.Footbalist................78 + 103 + .89 + .86 + .85 = 441 (54-79-121)
    17.andru69...................87 + 143 + 100 + .74 + .33 = 437 (47-82-132)
    18.DFB......................107 + 120 + .57 + .99 + .53 = 436 (64-65-114)
    19.splash`n`dash............106 + 138 + 140 + ..7 + .33 = 424 (62-53-132)
    20.DymitrKorybut.............79 + 118 + .71 + .57 + .87 = 412 (47-64-143)
    21.slajk2....................80 + 107 + .79 + .90 + .52 = 408 (54-61-124)
    22.AC Malin..................76 + 111 + .73 + .89 + .58 = 407 (61-59-106)
    23.Predator..................77 + 128 + .12 + 103 + .75 = 395 (56-56-115)
    24.Alina.....................69 + 117 + ..0 + .80 + .92 = 358 (48-57-100)
    25.Amstel....................66 + 100 + .74 + .76 + .39 = 355 (48-44-123)
    26.MPAK......................65 + .85 + .85 + .72 + .45 = 352 (36-64-116)
    27.SuperVlad.................57 + 140 + .45 + .32 + .49 = 323 (37-41-130)
    28.GEK.......................53 + .71 + .68 + .65 + .34 = 291 (36-45-93)
    29.stradivari69..............93 + ..0 + 106 + .88 + ..0 = 287 (39-43-84)
    30.КраБ......................40 + .91 + .62 + .51 + .36 = 280 (39-33-97)
    31.MACLAUD....................0 + 101 + .86 + ..0 + .76 = 263 (27-43-96)
    32.vadimkyr...................0 + .91 + .78 + ..0 + .79 = 248 (28-33-98)
    33.pavelkyr...................0 + .92 + .80 + ..0 + .70 = 242 (26-32-100)
    34.RUZA88.....................0 + .96 + .82 + ..0 + .62 = 240 (22-42-90)
    35.копейкин..................35 + .66 + .42 + .37 + .43 = 223 (23-38-78)
    36.BULAN......................0 + .91 + .77 + ..0 + .50 = 218 (21-34-87)
    37.Anykey...................102 + 101 + ..0 + ..0 + ..0 = 203 (24-31-69)
    38.Рууд......................49 + .49 + .10 + .39 + .21 = 168 (24-29-38)
    39.Почётный Донор............24 + .42 + .38 + .23 + .22 = 149 (21-23-40)
    40.Юленька...................11 + .33 + .28 + .22 + .46 = 140 (19-26-31)
    41.Casper....................25 + .32 + .36 + .42 + ..0 = 135 (22-13-43)
    42.digor.....................24 + .37 + .26 + .17 + .22 = 126 (15-18-45)
    43.arsaman...................19 + .29 + .26 + .13 + .21 = 108 (11-16-43)
    44.Rubik.....................36 + .66 + ..0 + ..0 + ..0 = 102 (9-21-33)
    45.zazenit...................30 + .32 + .15 + .14 + ..9 = 100 (12-13-38)
    46.Slava11....................7 + .41 + .15 + .17 + .12 = .92 (12-14-28)
    47.Xururg....................12 + .21 + .18 + .13 + .26 = .90 (8-15-36)
    48.SAXAR.....................25 + .18 + .18 + .13 + ..6 = .80 (11-9-29)
    49.Tuzz......................24 + .54 + ..0 + ..0 + ..0 = .78 (9-13-25)
    50.Petfair...................16 + .32 + .20 + ..6 + ..0 = .74 (10-7-30)
    51.Ричард Хаммонд.............0 + .20 + .11 + .16 + ..1 = .48 (9-5-11)
    52.S@HёK.....................10 + ..8 + ..9 + ..0 + .10 = .37 (4-7-11)
    53.nike28.....................3 + .14 + .14 + ..3 + ..1 = .35 (4-5-13)
    54.v-s........................7 + .18 + ..0 + ..4 + ..4 = .33 (2-9-9)
    55.Айдос.....................19 + .13 + ..0 + ..0 + ..0 = .32 (5-4-9)
    56.vorscla poltava............1 + .11 + ..0 + ..8 + ..4 = .24 (3-5-5)
    57.Никополь...................5 + .19 + ..0 + ..0 + ..0 = .24 (4-4-4)
    58.Олич.......................0 + ..0 + .13 + ..0 + .10 = .23 (4-4-3)
    59.Groznuy....................5 + .12 + ..0 + ..0 + ..0 = .17 (1-6-2)
    60.SpbShved...................0 + .10 + ..0 + ..0 + ..0 = .10 (2-0-4)
    61.ВИЛЛИАН....................0 + ..9 + ..0 + ..0 + ..0 = ..9 (2-0-3)
    62.marat77number..............7 + ..0 + ..0 + ..0 + ..0 = ..7 (1-0-4)
    63.Andrey623..................0 + ..6 + ..0 + ..0 + ..0 = ..6 (0-2-2)
    64.Анечка.....................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    65.sv9t0sha...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-0-4)
    66.Light......................0 + ..0 + ..0 + ..4 + ..0 = ..4 (0-1-2)
    67.Emeritus...................0 + ..0 + ..0 + ..0 + ..4 = ..4 (0-1-2)
