Отличный рейтинг!
Я 43-й из почти 700 человек !
НА ФОРУМЕ ПРОВОДЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ Все конкурсы форума |
ПФК ЦСКА Москва Ауди2017 29/10 19:10 Где был, что смотрел Piter Brok 29/10 00:24 ФК "Хайденхайм" Ауди2017 28/10 17:46 ФК "Унион" Берлин Ауди2017 28/10 17:44 ФК «Бохум» Ауди2017 28/10 17:43 ФК Вердер Бремен / FC Werder Bremen Ауди2017 26/10 22:02 ФК. "Санкт-Паули" Ауди2017 26/10 22:01 |
Отличный рейтинг!
Я 43-й из почти 700 человек !
*Fidelitas et virtus*
по годам, кстати видно, кто постепенно "отваливается" с форума....
Я 13-й........но уже в конкурсах прогнозов не участвую
Выявил ошибку расчета. Положение первых 11-ти человек изменилось. У Шерифа был неверно рассчитан коэффициент за сезон 2010-2011.
Приношу искренние извинения.
Последний раз редактировалось Piter Brok; 03.10.2013 в 19:19.
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
Ух ты, я уж 17-ая в этом бесконечном списке!
Ну и ну! Если учесть даже 17-ая в первой сотне,и то результат очень хороший! Ставлю себе аж 5+! Принимая во внимание тот факт,что тут профессиональные прогнозисты,то,считаю, всё здорово!
Piter, it's great! Well done!
23 - тоже неплохо, если учитывать, что участвую последние 2 года только в России.
Если учесть, что я не прогнозирую чемпионаты малых стран- то мое место для меня вызывает радость!
...Пока вы рисуете звезды, мы выигрываем трофеи...
Увы, у Шерифа сбой в подсчете рейтинга за один сезон был связан с неполадками в програме обсчета. Она учла данные не по всем турнирам, где Сергей принимал участие. Точнее учла в двух или даже одном, а остальные пропустила.
А затем я сам собрал все по кусочкам, но разделил не на тот коэффициент.
Поэтому и получилась верная цифра со второй попытки.
У Алины все подсчитано верно. И хотел бы завысить - да не получится.
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
Чемпионаты и первенства стран, которые входят в расчет КУТУП в 2013-2014 гг., а также международные турниры и эклектичные соревнования, являющиеся особенностью форума:
Чемпионат России,
Кубок России,
Россия ФНЛ,
Отбор на ЧМ 2014: Европа, Азия + Южная Америка, Океания + Сев Америка, Африка,
Евротур,
Лига Европы,
Лига Чемпионов,
Кубковый футбол,
Австрия,
Англия,
Чемпионшип (Англия),
Аргентина (Инисиаль + Финаль),
Бельгия,
Германия (Бундеслига),
Германия (Бундеслига 1),
Голландия (Нидерланды),
Греция,
Дания,
Италия А
Италия В,
Испания,
Испания Сегунда,
Португалия,
Турция,
Украина,
Франция Лига 1,
Франция Лига 2,
Чехия,
Швейцария,
Шотландия,
Итого: 30 соревнований и 1072 тура
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
Рейтинг прогнозистов ФПС
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Сумма
1 Шериф 40,065 40,816 32,472 30,302 28,448 172,103
2 СТЕПАНЫЧ 41,324 36,932 31,866 28,926 27,696 166,744
3 Seregamamenov23 37,028 33,169 28,082 25,776 25,566 149,621
4 cska5 37,806 32,292 27,326 23,942 14,055 135,420
5 andru69 14,343 34,522 32,374 27,685 25,566 134,490
6 Марс 27,907 29,915 20,378 25,922 28,355 132,478
7 SuperVlad 34,731 26,447 23,868 21,728 20,009 126,784
8 Ходаков Андрей 41,157 31,456 31,239 21,143 1,598 126,594
9 ХАНТ 21,148 33,653 29,759 21,143 17,764 123,467
10 denice 37,769 31,604 22,694 17,724 12,046 121,836
11 den_fan 33,491 31,538 26,145 22,973 4,851 118,997
12 GEK 1,278 25,102 29,909 26,871 25,072 108,231
13 vik2007 35,528 32,727 18,793 11,285 8,237 106,570
14 SpartakБарнаул 26,630 17,175 22,394 20,708 14,897 101,804
15 mr. Lordi 36,796 31,595 17,234 7,546 0,896 94,067
16 Europa 35,306 20,069 21,357 7,455 9,487 93,673
17 Anykey 13,093 26,299 23,783 12,748 11,123 87,045
18 Alina 9,074 25,906 22,766 18,376 6,984 83,106
19 Rikis 13,324 30,062 12,648 13,072 13,781 82,888
20 archer1982 0,000 10,592 20,639 25,088 24,733 81,052
21 Piter Brok 0,000 3,460 23,085 24,167 24,384 75,096
22 Почетный Донор 0,565 19,692 27,652 20,416 3,100 71,424
23 Bergkamp 38,157 28,144 2,707 0,000 0,003 69,012
24 DFB 34,352 28,521 3,033 0,000 0,000 65,906
25 Gor1645 0,065 2,435 14,703 25,697 22,360 65,260
26 Farfar 2,222 5,001 25,525 18,404 13,809 64,961
27 Slaxy 0,000 1,746 18,213 21,839 22,826 64,624
28 VasKahn 39,657 12,699 8,611 2,229 0,585 63,781
29 abuelo 1,426 4,616 24,710 18,301 13,439 62,491
30 Digor 1,519 7,411 8,976 29,507 14,717 62,130
31 ОДЕССА-76 25,231 17,839 1,657 9,281 7,568 61,577
32 Amstel 5,796 22,381 22,538 2,119 7,662 60,495
33 Predator 24,574 24,922 10,404 0,087 0,000 59,988
34 Степан 37,361 19,536 2,511 0,000 0,000 59,409
35 MPAK 28,889 17,888 1,585 0,000 10,793 59,155
36 Footbalist 6,481 29,103 22,277 0,047 0,000 57,909
37 andrey 66 19,343 15,027 8,539 7,510 3,924 54,343
38 BULAN 22,389 13,953 3,242 5,696 6,315 51,595
39 Юра Буковина 0,000 5,239 13,249 15,546 15,737 49,770
40 slajk2 0,000 21,913 19,726 6,071 0,600 48,311
41 Sergsv 0,000 0,000 0,000 22,570 24,757 47,328
42 SAXAR 14,519 9,329 8,819 3,605 8,837 45,109
43 DymitrKorybut 30,574 11,986 0,718 0,000 0,000 43,277
44 PaVLY 1,296 27,734 10,978 1,162 0,752 41,923
45 Vadimkyr 10,935 13,773 4,260 5,775 2,901 37,644
46 maksat.ks@mail.ru 0,787 15,207 14,690 3,407 3,467 37,559
47 RUZA88 14,620 12,969 3,764 5,210 0,081 36,644
48 MACLAUD 5,481 13,756 4,012 6,222 7,006 36,477
49 Whitedevil 30,602 1,418 3,229 0,000 0,000 35,249
50 Олененок 0,000 0,902 15,310 10,917 7,540 34,669
Последний раз редактировалось Piter Brok; 12.06.2014 в 21:44.
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
51 Vjazmitsch 0,000 0,000 0,000 16,269 17,373 33,642
52 7000$ 0,000 0,541 6,575 24,764 1,639 33,519
53 Топик Стартер 4,370 5,083 23,268 0,372 0,140 33,233
54 splash 'n' dash 13,676 19,044 0,000 0,000 0,000 32,720
55 USB 11,694 11,822 4,364 4,676 0,000 32,556
56 S3k 2,519 2,869 10,411 8,522 8,193 32,514
57 Pavelkyr 16,519 12,945 2,303 0,411 0,000 32,177
58 budaken 0,000 3,566 11,944 8,166 5,927 29,603
59 DOCTOR 1,481 3,312 11,553 6,799 5,712 28,857
60 Фокс 2,167 2,197 11,546 7,008 5,588 28,506
61 Юра Фисюк 0,000 0,984 11,220 12,004 4,123 28,331
62 Копейкин 12,269 11,600 0,587 3,316 0,429 28,201
63 СЛОН 2,083 2,377 11,115 6,965 5,445 27,986
64 Базанов 0,000 6,042 9,674 6,787 4,767 27,269
65 Мозырянин 0,000 4,132 2,387 8,285 11,570 26,374
66 Саул 0,315 5,542 6,875 5,787 6,751 25,270
67 winslow 24,639 0,000 0,000 0,000 0,000 24,639
68 Чёзанафик 22,417 1,984 0,000 0,000 0,000 24,401
69 Віктор 0,000 0,000 0,476 5,348 17,792 23,617
70 Legioner 23,065 0,000 0,000 0,000 0,000 23,065
71 Рууд 5,972 13,814 2,929 0,043 0,000 22,758
72 Олич 16,222 5,370 0,098 0,399 0,277 22,366
73 SERG85 21,556 0,566 0,065 0,000 0,000 22,186
74 NewMan 19,463 2,558 0,000 0,000 0,000 22,021
75 S@HёK 18,389 3,312 0,313 0,000 0,000 22,014
76 stradivari69 0,000 16,199 5,525 0,000 0,000 21,724
77 vadim.rus 0,000 0,131 1,292 10,321 9,344 21,087
78 Vasek 17,009 1,312 1,507 0,447 0,631 20,906
79 Rubik 20,481 0,000 0,372 0,000 0,025 20,878
80 Женёк 20,296 0,221 0,000 0,000 0,000 20,518
81 Booblik 13,843 4,279 1,742 0,067 0,000 19,931
82 Samarik 5,704 6,632 3,144 1,933 2,285 19,698
83 Никополь 16,593 2,418 0,541 0,055 0,019 19,626
84 fussball_01 0,000 2,525 5,773 1,142 9,963 19,403
85 Stinger 10,139 5,230 3,138 0,071 0,364 18,942
86 Айдос 0,019 7,846 8,741 0,557 1,698 18,860
87 @ Юра @ Безгин @ 18,009 0,812 0,000 0,000 0,000 18,821
88 Xururg 8,361 6,001 0,476 0,008 2,345 17,191
89 KAKTUS 17,185 0,000 0,000 0,000 0,000 17,185
90 Vaval 16,120 0,000 0,000 0,000 0,000 16,120
91 Petfair 0,824 4,197 9,941 0,000 0,000 14,963
92 MIHAN-90 14,843 0,000 0,000 0,000 0,000 14,843
93 Zss 14,509 0,000 0,000 0,000 0,000 14,509
94 Natalia 0,000 0,000 0,000 0,024 14,257 14,281
95 Fruits 0,000 0,000 13,431 0,000 0,000 13,431
96 Forvardukr 0,000 0,000 0,731 12,333 0,246 13,309
97 DIma Chempion 0,000 4,074 7,626 0,000 1,219 12,919
98 Emeritus 12,343 0,459 0,046 0,000 0,000 12,847
99 Фёдор 0,000 0,000 0,000 0,055 12,488 12,543
100 ВИЛЛИАН 1,046 8,354 2,929 0,000 0,000 12,329
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
101 Casper 8,074 3,451 0,124 0,000 0,560 12,209
102 Юрец99 8,259 3,517 0,254 0,000 0,000 12,031
103 Slava11 6,537 4,952 0,352 0,000 0,000 11,841
104 zazenit 1,167 9,190 1,435 0,000 0,000 11,792
105 Arsaman 0,731 5,763 5,277 0,000 0,000 11,772
106 ПАВЛОДАР 0,000 2,320 8,754 0,000 0,634 11,708
107 Витёк 0,000 0,000 0,789 9,309 1,452 11,550
108 SpbShved 1,065 9,018 1,370 0,000 0,000 11,453
109 serbul15 0,000 0,000 0,000 5,293 5,553 10,846
110 егор111 0,000 1,369 2,779 0,000 6,477 10,625
111 Юрчик 9,472 0,672 0,052 0,221 0,000 10,418
112 Voyadjer 0,000 0,000 1,285 4,905 3,542 9,732
113 MESSING 6,667 2,853 0,176 0,000 0,000 9,696
114 Геральд 0,000 8,649 0,841 0,154 0,000 9,645
115 ШАХ 0,000 0,000 0,000 3,411 6,197 9,608
116 Stick 9,139 0,467 0,000 0,000 0,000 9,606
117 avto555 0,000 3,419 2,257 2,091 1,608 9,374
118 регион23 0,000 0,000 0,000 3,190 6,172 9,362
119 CSKA-Ul 0,000 2,779 5,434 0,870 0,000 9,083
120 FC Loko 5,074 2,222 1,696 0,000 0,000 8,992
121 AC Malin 0,000 8,551 0,000 0,000 0,000 8,551
122 Vitala 8,370 0,000 0,000 0,000 0,000 8,370
123 Griga 0,000 3,312 2,100 2,269 0,656 8,337
124 VELZ 0,000 0,000 0,000 4,443 3,837 8,280
125 Юленька 1,306 6,313 0,633 0,000 0,000 8,251
126 Vladmars 8,185 0,000 0,000 0,000 0,000 8,185
127 ксюха08 0,000 2,074 3,783 2,308 0,000 8,166
128 Славян 6,259 1,549 0,313 0,000 0,000 8,122
129 Рифат 7,889 0,000 0,000 0,000 0,000 7,889
130 Soloxo 0,000 0,000 0,000 0,000 7,873 7,873
131 N0TH1N9 7,694 0,107 0,000 0,000 0,000 7,801
132 marat77number 0,000 5,985 1,761 0,000 0,000 7,746
133 GRom 0,000 0,107 0,026 6,075 1,517 7,725
134 Russs 0,972 6,706 0,000 0,000 0,000 7,678
135 Юран 7,287 0,369 0,000 0,000 0,000 7,656
136 ChempionBUK 0,000 0,000 0,000 1,727 5,793 7,520
137 Vesya 0,000 0,000 0,000 6,775 0,466 7,241
138 Киберпанк 1,731 3,050 1,357 0,747 0,274 7,159
139 Atrium 1,222 1,812 2,303 1,664 0,124 7,125
140 Vensan 0,000 0,000 0,189 4,348 2,478 7,015
141 alexim 0,000 0,000 0,000 5,866 0,7960199 6,662
142 GooDVin 1,657 3,583 1,226 0,063 0,000 6,530
143 zagrebun 1,852 3,205 0,874 0,277 0,295 6,503
144 Бумбараш 2,222 2,607 0,000 0,881 0,653 6,364
145 Кум 6,194 0,000 0,000 0,000 0,000 6,194
146 kia3691 4,250 1,804 0,000 0,012 0,012 6,078
147 Алексеич 0,000 0,000 0,000 0,451 5,553 6,004
148 Анечка 4,815 1,181 0,000 0,000 0,000 5,995
149 LIMON 0,000 0,197 5,701 0,071 0,000 5,969
150 Romani 2,074 2,427 0,000 0,791 0,641 5,932
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
151 admin 2,019 2,353 0,000 0,881 0,641 5,893
152 КраБ 0,963 4,927 0,000 0,000 0,000 5,890
153 Mangoost 0,000 0,000 0,000 0,000 5,771 5,771
154 sv9t0sha 4,676 0,943 0,000 0,000 0,000 5,619
155 Koffka 0,000 1,804 3,725 0,000 0,000 5,528
156 Берил 1,574 2,673 0,818 0,389 5,454
157 Lexxus23 2,102 2,558 0,000 0,775 0,000 5,434
158 deverr 0,000 0,000 0,000 0,000 5,255 5,255
159 Sergiy 0,000 0,189 4,266 0,676 0,000 5,131
160 Spartakfan 2,907 0,836 1,324 0,000 0,000 5,068
161 Emil1221 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000
162 Grif 4,991 0,000 0,000 0,000 0,000 4,991
163 ГЕРА-Horse 1,907 2,213 0,000 0,344 0,473 4,937
164 Baxa 0,000 0,000 0,000 2,660 2,264 4,924
165 Назар 4,019 0,828 0,000 0,000 0,000 4,847
166 Ричард Хаммонд 0,509 3,009 1,285 0,020 0,000 4,823
167 nike28 4,731 0,000 0,000 0,000 0,000 4,731
168 Antik 2,056 2,632 0,000 0,000 0,000 4,687
169 Lucky-D 4,676 0,000 0,000 0,000 0,000 4,676
170 Чувак 0,000 2,951 0,189 0,889 0,575 4,605
171 Khan 4,444 0,000 0,000 0,000 0,000 4,444
172 нина47 1,537 2,082 0,065 0,672 0,000 4,357
173 MAXsweetSHEE 4,315 0,000 0,000 0,000 0,000 4,315
174 yag0684 1,139 2,443 0,000 0,285 0,389 4,255
175 SkyNick 0,000 2,410 1,709 0,000 0,000 4,119
176 maximus 0,648 2,574 0,000 0,652 0,199 4,074
177 Stormbringer 0,000 0,000 0,000 2,269 1,791 4,060
178 amelin1 0,000 2,558 0,000 0,881 0,522 3,962
179 viperdafox 3,074 0,861 0,000 0,000 0,000 3,935
180 Zben 0,000 2,386 0,000 0,874 0,616 3,875
181 Катя96 0,519 1,648 0,065 0,225 1,390 3,847
182 GenrieTTa 1,528 1,910 0,000 0,206 0,183 3,827
183 Артем Одесса 1,157 0,844 0,294 1,123 0,361 3,779
184 Pokerman 1,093 2,648 0,000 0,000 0,000 3,741
185 viktor1956 3,731 0,000 0,000 0,000 0,000 3,731
186 Игорь Нетто 0,000 0,000 0,026 2,660 0,958 3,644
187 Бальтазар 0,000 1,099 2,511 0,000 0,000 3,610
188 Semblacks 1,269 0,000 0,215 0,040 2,037 3,560
189 Борис01 3,537 0,000 0,000 0,000 0,000 3,537
190 Timik 0,000 3,017 0,000 0,000 0,407 3,424
191 Константус 1,898 1,426 0,085 0,000 0,000 3,409
192 Булат и Даулет 0,824 0,271 2,250 0,000 0,000 3,345
193 Teerax 1,093 1,451 0,770 0,000 0,000 3,313
194 VSha 0,602 1,886 0,000 0,652 0,162 3,301
195 vlad.babayan 0,000 0,000 0,033 2,127 1,051 3,210
196 Bishop 2,954 0,000 0,000 0,000 0,000 2,954
197 Pilotsu 0,000 1,213 0,000 1,087 0,628 2,928
198 SkyNick 2,926 0,000 0,000 0,000 0,000 2,926
199 allik68 0,000 0,049 1,396 0,000 1,418 2,863
200 demon91 2,843 0,000 0,000 0,000 0,000 2,843
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
201 Tuzz 0,000 2,189 0,509 0,000 0,137 2,835
202 Metalmarks 2,759 0,000 0,000 0,000 0,000 2,759
203 Ikoff 0,000 2,189 0,000 0,000 0,550 2,739
204 Vovan3 0,000 0,172 2,342 0,016 0,000 2,530
205 Light 0,815 1,435 0,274 0,000 0,000 2,523
206 Кошмар 0,000 0,894 0,000 0,826 0,771 2,491
207 Cheporez 2,426 0,000 0,000 0,000 0,000 2,426
208 Феликс 1,509 0,894 0,000 0,000 0,000 2,403
209 MAXSHEE 0,000 2,205 0,150 0,000 0,000 2,355
210 Nike 0,000 1,222 1,096 0,000 0,000 2,317
211 *J-O-K-E-R* 0,000 0,533 1,755 0,000 0,000 2,288
212 Cassano 2,287 0,000 0,000 0,000 0,000 2,287
213 serg22 0,500 1,140 0,209 0,269 0,168 2,285
214 AND P 1,509 0,680 0,000 0,000 0,000 2,190
215 Мишген 0,000 1,426 0,000 0,751 0,000 2,177
216 Old men 0,000 0,000 0,000 0,000 2,174 2,174
217 forza07 2,130 0,033 0,000 0,000 0,000 2,162
218 markiz 0,000 0,664 0,000 0,917 0,547 2,128
219 Vert 0,000 0,303 0,972 0,775 0,000 2,050
220 Bratsk2009 2,028 0,000 0,000 0,000 0,000 2,028
221 kolos 0,000 0,000 0,000 0,000 1,993 1,993
222 Dracon_64 1,185 0,803 0,000 0,000 0,000 1,989
223 Leo Messi 1,556 0,410 0,013 0,000 0,000 1,979
224 Tofik 1,907 0,000 0,000 0,000 0,000 1,907
225 Ystas 0,000 0,000 0,000 0,000 1,878 1,878
226 Zenit4ik 0,000 1,689 0,091 0,095 0,000 1,875
227 Kashtanow 0,981 0,402 0,000 0,474 0,000 1,858
228 Sany36 0,000 0,000 0,000 0,000 1,844 1,844
229 winner22 0,065 1,771 0,000 0,000 0,000 1,836
230 ASB 0,000 0,000 0,241 0,949 0,603 1,793
231 Lavrusha 1,769 0,000 0,000 0,000 0,000 1,769
232 Александр Евгеньевич 1,731 0,000 0,000 0,000 0,000 1,731
233 MU – champion 0,000 1,722 0,000 0,000 0,000 1,722
234 bob® 0,000 1,558 0,163 0,000 0,000 1,721
235 Alex0007 1,639 0,000 0,078 0,000 0,000 1,717
236 Восток 1,704 0,000 0,000 0,000 0,000 1,704
237 Rosomaha 0,000 0,164 0,000 0,905 0,585 1,654
238 Виталайзер 1,620 0,000 0,000 0,000 0,000 1,620
239 Антоша 0,000 0,090 0,404 0,676 0,448 1,618
240 Ruzmax 1,120 0,475 0,000 0,000 0,000 1,596
241 Amrsaky 1,556 0,000 0,000 0,000 0,000 1,556
242 Alex 0,000 1,500 0,052 0,000 0,000 1,552
243 Мадрид 0,000 0,385 0,926 0,000 0,218 1,529
244 Таловский 0,000 0,000 0,000 0,929 0,578 1,507
245 Werewolf 0,000 0,271 1,226 0,000 0,000 1,497
246 Denisimus 0,000 1,492 0,000 0,000 0,000 1,492
247 DeathGar 0,889 0,000 0,000 0,000 0,597 1,486
248 Alex33 1,454 0,000 0,000 0,000 0,000 1,454
249 Вл@Disлав 1,435 0,000 0,000 0,000 0,000 1,435
250 AnderTim 0,000 1,435 0,000 0,000 0,000 1,435
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
251 Enigmatic heart 0,000 0,033 0,000 0,842 0,535 1,410
252 Vovka 0,000 0,000 0,000 1,312 0,078 1,390
253 Vavander 1,380 0,000 0,000 0,000 0,000 1,380
254 Topik 0,000 1,205 0,098 0,059 0,000 1,362
255 Vasian 1,361 0,000 0,000 0,000 0,000 1,361
256 NOISIA 0,500 0,836 0,000 0,000 0,000 1,336
257 vorscla Poltava 0,102 1,172 0,059 0,000 0,000 1,333
258 Luxor 0,074 1,222 0,000 0,000 0,000 1,296
259 Egor 0,046 1,238 0,000 0,000 0,000 1,284
260 bumer36 0,000 0,000 0,000 0,605 0,634 1,239
261 Antik 0,000 0,000 0,000 0,842 0,389 1,231
262 Малина 0,000 0,000 0,000 0,783 0,448 1,230
263 v-s 0,111 0,943 0,170 0,000 0,000 1,223
264 БОНИС 0,000 0,000 0,000 0,822 0,382 1,205
265 JIROBAS 1,204 0,000 0,000 0,000 0,000 1,204
266 Aivashinenko 0,000 0,853 0,346 0,000 0,000 1,198
267 Alex_Hyde 0,000 0,000 1,174 0,000 0,000 1,174
268 @Running@ 1,167 0,000 0,000 0,000 0,000 1,167
269 Alex0 0,000 1,164 0,000 0,000 0,000 1,164
270 Night Racer 0,194 0,844 0,117 0,000 0,000 1,156
271 M@EsTrO 0,000 0,115 1,037 0,000 0,000 1,152
272 Богдан-82 0,000 0,271 0,874 0,000 0,000 1,145
273 дедушка Ом 0,000 0,000 0,000 1,075 0,000 1,075
274 Kherson 0,000 0,000 0,026 0,850 0,174 1,050
275 Кристина1998 0,000 0,000 0,000 1,040 0,000 1,040
276 sahara83 0,000 0,000 0,000 0,000 1,029 1,029
277 sergey51755 0,000 0,057 0,535 0,395 0,000 0,988
278 filfil 0,000 0,959 0,000 0,000 0,000 0,959
279 SASHO 1989 0,000 0,041 0,913 0,000 0,000 0,954
280 Di Canio 0,000 0,869 0,078 0,000 0,000 0,947
281 Эльшад 0,000 0,935 0,000 0,000 0,000 0,935
282 BadBogdan 0,000 0,000 0,000 0,933 0,000 0,933
283 Tiamat 0,000 0,041 0,000 0,889 0,000 0,930
284 Groznuy 0,000 0,894 0,026 0,000 0,000 0,920
285 Simbad 0,000 0,918 0,000 0,000 0,000 0,918
286 SpartaK 0,917 0,000 0,000 0,000 0,000 0,917
287 Oslina 0,000 0,541 0,365 0,000 0,000 0,906
288 Evgeniy_17 0,000 0,057 0,822 0,020 0,000 0,899
289 Fnt 0,000 0,000 0,020 0,878 0,000 0,897
290 VERY GOOD 0,000 0,000 0,000 0,213 0,678 0,891
291 Вадим 0,000 0,795 0,091 0,000 0,000 0,887
292 Орлитто 0,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,880
293 PAVSAN 0,000 0,090 0,757 0,000 0,000 0,847
294 Игорь1973 0,843 0,000 0,000 0,000 0,000 0,843
295 ScorpionAl 0,824 0,000 0,000 0,000 0,000 0,824
296 АЙша 0,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,815
297 Рамиль 0,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,815
298 ShuTniK 0,000 0,041 0,770 0,000 0,000 0,811
299 Valdemar 0,000 0,795 0,000 0,000 0,000 0,795
300 OAE 0,000 0,779 0,000 0,000 0,000 0,779
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
301 Beer-Bier KLK 0,759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,759
302 Виноградный День 0,704 0,049 0,000 0,000 0,000 0,753
303 Ritka 0,074 0,566 0,000 0,099 0,000 0,739
304 PTG 0,000 0,730 0,000 0,000 0,000 0,730
305 Oniha 0,083 0,639 0,000 0,000 0,000 0,723
306 RACHOK 0,611 0,107 0,000 0,000 0,000 0,718
307 john1997 0,000 0,377 0,339 0,000 0,000 0,716
308 Андрей 0,000 0,713 0,000 0,000 0,000 0,713
309 Vdkifk 0,000 0,295 0,417 0,000 0,000 0,713
310 Abelehov 0,000 0,057 0,391 0,134 0,124 0,708
311 QWAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,706 0,706
312 Макс1994 0,000 0,164 0,509 0,012 0,000 0,685
313 Romesh 0,000 0,000 0,000 0,522 0,149 0,671
314 Marlboro 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667
315 Шурави 0,000 0,418 0,117 0,000 0,124 0,660
316 luka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,625 0,625
317 Gold 0,611 0,000 0,000 0,000 0,000 0,611
318 ЮКК 0,000 0,000 0,000 0,206 0,395 0,600
319 Shajtan 0,593 0,000 0,000 0,000 0,000 0,593
320 Zzzone 0,593 0,000 0,000 0,000 0,000 0,593
321 Павел ua 0,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,583
322 Diversant 0,000 0,582 0,000 0,000 0,000 0,582
323 Seva 0,000 0,000 0,000 0,000 0,578 0,578
324 $Александр$ 0,000 0,574 0,000 0,000 0,000 0,574
325 Игорек 0,000 0,574 0,000 0,000 0,000 0,574
326 Arsenal-fan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,569 0,569
327 Бодя 0,000 0,566 0,000 0,000 0,000 0,566
328 Prog.UP 0,565 0,000 0,000 0,000 0,000 0,565
329 Petrovich 0,000 0,279 0,280 0,000 0,000 0,559
330 mr.MEVL 0,000 0,000 0,000 0,522 0,000 0,522
331 trocki182 0,000 0,000 0,000 0,099 0,420 0,519
332 DRON76 0,000 0,115 0,398 0,000 0,000 0,513
333 Kolumbiec 0,509 0,000 0,000 0,000 0,000 0,509
334 Druppa 0,389 0,115 0,000 0,000 0,000 0,504
335 Bodiasha 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500
336 Nikilya 0,000 0,000 0,000 0,123 0,370 0,493
337 SMOLA 0,000 0,492 0,000 0,000 0,000 0,492
338 Ариец 0,491 0,000 0,000 0,000 0,000 0,491
339 Василя 0,000 0,000 0,483 0,000 0,000 0,483
340 Che Gevarra 0,481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,481
341 sNoOpIk 0,481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,481
342 Pavel-S 0,472 0,000 0,000 0,000 0,000 0,472
343 Молдова 0,000 0,000 0,000 0,000 0,470 0,470
344 Виртоуз 0,000 0,000 0,000 0,000 0,466 0,466
345 Дядя Серёжа 0,287 0,172 0,000 0,000 0,000 0,459
346 Никола 0,000 0,459 0,000 0,000 0,000 0,459
347 Alsidesh 0,269 0,189 0,000 0,000 0,000 0,457
348 Виталий Заец 0,454 0,000 0,000 0,000 0,000 0,454
349 RANDOM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,448 0,448
350 Ocean 0,000 0,443 0,000 0,000 0,000 0,443
06.02.1950 г. - 10.11.2021 г.
МАМА. Всегда. Навсегда.
351 Cem@ 0,324 0,090 0,013 0,000 0,000 0,427
352 Яна84 0,000 0,000 0,417 0,000 0,000 0,417
353 woodoo1983 0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,417
354 Электрометаллург-НЗФ 0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,417
355 zamah96 0,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,407
356 Бесбаев Жомарт 0,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,407
357 Aleksandr Maksimov 0,000 0,000 0,000 0,000 0,404 0,404
358 Bakinec 0,000 0,000 0,117 0,277 0,000 0,394
359 astrahanec 0,000 0,025 0,000 0,000 0,367 0,392
360 Добрых Дел Мастер 0,000 0,000 0,000 0,000 0,389 0,389
361 sverdlovsk15 0,000 0,098 0,287 0,000 0,000 0,385
362 V.D. 0,000 0,033 0,333 0,000 0,000 0,365
363 Hemid 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,361
364 Yarii 0,000 0,000 0,228 0,130 0,000 0,359
365 Геор 0,000 0,107 0,248 0,000 0,000 0,354
366 Intermilano 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,353
367 Давыденко 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,353
368 Vit 0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,352
369 book 0,000 0,287 0,059 0,000 0,000 0,346
370 Павел777 0,000 0,156 0,189 0,000 0,000 0,345
371 votrack 0,000 0,344 0,000 0,000 0,000 0,344
372 gvozdev13 0,343 0,000 0,000 0,000 0,000 0,343
373 KEST 0,343 0,000 0,000 0,000 0,000 0,343
374 ZozikK 0,343 0,000 0,000 0,000 0,000 0,343
375 Саня Волков 0,000 0,336 0,000 0,000 0,000 0,336
376 ed216 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333
377 Dirkk 0,000 0,066 0,267 0,000 0,000 0,333
378 Renat.S 0,000 0,049 0,280 0,000 0,000 0,330
379 zarathustra 0,000 0,000 0,000 0,000 0,330 0,330
380 IXTomas 0,000 0,328 0,000 0,000 0,000 0,328
