Национальная хоккейная лига (НХЛ)

← Назад к турниру

Итоговая таблица
Готово туров 42 / 62  — Последний пересчёт:
Место Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Итог Рейтинг
1 yeliseeva.37 25 9 16 46 17 13 11 47 25 10 14 23 18 22 21 1 7 28 7 25 29 30 17 30 26 23 20 18 29 11 54 15 23 40 24 14 19 47 19 12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 17
2 rencis 27 13 12 40 8 17 21 27 20 23 26 27 31 23 28 2 25 24 7 20 22 35 9 16 31 25 9 19 19 11 40 16 22 29 30 23 17 41 18 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 19
3 RedFireDracon 14 9 17 36 12 10 17 29 30 12 12 25 20 22 41 1 23 20 5 21 28 41 13 18 32 20 18 13 16 17 34 18 29 34 23 10 19 29 19 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 9
4 ХАНТ 16 13 13 36 12 13 20 40 21 17 23 25 29 17 26 0 14 22 0 0 0 0 10 16 27 16 22 19 14 6 36 17 15 19 30 18 16 23 19 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 6
5 SuperVlad 16 14 19 8 14 7 10 32 11 7 11 16 17 17 39 0 21 13 5 14 13 14 33 14 19 10 22 13 10 9 20 19 23 24 20 15 21 28 2 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 5
6 Pegasus 12 14 11 20 11 14 12 22 9 3 9 17 11 3 33 0 20 18 8 14 0 0 13 13 9 15 18 19 14 16 28 19 15 21 16 20 18 17 16 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 3
7 Mihus 24 20 8 13 16 10 5 25 11 10 12 0 16 5 26 0 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 1
Назад
Верх